..:: Previsioni YR.no ::..
Aggiornato il: Giovedi 26 Aprile 2018 - 09:34
Prossimo aggiornamento: Giovedi 26 Aprile 2018 - 22:00Previsioni meteo per: Rivalta sul Mincio - Mantova
Prossimo aggiornamento: Giovedi 26 Aprile 2018 - 22:00
Previsioni meteo per: Rivalta sul Mincio - Mantova
A cura di: MeteoMincio
questa pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
![]() Poco nuvoloso |
![]() Parzialmente nuvoloso |
![]() Parzialmente nuvoloso |
![]() Parzialmente nuvoloso |
![]() Parzialmente nuvoloso |
![]() Poco nuvoloso |
![]() Cielo sereno |
![]() Cielo sereno |
25° | 24° | 17° | 15° | 19° | 21° | 15° | 12° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 6 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 5 km/h |
here the graph will be drawn
Previsioni con intervallo di 6 ore
Giovedi 26 Aprile 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
16 - 18 | Poco nuvoloso | ![]() | 25° | 6 km/h - Brezza leggera da WNW | 1010 hPa | |
18 - 00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | 6 km/h - Brezza leggera da NW | 1010 hPa | |
Venerdi 27 Aprile 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 19 km/h - Brezza tesa da ENE | 1013 hPa | |
06 - 12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 19 km/h - Brezza tesa da E | 1015 hPa | |
12 - 18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 16 km/h - Brezza tesa da E | 1016 hPa | |
18 - 00 | Poco nuvoloso | ![]() | 21° | 12 km/h - Brezza leggera da ENE | 1013 hPa | |
Sabato 28 Aprile 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Cielo sereno | ![]() | 15° | 6 km/h - Brezza leggera da E | 1014 hPa | |
06 - 12 | Cielo sereno | ![]() | 12° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1013 hPa | |
12 - 18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 5 km/h - Bava di vento da E | 1014 hPa | |
18 - 00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | 8 km/h - Brezza leggera da ESE | 1011 hPa | |
Domenica 29 Aprile 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | 6 km/h - Brezza leggera da ESE | 1012 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 5 km/h - Bava di vento da ESE | 1012 hPa | |
14 - 20 | Pioggia leggera | ![]() | 24° | 0.7 mm | 11 km/h - Brezza leggera da E | 1010 hPa |
20 - 02 | Leggeri rovesci | ![]() | 20° | 2.4 mm | 10 km/h - Brezza leggera da ENE | 1008 hPa |
Lunedi 30 Aprile 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Cielo sereno | ![]() | 16° | 6 km/h - Brezza leggera da NNE | 1009 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 7 km/h - Brezza leggera da SW | 1011 hPa | |
14 - 20 | Cielo sereno | ![]() | 21° | 17 km/h - Brezza tesa da SW | 1011 hPa | |
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 17° | 14 km/h - Brezza tesa da SW | 1011 hPa | |
Martedi 01 Maggio 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 5 km/h - Bava di vento da S | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 4 km/h - Bava di vento da WSW | 1014 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 7 km/h - Brezza leggera da WSW | 1014 hPa | |
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 4 km/h - Bava di vento da N | 1012 hPa | |
Mercoledi 02 Maggio 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 3 km/h - Bava di vento da N | 1012 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 2 km/h - Bava di vento da W | 1012 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 20° | 2 km/h - Bava di vento da NW | 1011 hPa | |
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 5 km/h - Bava di vento da SSW | 1011 hPa | |
Giovedi 03 Maggio 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | 5 km/h - Bava di vento da NW | 1010 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 6 km/h - Brezza leggera da W | 1011 hPa | |
14 - 20 | Deboli rovesci | ![]() | 25° | 0.6 mm | 14 km/h - Brezza tesa da ENE | 1011 hPa |
20 - 02 | Cielo sereno | ![]() | 21° | 5 km/h - Bava di vento da WSW | 1011 hPa | |
Venerdi 04 Maggio 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 8 km/h - Brezza leggera da NE | 1014 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 17° | 5 km/h - Bava di vento da NNW | 1015 hPa | |
14 - 20 | Leggeri rovesci | ![]() | 26° | 1.1 mm | 14 km/h - Brezza tesa da ENE | 1016 hPa |
20 - 02 | Cielo sereno | ![]() | 22° | 4 km/h - Bava di vento da NW | 1016 hPa | |
Sabato 05 Maggio 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
02 - 08 | Cielo sereno | ![]() | 17° | 10 km/h - Brezza leggera da NE | 1018 hPa | |
08 - 14 | Cielo sereno | ![]() | 19° | 4 km/h - Bava di vento da NW | 1018 hPa | |
14 - 20 | Cielo sereno | ![]() | 26° | 14 km/h - Brezza tesa da ENE | 1017 hPa | |
20 - 02 | Cielo sereno | ![]() | 22° | 8 km/h - Brezza leggera da NNE | 1017 hPa |
Previsioni dettagliate
Giovedi 26 Aprile 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | 6 km/h - Brezza leggera da WNW | 1010 hPa | |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | 6 km/h - Brezza leggera da WNW | 1010 hPa | |
17 - 18 | Poco nuvoloso | ![]() | 25° | 8 km/h - Brezza leggera da WNW | 1010 hPa | |
18 - 19 | Poco nuvoloso | ![]() | 24° | 6 km/h - Brezza leggera da NW | 1010 hPa | |
19 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 24° | 3 km/h - Bava di vento da NNW | 1010 hPa | |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 3 km/h - Bava di vento da ENE | 1010 hPa | |
21 - 22 | Nuvoloso | ![]() | 20° | 9 km/h - Brezza leggera da ENE | 1011 hPa | |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 17 km/h - Brezza tesa da ENE | 1012 hPa | |
Venerdi 27 Aprile 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 19 km/h - Brezza tesa da ENE | 1012 hPa | |
00 - 01 | Deboli rovesci | ![]() | 17° | 0.1 mm | 19 km/h - Brezza tesa da ENE | 1013 hPa |
01 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 17° | 21 km/h - Brezza moderata da ENE | 1014 hPa | |
02 - 03 | Deboli rovesci | ![]() | 16° | 0.2 mm | 22 km/h - Brezza moderata da ENE | 1014 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 22 km/h - Brezza moderata da E | 1014 hPa | |
04 - 05 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 22 km/h - Brezza moderata da E | 1014 hPa | |
05 - 06 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 21 km/h - Brezza moderata da E | 1014 hPa | |
06 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 19 km/h - Brezza tesa da E | 1015 hPa | |
07 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 18 km/h - Brezza tesa da E | 1015 hPa | |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 16 km/h - Brezza tesa da E | 1016 hPa | |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 15 km/h - Brezza tesa da E | 1016 hPa | |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 17 km/h - Brezza tesa da E | 1016 hPa | |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 17 km/h - Brezza tesa da E | 1016 hPa | |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 16 km/h - Brezza tesa da E | 1016 hPa | |
13 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | 15 km/h - Brezza tesa da E | 1015 hPa | |
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | 13 km/h - Brezza tesa da E | 1015 hPa | |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 12 km/h - Brezza leggera da E | 1014 hPa | |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 12 km/h - Brezza leggera da ENE | 1014 hPa | |
17 - 18 | Poco nuvoloso | ![]() | 21° | 13 km/h - Brezza tesa da ENE | 1013 hPa | |
18 - 19 | Poco nuvoloso | ![]() | 21° | 12 km/h - Brezza leggera da ENE | 1013 hPa | |
19 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 20° | 8 km/h - Brezza leggera da NE | 1013 hPa | |
20 - 21 | Poco nuvoloso | ![]() | 18° | 9 km/h - Brezza leggera da ENE | 1013 hPa | |
21 - 22 | Poco nuvoloso | ![]() | 17° | 8 km/h - Brezza leggera da ENE | 1014 hPa | |
22 - 23 | Poco nuvoloso | ![]() | 16° | 7 km/h - Brezza leggera da E | 1014 hPa | |
Sabato 28 Aprile 2018
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Cielo sereno | ![]() | 15° | 5 km/h - Bava di vento da E | 1014 hPa | |
00 - 01 | Cielo sereno | ![]() | 15° | 6 km/h - Brezza leggera da E | 1014 hPa | |
01 - 02 | Cielo sereno | ![]() | 15° | 4 km/h - Bava di vento da ENE | 1014 hPa | |
02 - 03 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | 2 km/h - Bava di vento da NNE | 1014 hPa | |
03 - 04 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | 3 km/h - Bava di vento da NNE | 1014 hPa | |
04 - 05 | Cielo sereno | ![]() | 13° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1013 hPa | |
05 - 06 | Cielo sereno | ![]() | 12° | 4 km/h - Bava di vento da NNE | 1013 hPa | |
06 - 07 | Cielo sereno | ![]() | 12° | 5 km/h - Bava di vento da N | 1013 hPa | |
07 - 08 | Cielo sereno | ![]() | 12° | 3 km/h - Bava di vento da NNW | 1014 hPa | |
08 - 09 | Cielo sereno | ![]() | 15° | 1 km/h - Bava di vento da W | 1014 hPa | |
09 - 10 | Cielo sereno | ![]() | 18° | 1 km/h - Bava di vento da WNW | 1014 hPa | |
10 - 11 | Cielo sereno | ![]() | 20° | 1 km/h - Bava di vento da N | 1014 hPa | |
11 - 12 | Cielo sereno | ![]() | 21° | 2 km/h - Bava di vento da E | 1014 hPa | |
12 - 13 | Cielo sereno | ![]() | 22° | 5 km/h - Bava di vento da E | 1014 hPa | |
13 - 14 | Cielo sereno | ![]() | 23° | 7 km/h - Brezza leggera da E | 1014 hPa | |
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | 8 km/h - Brezza leggera da E | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.