..:: Rapporto Dettagliato Pressione Barometrica (hPa) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 9/12/2023 alle 16:47.Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031.2 | 1020.9 | 1018.0 | --- | 1014.2 | 1014.4 | 1007.4 | 1004.0 | 1017.2 | 1023.1 | 1012.7 | 998.8 |
2 | 1030.0 | 1021.4 | 1017.5 | --- | 1015.0 | 1011.4 | 1008.3 | 1005.0 | 1019.3 | 1023.9 | 997.4 | 996.1 |
3 | 1029.8 | 1024.5 | 1016.6 | --- | 1019.9 | 1014.1 | 1010.5 | 1003.8 | 1020.7 | 1020.9 | 988.0 | 1019.8 |
4 | 1029.7 | 1022.2 | 1016.4 | --- | 1020.4 | 1015.4 | 1013.1 | 1005.4 | 1021.1 | 1022.3 | 996.5 | 1022.1 |
5 | 1023.4 | 1032.0 | 1011.1 | --- | 1018.2 | 1015.2 | 1012.5 | 1005.7 | 1020.9 | 1023.0 | 993.7 | 1013.7 |
6 | 1025.6 | 1034.7 | 1005.9 | --- | 1014.8 | 1014.6 | 1015.0 | 1004.2 | 1020.2 | 1023.7 | 1010.3 | 1013.3 |
7 | 1024.0 | 1037.1 | 1003.9 | --- | 1014.7 | 1015.1 | 1019.1 | 1011.0 | 1019.5 | 1022.8 | 1015.6 | 1019.4 |
8 | 1015.6 | 1037.5 | 1004.8 | --- | 1017.5 | 1012.7 | 1019.3 | 1015.3 | 1018.5 | 1021.7 | 1019.7 | 1017.7 |
9 | 1004.3 | 1037.8 | 1003.9 | --- | 1016.2 | 1010.9 | 1019.0 | 1014.8 | 1017.7 | 1019.9 | 1016.9 | 1016.9 |
10 | 1015.8 | 1037.3 | 998.5 | --- | 1011.7 | 1010.7 | 1017.9 | 1017.1 | 1017.3 | 1019.3 | 1006.6 | --- |
11 | 1020.7 | 1035.3 | 998.4 | --- | 1010.4 | 1011.1 | 1015.1 | 1020.3 | 1013.7 | 1020.8 | 1006.3 | --- |
12 | 1022.5 | 1033.9 | 1012.9 | --- | 1012.6 | 1011.0 | 1013.0 | 1019.3 | 1013.3 | 1019.8 | 1011.1 | --- |
13 | 1019.5 | 1037.5 | 1016.5 | --- | 1016.4 | 1009.5 | 1012.6 | 1017.2 | 1014.7 | 1019.8 | 1016.4 | --- |
14 | 1022.3 | 1033.5 | 1003.6 | --- | 1012.4 | 1009.7 | 1015.1 | 1016.4 | 1016.4 | 1013.9 | 1014.3 | --- |
15 | 1014.3 | 1029.4 | 1010.1 | --- | 1008.2 | 1012.5 | 1014.2 | 1015.7 | 1017.3 | 1010.5 | 1014.6 | --- |
16 | 999.2 | 1029.0 | 1020.8 | --- | 1004.8 | 1012.7 | 1013.5 | 1015.7 | 1017.5 | 1018.9 | 1016.4 | --- |
17 | 990.2 | 1029.6 | 1022.0 | --- | 1011.1 | 1013.1 | 1014.6 | 1014.6 | 1017.7 | 1017.8 | 1012.5 | --- |
18 | 994.2 | 1027.5 | 1018.5 | --- | 1017.1 | 1014.1 | 1014.7 | 1014.4 | 1013.9 | 1014.9 | 1022.2 | --- |
19 | 1002.8 | 1023.5 | 1019.6 | --- | 1017.8 | 1014.6 | 1009.7 | 1015.3 | 1012.6 | 1004.8 | 1019.7 | --- |
20 | 1009.4 | 1026.1 | 1019.3 | --- | 1014.6 | 1015.5 | 1008.1 | 1017.6 | 1014.4 | 993.2 | 1015.0 | --- |
21 | 1010.9 | 1021.4 | 1017.0 | --- | 1012.0 | 1016.2 | 1007.3 | 1018.4 | 1008.8 | 1000.7 | 1009.2 | --- |
22 | 1018.3 | 1017.8 | 1015.1 | --- | 1012.4 | 1015.9 | 1011.8 | 1016.3 | 1005.2 | 1010.8 | 1015.5 | --- |
23 | 1019.4 | 1015.6 | 1014.8 | --- | 1011.6 | 1012.5 | 1013.8 | 1014.1 | 1009.6 | 1016.4 | 1021.1 | --- |
24 | 1028.8 | 1011.6 | 1013.9 | --- | 1011.9 | 1016.1 | 1009.0 | 1013.7 | 1018.6 | 1007.9 | 1005.4 | --- |
25 | 1025.4 | 1000.4 | 1010.8 | --- | 1016.8 | 1015.4 | 1001.0 | 1011.1 | 1021.0 | 1004.3 | 1005.0 | --- |
26 | 1015.8 | 1003.2 | 1006.9 | --- | 1017.4 | 1013.7 | 1006.7 | 1009.2 | 1020.7 | 1001.2 | 1011.5 | --- |
27 | 1014.4 | 1017.1 | 1005.6 | --- | 1017.2 | 1010.7 | 1013.6 | 1006.2 | 1019.2 | 995.0 | 1010.5 | --- |
28 | 1019.6 | 1022.0 | 1022.3 | --- | 1013.9 | 1012.9 | 1012.1 | 998.4 | 1018.7 | 1005.4 | 996.8 | --- |
29 | 1025.1 | 1023.1 | --- | 1013.4 | 1014.9 | 1011.7 | 1000.5 | 1020.5 | 1012.6 | 1006.8 | --- | |
30 | 1019.2 | 1020.9 | --- | 1014.3 | 1010.8 | 1011.0 | 1005.2 | 1020.8 | 1007.4 | 1006.0 | --- | |
31 | 1022.2 | 1011.5 | 1016.1 | 1010.9 | 1012.1 | 1004.6 | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 1031.2 | 1037.8 | 1023.1 | --- | 1020.4 | 1016.2 | 1019.3 | 1020.3 | 1021.1 | 1023.9 | 1022.2 | 1022.1 |
Media | 1017.5 | 1025.7 | 1012.9 | --- | 1014.4 | 1013.2 | 1012.3 | 1011.5 | 1016.9 | 1013.6 | 1009.8 | 1013.1 |
Min | 990.2 | 1000.4 | 998.4 | --- | 1004.8 | 1009.5 | 1001.0 | 998.4 | 1005.2 | 993.2 | 988.0 | 996.1 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Temperatura più bassa in pianura in Italia
S.Pietro Capofiume - Bologna
-29°C il 13 Gennaio 1985.
Temperatura più bassa in pianura in Italia
S.Pietro Capofiume - Bologna
-29°C il 13 Gennaio 1985.