..:: Rapporto Dettagliato Pressione Barometrica (hPa) ::..
Rapporto per l' Anno 2022
Aggiornato al 26/5/2022 alle 04:48.Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1026.0 | 1012.0 | 1029.9 | 992.0 | 1015.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1025.1 | 1012.2 | 1023.4 | 999.7 | 1014.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1020.7 | 1020.9 | 1016.3 | 1013.4 | 1013.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1011.5 | 1018.4 | 1014.5 | 1017.6 | 1016.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1002.1 | 1019.9 | 1017.5 | 1013.0 | 1018.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1014.0 | 1020.5 | 1017.7 | 1009.9 | 1019.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1020.1 | 1015.1 | 1018.7 | 1003.7 | 1018.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1014.9 | 1029.3 | 1022.9 | 1002.1 | 1018.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1006.3 | 1030.5 | 1024.0 | 1001.2 | 1021.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1012.0 | 1026.6 | 1024.9 | 1017.5 | 1020.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1023.3 | 1023.9 | 1027.1 | 1020.7 | 1018.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1031.7 | 1030.8 | 1028.2 | 1019.9 | 1018.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1037.2 | 1026.8 | 1027.4 | 1019.2 | 1017.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1031.2 | 1019.0 | 1032.8 | 1019.1 | 1016.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1025.1 | 1013.5 | 1033.5 | 1018.9 | 1016.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1024.2 | 1016.9 | 1025.3 | 1017.5 | 1016.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1025.5 | 1012.9 | 1026.9 | 1019.8 | 1016.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1032.0 | 1016.2 | 1032.1 | 1015.6 | 1019.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1030.4 | 1015.8 | 1034.0 | 1010.0 | 1025.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1021.1 | 1018.1 | 1035.4 | 1012.3 | 1023.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1024.0 | 1007.9 | 1036.0 | 1009.4 | 1016.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1026.6 | 1015.5 | 1034.7 | 1002.1 | 1010.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1030.1 | 1024.3 | 1030.7 | 1005.6 | 1006.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1032.8 | 1022.5 | 1026.3 | 1005.1 | 1004.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1033.5 | 1018.3 | 1024.8 | 1009.2 | 1011.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1028.9 | 1025.4 | 1026.1 | 1013.1 | 1016.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1026.8 | 1027.1 | 1027.5 | 1017.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1026.4 | 1026.7 | 1024.0 | 1022.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1028.9 | 1014.6 | 1023.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1019.6 | 1004.8 | 1019.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 1010.7 | 993.7 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 1037.2 | 1030.8 | 1036.0 | 1023.8 | 1025.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 1023.3 | 1020.2 | 1024.4 | 1012.4 | 1016.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 1002.1 | 1007.9 | 993.7 | 992.0 | 1004.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più umido della Terra
Assab, Eritrea
Di pomeriggio, la temperatura di rugiada è in media sopra i 29°C.
Il luogo più umido della Terra
Assab, Eritrea
Di pomeriggio, la temperatura di rugiada è in media sopra i 29°C.