..:: Clientraw Extra ::..
La seguente tabella comprende circa 2000 dati che si aggiornano attivamente dall'apparecchiatura della Stazione meteorologica Meteomincio per fornire dati a questo sito. I dati sono anche condivisi su Internet con molti siti Web correlati alle condizioni meteorologiche.
- Clientraw (178 Fields)
- Clientrawextra (820 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
Raw Data
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Windspeed Hour 01 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
2 | Windspeed Hour 02 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
3 | Windspeed Hour 03 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
4 | Windspeed Hour 04 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
5 | Windspeed Hour 05 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
6 | Windspeed Hour 06 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
7 | Windspeed Hour 07 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
8 | Windspeed Hour 08 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
9 | Windspeed Hour 09 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
10 | Windspeed Hour 10 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
11 | Windspeed Hour 11 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
12 | Windspeed Hour 12 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
13 | Windspeed Hour 13 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
14 | Windspeed Hour 14 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
15 | Windspeed Hour 15 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
16 | Windspeed Hour 16 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
17 | Windspeed Hour 17 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
18 | Windspeed Hour 18 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
19 | Windspeed Hour 19 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
20 | Windspeed Hour 20 | Knots (Continues at pos 562) | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
21 | Temp Hour 01 | Celsius | 18.6°C = 65.5°F |
22 | Temp Hour 02 | Celsius | 17.9°C = 64.2°F |
23 | Temp Hour 03 | Celsius | 16.9°C = 62.4°F |
24 | Temp Hour 04 | Celsius | 16.5°C = 61.7°F |
25 | Temp Hour 05 | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
26 | Temp Hour 06 | Celsius | 15.5°C = 59.9°F |
27 | Temp Hour 07 | Celsius | 14.8°C = 58.6°F |
28 | Temp Hour 08 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
29 | Temp Hour 09 | Celsius | 13.8°C = 56.8°F |
30 | Temp Hour 10 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
31 | Temp Hour 11 | Celsius | 18.1°C = 64.6°F |
32 | Temp Hour 12 | Celsius | 21.7°C = 71.1°F |
33 | Temp Hour 13 | Celsius | 25.0°C = 77.0°F |
34 | Temp Hour 14 | Celsius | 26.4°C = 79.5°F |
35 | Temp Hour 15 | Celsius | 27.0°C = 80.6°F |
36 | Temp Hour 16 | Celsius | 28.3°C = 82.9°F |
37 | Temp Hour 17 | Celsius | 29.2°C = 84.6°F |
38 | Temp Hour 18 | Celsius | 27.5°C = 81.5°F |
39 | Temp Hour 19 | Celsius | 25.0°C = 77.0°F |
40 | Temp Hour 20 | Celsius (Continues at pos 566) | 22.1°C = 71.8°F |
41 | Rain Hour 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
42 | Rain Hour 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
43 | Rain Hour 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
44 | Rain Hour 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
45 | Rain Hour 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
46 | Rain Hour 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
47 | Rain Hour 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
48 | Rain Hour 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
49 | Rain Hour 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
50 | Rain Hour 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
51 | Rain Hour 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
52 | Rain Hour 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
53 | Rain Hour 13 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
54 | Rain Hour 14 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
55 | Rain Hour 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
56 | Rain Hour 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
57 | Rain Hour 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
58 | Rain Hour 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
59 | Rain Hour 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
60 | Rain Hour 20 | Millimeters (Continues at pos 570) | 0.0 mm = 0 in |
61 | Rcd Mnth High Temp | Celsius | 31.6°C = 88.9°F |
62 | Rcd Mnth High Hour | Time | 14 |
63 | Rcd Mnth High Min | Time | 56 |
64 | Rcd Mnth High Day | Time | 11 |
65 | Rcd Mnth High Mon | Time | 09 |
66 | Rcd Mnth High Year | Time | 2023 |
67 | Rcd Mnth Low Temp | Celsius | 11.7°C = 53.1°F |
68 | Rcd Mnth Low Hour | Time | 07 |
69 | Rcd Mnth Low Min | Time | 13 |
70 | Rcd Mnth Low Day | Time | 24 |
71 | Rcd Mnth Low Mon | Time | 09 |
72 | Rcd Mnth Low Year | Time | 2023 |
73 | Rcd Mnth Gust Speed | Knots | 18.3 kts = 21.07 mph = 33.91 km/h = 9.42 m/s |
74 | Rcd Mnth Gust Hour | Time | 10 |
75 | Rcd Mnth Gust Min | Time | 08 |
76 | Rcd Mnth Gust Day | Time | 05 |
77 | Rcd Mnth Gust Mon | Time | 09 |
78 | Rcd Mnth Gust Year | Time | 2023 |
79 | Rcd Mnth Rain Rate | Millimeters | 0.3 mm = 0.01 in |
80 | Rcd Mnth Rain Hour | Time | 03 |
81 | Rcd Mnth Rain Min | Time | 23 |
82 | Rcd Mnth Rain Day | Time | 15 |
83 | Rcd Mnth Rain Mon | Time | 09 |
84 | Rcd Mnth Rain Year | Time | 2023 |
85 | Rcd Mnth Low Baro | hPa | 1003.9 hPa = 29.65 inHg |
86 | Rcd Mnth Low BaroHour | Time | 18 |
87 | Rcd Mnth Low BaroMin | Time | 34 |
88 | Rcd Mnth Low BaroDay | Time | 22 |
89 | Rcd Mnth Low BaroMon | Time | 09 |
90 | Rcd Mnth Low Baro Year | Time | 2023 |
91 | Rcd Mnth High Baro | hPa | 1022.5 hPa = 30.19 inHg |
92 | Rcd Mnth High Baro Hour | Time | 11 |
93 | Rcd Mnth High Baro Min | Time | 04 |
94 | Rcd Mnth High Baro Day | Time | 04 |
95 | Rcd Mnth High Baro Mon | Time | 09 |
96 | Rcd Mnth High Baro Year | Time | 2023 |
97 | Rcd Mnth Daily Rain | Millimeters | 6.6 mm = 0.26 in |
98 | Rcd Mnth Daily Rain Hour | Time | 13 |
99 | Rcd Mnth Daily Rain Min | Time | 16 |
100 | Rcd Mnth Daily Rain Day | Time | 22 |
101 | Rcd Mnth Daily Rain Month | Time | 09 |
102 | Rcd Mnth Daily Rain Year | Time | 2023 |
103 | Rcd Mnth Daily Rain HR | Millimeters | 2.0 mm = 0.08 in |
104 | Rcd Mnth Daily Rain HR Hour | Time | 05 |
105 | Rcd Mnth Daily Rain HR Min | Time | 44 |
106 | Rcd Mnth Daily Rain HR Day | Time | 22 |
107 | Rcd Mnth Daily Rain HR Month | Time | 09 |
108 | Rcd Mnth Daily Rain HR Year | Time | 2023 |
109 | Rcd Mnth Avg Speed | Knots | 13.7 kts = 15.78 mph = 25.39 km/h = 7.05 m/s |
110 | Rcd Mnth Avg Speed Hour | Time | 13 |
111 | Rcd Mnth Avg Speed Min | Time | 32 |
112 | Rcd Mnth Avg Speed Day | Time | 27 |
113 | Rcd Mnth Avg Speed Month | Time | 09 |
114 | Rcd Mnth Avg Speed Year | Time | 2023 |
115 | Verified Unused Record | Celsius | -1.0°C = 30.2°F |
116 | Verified Unused Hour | Time | 00 |
117 | Verified Unused Min | Time | 00 |
118 | Verified Unused Day | Time | 00 |
119 | Verified Unused Month | Time | 00 |
120 | Verified Unused Year | Time | 00 |
121 | Rcd Mnth High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0°F |
122 | Rcd Mnth High Soil Hour | Time | 21 |
123 | Rcd Mnth High Soil Min | Time | 49 |
124 | Rcd Mnth High Soil Day | Time | 20 |
125 | Rcd Mnth High Soil Month | Time | 04 |
126 | Rcd Mnth High Soil Year | Time | 2015 |
127 | Rcd Mnth Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0°F |
128 | Rcd Mnth Low Soil Hour | Time | 21 |
129 | Rcd Mnth Low Soil Min | Time | 49 |
130 | Rcd Mnth Low Soil Day | Time | 20 |
131 | Rcd Mnth Low Soil Month | Time | 04 |
132 | Rcd Mnth Low Soil Year | Time | 2015 |
133 | Rcd Mnth Low Wind Chill | Celsius | 11.7°C = 53.1°F |
134 | Rcd Mnth Low Wind Chill Hour | Time | 07 |
135 | Rcd Mnth Low Wind Chill Min | Time | 13 |
136 | Rcd Mnth Low Wind Chill Day | Time | 24 |
137 | Rcd Mnth Low Wind Chill Month | Time | 09 |
138 | Rcd Mnth Low Wind Chill Year | Time | 2023 |
139 | Rcd Mnth High Gust Direction | Compass | 93.0° (E) |
140 | Rcd Mnth High Gust Direction Hour | Time | 00 |
141 | Rcd Mnth High Gust Direction Min | Time | 00 |
142 | Rcd Mnth High Gust Direction Day | Time | 00 |
143 | Rcd Mnth High Gust Direction Month | Time | 00 |
144 | Rcd Mnth High Gust Direction Year | Time | 00 |
145 | Rcd Mnth Avg Speed Direction | Compass | 64.0° (ENE) |
146 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
147 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
148 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
149 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
150 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
151 | Rcd Mnth Warmest Day | Celsius (Avg over Daylight) | 25.9°C = 78.6°F |
152 | Rcd Mnth Warmest Day Hour | Time | 18 |
153 | Rcd Mnth Warmest Day Min | Time | 00 |
154 | Rcd Mnth Warmest Day Day | Time | 11 |
155 | Rcd Mnth Warmest Day Month | Time | 09 |
156 | Rcd Mnth Warmest Day Year (not used) | Time | 2023 |
157 | Rcd Mnth Coldest Night | Celsius (Avg over Night Time) | 16.2°C = 61.2°F |
158 | Rcd Mnth Coldest Night Hour | Time | 06 |
159 | Rcd Mnth Coldest Night Min | Time | 00 |
160 | Rcd Mnth Coldest Night Day | Time | 24 |
161 | Rcd Mnth Coldest Night Month | Time | 09 |
162 | Rcd Mnth Coldest Night Year | Time | 2023 |
163 | Rcd Mnth Coldest Day | Celsius (Avg over daylight) | 20.2°C = 68.4°F |
164 | Rcd Mnth Coldest Day Hour | Time | 18 |
165 | Rcd Mnth Coldest Day Min | Time | 00 |
166 | Rcd Mnth Coldest Day Day | Time | 22 |
167 | Rcd Mnth Coldest Day Month | Time | 09 |
168 | Rcd Mnth Coldest Day Year | Time | 2023 |
169 | Rcd Mnth Warmest Night | Celsius (Avg over night time) | 23.4°C = 74.1°F |
170 | Rcd Mnth Warmest Night Hour) | Time | 06 |
171 | Rcd Mnth Warmest Night Min | Time | 00 |
172 | Rcd Mnth Warmest Night Day | Time | 04 |
173 | Rcd Mnth Warmest Night Month | Time | 09 |
174 | Rcd Mnth Warmest Night Year | Time | 2023 |
175 | Rcd Mnth High Heat Index | Celsius | 33.9°C = 93.0°F |
176 | Rcd Mnth High Heat Index Hour | Time | 14 |
177 | Rcd Mnth High Heat Index Min | Time | 56 |
178 | Rcd Mnth High Heat Index Day | Time | 11 |
179 | Rcd Mnth High Heat Index Month | Time | 09 |
180 | Rcd Mnth High Heat Index Year | Time | 2023 |
181 | Rcd Mnth Maximum Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0°F |
182 | Rcd Mnth Maximum Grass Hour | Time | 21 |
183 | Rcd Mnth Maximum Grass Min | Time | 49 |
184 | Rcd Mnth Maximum Grass Day | Time | 20 |
185 | Rcd Mnth Maximum Grass Month | Time | 04 |
186 | Rcd Mnth Maximum Grass Year | Time | 2015 |
187 | Rcd YTD High Temp | Celsius | 37.6°C = 99.7°F |
188 | Rcd YTD High Hour | Time | 16 |
189 | Rcd YTD High Min | Time | 29 |
190 | Rcd YTD High Day | Time | 23 |
191 | Rcd YTD High Mon | Time | 08 |
192 | Rcd YTD High Year | Time | 2023 |
193 | Rcd YTD Low Temp | Celsius | -5.7°C = 21.7°F |
194 | Rcd YTD Low Hour | Time | 04 |
195 | Rcd YTD Low Min | Time | 29 |
196 | Rcd YTD Low Day | Time | 10 |
197 | Rcd YTD Low Mon | Time | 02 |
198 | Rcd YTD Low Year | Time | 2023 |
199 | Rcd YTD Gust Speed | Knots | 40.0 kts = 46.06 mph = 74.13 km/h = 20.59 m/s |
200 | Rcd YTD Gust Hour | Time | 06 |
201 | Rcd YTD Gust Min | Time | 29 |
202 | Rcd YTD Gust Day | Time | 26 |
203 | Rcd YTD Gust Mon | Time | 02 |
204 | Rcd YTD Gust Year | Time | 2023 |
205 | Rcd YTD Rain Rate | Millimeters | 4.1 mm = 0.16 in |
206 | Rcd YTD Rain Hour | Time | 14 |
207 | Rcd YTD Rain Min | Time | 51 |
208 | Rcd YTD Rain Day | Time | 28 |
209 | Rcd YTD Rain Mon | Time | 08 |
210 | Rcd YTD Rain Year | Time | 2023 |
211 | Rcd YTD Low Baro | hPa | 986.7 hPa = 29.14 inHg |
212 | Rcd YTD Low BaroHour | Time | 15 |
213 | Rcd YTD Low BaroMin | Time | 06 |
214 | Rcd YTD Low BaroDay | Time | 17 |
215 | Rcd YTD Low BaroMon | Time | 01 |
216 | Rcd YTD Low Baro Year | Time | 2023 |
217 | Rcd YTD High Baro | hPa | 1039.8 hPa = 30.71 inHg |
218 | Rcd YTD High Baro Hour | Time | 08 |
219 | Rcd YTD High Baro Min | Time | 54 |
220 | Rcd YTD High Baro Day | Time | 07 |
221 | Rcd YTD High Baro Mon | Time | 02 |
222 | Rcd YTD High Baro Year | Time | 2023 |
223 | Rcd YTD Daily Rain | Millimeters | 62.8 mm = 2.47 in |
224 | Rcd YTD Daily Rain Hour | Time | 19 |
225 | Rcd YTD Daily Rain Min | Time | 53 |
226 | Rcd YTD Daily Rain Day | Time | 28 |
227 | Rcd YTD Daily Rain Month | Time | 08 |
228 | Rcd YTD Daily Rain Year | Time | 2023 |
229 | Rcd YTD Daily Rain HR | Millimeters | 37.4 mm = 1.47 in |
230 | Rcd YTD Daily Rain HR Hour | Time | 15 |
231 | Rcd YTD Daily Rain HR Min | Time | 00 |
232 | Rcd YTD Daily Rain HR Day | Time | 28 |
233 | Rcd YTD Daily Rain HR Month | Time | 08 |
234 | Rcd YTD Daily Rain HR Year | Time | 2023 |
235 | Rcd YTD Avg Speed | Knots | 31.6 kts = 36.39 mph = 58.56 km/h = 16.27 m/s |
236 | Rcd YTD Avg Speed Hour | Time | 16 |
237 | Rcd YTD Avg Speed Min | Time | 04 |
238 | Rcd YTD Avg Speed Day | Time | 23 |
239 | Rcd YTD Avg Speed Month | Time | 01 |
240 | Rcd YTD Avg Speed Year | Time | 2023 |
241 | Verified Unused Record | Unused | -1.0 |
242 | Verified Unused Hour | Unused | 00 |
243 | Verified Unused Min | Unused | 00 |
244 | Verified Unused Day | Unused | 00 |
245 | Verified Unused Month | Unused | 00 |
246 | Verified Unused Year | Unused | 00 |
247 | Rcd YTD High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0°F |
248 | Rcd YTD High Soil Hour | Time | 21 |
249 | Rcd YTD High Soil Min | Time | 49 |
250 | Rcd YTD High Soil Day | Time | 20 |
251 | Rcd YTD High Soil Month | Time | 04 |
252 | Rcd YTD High Soil Year | Time | 2015 |
253 | Rcd YTD Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0°F |
254 | Rcd YTD Low Soil Hour | Time | 21 |
255 | Rcd YTD Low Soil Min | Time | 49 |
256 | Rcd YTD Low Soil Day | Time | 20 |
257 | Rcd YTD Low Soil Month | Time | 04 |
258 | Rcd YTD Low Soil Year | Time | 2015 |
259 | Rcd YTD Low Wind Chill | Celsius | -8.9°C = 16.0°F |
260 | Rcd YTD Low Wind Chill Hour | Time | 06 |
261 | Rcd YTD Low Wind Chill Min | Time | 30 |
262 | Rcd YTD Low Wind Chill Day | Time | 11 |
263 | Rcd YTD Low Wind Chill Month | Time | 02 |
264 | Rcd YTD Low Wind Chill Year | Time | 2023 |
265 | Rcd YTD High Gust Direction | Compass | 81.0° (E) |
266 | Rcd YTD High Gust Direction Hour | Time | 00 |
267 | Rcd YTD High Gust Direction Min | Time | 00 |
268 | Rcd YTD High Gust Direction Day) | Time | 00 |
269 | Rcd YTD High Gust Direction Month | Time | 00 |
270 | Rcd YTD High Gust Direction Year | Time | 00 |
271 | Rcd YTD Avg Speed Direction | Compass | 79.0° (E) |
272 | Rcd YTD Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
273 | Rcd YTD Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
274 | Rcd YTD Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
275 | Rcd YTD Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
276 | Rcd YTD Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
277 | Rcd YTD Warmest Day | Celsius (avg over daylight) | 37.4°C = 99.3°F |
278 | Rcd YTD Warmest Day Hour | Time | 18 |
279 | Rcd YTD Warmest Day Min | Time | 00 |
280 | Rcd YTD Warmest Day Day | Time | 11 |
281 | Rcd YTD Warmest Day Month | Time | 07 |
282 | Rcd YTD Warmest Day Year (not used) | Time | 2023 |
283 | Rcd YTD Coldest Night | Celsius (avg over night) | -2.8°C = 27.0°F |
284 | Rcd YTD Coldest Night Hour | Time | 06 |
285 | Rcd YTD Coldest Night Min | Time | 00 |
286 | Rcd YTD Coldest Night Day | Time | 10 |
287 | Rcd YTD Coldest Night Month | Time | 02 |
288 | Rcd YTD Coldest Night Year | Time | 2023 |
289 | Rcd YTD Coldest Day | Celsius (avg over daylight) | 2.5°C = 36.5°F |
290 | Rcd YTD Coldest Day Hour | Time | 18 |
291 | Rcd YTD Coldest Day Min | Time | 00 |
292 | Rcd YTD Coldest Day Day | Time | 21 |
293 | Rcd YTD Coldest Day Month | Time | 01 |
294 | Rcd YTD Coldest Day Year | Time | 2023 |
295 | Rcd YTD Warmest Night | Celsius (avg over night) | 30.0°C = 86.0°F |
296 | Rcd YTD Warmest Night Hour | Time | 06 |
297 | Rcd YTD Warmest Night Min | Time | 00 |
298 | Rcd YTD Warmest Night Day | Time | 12 |
299 | Rcd YTD Warmest Night Month | Time | 07 |
300 | Rcd YTD Warmest Night Year | Time | 2023 |
301 | Rcd YTD High Heat Index | Celsius | 46.9°C = 116.4°F |
302 | Rcd YTD High Heat Index Hour | Time | 17 |
303 | Rcd YTD High Heat Index Min | Time | 56 |
304 | Rcd YTD High Heat Index Day | Time | 18 |
305 | Rcd YTD High Heat Index Month | Time | 07 |
306 | Rcd YTD High Heat Index Year | Time | 2023 |
307 | Rcd YTD Maximum Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0°F |
308 | Rcd YTD Maximum Grass Hour | Time | 21 |
309 | Rcd YTD Maximum Grass Min | Time | 49 |
310 | Rcd YTD Maximum Grass Day | Time | 20 |
311 | Rcd YTD Maximum Grass Month | Time | 04 |
312 | Rcd YTD Maximum Grass Year | Time | 2015 |
313 | Rcd AllTime High Temp | Celsius | 37.9°C = 100.2°F |
314 | Rcd AllTime High Hour | Time | 17 |
315 | Rcd AllTime High Min | Time | 04 |
316 | Rcd AllTime High Day | Time | 22 |
317 | Rcd AllTime High Mon | Time | 07 |
318 | Rcd AllTime High Year | Time | 2015 |
319 | Rcd AllTime Low Temp | Celsius | -9.1°C = 15.6°F |
320 | Rcd AllTime Low Hour | Time | 05 |
321 | Rcd AllTime Low Min | Time | 12 |
322 | Rcd AllTime Low Day | Time | 06 |
323 | Rcd AllTime Low Mon | Time | 02 |
324 | Rcd AllTime Low Year | Time | 2012 |
325 | Rcd AllTime Gust Speed | Knots | 64.0 kts = 73.7 mph = 118.61 km/h = 32.95 m/s |
326 | Rcd AllTime Gust Hour | Time | 13 |
327 | Rcd AllTime Gust Min | Time | 46 |
328 | Rcd AllTime Gust Day | Time | 14 |
329 | Rcd AllTime Gust Mon | Time | 06 |
330 | Rcd AllTime Gust Year | Time | 2015 |
331 | Rcd AllTime Rain Rate | Millimeters | 8.1 mm = 0.32 in |
332 | Rcd AllTime Rain Hour | Time | 22 |
333 | Rcd AllTime Rain Min | Time | 51 |
334 | Rcd AllTime Rain Day | Time | 14 |
335 | Rcd AllTime Rain Mon | Time | 06 |
336 | Rcd AllTime Rain Year | Time | 2016 |
337 | Rcd AllTime Low Baro | hPa | 976.0 hPa = 28.82 inHg |
338 | Rcd AllTime Low BaroHour | Time | 12 |
339 | Rcd AllTime Low BaroMin | Time | 29 |
340 | Rcd AllTime Low BaroDay | Time | 30 |
341 | Rcd AllTime Low BaroMon | Time | 01 |
342 | Rcd AllTime Low Baro Year | Time | 2015 |
343 | Rcd AllTime High Baro | hPa | 1045.4 hPa = 30.87 inHg |
344 | Rcd AllTime High Baro Hour | Time | 23 |
345 | Rcd AllTime High Baro Min | Time | 39 |
346 | Rcd AllTime High Baro Day | Time | 20 |
347 | Rcd AllTime High Baro Mon | Time | 01 |
348 | Rcd AllTime High Baro Year | Time | 2020 |
349 | Rcd AllTime Daily Rain | Millimeters | 200.0 mm = 7.87 in |
350 | Rcd AllTime Daily Rain Hour | Time | 08 |
351 | Rcd AllTime Daily Rain Min | Time | 17 |
352 | Rcd AllTime Daily Rain Day | Time | 07 |
353 | Rcd AllTime Daily Rain Month | Time | 08 |
354 | Rcd AllTime Daily Rain Year | Time | 2022 |
355 | Rcd AllTime Daily Rain HR | Millimeters | 95.2 mm = 3.75 in |
356 | Rcd AllTime Daily Rain HR Hour | Time | 14 |
357 | Rcd AllTime Daily Rain HR Min | Time | 30 |
358 | Rcd AllTime Daily Rain HR Day | Time | 14 |
359 | Rcd AllTime Daily Rain HR Month | Time | 06 |
360 | Rcd AllTime Daily Rain HR Year | Time | 2015 |
361 | Rcd AllTime Avg Speed | Knots | 32.0 kts = 36.85 mph = 59.3 km/h = 16.47 m/s |
362 | Rcd AllTime Avg Speed Hour | Time | 19 |
363 | Rcd AllTime Avg Speed Min | Time | 12 |
364 | Rcd AllTime Avg Speed Day | Time | 04 |
365 | Rcd AllTime Avg Speed Month | Time | 07 |
366 | Rcd AllTime Avg Speed Year | Time | 2022 |
367 | Verified Unused Record | Compass | 0.0° (N) |
368 | Verified Unused Hour | Time | 00 |
369 | Verified Unused Min | Time | 00 |
370 | Verified Unused Day | Time | 00 |
371 | Verified Unused Month | Time | 00 |
372 | Verified Unused Year | Time | 00 |
373 | Rcd AllTime High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0°F |
374 | Rcd AllTime High Soil Hour | Time | 21 |
375 | Rcd AllTime High Soil Min | Time | 49 |
376 | Rcd AllTime High Soil Day | Time | 20 |
377 | Rcd AllTime High Soil Month | Time | 04 |
378 | Rcd AllTime High Soil Year | Time | 2015 |
379 | Rcd AllTime Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0°F |
380 | Rcd AllTime Low Soil Hour | Time | 21 |
381 | Rcd AllTime Low Soil Min | Time | 49 |
382 | Rcd AllTime Low Soil Day | Time | 20 |
383 | Rcd AllTime Low Soil Month | Time | 04 |
384 | Rcd AllTime Low Soil Year | Time | 2015 |
385 | Rcd AllTime Low Wind Chill | Celsius | -12.0°C = 10.4°F |
386 | Rcd AllTime Low Wind Chill Hour | Time | 04 |
387 | Rcd AllTime Low Wind Chill Min | Time | 44 |
388 | Rcd AllTime Low Wind Chill Day | Time | 06 |
389 | Rcd AllTime Low Wind Chill Month | Time | 02 |
390 | Rcd AllTime Low Wind Chill Year | Time | 2012 |
391 | Rcd AllTime High Gust Direction | Compass | 0.0° (N) |
392 | Rcd AllTime High Gust Direction Hour | Time | 00 |
393 | Rcd AllTime High Gust Direction Min | Time | 00 |
394 | Rcd AllTime High Gust Direction Day | Time | 00 |
395 | Rcd AllTime High Gust Direction Month | Time | 00 |
396 | Rcd AllTime High Gust Direction Year | Time | 00 |
397 | Rcd AllTime Avg Speed Direction | Compass | 282.0° (WNW) |
398 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
399 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
400 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
401 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
402 | Rcd AllTime Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
403 | Rcd AllTime Warmest Day | Celsius | 37.4°C = 99.3°F |
404 | Rcd AllTime Warmest Day Hour | Time | 18 |
405 | Rcd AllTime Warmest Day Min | Time | 00 |
406 | Rcd AllTime Warmest Day Day | Time | 27 |
407 | Rcd AllTime Warmest Day Month | Time | 06 |
408 | Rcd AllTime Warmest Day Year (not used) | Time | 2019 |
409 | Rcd AllTime Coldest Night | Celsius | -6.0°C = 21.2°F |
410 | Rcd AllTime Coldest Night Hour | Time | 06 |
411 | Rcd AllTime Coldest Night Min | Time | 00 |
412 | Rcd AllTime Coldest Night Day | Time | 06 |
413 | Rcd AllTime Coldest Night Month | Time | 02 |
414 | Rcd AllTime Coldest Night Year | Time | 2012 |
415 | Rcd AllTime Coldest Day | Celsius | -3.0°C = 26.6°F |
416 | Rcd AllTime Coldest Day Hour | Time | 18 |
417 | Rcd AllTime Coldest Day Min | Time | 00 |
418 | Rcd AllTime Coldest Day Day | Time | 09 |
419 | Rcd AllTime Coldest Day Month | Time | 12 |
420 | Rcd AllTime Coldest Day Year | Time | 2012 |
421 | Rcd AllTime Warmest Night | Celsius (Avg over Night) | 30.4°C = 86.7°F |
422 | Rcd AllTime Warmest Night Hour | Time | 06 |
423 | Rcd AllTime Warmest Night Min | Time | 00 |
424 | Rcd AllTime Warmest Night Day | Time | 28 |
425 | Rcd AllTime Warmest Night Month | Time | 06 |
426 | Rcd AllTime Warmest Night Year | Time | 2019 |
427 | Rcd AllTime High Heat Index | Celsius | 48.7°C = 119.7°F |
428 | Rcd AllTime High Heat Index Hour | Time | 15 |
429 | Rcd AllTime High Heat Index Min | Time | 36 |
430 | Rcd AllTime High Heat Index Day | Time | 27 |
431 | Rcd AllTime High Heat Index Month | Time | 06 |
432 | Rcd AllTime High Heat Index Year | Time | 2019 |
433 | Rcd AllTime Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0°F |
434 | Rcd AllTime Grass Hour | Time | 21 |
435 | Rcd AllTime Grass Min | Time | 49 |
436 | Rcd AllTime Grass Day | Time | 20 |
437 | Rcd AllTime Grass Month | Time | 04 |
438 | Rcd AllTime Grass Year | Time | 2015 |
439 | Baro Hour 01 | hPa | 1020.0 hPa = 30.12 inHg |
440 | Baro Hour 02 | hPa | 1020.8 hPa = 30.14 inHg |
