..:: Rapporto Dettagliato dei Gradi/gg (18°C Base) ::..
Rapporto per l' Anno 2021
Aggiornato al 3/3/2021 alle 00:36Selezione Anno:
Giorno | Riscaldamento gradi/gg | Raffreddamento gradi/gg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
1 | 13.9 | 14.2 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 11.1 | 15.5 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 11.1 | 13.1 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 13.0 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 13.7 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 14.1 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 15.6 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 16.0 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 17.5 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 15.8 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 19.1 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 18.9 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 18.4 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 17.3 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 14.6 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 17.1 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 17.3 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 19.2 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 20.6 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 17.1 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 15.8 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 13.5 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 11.7 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 15.9 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 16.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 15.9 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 17.6 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 16.6 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Riscaldamento gradi/gg | Raffreddamento gradi/gg | |||||||||||||||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 20.6 | 18.3 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 15.8 | 11.0 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 11.1 | 6.4 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
Gradi/GG è l'unità di misura indicante la differenza di gradi tra la temperatura media esterna e la temperatura di riferimento (18°C). Questa misura è utilizzata nella stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.