..:: Rapporto Dettagliato dei Gradi/gg (18°C Base) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 2/6/2023 alle 04:22Selezione Anno:
Giorno | Riscaldamento gradi/gg | Raffreddamento gradi/gg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
1 | 8.9 | 14.7 | 13.1 | 4.5 | 2.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 8.7 | 12.2 | 10.8 | 5.1 | 3.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 8.4 | 15.2 | 10.3 | 6.5 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 8.1 | 13.1 | 9.7 | 9.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 9.0 | 12.8 | 9.9 | 10.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 10.3 | 14.4 | 9.6 | 9.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 9.8 | 16.7 | 8.8 | 8.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 10.7 | 17.2 | 7.8 | 7.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 10.8 | 17.2 | 4.0 | 5.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 12.4 | 18.2 | 4.3 | 6.0 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 13.4 | 17.0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 12.7 | 13.8 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 13.8 | 13.0 | 6.8 | 7.7 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 14.9 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 13.1 | 12.0 | 8.1 | 5.7 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 12.7 | 12.4 | 9.4 | 5.2 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 13.9 | 11.8 | 9.4 | 6.1 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 14.9 | 12.3 | 8.8 | 3.0 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 15.4 | 10.6 | 7.7 | 2.2 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 15.3 | 8.3 | 6.6 | 5.7 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 16.5 | 10.1 | 6.3 | 3.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 13.1 | 7.8 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 12.8 | 8.2 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 10.3 | 8.8 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.1 | 6.7 | 2.1 | 5.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 13.6 | 10.7 | 6.1 | 4.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 14.4 | 12.1 | 5.9 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 14.9 | 12.0 | 9.4 | 2.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 16.3 | 6.6 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 16.4 | 5.2 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 14.2 | 5.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Riscaldamento gradi/gg | Raffreddamento gradi/gg | |||||||||||||||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 16.5 | 18.2 | 13.1 | 10.8 | 5.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 12.6 | 12.6 | 7.1 | 5.2 | 1.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 8.1 | 6.7 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
Gradi/GG è l'unità di misura indicante la differenza di gradi tra la temperatura media esterna e la temperatura di riferimento (18°C). Questa misura è utilizzata nella stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Umidità Assoluta
Quantità di vapore acqueo contenuta in 1 metro cubo di aria. Viene espressa in grammi per m³.
Umidità Assoluta
Quantità di vapore acqueo contenuta in 1 metro cubo di aria. Viene espressa in grammi per m³.