..:: Rapporto Dettagliato dei Gradi/gg (18°C Base) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 9/12/2023 alle 16:26Selezione Anno:
Giorno | Riscaldamento gradi/gg | Raffreddamento gradi/gg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
1 | 8.9 | 14.7 | 13.1 | 4.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.6 | 7.8 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
2 | 8.7 | 12.2 | 10.8 | 5.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 7.1 | 7.5 | 4.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
3 | 8.4 | 15.2 | 10.3 | 6.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 6.4 | 9.0 | 5.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | 8.1 | 13.1 | 9.7 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 9.0 | 12.8 | 9.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 6.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
6 | 10.3 | 14.4 | 9.6 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
7 | 9.8 | 16.7 | 8.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 6.7 | 3.6 | 4.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
8 | 10.7 | 17.2 | 7.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 8.8 | 3.5 | 5.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
9 | 10.8 | 17.2 | 4.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.8 | 10.4 | 5.2 | 4.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
10 | 12.4 | 18.2 | 4.3 | 6.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 12.4 | 5.7 | 4.9 | 2.3 | 0.0 | --- |
11 | 13.4 | 17.0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.7 | 6.8 | 5.9 | 1.6 | 0.0 | --- |
12 | 12.7 | 13.8 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 11.0 | 7.2 | 5.4 | 1.3 | 0.0 | --- |
13 | 13.8 | 13.0 | 6.8 | 7.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 7.6 | 8.6 | 5.0 | 2.1 | 0.0 | --- |
14 | 14.9 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 9.1 | 8.7 | 4.6 | 1.7 | 0.0 | --- |
15 | 13.1 | 12.0 | 8.1 | 5.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 11.0 | 8.8 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | --- |
16 | 12.7 | 12.4 | 9.4 | 5.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 8.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 11.9 | 9.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 13.9 | 11.8 | 9.4 | 6.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 8.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 12.2 | 8.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 14.9 | 12.3 | 8.8 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 10.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 12.7 | 8.9 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 15.4 | 10.6 | 7.7 | 2.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 11.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 11.8 | 9.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 15.3 | 8.3 | 6.6 | 5.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 9.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 9.3 | 10.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 16.5 | 10.1 | 6.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 8.4 | 7.5 | 11.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 13.1 | 7.8 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 9.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 9.8 | 6.3 | 11.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 12.8 | 8.2 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 11.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 9.7 | 7.9 | 11.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
24 | 10.3 | 8.8 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 13.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.7 | 7.1 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 11.1 | 6.7 | 2.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 12.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8.8 | 5.3 | 11.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 13.6 | 10.7 | 6.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.6 | 5.5 | 10.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 14.4 | 12.1 | 5.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 14.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 8.9 | 4.5 | 5.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 14.9 | 12.0 | 9.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 13.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.8 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 16.3 | 6.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 14.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.7 | 7.8 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | --- | ||
30 | 16.4 | 5.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 13.7 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 4.4 | 3.2 | 7.3 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | --- | ||
31 | 14.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | 2.8 | 0.0 | --- | ||||||||||
Riscaldamento gradi/gg | Raffreddamento gradi/gg | |||||||||||||||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 16.5 | 18.2 | 13.1 | 10.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 14.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 9.8 | 12.7 | 11.9 | 5.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
Media | 12.6 | 12.6 | 7.1 | 5.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.5 | 8.3 | 7.2 | 3.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Min | 8.1 | 6.7 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
Gradi/GG è l'unità di misura indicante la differenza di gradi tra la temperatura media esterna e la temperatura di riferimento (18°C). Questa misura è utilizzata nella stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La temperatura più alta
Death Valley -54m slm (Stati Uniti d'America)
Il 10 luglio 1913 la colonnina di mercurio raggiunse +56.7°C.
La temperatura più alta
Death Valley -54m slm (Stati Uniti d'America)
Il 10 luglio 1913 la colonnina di mercurio raggiunse +56.7°C.