..:: Rapporto Dettagliato dei Gradi/gg (18°C Base) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 6/2/2023 alle 14:16Selezione Anno:
Giorno | Riscaldamento gradi/gg | Raffreddamento gradi/gg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
1 | 8.9 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 8.7 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 8.4 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 8.1 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 9.0 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 10.3 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Riscaldamento gradi/gg | Raffreddamento gradi/gg | |||||||||||||||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 16.5 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 12.6 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 8.1 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
Gradi/GG è l'unità di misura indicante la differenza di gradi tra la temperatura media esterna e la temperatura di riferimento (18°C). Questa misura è utilizzata nella stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più grave siccità negli USA
Grandi pianure:
Dal 1930 al 1938 l'erosione favorita dalle pratiche agricole, i forti venti e l'assenza di precipitazioni convertirono in polvere circa 200.000 Km quadrati di terreno coltivabile.
La più grave siccità negli USA
Grandi pianure:
Dal 1930 al 1938 l'erosione favorita dalle pratiche agricole, i forti venti e l'assenza di precipitazioni convertirono in polvere circa 200.000 Km quadrati di terreno coltivabile.