..:: Rapporto Dettagliato P.to di Rugiada medio (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 2/6/2023 alle 05:01.Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.7 | 2.0 | 2.2 | --- | 10.7 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 9.0 | 2.4 | 5.4 | --- | 12.4 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 9.4 | 2.2 | 5.2 | --- | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9.4 | 3.5 | 5.2 | --- | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 8.3 | 1.1 | 4.7 | --- | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 7.3 | 0.5 | 5.2 | --- | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 7.6 | -3.5 | 5.0 | --- | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 7.1 | -5.1 | 6.6 | --- | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.8 | -6.7 | 9.7 | --- | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2.8 | -5.3 | 8.9 | --- | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1.6 | -3.6 | 6.6 | --- | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 3.5 | -1.2 | 5.9 | --- | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3.3 | 1.1 | 5.9 | --- | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2.0 | 1.6 | 9.8 | --- | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4.6 | 2.3 | 6.5 | --- | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 5.3 | 3.1 | 1.7 | --- | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 3.8 | 4.2 | 1.4 | --- | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 2.8 | 4.5 | 4.1 | --- | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 2.3 | 6.2 | 7.5 | --- | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1.4 | 7.4 | 9.1 | --- | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -0.4 | 6.3 | 8.3 | --- | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1.0 | 8.6 | 9.2 | --- | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3.6 | 8.7 | 8.7 | --- | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 5.4 | 7.8 | 10.2 | --- | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 4.7 | 9.1 | 8.2 | --- | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1.6 | 1.7 | 9.0 | --- | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -0.6 | -1.2 | 2.5 | --- | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -0.6 | -0.3 | -2.0 | --- | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -0.4 | 4.6 | --- | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | -0.1 | 9.5 | --- | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 1.8 | 9.4 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 9.4 | 9.1 | 10.2 | --- | 16.9 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 4.0 | 2.0 | 6.3 | --- | 14.1 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | -0.6 | -6.7 | -2.0 | --- | 10.7 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 72 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 26 febbraio 2007 caddero 3930mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 72 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 26 febbraio 2007 caddero 3930mm di pioggia.