..:: Rapporto Dettagliato P.to di Rugiada medio (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 9/12/2023 alle 17:00.Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.7 | 2.0 | 2.2 | --- | 10.7 | 15.8 | 19.0 | 21.0 | 17.6 | 15.7 | 10.1 | 5.8 |
2 | 9.0 | 2.4 | 5.4 | --- | 12.4 | 17.2 | 20.5 | 20.5 | 18.5 | 16.1 | 11.9 | 6.0 |
3 | 9.4 | 2.2 | 5.2 | --- | 12.8 | 17.0 | 21.5 | 20.7 | 19.3 | 16.1 | 9.7 | 2.5 |
4 | 9.4 | 3.5 | 5.2 | --- | 12.7 | 17.2 | 18.9 | 18.8 | 19.6 | 17.4 | 7.8 | -0.3 |
5 | 8.3 | 1.1 | 4.7 | --- | 13.1 | 16.7 | 19.2 | 17.2 | 15.5 | 15.3 | 9.9 | 2.0 |
6 | 7.3 | 0.5 | 5.2 | --- | 15.0 | 17.2 | 18.8 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 9.1 | 1.9 |
7 | 7.6 | -3.5 | 5.0 | --- | 15.1 | 17.3 | 18.2 | 13.4 | 16.4 | 15.7 | 9.8 | 0.8 |
8 | 7.1 | -5.1 | 6.6 | --- | 15.0 | 17.6 | 18.1 | 13.7 | 16.5 | 16.2 | 7.8 | 1.6 |
9 | 6.8 | -6.7 | 9.7 | --- | 13.7 | 17.9 | 20.4 | 17.9 | 17.2 | 15.3 | 7.3 | 3.9 |
10 | 2.8 | -5.3 | 8.9 | --- | 11.8 | 18.6 | 22.8 | 18.7 | 17.6 | 17.7 | 8.8 | --- |
11 | 1.6 | -3.6 | 6.6 | --- | 11.9 | 17.9 | 23.6 | 19.5 | 18.7 | 17.3 | 6.2 | --- |
12 | 3.5 | -1.2 | 5.9 | --- | 12.5 | 18.3 | 23.2 | 19.4 | 18.7 | 16.3 | 6.5 | --- |
13 | 3.3 | 1.1 | 5.9 | --- | 12.3 | 16.8 | 20.0 | 20.9 | 19.3 | 16.3 | 5.7 | --- |
14 | 2.0 | 1.6 | 9.8 | --- | 12.5 | 17.2 | 19.4 | 20.4 | 19.4 | 15.8 | 7.9 | --- |
15 | 4.6 | 2.3 | 6.5 | --- | 13.0 | 16.5 | 21.8 | 20.3 | 18.8 | 14.6 | 10.1 | --- |
16 | 5.3 | 3.1 | 1.7 | --- | 13.4 | 16.1 | 23.5 | 21.0 | 18.5 | 6.6 | 8.1 | --- |
17 | 3.8 | 4.2 | 1.4 | --- | 13.7 | 15.0 | 22.6 | 21.3 | 19.7 | 7.3 | 6.8 | --- |
18 | 2.8 | 4.5 | 4.1 | --- | 11.6 | 17.3 | 24.0 | 21.3 | 20.3 | 8.7 | 3.9 | --- |
19 | 2.3 | 6.2 | 7.5 | --- | 12.5 | 17.6 | 23.7 | 22.1 | 19.0 | 11.4 | 4.8 | --- |
20 | 1.4 | 7.4 | 9.1 | --- | 14.6 | 18.2 | 21.8 | 22.5 | 18.3 | 15.7 | 6.4 | --- |
21 | -0.4 | 6.3 | 8.3 | --- | 15.6 | 18.5 | 21.7 | 22.6 | 18.3 | 15.5 | 7.9 | --- |
22 | 1.0 | 8.6 | 9.2 | --- | 16.2 | 21.7 | 20.5 | 22.7 | 18.6 | 12.6 | 5.3 | --- |
23 | 3.6 | 8.7 | 8.7 | --- | 16.3 | 20.0 | 21.0 | 22.2 | 14.8 | 12.4 | 4.0 | --- |
24 | 5.4 | 7.8 | 10.2 | --- | 16.6 | 16.8 | 21.8 | 22.2 | 12.7 | 14.4 | 3.2 | --- |
25 | 4.7 | 9.1 | 8.2 | --- | 16.4 | 17.4 | 20.3 | 23.1 | 12.8 | 13.3 | -2.1 | --- |
26 | 1.6 | 1.7 | 9.0 | --- | 16.7 | 17.7 | 16.6 | 21.9 | 15.3 | 13.4 | -1.9 | --- |
27 | -0.6 | -1.2 | 2.5 | --- | 16.9 | 19.5 | 16.1 | 21.3 | 15.3 | 14.5 | 1.3 | --- |
28 | -0.6 | -0.3 | -2.0 | --- | 16.1 | 18.3 | 18.1 | 19.3 | 14.8 | 11.6 | 3.2 | --- |
29 | -0.4 | 4.6 | --- | 15.9 | 16.7 | 20.6 | 16.5 | 15.1 | 12.6 | 1.0 | --- | |
30 | -0.1 | 9.5 | --- | 15.0 | 17.2 | 21.1 | 16.1 | 15.8 | 14.9 | 3.3 | --- | |
31 | 1.8 | 9.4 | 14.2 | 21.4 | 16.6 | 12.4 | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 9.4 | 9.1 | 10.2 | --- | 16.9 | 21.7 | 24.0 | 23.1 | 20.3 | 17.7 | 11.9 | 6.0 |
Media | 4.0 | 2.0 | 6.3 | --- | 14.1 | 17.6 | 20.6 | 19.7 | 17.3 | 14.2 | 6.1 | 2.7 |
Min | -0.6 | -6.7 | -2.0 | --- | 10.7 | 15.0 | 16.1 | 13.4 | 12.7 | 6.6 | -2.1 | -0.3 |
Scala Colori | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 mesi
Cherrapunji (1313 m) - India
tra il 1 agosto 1860 e il 31 luglio 1861 sono caduti 26466.8 mm .
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 mesi
Cherrapunji (1313 m) - India
tra il 1 agosto 1860 e il 31 luglio 1861 sono caduti 26466.8 mm .