..::Dati delle Gelate ::..
Le informazioni sui giorni con gelate sono basate sui dati registrati dalla stazione MeteoMincio.
Info gelate
* Indica la data incompleta per l'anno.
Prima Gelata (≤0°C) | Ultima Gelata (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Media | 27 Novembre | 06 Marzo | ||
Prima | 15 Novembre (2024) | 29 Gennaio (2014) | ||
Ultima | 12 Dicembre (2014) | 8 Aprile (2021) |
Anno Luglio - Giugno | Prima Gelata (≤0°C) | Ultima Gelata (≤0°C) | Giorni con minima ≤0°C | Giorni consecutivi con minima ≤0°C | Giorni con massima ≤0°C | Giorni consecutivi con massima ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 15 Novembre 2024 (0.0°C) | --- | 25 | 9 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | 27 Novembre 2023 (-0.4°C) | 5 Febbraio 2024 (-0.6°C) | 32 | 7 | 0 | 0 |
2022 / 2023 * | 21 Novembre 2022 (-0.1°C) | 28 Marzo 2023 (0.0°C) | 25 | 10 | 0 | 0 |
2021 / 2022 * | 29 Novembre 2021 (-0.8°C) | 23 Marzo 2022 (-0.7°C) | 61 | 18 | 0 | 0 |
2020 / 2021 * | 22 Novembre 2020 (-1.4°C) | 8 Aprile 2021 (-0.8°C) | 41 | 7 | 1 | 1 |
2019 / 2020 * | 4 Dicembre 2019 (-0.3°C) | 2 Aprile 2020 (-0.9°C) | 44 | 21 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | 19 Novembre 2018 (-0.7°C) | 14 Marzo 2019 (-3.3°C) | 63 | 21 | 1 | 1 |
2017 / 2018 * | 20 Novembre 2017 (-1.2°C) | 3 Marzo 2018 (-1.7°C) | 47 | 9 | 1 | 1 |
2016 / 2017 * | 30 Novembre 2016 (-1.8°C) | 26 Febbraio 2017 (-0.7°C) | 53 | 40 | 1 | 1 |
2015 / 2016 * | 27 Novembre 2015 (-1.9°C) | 11 Febbraio 2016 (-1.1°C) | 26 | 12 | 0 | 0 |
2014 / 2015 * | 12 Dicembre 2014 (-0.8°C) | 20 Febbraio 2015 (-1.1°C) | 30 | 11 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | 26 Novembre 2013 (-1.2°C) | 29 Gennaio 2014 (-1.1°C) | 24 | 7 | 0 | 0 |
2012 / 2013 * | 5 Dicembre 2012 (-1.0°C) | 4 Marzo 2013 (-0.8°C) | 45 | 12 | 0 | 0 |
2011 / 2012 * | 25 Novembre 2011 (-0.5°C) | 11 Marzo 2012 (-0.9°C) | 65 | 23 | 7 | 3 |
2010 / 2011 * | 27 Novembre 2010 (-0.6°C) | 10 Marzo 2011 (-0.4°C) | 46 | 12 | 3 | 2 |
Min | 24 | 7 | 0 | 0 | ||
Mediano | 45 | 12 | 0 | 0 | ||
Media | 43 | 15 | 1 | 1 | ||
Max | 65 | 40 | 7 | 3 |
Script sviluppato da Murry Conarroe Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in un ora
Holt (263.11 m), Missouri - USA
il 22 giugno 1947 caddero 305mm.
Maggior quantità di pioggia caduta in un ora
Holt (263.11 m), Missouri - USA
il 22 giugno 1947 caddero 305mm.