^^

..:: Rapporto Dettagliato dell' Umidità (%) ::..




Rapporto per l' Anno 2023

Aggiornato al 2/6/2023 alle 03:36

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 




GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
197 94 98 72 94 69 ------94 53 81 45 ------------------------------------
297 95 96 48 95 70 ------94 76 85 77 ------------------------------------
398 96 99 81 97 64 ------95 57 ------------------------------------------
497 91 98 66 95 58 ------94 49 ------------------------------------------
597 84 85 60 95 58 ------92 44 ------------------------------------------
698 89 87 65 93 59 ------89 49 ------------------------------------------
796 91 89 54 92 53 ------85 47 ------------------------------------------
898 95 87 43 93 59 ------90 58 ------------------------------------------
998 90 75 40 88 54 ------86 55 ------------------------------------------
1098 58 83 43 93 45 ------94 82 ------------------------------------------
1190 58 88 46 83 37 ------94 76 ------------------------------------------
1294 69 83 39 85 54 ------94 75 ------------------------------------------
1396 84 92 54 84 52 ------94 61 ------------------------------------------
1498 69 93 53 92 75 ------94 81 ------------------------------------------
1597 95 94 50 96 39 ------95 56 ------------------------------------------
1698 96 93 63 90 38 ------93 71 ------------------------------------------
1797 95 98 63 83 36 ------95 70 ------------------------------------------
1898 94 98 70 92 45 ------91 53 ------------------------------------------
1997 93 98 73 94 59 ------94 74 ------------------------------------------
2097 69 93 64 97 63 ------95 81 ------------------------------------------
2194 74 98 69 98 53 ------93 44 ------------------------------------------
2289 53 92 79 91 43 ------87 46 ------------------------------------------
2395 78 95 81 93 44 ------93 36 ------------------------------------------
2495 64 98 73 91 53 ------92 58 ------------------------------------------
2599 65 95 69 89 30 ------93 55 ------------------------------------------
2690 69 89 48 94 59 ------94 47 ------------------------------------------
2785 54 69 46 95 20 ------93 55 ------------------------------------------
2889 52 82 49 79 25 ------90 47 ------------------------------------------
2993 66   84 45 ------90 44 ------------------------------------------
3094 68   89 64 ------83 44 ------------------------------------------
3194 72   94 66   87 42   ------------  ------  ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
Max9996991009875------95828577------------------------------------
Media957882639151------92588361------------------------------------
Min855200397920------83368145------------------------------------
 
Scala Colori
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 9595>

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.



GLOSSARIO METEOROLOGICO
Punto di Rugiada (Dewpoint)
Il valore di temperatura (in °C) a cui l'aria dovrebbe essere raffreddata (a pressione costante) per raggiungere il 100% di umidità relativa, ovvero, per saturarla di vapore.
Share

Non seguire questo link o sarai bannato dal sito!