..:: Rapporto Dettagliato dell' Umidità (%) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 3/12/2023 alle 05:03Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 97 | 94 | 98 | 72 | 94 | 69 | --- | --- | 94 | 53 | 81 | 45 | 93 | 60 | 91 | 55 | 95 | 55 | 91 | 50 | 96 | 77 | 97 | 94 |
2 | 97 | 95 | 96 | 48 | 95 | 70 | --- | --- | 94 | 76 | 89 | 45 | 94 | 54 | 89 | 59 | 94 | 54 | 95 | 52 | 96 | 95 | 99 | 79 |
3 | 98 | 96 | 99 | 81 | 97 | 64 | --- | --- | 95 | 57 | 94 | 57 | 93 | 66 | 94 | 48 | 94 | 51 | 94 | 48 | 97 | 69 | 93 | 89 |
4 | 97 | 91 | 98 | 66 | 95 | 58 | --- | --- | 94 | 49 | 93 | 64 | 92 | 50 | 94 | 51 | 94 | 56 | 94 | 76 | 96 | 71 | --- | --- |
5 | 97 | 84 | 85 | 60 | 95 | 58 | --- | --- | 92 | 44 | 95 | 78 | 92 | 54 | 95 | 56 | 83 | 45 | 89 | 53 | 96 | 66 | --- | --- |
6 | 98 | 89 | 87 | 65 | 93 | 59 | --- | --- | 89 | 49 | 97 | 57 | 89 | 62 | 93 | 31 | 89 | 43 | 91 | 57 | 98 | 67 | --- | --- |
7 | 96 | 91 | 89 | 54 | 92 | 53 | --- | --- | 85 | 47 | 94 | 60 | 90 | 46 | 92 | 27 | 92 | 42 | 94 | 58 | 97 | 67 | --- | --- |
8 | 98 | 95 | 87 | 43 | 93 | 59 | --- | --- | 90 | 58 | 95 | 51 | 85 | 38 | 82 | 36 | 90 | 43 | 94 | 45 | 96 | 65 | --- | --- |
9 | 98 | 90 | 75 | 40 | 88 | 54 | --- | --- | 86 | 55 | 91 | 50 | 84 | 43 | 90 | 47 | 90 | 49 | 93 | 36 | 97 | 79 | --- | --- |
10 | 98 | 58 | 83 | 43 | 93 | 45 | --- | --- | 94 | 82 | 92 | 62 | 84 | 42 | 91 | 52 | 91 | 50 | 97 | 63 | 97 | 89 | --- | --- |
11 | 90 | 58 | 88 | 46 | 83 | 37 | --- | --- | 94 | 76 | 94 | 50 | 85 | 43 | 89 | 56 | 92 | 50 | 97 | 64 | 96 | 66 | --- | --- |
12 | 94 | 69 | 83 | 39 | 85 | 54 | --- | --- | 94 | 75 | 94 | 54 | 87 | 56 | 87 | 54 | 92 | 53 | 95 | 55 | 97 | 73 | --- | --- |
13 | 96 | 84 | 92 | 54 | 84 | 52 | --- | --- | 94 | 61 | 88 | 57 | 86 | 50 | 88 | 51 | 92 | 54 | 92 | 54 | 97 | 68 | --- | --- |
14 | 98 | 69 | 93 | 53 | 92 | 75 | --- | --- | 94 | 81 | 91 | 51 | 83 | 46 | 90 | 45 | 95 | 62 | 92 | 59 | 98 | 84 | --- | --- |
15 | 97 | 95 | 94 | 50 | 96 | 39 | --- | --- | 95 | 56 | 89 | 45 | 82 | 48 | 86 | 48 | 91 | 66 | 93 | 62 | 96 | 73 | --- | --- |
16 | 98 | 96 | 93 | 63 | 90 | 38 | --- | --- | 93 | 71 | 90 | 43 | 90 | 47 | 86 | 49 | 92 | 70 | 70 | 45 | 96 | 83 | --- | --- |
17 | 97 | 95 | 98 | 63 | 83 | 36 | --- | --- | 95 | 70 | 86 | 33 | 87 | 42 | 87 | 54 | 94 | 59 | 86 | 51 | 97 | 55 | --- | --- |
18 | 98 | 94 | 98 | 70 | 92 | 45 | --- | --- | 91 | 53 | 85 | 40 | 86 | 49 | 87 | 52 | 94 | 71 | 94 | 74 | 93 | 47 | --- | --- |
19 | 97 | 93 | 98 | 73 | 94 | 59 | --- | --- | 94 | 74 | 84 | 44 | 90 | 56 | 90 | 51 | 95 | 55 | 97 | 94 | 96 | 66 | --- | --- |
20 | 97 | 69 | 93 | 64 | 97 | 63 | --- | --- | 95 | 81 | 85 | 39 | 92 | 50 | 91 | 49 | 93 | 61 | 98 | 82 | 96 | 78 | --- | --- |
21 | 94 | 74 | 98 | 69 | 98 | 53 | --- | --- | 93 | 44 | 80 | 44 | 93 | 62 | 90 | 46 | 93 | 63 | 97 | 74 | 90 | 72 | --- | --- |
22 | 89 | 53 | 92 | 79 | 91 | 43 | --- | --- | 87 | 46 | 86 | 49 | 92 | 61 | 90 | 43 | 95 | 68 | 97 | 52 | 96 | 50 | --- | --- |
23 | 95 | 78 | 95 | 81 | 93 | 44 | --- | --- | 93 | 36 | 84 | 38 | 91 | 54 | 87 | 39 | 92 | 52 | 95 | 64 | 95 | 66 | --- | --- |
24 | 95 | 64 | 98 | 73 | 91 | 53 | --- | --- | 92 | 58 | 83 | 36 | 91 | 67 | 86 | 39 | 95 | 43 | 97 | 92 | 96 | 74 | --- | --- |
25 | 99 | 65 | 95 | 69 | 89 | 30 | --- | --- | 93 | 55 | 80 | 44 | 95 | 62 | 88 | 46 | 92 | 43 | 98 | 84 | 95 | 19 | --- | --- |
26 | 90 | 69 | 89 | 48 | 94 | 59 | --- | --- | 94 | 47 | 86 | 36 | 91 | 41 | 90 | 44 | 92 | 52 | 99 | 91 | 85 | 41 | --- | --- |
27 | 85 | 54 | 69 | 46 | 95 | 20 | --- | --- | 93 | 55 | 80 | 45 | 80 | 52 | 93 | 72 | 94 | 42 | 97 | 68 | 94 | 75 | --- | --- |
28 | 89 | 52 | 82 | 49 | 79 | 25 | --- | --- | 90 | 47 | 83 | 58 | 89 | 45 | 95 | 56 | 91 | 44 | 97 | 60 | 96 | 73 | --- | --- |
29 | 93 | 66 | 84 | 45 | --- | --- | 90 | 44 | 85 | 45 | 90 | 56 | 95 | 61 | 93 | 44 | 97 | 88 | 97 | 61 | --- | --- | ||
30 | 94 | 68 | 89 | 64 | --- | --- | 83 | 44 | 93 | 55 | 95 | 61 | 94 | 57 | 92 | 47 | 97 | 92 | 96 | 72 | --- | --- | ||
31 | 94 | 72 | 94 | 66 | 87 | 42 | 90 | 56 | 94 | 53 | 97 | 64 | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
Max | 99 | 96 | 99 | 100 | 98 | 75 | --- | --- | 95 | 82 | 97 | 100 | 95 | 67 | 95 | 72 | 95 | 100 | 99 | 94 | 98 | 100 | 99 | 94 |
Media | 95 | 78 | 82 | 63 | 91 | 51 | --- | --- | 92 | 58 | 85 | 51 | 89 | 52 | 90 | 49 | 89 | 54 | 94 | 65 | 93 | 69 | 96 | 87 |
Min | 85 | 52 | 00 | 39 | 79 | 20 | --- | --- | 83 | 36 | 00 | 33 | 80 | 38 | 82 | 27 | 00 | 42 | 70 | 36 | 00 | 19 | 93 | 79 |
Scala Colori | ||||||||||
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Temperatura più bassa in montagna in Italia
Busa Fradusta (2.606m) Pale di San Martino - Trento
-48.3°C il 27 Dicembre 2010.
Temperatura più bassa in montagna in Italia
Busa Fradusta (2.606m) Pale di San Martino - Trento
-48.3°C il 27 Dicembre 2010.