..:: Rapporto Dettagliato dell' Umidità (%) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 2/6/2023 alle 03:36Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 97 | 94 | 98 | 72 | 94 | 69 | --- | --- | 94 | 53 | 81 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 97 | 95 | 96 | 48 | 95 | 70 | --- | --- | 94 | 76 | 85 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 98 | 96 | 99 | 81 | 97 | 64 | --- | --- | 95 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 97 | 91 | 98 | 66 | 95 | 58 | --- | --- | 94 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 97 | 84 | 85 | 60 | 95 | 58 | --- | --- | 92 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 98 | 89 | 87 | 65 | 93 | 59 | --- | --- | 89 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 96 | 91 | 89 | 54 | 92 | 53 | --- | --- | 85 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 98 | 95 | 87 | 43 | 93 | 59 | --- | --- | 90 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 98 | 90 | 75 | 40 | 88 | 54 | --- | --- | 86 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 98 | 58 | 83 | 43 | 93 | 45 | --- | --- | 94 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 90 | 58 | 88 | 46 | 83 | 37 | --- | --- | 94 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 94 | 69 | 83 | 39 | 85 | 54 | --- | --- | 94 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 96 | 84 | 92 | 54 | 84 | 52 | --- | --- | 94 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 98 | 69 | 93 | 53 | 92 | 75 | --- | --- | 94 | 81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 97 | 95 | 94 | 50 | 96 | 39 | --- | --- | 95 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 98 | 96 | 93 | 63 | 90 | 38 | --- | --- | 93 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 97 | 95 | 98 | 63 | 83 | 36 | --- | --- | 95 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 98 | 94 | 98 | 70 | 92 | 45 | --- | --- | 91 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 97 | 93 | 98 | 73 | 94 | 59 | --- | --- | 94 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 97 | 69 | 93 | 64 | 97 | 63 | --- | --- | 95 | 81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 94 | 74 | 98 | 69 | 98 | 53 | --- | --- | 93 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 89 | 53 | 92 | 79 | 91 | 43 | --- | --- | 87 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 95 | 78 | 95 | 81 | 93 | 44 | --- | --- | 93 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 95 | 64 | 98 | 73 | 91 | 53 | --- | --- | 92 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 99 | 65 | 95 | 69 | 89 | 30 | --- | --- | 93 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 90 | 69 | 89 | 48 | 94 | 59 | --- | --- | 94 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 85 | 54 | 69 | 46 | 95 | 20 | --- | --- | 93 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 89 | 52 | 82 | 49 | 79 | 25 | --- | --- | 90 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 93 | 66 | 84 | 45 | --- | --- | 90 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 94 | 68 | 89 | 64 | --- | --- | 83 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 94 | 72 | 94 | 66 | 87 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
Max | 99 | 96 | 99 | 100 | 98 | 75 | --- | --- | 95 | 82 | 85 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 95 | 78 | 82 | 63 | 91 | 51 | --- | --- | 92 | 58 | 83 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 85 | 52 | 00 | 39 | 79 | 20 | --- | --- | 83 | 36 | 81 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Punto di Rugiada (Dewpoint)
Il valore di temperatura (in °C) a cui l'aria dovrebbe essere raffreddata (a pressione costante) per raggiungere il 100% di umidità relativa, ovvero, per saturarla di vapore.
Punto di Rugiada (Dewpoint)
Il valore di temperatura (in °C) a cui l'aria dovrebbe essere raffreddata (a pressione costante) per raggiungere il 100% di umidità relativa, ovvero, per saturarla di vapore.