..:: Rapporto Dettagliato dell' Umidità (%) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 1/10/2023 alle 05:04Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 97 | 94 | 98 | 72 | 94 | 69 | --- | --- | 94 | 53 | 81 | 45 | 93 | 60 | 91 | 55 | 95 | 55 | 89 | 84 | --- | --- | --- | --- |
2 | 97 | 95 | 96 | 48 | 95 | 70 | --- | --- | 94 | 76 | 89 | 45 | 94 | 54 | 89 | 59 | 94 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 98 | 96 | 99 | 81 | 97 | 64 | --- | --- | 95 | 57 | 94 | 57 | 93 | 66 | 94 | 48 | 94 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 97 | 91 | 98 | 66 | 95 | 58 | --- | --- | 94 | 49 | 93 | 64 | 92 | 50 | 94 | 51 | 94 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 97 | 84 | 85 | 60 | 95 | 58 | --- | --- | 92 | 44 | 95 | 78 | 92 | 54 | 95 | 56 | 83 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 98 | 89 | 87 | 65 | 93 | 59 | --- | --- | 89 | 49 | 97 | 57 | 89 | 62 | 93 | 31 | 89 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 96 | 91 | 89 | 54 | 92 | 53 | --- | --- | 85 | 47 | 94 | 60 | 90 | 46 | 92 | 27 | 92 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 98 | 95 | 87 | 43 | 93 | 59 | --- | --- | 90 | 58 | 95 | 51 | 85 | 38 | 82 | 36 | 90 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 98 | 90 | 75 | 40 | 88 | 54 | --- | --- | 86 | 55 | 91 | 50 | 84 | 43 | 90 | 47 | 90 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 98 | 58 | 83 | 43 | 93 | 45 | --- | --- | 94 | 82 | 92 | 62 | 84 | 42 | 91 | 52 | 91 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 90 | 58 | 88 | 46 | 83 | 37 | --- | --- | 94 | 76 | 94 | 50 | 85 | 43 | 89 | 56 | 92 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 94 | 69 | 83 | 39 | 85 | 54 | --- | --- | 94 | 75 | 94 | 54 | 87 | 56 | 87 | 54 | 92 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 96 | 84 | 92 | 54 | 84 | 52 | --- | --- | 94 | 61 | 88 | 57 | 86 | 50 | 88 | 51 | 92 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 98 | 69 | 93 | 53 | 92 | 75 | --- | --- | 94 | 81 | 91 | 51 | 83 | 46 | 90 | 45 | 95 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 97 | 95 | 94 | 50 | 96 | 39 | --- | --- | 95 | 56 | 89 | 45 | 82 | 48 | 86 | 48 | 91 | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 98 | 96 | 93 | 63 | 90 | 38 | --- | --- | 93 | 71 | 90 | 43 | 90 | 47 | 86 | 49 | 92 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 97 | 95 | 98 | 63 | 83 | 36 | --- | --- | 95 | 70 | 86 | 33 | 87 | 42 | 87 | 54 | 94 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 98 | 94 | 98 | 70 | 92 | 45 | --- | --- | 91 | 53 | 85 | 40 | 86 | 49 | 87 | 52 | 94 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 97 | 93 | 98 | 73 | 94 | 59 | --- | --- | 94 | 74 | 84 | 44 | 90 | 56 | 90 | 51 | 95 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 97 | 69 | 93 | 64 | 97 | 63 | --- | --- | 95 | 81 | 85 | 39 | 92 | 50 | 91 | 49 | 93 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 94 | 74 | 98 | 69 | 98 | 53 | --- | --- | 93 | 44 | 80 | 44 | 93 | 62 | 90 | 46 | 93 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 89 | 53 | 92 | 79 | 91 | 43 | --- | --- | 87 | 46 | 86 | 49 | 92 | 61 | 90 | 43 | 95 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 95 | 78 | 95 | 81 | 93 | 44 | --- | --- | 93 | 36 | 84 | 38 | 91 | 54 | 87 | 39 | 92 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 95 | 64 | 98 | 73 | 91 | 53 | --- | --- | 92 | 58 | 83 | 36 | 91 | 67 | 86 | 39 | 95 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 99 | 65 | 95 | 69 | 89 | 30 | --- | --- | 93 | 55 | 80 | 44 | 95 | 62 | 88 | 46 | 92 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 90 | 69 | 89 | 48 | 94 | 59 | --- | --- | 94 | 47 | 86 | 36 | 91 | 41 | 90 | 44 | 92 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 85 | 54 | 69 | 46 | 95 | 20 | --- | --- | 93 | 55 | 80 | 45 | 80 | 52 | 93 | 72 | 94 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 89 | 52 | 82 | 49 | 79 | 25 | --- | --- | 90 | 47 | 83 | 58 | 89 | 45 | 95 | 56 | 91 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 93 | 66 | 84 | 45 | --- | --- | 90 | 44 | 85 | 45 | 90 | 56 | 95 | 61 | 93 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 94 | 68 | 89 | 64 | --- | --- | 83 | 44 | 93 | 55 | 95 | 61 | 94 | 57 | 92 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 94 | 72 | 94 | 66 | 87 | 42 | 90 | 56 | 94 | 53 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
Max | 99 | 96 | 99 | 100 | 98 | 75 | --- | --- | 95 | 82 | 97 | 100 | 95 | 67 | 95 | 72 | 95 | 100 | 89 | 84 | --- | --- | --- | --- |
Media | 95 | 78 | 82 | 63 | 91 | 51 | --- | --- | 92 | 58 | 85 | 51 | 89 | 52 | 90 | 49 | 89 | 54 | 89 | 84 | --- | --- | --- | --- |
Min | 85 | 52 | 00 | 39 | 79 | 20 | --- | --- | 83 | 36 | 00 | 33 | 80 | 38 | 82 | 27 | 00 | 42 | 89 | 84 | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.