I Records sono presi dai dati raccolti dalla stazione meteorologica MeteoMincio dal Maggio 2010.
Febbraio |
Giorno |
Max Temperatura1 (°C) |
Min Temperatura2 (°C) |
Pioggia Giornaliera (mm) |
Pioggia Mensile (mm) |
Pioggia Annuale (mm) |
Vento Raffica Massima (km/h) |
Vento Media Giornaliera (km/h) |
Neve Giornaliera (cm) | Neve Mensile (cm) | Neve Annuale3 (cm) | Pressione Barometrica Media (hPa) |
1 | | | 11.6 (2019) | 11.6 (2019) | 159.2 (2014) | 38.9 (2012) | 7.7 (2012) | 2.0 (2012) | 2.0 (2012) | 29.0 (2012/2013) | 1023.1 (2016) | 991.3 (2015) |
|
---|
2 | | | 24.0 (2013) | 34.4 (2019) | 179.8 (2014) | 44.4 (2012) | 7.3 (2023) | 0.0 (2011) | 2.0 (2012) | 29.0 (2012/2013) | 1026.0 (2016) | 993.1 (2013) |
|
---|
3 | | | 14.0 (2014) | 45.6 (2014) | 193.8 (2014) | 48.1 (2014) | 16.1 (2014) | 0.0 (2011) | 2.0 (2012) | 29.0 (2012/2013) | 1025.4 (2011) | 1002.5 (2015) |
|
---|
4 | | | 10.2 (2014) | 55.8 (2014) | 204.0 (2014) | 55.5 (2020) | 12.2 (2020) | 0.5 (2012) | 2.5 (2012) | 29.0 (2012/2013) | 1028.1 (2011) | 1003.4 (2015) |
|
---|
5 | | | 35.4 (2015) | 61.6 (2014) | 209.8 (2014) | 81.4 (2015) | 24.8 (2015) | 0.5 (2012) | 3.0 (2012) | 29.0 (2012/2013) | 1032.0 (2023) | 1004.0 (2015) |
|
---|
6 | | | 60.0 (2015) | 95.6 (2015) | 216.2 (2014) | 42.5 (2013) | 9.5 (2017) | 10.5 (2015) | 10.5 (2015) | 29.0 (2012/2013) | 1028.9 (2020) | 997.9 (2013) |
|
---|
7 | | | 6.4 (2014) | 95.6 (2015) | 222.6 (2014) | 44.4 (2016) | 15.8 (2016) | 4.0 (2012) | 10.5 (2015) | 29.0 (2012/2013) | 1026.7 (2020) | 998.9 (2021) |
|
---|
8 | | | 1.2 (2014) | 95.8 (2015) | 223.8 (2014) | 31.5 (2012) | 7.2 (2017) | 0.0 (2011) | 10.5 (2015) | 29.0 (2012/2013) | 1029.3 (2022) | 994.4 (2021) |
|
---|
9 | | | 20.4 (2014) | 96.0 (2014) | 244.2 (2014) | 55.5 (2012) | 10.0 (2014) | 0.0 (2011) | 10.5 (2015) | 29.0 (2012/2013) | 1030.5 (2022) | 999.9 (2021) |
|
---|
10 | | | 14.4 (2021) | 106.8 (2014) | 255.0 (2014) | 55.5 (2014) | 16.8 (2014) | 1.0 (2012) | 10.5 (2015) | 29.0 (2012/2013) | 1026.6 (2022) | 996.8 (2016) |
|
---|
11 | | | 17.8 (2013) | 107.0 (2014) | 255.2 (2014) | 53.6 (2019) | 12.7 (2019) | 9.0 (2013) | 12.0 (2012) | 38.0 (2012/2013) | 1025.6 (2015) | 1005.2 (2013) |
|
---|
12 | | | 13.0 (2016) | 107.0 (2014) | 255.2 (2014) | 48.1 (2021) | 18.4 (2021) | 1.0 (2012) | 13.0 (2012) | 39.0 (2012/2013) | 1030.8 (2022) | 1003.9 (2013) |
|
---|
13 | | | 2.4 (2020) | 108.4 (2014) | 256.6 (2014) | 50.0 (2021) | 15.0 (2021) | 0.0 (2011) | 13.0 (2012) | 39.0 (2012/2013) | 1035.1 (2019) | 997.5 (2016) |
|
---|
14 | | | 5.0 (2016) | 108.4 (2014) | 256.6 (2014) | 37.0 (2014) | 8.2 (2014) | 0.0 (2011) | 13.0 (2012) | 39.0 (2012/2013) | 1038.0 (2021) | 995.5 (2016) |
|
---|
15 | | | 10.2 (2016) | 108.4 (2014) | 256.6 (2014) | 44.4 (2012) | 12.0 (2015) | 0.0 (2011) | 13.0 (2012) | 39.0 (2012/2013) | 1037.3 (2021) | 1005.1 (2016) |
|
---|
16 | | | 28.8 (2011) | 108.4 (2014) | 256.6 (2014) | 44.4 (2011) | 13.9 (2011) | 0.0 (2011) | 13.0 (2012) | 39.0 (2012/2013) | 1031.2 (2019) | 999.9 (2011) |
|
---|
17 | | | 11.0 (2016) | 111.6 (2014) | 259.8 (2014) | 33.3 (2016) | 6.6 (2011) | 0.0 (2011) | 13.0 (2012) | 39.0 (2012/2013) | 1028.2 (2015) | 1002.7 (2011) |
|
---|
18 | | | 1.6 (2018) | 111.6 (2014) | 259.8 (2014) | 35.1 (2018) | 9.3 (2016) | 0.0 (2011) | 13.0 (2012) | 39.0 (2012/2013) | 1035.9 (2015) | 1007.5 (2011) |
|
---|
19 | | | 4.8 (2014) | 116.4 (2014) | 264.6 (2014) | 27.8 (2018) | 7.3 (2016) | 0.0 (2011) | 13.0 (2012) | 39.0 (2012/2013) | 1032.5 (2015) | 1011.0 (2011) |
|
---|
20 | | | 18.2 (2012) | 117.4 (2014) | 265.6 (2014) | 55.5 (2012) | 10.1 (2012) | 0.0 (2011) | 13.0 (2012) | 39.0 (2012/2013) | 1025.8 (2021) | 1010.8 (2018) |
|
---|
21 | | | 19.4 (2014) | 136.8 (2014) | 285.0 (2014) | 50.0 (2022) | 12.4 (2013) | 8.0 (2013) | 18.0 (2013) | 47.0 (2012/2013) | 1030.2 (2012) | 1007.9 (2022) |
|
---|
22 | | | 7.2 (2015) | 140.0 (2014) | 288.2 (2014) | 44.4 (2018) | 11.2 (2015) | 0.0 (2011) | 18.0 (2013) | 47.0 (2012/2013) | 1031.6 (2021) | 1002.1 (2015) |
|
---|
23 | | | 6.8 (2018) | 140.0 (2014) | 288.2 (2014) | 42.5 (2019) | 11.3 (2019) | 0.0 (2011) | 18.0 (2013) | 47.0 (2012/2013) | 1036.0 (2021) | 1002.3 (2013) |
|
---|
24 | | | 16.0 (2015) | 140.0 (2014) | 288.2 (2014) | 48.1 (2018) | 9.6 (2020) | 2.0 (2013) | 20.0 (2013) | 49.0 (2012/2013) | 1037.0 (2019) | 1003.2 (2015) |
|
---|
25 | | | 7.8 (2013) | 140.0 (2014) | 288.2 (2014) | 55.5 (2018) | 18.7 (2018) | 0.0 (2011) | 20.0 (2013) | 49.0 (2012/2013) | 1033.8 (2019) | 1009.9 (2020) |
|
---|
26 | | | 1.8 (2014) | 141.8 (2014) | 290.0 (2014) | 62.9 (2020) | 11.6 (2020) | 0.0 (2011) | 20.0 (2013) | 49.0 (2012/2013) | 1028.5 (2019) | 999.4 (2020) |
|
---|
27 | | | 12.4 (2011) | 142.8 (2014) | 291.0 (2014) | 50.0 (2016) | 19.0 (2016) | 0.0 (2011) | 20.0 (2013) | 49.0 (2012/2013) | 1027.1 (2022) | 1007.8 (2020) |
|
---|
28 | | | 11.8 (2016) | 142.8 (2014) | 291.0 (2014) | 70.3 (2016) | 23.7 (2016) | 0.0 (2011) | 20.0 (2013) | 49.0 (2012/2013) | 1032.2 (2021) | 1005.0 (2017) |
|
---|
29 | | | 23.4 (2016) | 103.2 (2016) | 144.2 (2016) | 68.5 (2016) | 20.9 (2016) | 0.0 (2012) | 13.0 (2012) | 13.0 (2011/2012) | 1017.2 (2012) | 1003.5 (2016) |
|
---|
Febbraio Record | 20.9 (2021) -1.0 (2012) | -9.1 (2012) 9.2 (2016) | 60.0 (2015) | 142.8 (2014) | 291.0 (2014) | 81.4 (2015) | 24.8 (2015) | 10.5 (2015) | 20.0 (2013) | 49.0 (2012/2013) | 1038.0 (2021) 991.3 (2015) |
Records di tutte le Rilevazioni | 37.9 27/06/2019
-1.7 16/12/2010 | -9.1 6/02/2012
25.8 28/06/2019 | 117.8 14/06/2015 | 229.2 29/05/2019 | 1072.0 31/12/2013 | 118.4 14/06/2015 | 24.8 5/02/2015 | 10.5 6/02/2015 | 21.0 14/12/2012 | 49.0 24/02/2013 | 1042.0 21/01/2020
979.4 30/01/2015 |
1 - Temperature Massime / Minimo delle temperature Massime
2 - Temperature Minime / Massimo delle temperature Minime
3 - La stagione della neve va da Luglio a Giugno.
I valori evidenziati indicano i record stabiliti negli ultimi 365/366 giorni.
Script sviluppato da Murry Conarroe of
Wildwood Weather.