I Records sono presi dai dati raccolti dalla stazione meteorologica Meteomincio dal Maggio 2010.
Giugno |
Giorno |
Max Temperatura1 (°C) |
Min Temperatura2 (°C) |
Pioggia Giornaliera (mm) |
Pioggia Mensile (mm) |
Pioggia Annuale (mm) |
Vento Raffica Massima (km/h) |
Vento Media Giornaliera (km/h) |
Neve Giornaliera (cm) | Neve Mensile (cm) | Neve Annuale (cm) | Pressione Barometrica Media (hPa) |
1 | | | 3.8 (2011) | 3.8 (2011) | 668.0 (2013) | 38.9 (2011) | 7.9 (2018) | 0.0 (2010) | 0.0 (2023) | 28.0 (2013) | 1020.2 (2019) | 1003.9 (2013) |
|
---|
2 | | | 2.8 (2016) | 3.8 (2011) | 668.0 (2013) | 38.9 (2020) | 6.6 (2010) | 0.0 (2010) | 0.0 (2023) | 28.0 (2013) | 1018.4 (2011) | 1003.9 (2010) |
|
---|
3 | | | 3.8 (2011) | 7.6 (2011) | 668.6 (2013) | 40.7 (2011) | 7.9 (2010) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1021.1 (2021) | 1006.9 (2020) |
|
---|
4 | | | 25.0 (2020) | 25.0 (2020) | 668.6 (2013) | 42.5 (2011) | 8.0 (2020) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1021.0 (2021) | 1000.7 (2020) |
|
---|
5 | | | 30.8 (2017) | 48.4 (2011) | 679.4 (2013) | 53.6 (2017) | 9.7 (2017) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1019.0 (2015) | 997.4 (2020) |
|
---|
6 | | | 34.6 (2021) | 48.4 (2011) | 686.4 (2013) | 44.4 (2017) | 7.1 (2019) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.8 (2015) | 1005.0 (2020) |
|
---|
7 | | | 15.4 (2011) | 63.8 (2011) | 686.4 (2013) | 46.3 (2018) | 6.6 (2022) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.8 (2015) | 1005.3 (2020) |
|
---|
8 | | | 56.6 (2018) | 65.6 (2011) | 686.4 (2013) | 44.4 (2018) | 7.3 (2020) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1019.4 (2017) | 1005.8 (2011) |
|
---|
9 | | | 19.4 (2011) | 85.0 (2011) | 689.2 (2013) | 51.8 (2013) | 7.6 (2018) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.9 (2019) | 1007.4 (2022) |
|
---|
10 | | | 4.2 (2011) | 89.2 (2011) | 689.4 (2013) | 40.7 (2019) | 10.9 (2010) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1016.8 (2015) | 1006.9 (2012) |
|
---|
11 | | | 21.6 (2011) | 110.8 (2011) | 689.4 (2013) | 29.6 (2019) | 7.2 (2019) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1017.9 (2022) | 1002.9 (2012) |
|
---|
12 | | | 13.4 (2018) | 110.8 (2011) | 689.4 (2013) | 55.5 (2014) | 9.2 (2012) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.0 (2022) | 1001.0 (2012) |
|
---|
13 | | | 17.0 (2011) | 127.8 (2011) | 689.4 (2013) | 40.7 (2012) | 8.0 (2010) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1016.8 (2013) | 1003.2 (2016) |
|
---|
14 | | | 117.8 (2015) | 127.8 (2011) | 689.4 (2013) | 118.4 (2015) | 10.5 (2021) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1016.4 (2021) | 1000.3 (2016) |
|
---|
15 | | | 10.6 (2016) | 127.8 (2011) | 689.4 (2013) | 44.4 (2016) | 9.0 (2010) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.7 (2012) | 1001.9 (2016) |
|
---|
16 | | | 14.0 (2010) | 128.4 (2015) | 689.4 (2013) | 40.7 (2016) | 11.2 (2016) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.8 (2012) | 1003.2 (2016) |
|
---|
17 | | | 9.2 (2010) | 128.8 (2015) | 689.4 (2013) | 51.8 (2010) | 13.0 (2016) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1016.9 (2022) | 1009.0 (2016) |
|
---|
18 | | | 0.2 (2018) | 128.8 (2015) | 689.4 (2013) | 38.9 (2018) | 9.3 (2020) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.9 (2022) | 1008.1 (2011) |
|
---|
19 | | | 34.8 (2010) | 133.4 (2015) | 689.4 (2013) | 55.5 (2010) | 7.4 (2011) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1020.2 (2017) | 1001.1 (2010) |
|
---|
20 | | | 85.8 (2010) | 149.4 (2010) | 689.4 (2013) | 37.0 (2010) | 7.8 (2010) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.5 (2018) | 999.8 (2010) |
|
---|
21 | | | 4.2 (2010) | 153.6 (2010) | 689.4 (2013) | 29.6 (2014) | 8.4 (2014) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1020.4 (2016) | 1007.0 (2010) |
|
---|
22 | | | 15.8 (2014) | 153.6 (2010) | 689.4 (2013) | 44.4 (2019) | 10.8 (2018) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1021.2 (2016) | 1009.1 (2021) |
|
---|
23 | | | 0.6 (2015) | 153.6 (2010) | 689.4 (2013) | 51.8 (2015) | 10.4 (2012) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1019.6 (2016) | 1006.6 (2015) |
|
---|
24 | | | 0.2 (2013) | 153.6 (2010) | 689.6 (2013) | 46.3 (2015) | 10.3 (2020) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.1 (2015) | 1009.6 (2022) |
|
---|
25 | | | 20.8 (2014) | 153.6 (2010) | 689.6 (2013) | 42.5 (2013) | 10.1 (2020) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1020.8 (2015) | 1007.2 (2014) |
|
---|
26 | | | 0.2 (2020) | 153.6 (2010) | 689.6 (2013) | 50.0 (2016) | 8.0 (2012) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1021.0 (2019) | 1010.1 (2016) |
|
---|
27 | | | 11.4 (2013) | 153.6 (2010) | 701.0 (2013) | 55.5 (2013) | 9.8 (2022) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1019.4 (2013) | 1008.3 (2017) |
|
---|
28 | | | 39.6 (2017) | 153.6 (2010) | 702.2 (2013) | 55.5 (2017) | 8.5 (2019) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1017.9 (2013) | 1001.6 (2017) |
|
---|
29 | | | 10.0 (2022) | 153.6 (2010) | 702.2 (2013) | 53.6 (2011) | 9.7 (2019) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1018.6 (2015) | 1001.2 (2017) |
|
---|
30 | | | 0.6 (2011) | 153.6 (2010) | 702.2 (2013) | 33.3 (2021) | 8.0 (2021) | 0.0 (2010) | 0.0 (2022) | 28.0 (2013) | 1019.0 (2015) | 1007.5 (2017) |
|
---|
Giugno Record | 37.9 (2019) 16.2 (2010) | 12.1 (2014) 25.8 (2019) | 117.8 (2015) | 153.6 (2010) | 702.2 (2013) | 118.4 (2015) | 13.0 (2016) | 0.0 (2010) | -10.0 (0) | 28.0 (2013) | 1021.2 (2016) 997.4 (2020) |
Records di tutte le Rilevazioni | 37.9 27/06/2019
-1.7 16/12/2010 | -9.1 6/02/2012
25.8 28/06/2019 | 117.8 14/06/2015 | 229.2 29/05/2019 | 1072.0 31/12/2013 | 118.4 14/06/2015 | 24.8 5/02/2015 | 10.5 6/02/2015 | 21.0 14/12/2012 | 34.0 14/12/2012 | 1042.0 21/01/2020
979.4 30/01/2015 |
1 - Temperature Massime / Minimo delle temperature Massime
2 - Temperature Minime / Massimo delle temperature Minime
I valori evidenziati indicano i record stabiliti negli ultimi 365/366 giorni.
Script sviluppato da Murry Conarroe of
Wildwood Weather.