I Records sono presi dai dati raccolti dalla stazione meteorologica Meteomincio dal Maggio 2010.
Dicembre |
Giorno |
Max Temperatura1 (°C) |
Min Temperatura2 (°C) |
Pioggia Giornaliera (mm) |
Pioggia Mensile (mm) |
Pioggia Annuale (mm) |
Vento Raffica Massima (km/h) |
Vento Media Giornaliera (km/h) |
Neve Giornaliera (cm) | Neve Mensile (cm) | Neve Annuale (cm) | Pressione Barometrica Media (hPa) |
1 | | | 17.8 (2010) | 17.8 (2010) | 1050.6 (2013) | 42.5 (2010) | 9.1 (2014) | 3.0 (2010) | 3.0 (2010) | 28.0 (2013) | 1027.4 (2011) | 998.7 (2010) |
|
---|
2 | | | 21.6 (2020) | 22.2 (2020) | 1050.6 (2013) | 55.5 (2020) | 9.9 (2017) | 6.0 (2020) | 6.0 (2020) | 28.0 (2013) | 1030.0 (2015) | 996.1 (2023) |
|
---|
3 | | | 8.0 (2010) | 28.2 (2010) | 1050.8 (2013) | 33.3 (2022) | 9.7 (2022) | 0.0 (2010) | 6.0 (2020) | 28.0 (2013) | 1032.6 (2015) | 1007.0 (2010) |
|
---|
4 | | | 22.8 (2022) | 31.8 (2010) | 1051.0 (2013) | 62.9 (2020) | 16.9 (2020) | 0.0 (2010) | 6.0 (2020) | 28.0 (2013) | 1034.6 (2015) | 999.7 (2020) |
|
---|
5 | | | 37.2 (2020) | 65.8 (2020) | 1051.2 (2013) | 29.6 (2021) | 5.7 (2015) | 0.0 (2010) | 6.0 (2020) | 28.0 (2013) | 1036.7 (2015) | 999.0 (2020) |
|
---|
6 | | | 7.8 (2020) | 73.6 (2020) | 1051.2 (2013) | 29.6 (2020) | 6.7 (2020) | 0.0 (2010) | 6.0 (2020) | 28.0 (2013) | 1036.4 (2015) | 998.4 (2020) |
|
---|
7 | | | 6.2 (2014) | 74.0 (2020) | 1051.4 (2013) | 33.3 (2012) | 8.1 (2020) | 10.0 (2012) | 10.0 (2012) | 28.0 (2013) | 1037.4 (2015) | 1003.4 (2020) |
|
---|
8 | | | 19.0 (2020) | 93.0 (2020) | 1051.6 (2013) | 55.5 (2020) | 14.0 (2020) | 0.0 (2010) | 10.0 (2012) | 28.0 (2013) | 1037.1 (2016) | 1001.7 (2020) |
|
---|
9 | | | 17.8 (2020) | 110.8 (2020) | 1051.6 (2013) | 44.4 (2014) | 8.7 (2018) | 0.0 (2010) | 10.0 (2012) | 28.0 (2013) | 1033.3 (2015) | 1001.9 (2020) |
|
---|
10 | | | 1.0 (2021) | 111.0 (2020) | 1051.8 (2013) | 44.4 (2010) | 11.7 (2018) | 3.0 (2017) | 10.0 (2012) | 28.0 (2013) | 1035.9 (2015) | 999.1 (2022) |
|
---|
11 | | | 18.8 (2017) | 111.2 (2020) | 1051.8 (2013) | 24.1 (2021) | 8.1 (2021) | 0.0 (2010) | 10.0 (2012) | 28.0 (2013) | 1035.6 (2013) | 999.9 (2017) |
|
---|
12 | | | 11.6 (2019) | 112.8 (2020) | 1052.0 (2013) | 29.6 (2017) | 7.6 (2021) | 0.0 (2010) | 10.0 (2012) | 28.0 (2013) | 1032.1 (2013) | 1002.9 (2020) |
|
---|
13 | | | 4.8 (2019) | 112.8 (2020) | 1052.0 (2013) | 48.1 (2019) | 10.9 (2019) | 2.0 (2012) | 12.0 (2012) | 28.0 (2013) | 1028.7 (2016) | 992.4 (2019) |
|
---|
14 | | | 13.4 (2012) | 113.2 (2020) | 1052.2 (2013) | 42.5 (2019) | 6.5 (2019) | 9.0 (2012) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1027.8 (2016) | 1002.6 (2019) |
|
---|
15 | | | 19.2 (2022) | 113.2 (2020) | 1052.4 (2013) | 29.6 (2011) | 7.4 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1033.1 (2013) | 999.2 (2017) |
|
---|
16 | | | 24.2 (2014) | 114.8 (2020) | 1052.6 (2013) | 42.5 (2011) | 10.8 (2011) | 1.5 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1035.1 (2013) | 1000.4 (2011) |
|
---|
17 | | | 2.2 (2018) | 114.8 (2020) | 1052.8 (2013) | 40.7 (2011) | 12.2 (2011) | 1.0 (2018) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1038.4 (2016) | 998.6 (2011) |
|
---|
18 | | | 0.2 (2010) | 114.8 (2020) | 1053.0 (2013) | 29.6 (2012) | 9.3 (2012) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1034.1 (2016) | 1002.3 (2010) |
|
---|
19 | | | 2.4 (2018) | 115.8 (2020) | 1053.0 (2013) | 22.2 (2019) | 8.6 (2021) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1034.2 (2022) | 1012.2 (2010) |
|
---|
20 | | | 4.4 (2018) | 117.4 (2020) | 1053.8 (2013) | 48.1 (2021) | 11.0 (2019) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1033.1 (2017) | 1007.7 (2019) |
|
---|
21 | | | 21.2 (2019) | 117.4 (2020) | 1054.8 (2013) | 31.4 (2019) | 9.5 (2019) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1035.0 (2013) | 994.4 (2019) |
|
---|
22 | | | 24.6 (2019) | 117.4 (2020) | 1054.8 (2013) | 50.0 (2019) | 14.1 (2019) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1035.3 (2015) | 989.5 (2019) |
|
---|
23 | | | 17.8 (2010) | 117.8 (2020) | 1055.6 (2013) | 42.5 (2019) | 14.1 (2019) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1033.7 (2015) | 1000.2 (2010) |
|
---|
24 | | | 7.0 (2010) | 118.0 (2020) | 1057.0 (2013) | 24.1 (2013) | 6.7 (2013) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1033.2 (2015) | 991.9 (2010) |
|
---|
25 | | | 12.8 (2020) | 130.8 (2020) | 1060.0 (2013) | 59.2 (2020) | 13.4 (2013) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1036.1 (2015) | 999.8 (2010) |
|
---|
26 | | | 4.0 (2010) | 130.8 (2020) | 1063.4 (2013) | 42.5 (2013) | 15.5 (2013) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1036.4 (2011) | 991.1 (2013) |
|
---|
27 | | | 8.0 (2014) | 131.0 (2020) | 1063.4 (2013) | 40.7 (2014) | 8.9 (2017) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1036.4 (2011) | 995.0 (2017) |
|
---|
28 | | | 9.4 (2020) | 140.4 (2020) | 1063.4 (2013) | 66.6 (2020) | 15.5 (2020) | 1.8 (2014) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1033.1 (2015) | 990.1 (2020) |
|
---|
29 | | | 8.0 (2013) | 141.2 (2020) | 1071.4 (2013) | 40.7 (2016) | 7.3 (2020) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1037.6 (2016) | 997.7 (2020) |
|
---|
30 | | | 2.6 (2022) | 141.2 (2020) | 1071.8 (2013) | 20.4 (2011) | 5.8 (2020) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1038.1 (2016) | 1005.0 (2020) |
|
---|
31 | | | 0.4 (2012) | 141.4 (2020) | 1072.0 (2013) | 27.8 (2014) | 5.7 (2013) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1032.9 (2016) | 1010.1 (2020) |
|
---|
Dicembre Record | 15.5 (2014) -1.7 (2010) | -7.6 (2010) 11.3 (2014) | 37.2 (2020) | 141.4 (2020) | 1072.0 (2013) | 66.6 (2020) | 16.9 (2020) | 10.0 (2012) | 21.0 (2012) | 34.0 (2012) | 1038.4 (2016) 989.5 (2019) |
Records di tutte le Rilevazioni | 37.9 27/06/2019
-1.7 16/12/2010 | -9.1 6/02/2012
25.8 28/06/2019 | 117.8 14/06/2015 | 229.2 29/05/2019 | 1072.0 31/12/2013 | 118.4 14/06/2015 | 24.8 5/02/2015 | 10.5 6/02/2015 | 21.0 14/12/2012 | 34.0 14/12/2012 | 1042.0 21/01/2020
979.4 30/01/2015 |
1 - Temperature Massime / Minimo delle temperature Massime
2 - Temperature Minime / Massimo delle temperature Minime
I valori evidenziati indicano i record stabiliti negli ultimi 365/366 giorni.
Script sviluppato da Murry Conarroe of
Wildwood Weather.