I Records sono presi dai dati raccolti dalla stazione meteorologica MeteoMincio dal Maggio 2010.
Maggio |
Giorno |
Max Temperatura1 (°C) |
Min Temperatura2 (°C) |
Pioggia Giornaliera (mm) |
Pioggia Mensile (mm) |
Pioggia Annuale (mm) |
Vento Raffica Massima (km/h) |
Vento Media Giornaliera (km/h) |
Neve Giornaliera (cm) | Neve Mensile (cm) | Neve Annuale3 (cm) | Pressione Barometrica Media (hPa) |
1 | | | 22.6 (2021) | 22.6 (2021) | 483.0 (2013) | 42.5 (2017) | 12.6 (2010) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1017.2 (2013) | 1003.8 (2011) |
|
---|
2 | | | 16.6 (2014) | 23.0 (2021) | 496.4 (2014) | 61.0 (2010) | 11.7 (2010) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1016.3 (2017) | 1003.9 (2010) |
|
---|
3 | | | 8.4 (2018) | 23.0 (2021) | 500.4 (2014) | 37.0 (2010) | 8.2 (2020) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1018.8 (2021) | 1002.5 (2011) |
|
---|
4 | | | 11.4 (2011) | 28.0 (2017) | 500.4 (2014) | 55.5 (2011) | 9.7 (2012) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1017.0 (2020) | 1003.6 (2019) |
|
---|
5 | | | 36.0 (2019) | 37.6 (2019) | 509.4 (2013) | 44.4 (2016) | 8.4 (2016) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1021.1 (2011) | 1001.8 (2019) |
|
---|
6 | | | 13.4 (2013) | 40.0 (2013) | 522.8 (2013) | 42.5 (2022) | 13.7 (2022) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1024.9 (2011) | 1008.0 (2010) |
|
---|
7 | | | 4.8 (2010) | 42.4 (2013) | 525.2 (2013) | 40.7 (2021) | 9.6 (2017) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1021.5 (2011) | 1006.8 (2010) |
|
---|
8 | | | 8.8 (2019) | 47.6 (2013) | 530.4 (2013) | 57.4 (2011) | 10.4 (2021) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1018.9 (2020) | 1005.9 (2010) |
|
---|
9 | | | 12.8 (2019) | 60.0 (2019) | 530.4 (2013) | 40.7 (2011) | 6.6 (2019) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1024.8 (2011) | 1005.4 (2010) |
|
---|
10 | | | 5.0 (2018) | 60.0 (2019) | 533.8 (2013) | 40.7 (2021) | 10.7 (2021) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1025.4 (2011) | 1005.1 (2010) |
|
---|
11 | | | 25.4 (2021) | 63.4 (2019) | 535.0 (2013) | 62.9 (2019) | 13.8 (2016) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1022.7 (2012) | 999.8 (2010) |
|
---|
12 | | | 25.8 (2019) | 89.2 (2019) | 536.4 (2013) | 55.5 (2020) | 7.9 (2016) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1022.8 (2015) | 999.3 (2016) |
|
---|
13 | | | 11.2 (2012) | 90.4 (2019) | 536.4 (2013) | 61.1 (2012) | 14.9 (2012) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1018.7 (2019) | 998.1 (2016) |
|
---|
14 | | | 71.4 (2016) | 119.4 (2016) | 536.4 (2013) | 59.2 (2014) | 10.2 (2019) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1018.7 (2017) | 1002.7 (2016) |
|
---|
15 | | | 10.0 (2011) | 119.6 (2016) | 538.8 (2013) | 55.5 (2015) | 16.0 (2015) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1023.7 (2017) | 1005.3 (2015) |
|
---|
16 | | | 27.4 (2013) | 119.6 (2016) | 566.2 (2013) | 46.3 (2013) | 12.5 (2014) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1025.6 (2017) | 999.0 (2013) |
|
---|
17 | | | 3.2 (2013) | 122.6 (2016) | 569.4 (2013) | 35.1 (2013) | 8.9 (2019) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1021.3 (2017) | 1001.4 (2013) |
|
---|
18 | | | 3.6 (2013) | 122.8 (2016) | 573.0 (2013) | 42.5 (2019) | 12.7 (2019) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1019.9 (2022) | 1006.4 (2019) |
|
---|
19 | | | 40.4 (2016) | 163.2 (2016) | 589.8 (2013) | 44.4 (2013) | 12.0 (2013) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1025.1 (2022) | 1004.5 (2019) |
|
---|
20 | | | 25.6 (2019) | 163.4 (2016) | 589.8 (2013) | 40.7 (2013) | 8.5 (2013) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1023.5 (2022) | 1005.3 (2019) |
|
---|
21 | | | 27.2 (2019) | 167.0 (2019) | 589.8 (2013) | 48.1 (2012) | 13.7 (2012) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1018.5 (2017) | 1003.4 (2012) |
|
---|
22 | | | 16.0 (2018) | 167.0 (2019) | 589.8 (2013) | 31.4 (2014) | 7.8 (2014) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1021.6 (2020) | 1005.8 (2012) |
|
---|
23 | | | 22.6 (2019) | 189.6 (2019) | 599.6 (2013) | 51.8 (2020) | 8.7 (2021) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1020.6 (2020) | 1000.5 (2013) |
|
---|
24 | | | 47.8 (2013) | 189.6 (2019) | 647.4 (2013) | 42.5 (2013) | 10.3 (2013) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1022.9 (2020) | 1002.5 (2013) |
|
---|
25 | | | 14.8 (2013) | 198.2 (2019) | 662.2 (2013) | 38.9 (2021) | 9.8 (2017) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1024.1 (2020) | 1006.7 (2013) |
|
---|
26 | | | 16.0 (2015) | 198.6 (2019) | 662.4 (2013) | 33.3 (2013) | 9.6 (2013) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1025.4 (2020) | 1009.5 (2013) |
|
---|
27 | | | 12.2 (2019) | 210.8 (2019) | 662.4 (2013) | 55.5 (2011) | 9.5 (2013) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1027.8 (2020) | 1008.6 (2010) |
|
---|
28 | | | 6.4 (2019) | 217.2 (2019) | 662.8 (2013) | 42.5 (2011) | 6.9 (2021) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1022.2 (2020) | 1004.5 (2019) |
|
---|
29 | | | 22.8 (2016) | 229.2 (2019) | 666.2 (2013) | 42.5 (2013) | 10.3 (2013) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1020.2 (2020) | 1001.0 (2013) |
|
---|
30 | | | 1.8 (2013) | 229.2 (2019) | 668.0 (2013) | 44.4 (2014) | 7.9 (2021) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1020.8 (2019) | 1002.2 (2013) |
|
---|
31 | | | 2.2 (2014) | 229.2 (2019) | 668.0 (2013) | 40.7 (2016) | 9.5 (2014) | 0.0 (2011) | 0.0 (2011) | 49.0 (2012/2013) | 1023.1 (2019) | 1000.3 (2013) |
|
---|
Maggio Record | 32.6 (2012) 12.5 (2013) | 5.7 (2019) 20.7 (2018) | 71.4 (2016) | 229.2 (2019) | 668.0 (2013) | 62.9 (2019) | 16.0 (2015) | 0.0 (2010) | 0.0 (2010) | 49.0 (2012/2013) | 1027.8 (2020) 998.1 (2016) |
Records di tutte le Rilevazioni | 37.9 27/06/2019
-1.7 16/12/2010 | -9.1 6/02/2012
25.8 28/06/2019 | 117.8 14/06/2015 | 229.2 29/05/2019 | 1072.0 31/12/2013 | 118.4 14/06/2015 | 24.8 5/02/2015 | 10.5 6/02/2015 | 21.0 14/12/2012 | 49.0 24/02/2013 | 1042.0 21/01/2020
979.4 30/01/2015 |
1 - Temperature Massime / Minimo delle temperature Massime
2 - Temperature Minime / Massimo delle temperature Minime
3 - La stagione della neve va da Luglio a Giugno.
I valori evidenziati indicano i record stabiliti negli ultimi 365/366 giorni.
Script sviluppato da Murry Conarroe of
Wildwood Weather.