I Records sono presi dai dati raccolti dalla stazione meteorologica MeteoMincio dal Maggio 2010.
Gennaio |
Giorno |
Max Temperatura1 (°C) |
Min Temperatura2 (°C) |
Pioggia Giornaliera (mm) |
Pioggia Mensile (mm) |
Pioggia Annuale (mm) |
Vento Raffica Massima (km/h) |
Vento Media Giornaliera (km/h) |
Neve Giornaliera (cm) | Neve Mensile (cm) | Neve Annuale3 (cm) | Pressione Barometrica Media (hPa) |
1 | | | 11.8 (2018) | 11.8 (2018) | 11.8 (2018) | 31.4 (2021) | 7.9 (2021) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1035.4 (2015) | 1009.7 (2021) |
|
---|
2 | | | 16.2 (2013) | 16.4 (2013) | 16.4 (2013) | 53.6 (2021) | 17.1 (2021) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1032.9 (2020) | 1006.2 (2021) |
|
---|
3 | | | 11.8 (2016) | 18.4 (2016) | 18.4 (2016) | 38.9 (2021) | 8.2 (2012) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1033.4 (2013) | 1008.7 (2021) |
|
---|
4 | | | 11.6 (2014) | 21.2 (2016) | 21.2 (2016) | 31.4 (2015) | 6.5 (2017) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1028.9 (2013) | 1000.9 (2016) |
|
---|
5 | | | 13.8 (2014) | 31.0 (2014) | 31.0 (2014) | 50.0 (2021) | 9.6 (2021) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1028.2 (2020) | 1001.6 (2016) |
|
---|
6 | | | 1.8 (2011) | 31.0 (2014) | 31.0 (2014) | 62.9 (2012) | 15.7 (2012) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1031.7 (2020) | 1001.6 (2016) |
|
---|
7 | | | 4.4 (2011) | 31.0 (2014) | 31.0 (2014) | 24.1 (2012) | 6.8 (2012) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1030.0 (2015) | 1004.1 (2016) |
|
---|
8 | | | 0.2 (2011) | 31.0 (2014) | 31.0 (2014) | 24.1 (2020) | 7.6 (2020) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1032.9 (2015) | 1009.4 (2016) |
|
---|
9 | | | 11.0 (2018) | 31.6 (2016) | 31.6 (2016) | 29.6 (2019) | 6.4 (2019) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1030.2 (2015) | 1007.1 (2019) |
|
---|
10 | | | 16.2 (2011) | 31.6 (2016) | 31.6 (2016) | 42.5 (2021) | 7.9 (2016) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1027.0 (2012) | 1004.5 (2016) |
|
---|
11 | | | 4.6 (2016) | 36.2 (2016) | 36.2 (2016) | 33.3 (2016) | 9.8 (2016) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1031.6 (2012) | 997.5 (2016) |
|
---|
12 | | | 0.2 (2014) | 36.2 (2016) | 36.2 (2016) | 33.3 (2016) | 9.1 (2016) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1029.1 (2020) | 1002.2 (2016) |
|
---|
13 | | | 13.2 (2013) | 36.2 (2016) | 36.2 (2016) | 42.5 (2016) | 12.8 (2016) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1027.3 (2015) | 1002.2 (2017) |
|
---|
14 | | | 12.4 (2013) | 42.2 (2013) | 42.2 (2013) | 35.2 (2013) | 11.0 (2014) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1026.9 (2020) | 1004.5 (2019) |
|
---|
15 | | | 6.2 (2013) | 48.4 (2013) | 48.4 (2013) | 35.1 (2016) | 8.8 (2016) | 0.0 (2011) | 0.0 (2010) | 21.0 (2012/2013) | 1029.3 (2020) | 1006.3 (2013) |
|
---|
16 | | | 38.6 (2013) | 87.0 (2013) | 87.0 (2013) | 38.9 (2015) | 9.7 (2015) | 2.0 (2013) | 2.0 (2013) | 23.0 (2012/2013) | 1030.9 (2020) | 997.4 (2013) |
|
---|
17 | | | 11.4 (2013) | 98.4 (2013) | 98.4 (2013) | 62.9 (2018) | 15.4 (2018) | 4.0 (2013) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1028.3 (2011) | 999.1 (2013) |
|
---|
18 | | | 32.0 (2014) | 98.4 (2013) | 98.4 (2013) | 40.7 (2019) | 10.1 (2019) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1032.1 (2012) | 1001.2 (2013) |
|
---|
19 | | | 17.0 (2014) | 102.0 (2013) | 102.0 (2013) | 40.7 (2019) | 7.7 (2019) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1030.5 (2017) | 1000.8 (2013) |
|
---|
20 | | | 19.2 (2013) | 121.2 (2013) | 121.2 (2013) | 22.2 (2020) | 6.5 (2013) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1041.0 (2020) | 998.4 (2013) |
|
---|
21 | | | 6.2 (2015) | 124.6 (2013) | 124.6 (2013) | 35.1 (2018) | 8.0 (2018) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1042.0 (2020) | 995.4 (2013) |
|
---|
22 | | | 8.2 (2021) | 127.4 (2013) | 127.4 (2013) | 38.9 (2021) | 6.0 (2021) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1034.1 (2020) | 1000.8 (2013) |
|
---|
23 | | | 4.2 (2021) | 128.0 (2013) | 128.0 (2013) | 31.5 (2013) | 9.8 (2019) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1033.5 (2016) | 994.5 (2021) |
|
---|
24 | | | 1.2 (2014) | 128.4 (2013) | 128.4 (2013) | 37.0 (2019) | 6.5 (2015) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1035.2 (2016) | 998.7 (2021) |
|
---|
25 | | | 1.0 (2020) | 128.4 (2013) | 128.4 (2013) | 25.9 (2017) | 6.1 (2021) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1032.3 (2016) | 1002.5 (2021) |
|
---|
26 | | | 0.2 (2019) | 128.4 (2013) | 128.4 (2013) | 29.6 (2017) | 6.9 (2021) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1030.1 (2016) | 1008.3 (2014) |
|
---|
27 | | | 5.4 (2014) | 128.4 (2013) | 128.4 (2013) | 22.2 (2014) | 6.7 (2014) | 0.0 (2011) | 6.0 (2013) | 27.0 (2012/2013) | 1030.2 (2018) | 1001.1 (2014) |
|
---|
28 | | | 13.6 (2014) | 140.2 (2013) | 140.2 (2013) | 37.0 (2011) | 7.8 (2011) | 2.0 (2013) | 8.0 (2013) | 29.0 (2012/2013) | 1034.7 (2018) | 996.9 (2019) |
|
---|
29 | | | 1.0 (2014) | 140.4 (2013) | 140.4 (2013) | 46.3 (2014) | 15.2 (2012) | 0.0 (2011) | 8.0 (2013) | 29.0 (2012/2013) | 1032.1 (2018) | 1000.7 (2015) |
|
---|
30 | | | 18.4 (2014) | 140.4 (2013) | 140.4 (2013) | 48.1 (2014) | 11.4 (2014) | 0.0 (2011) | 8.0 (2013) | 29.0 (2012/2013) | 1028.9 (2018) | 979.4 (2015) |
|
---|
31 | | | 14.8 (2014) | 148.2 (2014) | 148.2 (2014) | 42.6 (2012) | 13.9 (2012) | 0.0 (2011) | 8.0 (2013) | 29.0 (2012/2013) | 1022.5 (2018) | 986.0 (2015) |
|
---|
Gennaio Record | 14.8 (2016) -0.7 (2012) | -6.9 (2017) 8.8 (2018) | 38.6 (2013) | 148.2 (2014) | 148.2 (2014) | 62.9 (2012) | 17.1 (2021) | 4.0 (2013) | 8.0 (2013) | 29.0 (2012/2013) | 1042.0 (2020) 979.4 (2015) |
Records di tutte le Rilevazioni | 37.9 27/06/2019
-1.7 16/12/2010 | -9.1 6/02/2012
25.8 28/06/2019 | 117.8 14/06/2015 | 229.2 29/05/2019 | 1072.0 31/12/2013 | 118.4 14/06/2015 | 24.8 5/02/2015 | 10.5 6/02/2015 | 21.0 14/12/2012 | 49.0 24/02/2013 | 1042.0 21/01/2020
979.4 30/01/2015 |
1 - Temperature Massime / Minimo delle temperature Massime
2 - Temperature Minime / Massimo delle temperature Minime
3 - La stagione della neve va da Luglio a Giugno.
I valori evidenziati indicano i record stabiliti negli ultimi 365/366 giorni.
Script sviluppato da Murry Conarroe of
Wildwood Weather.