..:: Rapporto Dettagliato delle Precipitazioni (mm) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 6/2/2023 alle 13:12Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
GG. Di Pioggia | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot. Mensile | 52.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Tot. Annuale | 52.0 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm | 52.4 mm |
Scala Colori | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script sviluppato da www.TNETWeather.com Modificato da Murry Conarroe di Wildwood Weather
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in un minuto
Unionville (152 m) - USA
il 4 luglio 1956 caddero 31.2mm.
Maggior quantità di pioggia caduta in un minuto
Unionville (152 m) - USA
il 4 luglio 1956 caddero 31.2mm.