..:: Rapporto Dettagliato delle Precipitazioni (mm) ::..
Rapporto per l' Anno 2022
Aggiornato al 26/5/2022 alle 03:15Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
GG. Di Pioggia | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot. Mensile | 17.6 mm | 10.2 mm | 13.6 mm | 23.6 mm | 24.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Tot. Annuale | 17.6 mm | 27.8 mm | 41.4 mm | 65.0 mm | 89.6 mm | 89.6 mm | 89.6 mm | 89.6 mm | 89.6 mm | 89.6 mm | 89.6 mm | 89.6 mm |
Scala Colori | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script sviluppato da www.TNETWeather.com Modificato da Murry Conarroe di Wildwood Weather
METEO PILLOLE
Il ghiacciaio più meridionale d'Europa
Ghiacciaio del Calderone, Teramo, Abruzzo, Italia:
Definito "fossile" perchè la parte di ghiaccio vivo è quasi totalmente ricoperta di ghiaia, comunque ospita nevai perenni. Si estende tra circa 2650 m e circa 2850 m di quota sotto la vetta del Corno Grande, cima più alta dell'Appennino (2912 m), gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia.
Il ghiacciaio più meridionale d'Europa
Ghiacciaio del Calderone, Teramo, Abruzzo, Italia:
Definito "fossile" perchè la parte di ghiaccio vivo è quasi totalmente ricoperta di ghiaia, comunque ospita nevai perenni. Si estende tra circa 2650 m e circa 2850 m di quota sotto la vetta del Corno Grande, cima più alta dell'Appennino (2912 m), gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia.