..:: Rapporto Dettagliato delle Precipitazioni (mm) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 3/12/2023 alle 04:34Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 0.2 | 12.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.6 |
3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 11.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- |
11 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | --- |
14 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
16 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | --- |
19 | 4.0 | 0.2 | 4.0 | 6.4 | 3.6 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | --- |
21 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | --- |
23 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- |
24 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 0.0 | --- |
25 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 12.4 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 5.6 | 1.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 6.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 5.6 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | |||||
GG. Di Pioggia | 15 | 5 | 6 | 11 | 16 | 10 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 2 |
Tot. Mensile | 52.0 mm | 1.0 mm | 27.4 mm | 49.2 mm | 96.2 mm | 48.6 mm | 46.0 mm | 101.6 mm | 10.0 mm | 91.0 mm | 32.4 mm | 0.8 mm |
Tot. Annuale | 52.0 mm | 53.0 mm | 80.4 mm | 129.6 mm | 225.8 mm | 274.4 mm | 320.4 mm | 422.0 mm | 432.0 mm | 523.0 mm | 555.4 mm | 556.2 mm |
Scala Colori | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script sviluppato da www.TNETWeather.com Modificato da Murry Conarroe di Wildwood Weather
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in un ora
Holt (263.11 m), Missouri - USA
il 22 giugno 1947 caddero 305mm.
Maggior quantità di pioggia caduta in un ora
Holt (263.11 m), Missouri - USA
il 22 giugno 1947 caddero 305mm.