..:: Rapporto Dettagliato delle Nevicate (cm) ::..
Rapporto per l' Stagione Annuale ( 2020 - 2021)
Aggiornato al 19/1/2021 alle 19:33Selezione Anno:
Giorno | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |||||
Giorni Di Neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot. Mensile | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 6.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
Tot. Annuale | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm |
Scala Colori | ||||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.