..:: Energia Solare Massima (w/m2) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 2/6/2023 alle 04:34Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 443 | 276 | --- | 580 | 993 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 125 | 482 | 656 | --- | 373 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 98 | 424 | 629 | --- | 1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 151 | 462 | 599 | --- | 875 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 413 | 564 | 582 | --- | 886 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 77 | 445 | 654 | --- | 844 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 93 | 494 | 802 | --- | 951 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 69 | 503 | 729 | --- | 1005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 227 | 513 | 740 | --- | 935 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 399 | 504 | 814 | --- | 176 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 350 | 612 | 721 | --- | 353 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 450 | 503 | 657 | --- | 1097 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 357 | 510 | 701 | --- | 1104 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 413 | 519 | 789 | --- | 675 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 114 | 524 | 752 | --- | 1109 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 197 | 501 | 705 | --- | 891 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 146 | 522 | 710 | --- | 457 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 178 | 559 | 686 | --- | 969 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 179 | 517 | 733 | --- | 376 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 550 | 529 | 731 | --- | 376 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 462 | 555 | 679 | --- | 1034 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 503 | 452 | 691 | --- | 889 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 88 | 221 | 886 | --- | 905 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 497 | 545 | 733 | --- | 963 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 654 | 645 | 747 | --- | 886 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 501 | 144 | 805 | --- | 902 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 526 | 476 | 875 | --- | 921 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 439 | 628 | 772 | --- | 909 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 439 | 803 | --- | 960 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 443 | 930 | --- | 986 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 452 | 492 | 937 | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 654 | 645 | 930 | --- | 1109 | 993 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 313 | 493 | 712 | --- | 817 | 496 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 69 | 144 | 276 | --- | 176 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più intensa nevicata in 24 ore
Silver Lake - Colorado
Tra il 14 e il 15 aprile 1921 caddero 193 cm di neve
C'è anche un altro dato, ma non è ufficiale, a Roccacaramanico (1050m) in Abruzzo - Italia, Il 17 dicembre 1961 caddero 340 cm di neve.
La più intensa nevicata in 24 ore
Silver Lake - Colorado
Tra il 14 e il 15 aprile 1921 caddero 193 cm di neve
C'è anche un altro dato, ma non è ufficiale, a Roccacaramanico (1050m) in Abruzzo - Italia, Il 17 dicembre 1961 caddero 340 cm di neve.