..:: Energia Solare Massima (w/m2) ::..
Rapporto per l' Anno 2021
Aggiornato al 20/4/2021 alle 06:36Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 522 | 631 | 814 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 109 | 192 | 615 | 731 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 489 | 58 | 717 | 837 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 577 | 258 | 659 | 914 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 86 | 225 | 707 | 793 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 276 | 160 | 677 | 320 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 563 | 396 | 638 | 991 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 418 | 515 | 677 | 800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 364 | 541 | 657 | 1067 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 239 | 155 | 680 | 816 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 445 | 629 | 348 | 121 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 513 | 287 | 775 | 311 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 399 | 645 | 664 | 714 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 381 | 564 | 847 | 940 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 137 | 643 | 796 | 977 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 418 | 533 | 715 | 965 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 135 | 582 | 719 | 951 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 396 | 585 | 740 | 826 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 200 | 207 | 865 | 979 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 137 | 573 | 882 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 67 | 554 | 816 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 67 | 589 | 733 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 225 | 512 | 738 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 429 | 575 | 721 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 582 | 587 | 710 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 476 | 575 | 708 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 278 | 563 | 691 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 566 | 622 | 867 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 246 | 726 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 399 | 724 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 165 | 744 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 582 | 645 | 882 | 1067 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 319 | 459 | 716 | 744 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 67 | 58 | 348 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La variazione termica più rapida
Spearfish, South Dakota - USA
Il 22 gennaio 1943 in soli 2 minuti la temperatura passò da -20°C a +7°C.
La variazione termica più rapida
Spearfish, South Dakota - USA
Il 22 gennaio 1943 in soli 2 minuti la temperatura passò da -20°C a +7°C.