..:: Energia Solare Massima (w/m2) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 3/12/2023 alle 05:53Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 443 | 276 | --- | 580 | 993 | 1062 | 972 | 830 | 624 | 343 | 186 |
2 | 125 | 482 | 656 | --- | 373 | 947 | 991 | 949 | 780 | 631 | 415 | 519 |
3 | 98 | 424 | 629 | --- | 1000 | 1067 | 998 | 1076 | 793 | 619 | 654 | 0 |
4 | 151 | 462 | 599 | --- | 875 | 1093 | 882 | 780 | 1004 | 476 | 677 | --- |
5 | 413 | 564 | 582 | --- | 886 | 884 | 875 | 1039 | 891 | 629 | 492 | --- |
6 | 77 | 445 | 654 | --- | 844 | 1051 | 1039 | 858 | 765 | 573 | 485 | --- |
7 | 93 | 494 | 802 | --- | 951 | 1027 | 884 | 867 | 768 | 589 | 483 | --- |
8 | 69 | 503 | 729 | --- | 1005 | 1000 | 905 | 925 | 759 | 599 | 485 | --- |
9 | 227 | 513 | 740 | --- | 935 | 1025 | 865 | 874 | 731 | 601 | 585 | --- |
10 | 399 | 504 | 814 | --- | 176 | 956 | 849 | 877 | 0 | 621 | 220 | --- |
11 | 350 | 612 | 721 | --- | 353 | 954 | 840 | 826 | 738 | 606 | 482 | --- |
12 | 450 | 503 | 657 | --- | 1097 | 986 | 879 | 809 | 726 | 605 | 613 | --- |
13 | 357 | 510 | 701 | --- | 1104 | 1188 | 1146 | 823 | 886 | 731 | 512 | --- |
14 | 413 | 519 | 789 | --- | 675 | 1148 | 997 | 823 | 912 | 617 | 276 | --- |
15 | 114 | 524 | 752 | --- | 1109 | 1030 | 868 | 802 | 893 | 613 | 494 | --- |
16 | 197 | 501 | 705 | --- | 891 | 877 | 872 | 800 | 768 | 545 | 345 | --- |
17 | 146 | 522 | 710 | --- | 457 | 895 | 853 | 812 | 684 | 693 | 450 | --- |
18 | 178 | 559 | 686 | --- | 969 | 854 | 838 | 788 | 726 | 88 | 476 | --- |
19 | 179 | 517 | 733 | --- | 376 | 1027 | 816 | 798 | 717 | 186 | 436 | --- |
20 | 550 | 529 | 731 | --- | 376 | 856 | 853 | 791 | 742 | 325 | 241 | --- |
21 | 462 | 555 | 679 | --- | 1034 | 846 | 1143 | 789 | 844 | 652 | 396 | --- |
22 | 503 | 452 | 691 | --- | 889 | 861 | 939 | 788 | 592 | 599 | 431 | --- |
23 | 88 | 221 | 886 | --- | 905 | 984 | 939 | 770 | 752 | 557 | 417 | --- |
24 | 497 | 545 | 733 | --- | 963 | 896 | 1074 | 759 | 700 | 244 | 237 | --- |
25 | 654 | 645 | 747 | --- | 886 | 930 | 949 | 768 | 696 | 737 | 434 | --- |
26 | 501 | 144 | 805 | --- | 902 | 886 | 875 | 770 | 671 | 279 | 429 | --- |
27 | 526 | 476 | 875 | --- | 921 | 974 | 928 | 413 | 700 | 541 | 134 | --- |
28 | 439 | 628 | 772 | --- | 909 | 851 | 881 | 1011 | 679 | 631 | 438 | --- |
29 | 439 | 803 | --- | 960 | 872 | 972 | 969 | 649 | 373 | 459 | --- | |
30 | 443 | 930 | --- | 986 | 738 | 986 | 904 | 791 | 158 | 105 | --- | |
31 | 452 | 492 | 937 | 838 | 918 | 664 | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 654 | 645 | 930 | --- | 1109 | 1188 | 1146 | 1076 | 1004 | 737 | 677 | 519 |
Media | 313 | 493 | 712 | --- | 817 | 957 | 930 | 843 | 740 | 529 | 421 | 235 |
Min | 69 | 144 | 276 | --- | 176 | 738 | 816 | 413 | 0 | 88 | 105 | 0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Temperatura minima più alta
Khasab (3m) - Oman
Il 27 giugno 2011 il termometro segnò +41.7°c .
Temperatura minima più alta
Khasab (3m) - Oman
Il 27 giugno 2011 il termometro segnò +41.7°c .