..:: Energia Solare Massima (w/m2) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 6/2/2023 alle 14:27Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 443 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 125 | 482 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 98 | 424 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 151 | 462 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 413 | 564 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 77 | 318 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 227 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 399 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 357 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 413 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 114 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 197 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 179 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 550 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 462 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 503 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 497 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 654 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 501 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 526 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 439 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 439 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 443 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 452 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 654 | 564 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 313 | 449 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 69 | 318 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La variazione termica più rapida
Spearfish, South Dakota - USA
Il 22 gennaio 1943 in soli 2 minuti la temperatura passò da -20°C a +7°C.
La variazione termica più rapida
Spearfish, South Dakota - USA
Il 22 gennaio 1943 in soli 2 minuti la temperatura passò da -20°C a +7°C.