..:: Energia Solare Massima (w/m2) ::..
Rapporto per l' Anno 2022
Aggiornato al 26/5/2022 alle 04:29Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 482 | 610 | 844 | 979 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 327 | 471 | 638 | 1055 | 1007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 137 | 496 | 591 | 979 | 893 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 81 | 424 | 592 | 970 | 923 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 86 | 464 | 679 | 768 | 329 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 415 | 269 | 694 | 858 | 322 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 387 | 522 | 624 | 904 | 895 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 364 | 512 | 661 | 823 | 773 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 134 | 489 | 640 | 809 | 898 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 392 | 555 | 635 | 814 | 865 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 390 | 329 | 754 | 823 | 879 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 397 | 529 | 626 | 877 | 861 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 420 | 526 | 659 | 807 | 854 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 397 | 578 | 401 | 819 | 1099 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 396 | 105 | 513 | 789 | 889 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 373 | 679 | 647 | 933 | 853 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 446 | 670 | 248 | 819 | 886 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 376 | 515 | 443 | 831 | 923 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 399 | 316 | 670 | 824 | 868 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 128 | 680 | 666 | 884 | 853 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 376 | 629 | 684 | 476 | 918 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 383 | 589 | 701 | 345 | 872 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 394 | 580 | 701 | 1051 | 895 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 153 | 631 | 710 | 956 | 1023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 306 | 538 | 752 | 983 | 1079 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 113 | 613 | 687 | 1086 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 172 | 610 | 719 | 904 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 408 | 603 | 686 | 872 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 413 | 786 | 853 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 432 | 492 | 965 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 446 | 1007 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 446 | 680 | 1007 | 1086 | 1099 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 315 | 514 | 642 | 857 | 832 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 81 | 105 | 248 | 345 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più ampia escursione termica annua
Verkhojansk - Russia
L'escursione termica va da -70°C a +36.6°C nel corso di un anno.
La più ampia escursione termica annua
Verkhojansk - Russia
L'escursione termica va da -70°C a +36.6°C nel corso di un anno.