..:: Energia Solare In kWh ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 1/10/2023 alle 04:34Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | --- | 2.6 | 7.4 | 6.2 | 5.1 | 5.4 | 0.0 | --- | --- |
2 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | --- | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | --- | --- | --- |
3 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | --- | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | --- | --- | --- |
4 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | --- | 6.7 | 5.7 | 7.4 | 2.7 | 4.1 | --- | --- | --- |
5 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | --- | 6.6 | 3.2 | 7.1 | 3.9 | 4.8 | --- | --- | --- |
6 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | --- | 6.4 | 6.5 | 4.3 | 6.9 | 5.7 | --- | --- | --- |
7 | 0.3 | 2.9 | 3.0 | --- | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | --- | --- | --- |
8 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | --- | 4.0 | 7.3 | 7.4 | 6.4 | 5.5 | --- | --- | --- |
9 | 0.4 | 3.0 | 3.5 | --- | 5.4 | 6.7 | 7.3 | 5.9 | 5.0 | --- | --- | --- |
10 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | --- | 1.0 | 3.7 | 7.1 | 6.1 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 1.4 | 2.5 | 4.4 | --- | 2.4 | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 4.5 | --- | --- | --- |
12 | 1.4 | 3.0 | 3.9 | --- | 4.0 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 4.8 | --- | --- | --- |
13 | 1.0 | 3.0 | 3.4 | --- | 5.0 | 5.8 | 4.3 | 6.3 | 3.5 | --- | --- | --- |
14 | 1.7 | 3.1 | 1.9 | --- | 2.3 | 5.5 | 6.0 | 5.9 | 4.4 | --- | --- | --- |
15 | 0.3 | 3.1 | 4.1 | --- | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 4.0 | --- | --- | --- |
16 | 0.4 | 2.6 | 4.7 | --- | 1.8 | 7.4 | 7.2 | 6.1 | 3.6 | --- | --- | --- |
17 | 0.4 | 2.7 | 4.5 | --- | 2.6 | 7.6 | 7.1 | 4.7 | 3.8 | --- | --- | --- |
18 | 0.4 | 2.6 | 4.6 | --- | 5.7 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 1.7 | --- | --- | --- |
19 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | --- | 1.9 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 4.6 | --- | --- | --- |
20 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | --- | 1.4 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | 3.2 | --- | --- | --- |
21 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | --- | 6.4 | 6.7 | 4.9 | 5.9 | 3.3 | --- | --- | --- |
22 | 1.1 | 2.0 | 4.8 | --- | 7.2 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 1.3 | --- | --- | --- |
23 | 0.3 | 1.2 | 4.3 | --- | 7.4 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 3.7 | --- | --- | --- |
24 | 2.2 | 2.0 | 4.1 | --- | 5.8 | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | --- | --- | --- |
25 | 2.2 | 2.3 | 5.3 | --- | 6.8 | 7.4 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | --- | --- | --- |
26 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | --- | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 4.9 | 4.1 | --- | --- | --- |
27 | 1.5 | 1.8 | 5.0 | --- | 6.9 | 6.2 | 6.9 | 1.1 | 3.8 | --- | --- | --- |
28 | 2.4 | 3.6 | 5.5 | --- | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 3.0 | 4.1 | --- | --- | --- |
29 | 2.3 | 5.2 | --- | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 2.5 | 4.1 | --- | --- | --- | |
30 | 2.2 | 3.0 | --- | 6.0 | 2.3 | 6.2 | 4.6 | 3.5 | --- | --- | --- | |
31 | 2.4 | 1.9 | 7.3 | 5.5 | 5.1 | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 2.4 | 3.6 | 5.5 | --- | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 5.7 | 0.0 | --- | --- |
Media | 1.1 | 2.4 | 3.6 | --- | 5.0 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 4.1 | 0.0 | --- | --- |
Min | 0.2 | 0.7 | 0.9 | --- | 1.0 | 2.3 | 4.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 0.7 | 0.7 - 1.4 | 1.4 - 2.1 | 2.1 - 2.8 | 2.8 - 3.5 | 3.5 - 4.2 | 4.2 - 4.9 | 4.9 - 5.6 | 5.6 - 6.3 | 6.3 - 7.0 | 7.0 - 7.7 | 7.7 - 8.4 | 8.4> |
Questo rapporto indica l'energia solare in chilowattora ricevuta per metro quadrato. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più intensa nevicata in 24 ore
Silver Lake - Colorado
Tra il 14 e il 15 aprile 1921 caddero 193 cm di neve
C'è anche un altro dato, ma non è ufficiale, a Roccacaramanico (1050m) in Abruzzo - Italia, Il 17 dicembre 1961 caddero 340 cm di neve.
La più intensa nevicata in 24 ore
Silver Lake - Colorado
Tra il 14 e il 15 aprile 1921 caddero 193 cm di neve
C'è anche un altro dato, ma non è ufficiale, a Roccacaramanico (1050m) in Abruzzo - Italia, Il 17 dicembre 1961 caddero 340 cm di neve.