..:: Rapporto dettagliato Ore di Sole ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 9/12/2023 alle 16:03Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 9.9 | 8.0 | 0.2 | 9.0 | 8.0 | 0.7 | 0.0 |
2 | 0.0 | 8.0 | 2.1 | --- | 0.0 | 7.4 | 7.7 | 2.8 | 10.0 | 8.4 | 0.1 | 1.1 |
3 | 0.0 | 1.5 | 7.8 | --- | 5.8 | 3.9 | 5.4 | 0.9 | 7.2 | 7.4 | 2.2 | 5.9 |
4 | 0.0 | 4.8 | 9.2 | --- | 10.8 | 4.4 | 11.8 | 5.5 | 5.8 | 0.6 | 4.4 | 0.0 |
5 | 3.4 | 3.9 | 8.4 | --- | 10.5 | 1.9 | 9.9 | 6.6 | 6.5 | 8.4 | 6.4 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.6 | 3.1 | --- | 9.9 | 8.4 | 4.1 | 0.0 | 10.4 | 5.7 | 6.8 | 5.7 |
7 | 0.0 | 8.0 | 4.1 | --- | 8.9 | 6.5 | 12.0 | 0.0 | 10.2 | 7.7 | 7.7 | 5.7 |
8 | 0.0 | 8.3 | 4.4 | --- | 3.1 | 10.9 | 12.0 | 0.0 | 10.2 | 8.3 | 7.9 | 0.0 |
9 | 0.6 | 8.1 | 5.7 | --- | 5.0 | 6.7 | 11.4 | 0.0 | 9.0 | 8.4 | 1.7 | 0.3 |
10 | 6.5 | 8.1 | 7.5 | --- | 0.0 | 4.2 | 11.4 | 0.0 | 8.8 | 6.4 | 0.0 | --- |
11 | 3.7 | 6.4 | 9.7 | --- | 0.0 | 10.5 | 10.3 | 0.0 | 8.9 | 6.6 | 7.3 | --- |
12 | 3.4 | 8.2 | 8.4 | --- | 2.9 | 11.5 | 8.9 | 0.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | --- |
13 | 2.0 | 8.3 | 4.5 | --- | 3.4 | 4.8 | 5.6 | 0.0 | 6.5 | 4.4 | 4.0 | --- |
14 | 4.4 | 8.1 | 1.3 | --- | 0.4 | 3.8 | 8.5 | 0.0 | 6.7 | 6.1 | 0.0 | --- |
15 | 0.0 | 8.3 | 8.8 | --- | 10.7 | 11.2 | 11.1 | 0.0 | 4.7 | 3.5 | 5.4 | --- |
16 | 0.3 | 5.6 | 10.1 | --- | 0.0 | 11.1 | 11.6 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | --- |
17 | 0.0 | 6.0 | 9.1 | --- | 0.1 | 12.0 | 11.6 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 7.0 | --- |
18 | 0.3 | 5.5 | 9.2 | --- | 4.2 | 8.9 | 10.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 6.6 | --- |
19 | 0.0 | 4.3 | 1.0 | --- | 0.0 | 9.5 | 7.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 6.6 | --- |
20 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | --- | 0.0 | 4.0 | 11.2 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | --- |
21 | 4.3 | 4.6 | 6.5 | --- | 8.8 | 8.8 | 5.9 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 0.5 | --- |
22 | 2.8 | 3.2 | 9.4 | --- | 11.2 | 5.6 | 8.0 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | --- |
23 | 0.3 | 0.7 | 6.8 | --- | 11.5 | 8.4 | 9.2 | 0.0 | 9.3 | 3.2 | 0.2 | --- |
24 | 6.2 | 2.0 | 5.8 | --- | 6.8 | 5.1 | 5.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 7.8 | --- |
25 | 5.2 | 1.4 | 10.2 | --- | 8.5 | 11.8 | 5.0 | 0.0 | 8.7 | 2.8 | 5.6 | --- |
26 | 3.7 | 0.0 | 1.8 | --- | 11.8 | 12.3 | 11.2 | 0.0 | 8.2 | 0.1 | 0.1 | --- |
27 | 2.5 | 0.4 | 9.3 | --- | 8.6 | 5.8 | 10.8 | 0.0 | 7.8 | 6.4 | 4.0 | --- |
28 | 7.7 | 7.9 | 10.5 | --- | 8.6 | 8.5 | 9.8 | 0.0 | 9.0 | 7.2 | 4.6 | --- |
29 | 7.0 | 9.7 | --- | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | --- | |
30 | 6.1 | 2.2 | --- | 6.9 | 0.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |
31 | 3.6 | 0.2 | 11.5 | 7.1 | 0.0 | 4.1 | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 7.7 | 8.3 | 10.5 | --- | 11.8 | 12.3 | 12.0 | 6.6 | 10.4 | 8.4 | 7.9 | 5.9 |
Media | 2.5 | 5.1 | 6.2 | --- | 5.8 | 7.6 | 9.1 | 0.5 | 6.8 | 4.3 | 3.7 | 2.1 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Ore di sole è la quantità di tempo che l'energia solare in fase di ricezione sia di almeno il 75 % del massimo possibile per quel giorno e ora. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più caldo della Terra
Dallol - Etiopia
La temperatura media dal 1960 al 1966 è stata di 34,5°C.
Il luogo più caldo della Terra
Dallol - Etiopia
La temperatura media dal 1960 al 1966 è stata di 34,5°C.