..:: Statistiche ::..
Trends dal 6/02/2023 alle 14:59
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 6/02/2023 14:59. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 6.8 | 14.8 | 18.5 | E | 66 | 0.9 | 1033.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 6.6 | 7.4 | 13.0 | E | 67 | 0.9 | 1033.1 | 0.0 |
10 minuti fa | 6.6 | 11.1 | 16.7 | E | 66 | 0.7 | 1033.1 | 0.0 |
15 minuti fa | 6.8 | 13.0 | 18.5 | E | 66 | 0.9 | 1033.1 | 0.0 |
20 minuti fa | 6.5 | 9.3 | 16.7 | ENE | 67 | 0.9 | 1033.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 6.4 | 11.1 | 16.7 | ENE | 67 | 0.7 | 1033.1 | 0.0 |
45 minuti fa | 6.5 | 9.3 | 14.8 | ENE | 66 | 0.6 | 1033.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 6.6 | 13.0 | 18.5 | ESE | 65 | 0.4 | 1033.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 6.4 | 9.3 | 11.1 | E | 65 | 0.3 | 1033.9 | 0.0 |
90 minuti fa | 6.2 | 7.4 | 5.6 | SE | 65 | 0.1 | 1034.1 | 0.0 |
105 minuti fa | 5.9 | 7.4 | 13.0 | E | 64 | -0.4 | 1034.4 | 0.0 |
120 minuti fa | 5.9 | 7.4 | 9.3 | E | 65 | -0.1 | 1034.7 | 0.0 |
Ore di luce : 10:00 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 3/02/2023 13:31 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.4 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.4 mm mese scorso. |
Anno | 52.4 mm ( 17 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 17.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 6.8 °C alle 14:56 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 9.2 °C alle 13:39 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 15.2 °C il 2/02/2023 | Giorno più caldo | 8.3 °C il 2/02/2023 |
Anno | 15.2 °C il 2/02/2023 | Notte più calda | 5.3 °C il 5/02/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.7 °C alle 07:12 | Min < 0 °C | 4 giorni |
Ieri | 2.2 °C alle 06:45 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -2.9 °C il 1/02/2023 | Giorno più fresco | 3.7 °C il 3/02/2023 |
Anno | -3.1 °C il 31/01/2023 | Notte più fresca | 1.9 °C il 1/02/2023 |
MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1033.0 hPa alle 14:37 | Oggi | -0.1 °C alle 08:39 |
Ieri | 1030.1 hPa alle 00:01 | Ieri | -0.9 °C alle 06:59 |
Mese | 1018.3 hPa il 4/02/2023 | Mese | -5.2 °C il 2/02/2023 |
Anno | 986.7 hPa il 17/01/2023 | Anno | -5.4 °C il 21/01/2023 |
EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.5 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 1.7 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 18.5 mm | Mese | 0.4 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 445 W/m2 alle 14:39 | Oggi | 1.1 index alle 14:15 |
Ieri | 564.0 W/m2 alle 11:43 | Ieri | 1.5 index alle 12:27 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 13.9 km/h ENE | |
Raffica | 12.9 km/h ENE | |
Raffica/hr | 20.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20.9 km/h E alle 14:02 | |
Ieri | 29.6 km/h alle 11:03 | |
Mese | 37.0 km/h il 2/02/2023 | |
Anno | 72.3 km/h il 23/01/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 15.1 km/h ESE alle 14:58 | |
Ieri | 23.0 km/h alle 10:43 | |
Mese | 26.1 km/h il 2/02/2023 | |
Anno | 58.5 km/h il 23/01/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 69.81 km | |
Mese | 3938.96 km | |
Anno | 3938.96 km |
METEO PILLOLE
La più ampia escursione termica nell'arco di 24 ore negli USA
Browning - Montana
Tra il 23 e il 24 gennaio 1916 la temperatura scese da +6.6°c a -48.9°C.
La più ampia escursione termica nell'arco di 24 ore negli USA
Browning - Montana
Tra il 23 e il 24 gennaio 1916 la temperatura scese da +6.6°c a -48.9°C.