..:: Statistiche ::..
Trends dal 27/05/2022 alle 03:09
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 27/05/2022 03:09. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 20.6 | 1.9 | 5.6 | N | 87 | 18.3 | 1018.2 | 0.0 |
5 minuti fa | 20.6 | 1.9 | 3.7 | E | 87 | 18.3 | 1018.3 | 0.0 |
10 minuti fa | 20.6 | 0.0 | 1.9 | E | 87 | 18.4 | 1018.4 | 0.0 |
15 minuti fa | 20.6 | 0.0 | 1.9 | E | 87 | 18.3 | 1018.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 20.6 | 1.9 | 1.9 | E | 86 | 18.2 | 1018.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 20.6 | 3.7 | 5.6 | ENE | 86 | 18.2 | 1018.4 | 0.0 |
45 minuti fa | 20.7 | 3.7 | 5.6 | ENE | 86 | 18.3 | 1018.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 20.9 | 3.7 | 5.6 | E | 86 | 18.5 | 1018.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 20.8 | 1.9 | 5.6 | ENE | 86 | 18.4 | 1018.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 20.9 | 3.7 | 5.6 | E | 86 | 18.4 | 1018.9 | 0.0 |
105 minuti fa | 21.1 | 3.7 | 7.4 | E | 86 | 18.6 | 1019.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 21.2 | 5.6 | 5.6 | ENE | 86 | 18.8 | 1019.1 | 0.0 |
Ore di luce : 15:16 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 26/05/2022 15:54 |
Ieri | 2.4 mm | Settimana | 2.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 27.0 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 23.6 mm mese scorso. |
Anno | 92.0 mm ( 30 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 215.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 21.7 °C alle 00:01 | Max > 30 °C | 6 giorni |
Ieri | 27.0 °C alle 12:28 | Max > 25 °C | 18 giorni |
Mese | 31.1 °C il 20/05/2022 | Giorno più caldo | 26.4 °C il 23/05/2022 |
Anno | 31.1 °C il 20/05/2022 | Notte più calda | 24.8 °C il 23/05/2022 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 20.5 °C alle 02:49 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.5 °C alle 05:31 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 9.8 °C il 2/05/2022 | Giorno più fresco | 14.0 °C il 6/05/2022 |
Anno | -5.1 °C il 13/01/2022 | Notte più fresca | 14.1 °C il 2/05/2022 |
MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1018.2 hPa alle 03:07 | Oggi | 20.5 °C alle 02:49 |
Ieri | 1016.1 hPa alle 00:04 | Ieri | 17.5 °C alle 05:31 |
Mese | 1002.6 hPa il 23/05/2022 | Mese | 9.8 °C il 2/05/2022 |
Anno | 990.3 hPa il 1/04/2022 | Anno | -7.2 °C il 8/01/2022 |
EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 2.9 mm | Ieri | 2.4 mm |
Mese | 226.6 mm | Mese | 27.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:01 | Oggi | 0.0 index alle 00:01 |
Ieri | 954.0 W/m2 alle 12:14 | Ieri | 5.3 index alle 12:14 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 2.9 km/h NNE | |
Raffica | 3.2 km/h NNE | |
Raffica/hr | 6.4 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 8.0 km/h ENE alle 00:49 | |
Ieri | 24.1 km/h alle 09:42 | |
Mese | 41.8 km/h il 6/05/2022 | |
Anno | 56.2 km/h il 9/04/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 5.8 km/h ENE alle 00:47 | |
Ieri | 18.6 km/h alle 09:44 | |
Mese | 27.2 km/h il 18/05/2022 | |
Anno | 40.3 km/h il 25/02/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 7.62 km | |
Mese | 7344.81 km | |
Anno | 18212.82 km |
METEO PILLOLE
I venti più forti in un ciclone tropicale con persistenza di oltre 24 ore
Lungo le coste dell'Alabama e del Mississippi
Durante l'uragano Camilla, dal 17 al 18 agosto del 1969, la velocità media dei venti fu di 322 km/h con raffiche fino a 338 km/h.
I venti più forti in un ciclone tropicale con persistenza di oltre 24 ore
Lungo le coste dell'Alabama e del Mississippi
Durante l'uragano Camilla, dal 17 al 18 agosto del 1969, la velocità media dei venti fu di 322 km/h con raffiche fino a 338 km/h.