..:: Statistiche ::..
Trends dal 6/06/2023 alle 02:48
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 6/06/2023 02:48. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 17.6 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 16.8 | 1015.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 17.6 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 16.8 | 1015.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 17.6 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 16.7 | 1015.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 17.5 | 0.0 | 1.9 | O | 95 | 16.7 | 1015.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 17.6 | 0.0 | 1.9 | O | 95 | 16.8 | 1015.1 | 0.0 |
30 minuti fa | 17.6 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 16.8 | 1015.1 | 0.0 |
45 minuti fa | 17.6 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 16.8 | 1015.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 17.5 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 16.7 | 1015.2 | 0.0 |
75 minuti fa | 17.6 | 3.7 | 3.7 | O | 95 | 16.8 | 1015.3 | 0.0 |
90 minuti fa | 17.6 | 0.0 | 0.0 | S | 95 | 16.8 | 1015.2 | 0.0 |
105 minuti fa | 17.7 | 0.0 | 0.0 | S | 95 | 16.9 | 1015.3 | 0.0 |
120 minuti fa | 17.5 | 1.9 | 3.7 | S | 95 | 16.7 | 1015.2 | 0.0 |
Ore di luce : 15:30 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 5/06/2023 23:21 |
Ieri | 14.8 mm | Settimana | 31.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 31.0 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 24.6 mm mese scorso. |
Anno | 256.8 mm ( 57 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 93.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 17.7 °C alle 00:57 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 21.9 °C alle 17:02 | Max > 25 °C | 4 giorni |
Mese | 29.9 °C il 2/06/2023 | Giorno più caldo | 25.0 °C il 2/06/2023 |
Anno | 29.9 °C il 2/06/2023 | Notte più calda | 21.5 °C il 2/06/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 17.3 °C alle 00:04 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.1 °C alle 08:16 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 16.1 °C il 5/06/2023 | Giorno più fresco | 18.4 °C il 5/06/2023 |
Anno | -5.7 °C il 10/02/2023 | Notte più fresca | 18.1 °C il 5/06/2023 |
MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.0 hPa alle 02:21 | Oggi | 17.3 °C alle 00:04 |
Ieri | 1013.9 hPa alle 18:26 | Ieri | 16.1 °C alle 08:16 |
Mese | 1009.6 hPa il 2/06/2023 | Mese | 16.1 °C il 5/06/2023 |
Anno | 986.7 hPa il 17/01/2023 | Anno | -8.9 °C il 11/02/2023 |
EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 2.1 mm | Ieri | 14.8 mm |
Mese | 23.5 mm | Mese | 31.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:01 | Oggi | 0.0 index alle 00:01 |
Ieri | 884.0 W/m2 alle 16:27 | Ieri | 4.8 index alle 15:27 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h O | |
Raffica | 0.0 km/h O | |
Raffica/hr | 1.6 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 5.6 km/h OSO alle 01:22 | |
Ieri | 24.1 km/h alle 15:48 | |
Mese | 43.4 km/h il 4/06/2023 | |
Anno | 74.0 km/h il 26/02/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 3.9 km/h W alle 01:28 | |
Ieri | 18.0 km/h alle 16:07 | |
Mese | 31.3 km/h il 4/06/2023 | |
Anno | 58.5 km/h il 23/01/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 1.17 km | |
Mese | 570.57 km | |
Anno | 19777.76 km |
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Indice UV
E' una misura semplice per l'intensità della radiazione UV del sole, che non riusciamo a percepire ma comunque possiamo misurare. Con più l'indice è elevato, con più intensa è la radiazione solare. L'indice UV ci permette di meglio stimare l'intensità del sole e di adottare le misure necessarie per proteggerci.
Indice UV
E' una misura semplice per l'intensità della radiazione UV del sole, che non riusciamo a percepire ma comunque possiamo misurare. Con più l'indice è elevato, con più intensa è la radiazione solare. L'indice UV ci permette di meglio stimare l'intensità del sole e di adottare le misure necessarie per proteggerci.