..:: Rapporto Dettagliato della Media Wet Bulb (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 1/10/2023 alle 03:48Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.1 | 3.0 | 4.0 | --- | 13.1 | 18.7 | 20.4 | 22.7 | 19.2 | 15.0 | --- | --- |
2 | 9.3 | 4.6 | 6.6 | --- | 13.3 | 19.4 | 22.2 | 22.3 | 20.2 | --- | --- | --- |
3 | 9.7 | 2.8 | 6.7 | --- | 14.4 | 18.4 | 22.5 | 22.9 | 21.0 | --- | --- | --- |
4 | 9.8 | 4.5 | 7.1 | --- | 15.2 | 18.6 | 21.0 | 20.4 | 21.1 | --- | --- | --- |
5 | 8.8 | 3.7 | 6.7 | --- | 16.1 | 17.4 | 21.2 | 18.5 | 18.3 | --- | --- | --- |
6 | 7.6 | 2.6 | 7.1 | --- | 17.4 | 18.5 | 20.2 | 18.4 | 18.2 | --- | --- | --- |
7 | 8.1 | -0.2 | 7.5 | --- | 17.9 | 18.6 | 20.7 | 17.0 | 19.0 | --- | --- | --- |
8 | 7.4 | -1.0 | 8.7 | --- | 16.6 | 19.4 | 21.3 | 17.1 | 19.1 | --- | --- | --- |
9 | 7.2 | -1.4 | 11.9 | --- | 15.9 | 19.9 | 23.2 | 19.9 | 19.4 | --- | --- | --- |
10 | 4.6 | -1.7 | 11.4 | --- | 12.4 | 19.7 | 25.2 | 20.6 | 19.7 | --- | --- | --- |
11 | 3.6 | -0.4 | 10.9 | --- | 12.8 | 19.9 | 25.8 | 21.5 | 20.7 | --- | --- | --- |
12 | 4.7 | 2.4 | 8.9 | --- | 13.6 | 20.2 | 25.1 | 21.5 | 20.5 | --- | --- | --- |
13 | 4.0 | 3.6 | 8.9 | --- | 13.5 | 18.6 | 22.0 | 22.9 | 20.8 | --- | --- | --- |
14 | 2.8 | 3.9 | 10.9 | --- | 13.3 | 19.1 | 22.2 | 22.6 | 20.6 | --- | --- | --- |
15 | 4.9 | 4.7 | 8.5 | --- | 14.8 | 19.1 | 24.2 | 22.6 | 20.0 | --- | --- | --- |
16 | 5.5 | 4.7 | 5.9 | --- | 14.6 | 19.0 | 25.5 | 23.2 | 19.6 | --- | --- | --- |
17 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | --- | 14.7 | 18.7 | 25.1 | 23.2 | 21.0 | --- | --- | --- |
18 | 3.2 | 5.4 | 7.1 | --- | 14.3 | 20.1 | 26.1 | 23.2 | 21.1 | --- | --- | --- |
19 | 2.7 | 7.0 | 9.1 | --- | 13.8 | 20.5 | 25.6 | 24.0 | 20.4 | --- | --- | --- |
20 | 2.4 | 8.7 | 10.4 | --- | 15.3 | 21.0 | 23.6 | 24.4 | 19.7 | --- | --- | --- |
21 | 1.0 | 7.3 | 10.2 | --- | 17.7 | 21.4 | 23.0 | 24.7 | 19.3 | --- | --- | --- |
22 | 3.6 | 9.5 | 11.9 | --- | 18.6 | 23.8 | 21.9 | 24.8 | 19.2 | --- | --- | --- |
23 | 4.7 | 9.4 | 11.3 | --- | 18.7 | 22.7 | 22.7 | 24.7 | 16.9 | --- | --- | --- |
24 | 6.8 | 8.7 | 12.4 | --- | 18.2 | 20.2 | 23.0 | 24.7 | 15.1 | --- | --- | --- |
25 | 6.1 | 10.3 | 12.1 | --- | 18.1 | 20.9 | 21.4 | 25.2 | 15.6 | --- | --- | --- |
26 | 3.5 | 5.2 | 10.6 | --- | 18.8 | 21.1 | 19.4 | 24.0 | 17.3 | --- | --- | --- |
27 | 2.2 | 3.4 | 8.1 | --- | 18.9 | 22.2 | 18.7 | 22.2 | 17.6 | --- | --- | --- |
28 | 1.9 | 3.8 | 4.8 | --- | 18.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 17.3 | --- | --- | --- |
29 | 1.1 | 8.5 | --- | 18.5 | 19.9 | 22.5 | 17.5 | 17.3 | --- | --- | --- | |
30 | 1.2 | 11.2 | --- | 18.1 | 18.9 | 22.6 | 17.8 | 17.7 | --- | --- | --- | |
31 | 3.2 | 10.9 | 17.5 | 23.1 | 18.4 | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 9.8 | 10.3 | 12.4 | --- | 18.9 | 23.8 | 26.1 | 25.2 | 21.1 | 15.0 | --- | --- |
Media | 5.0 | 4.3 | 8.9 | --- | 16.0 | 19.9 | 22.6 | 21.7 | 19.1 | 15.0 | --- | --- |
Min | 1.0 | -1.7 | 4.0 | --- | 12.4 | 17.4 | 18.7 | 17.0 | 15.1 | 15.0 | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
Il bulbo umido (Wet Bulb) è la temperatura più bassa che può essere raggiunta con l'evaporazione dell' acqua. è la temperatura che si prova quando la pelle è umida e si espone all' aria in movimento. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più piovoso della Terra
Lloro - Colombia
Ogni anno cadono in media 13300 millimetri di pioggia.
Il luogo più piovoso della Terra
Lloro - Colombia
Ogni anno cadono in media 13300 millimetri di pioggia.