..:: Rapporto Dettagliato Velocità del Vento (kmh) ::..
Rapporto per l' Anno 2024
Aggiornato al 9/12/2024 alle 20:03Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | |
1 | 8.5 | 35.1 | 4.5 | 16.6 | 13.9 | 38.9 | 9.8 | 40.7 | 11.1 | 51.8 | 3.9 | 18.5 | 7.3 | 25.9 | 4.9 | 31.4 | 2.6 | 12.9 | 5.3 | 18.5 | 3.8 | 16.6 | 9.5 | 25.9 |
2 | 4.7 | 16.6 | 4.0 | 16.6 | 11.2 | 33.3 | 6.9 | 25.9 | 6.8 | 35.1 | 5.3 | 44.4 | 4.0 | 22.2 | 4.2 | 20.4 | 5.7 | 25.9 | 4.8 | 20.4 | 1.9 | 12.9 | 3.8 | 18.5 |
3 | 4.9 | 16.6 | 2.9 | 11.1 | 18.1 | 61.0 | 3.3 | 12.9 | 6.7 | 27.8 | 6.1 | 24.1 | 7.7 | 40.7 | 5.6 | 29.6 | 3.6 | 14.8 | 11.7 | 55.5 | 2.8 | 18.5 | 2.1 | 9.3 |
4 | 7.7 | 29.6 | 2.8 | 14.8 | 10.3 | 62.9 | 4.4 | 20.4 | 4.0 | 18.5 | 4.2 | 25.9 | 2.8 | 14.8 | 3.9 | 16.6 | 3.7 | 68.5 | 3.5 | 14.8 | 4.4 | 14.8 | 4.1 | 16.6 |
5 | 12.7 | 44.4 | 3.1 | 12.9 | 5.4 | 18.5 | 4.9 | 22.2 | 5.5 | 27.8 | 2.8 | 16.6 | 4.6 | 18.5 | 6.4 | 27.8 | 11.4 | 62.9 | 3.4 | 25.9 | 4.1 | 12.9 | 2.1 | 16.6 |
6 | 7.6 | 24.1 | 2.7 | 14.8 | 4.5 | 18.5 | 5.8 | 20.4 | 3.0 | 14.8 | 4.2 | 16.6 | 4.2 | 22.2 | 5.3 | 22.2 | 3.7 | 18.5 | 2.1 | 14.8 | 4.7 | 12.9 | 4.0 | 22.2 |
7 | 7.2 | 22.2 | 3.7 | 18.5 | 4.1 | 16.6 | 3.9 | 20.4 | 4.4 | 24.1 | 4.2 | 16.6 | 6.6 | 25.9 | 5.5 | 81.4 | 2.8 | 16.6 | 2.9 | 16.6 | 3.7 | 12.9 | 4.0 | 18.5 |
8 | 3.5 | 16.6 | 2.7 | 18.5 | 16.8 | 42.5 | 3.6 | 18.5 | 4.2 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 4.1 | 18.5 | 5.5 | 20.4 | 11.7 | 53.6 | 2.3 | 11.1 | 7.9 | 38.9 |
9 | 7.7 | 29.6 | 11.6 | 27.8 | 9.5 | 38.9 | 6.5 | 29.6 | 3.1 | 18.5 | 6.4 | 37.0 | 3.0 | 16.6 | 3.7 | 16.6 | 8.2 | 37.0 | 4.9 | 18.5 | 6.5 | 18.5 | 5.4 | 18.5 |
10 | 4.5 | 25.9 | 16.9 | 42.5 | 16.3 | 66.6 | 6.6 | 29.6 | 3.7 | 24.1 | 9.8 | 35.1 | 4.3 | 18.5 | 4.0 | 18.5 | 2.5 | 12.9 | 8.6 | 37.0 | 5.6 | 18.5 | --- | --- |
11 | 4.7 | 18.5 | 6.1 | 29.6 | 7.2 | 25.9 | 5.2 | 18.5 | 3.1 | 18.5 | 10.8 | 38.9 | 4.2 | 18.5 | 2.8 | 16.6 | 4.7 | 20.4 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 16.6 | --- | --- |
12 | 3.6 | 18.5 | 2.8 | 16.6 | 7.6 | 25.9 | 3.4 | 24.1 | 4.9 | 20.4 | 7.1 | 50.0 | 4.2 | 25.9 | 3.6 | 14.8 | 7.7 | 31.4 | 3.3 | 24.1 | 6.1 | 38.9 | --- | --- |
13 | 5.6 | 18.5 | 5.5 | 22.2 | 3.6 | 18.5 | 1.9 | 12.9 | 5.2 | 24.1 | 4.5 | 18.5 | 4.9 | 22.2 | 2.9 | 16.6 | 4.2 | 20.4 | 6.9 | 29.6 | 2.6 | 14.8 | --- | --- |
14 | 2.8 | 12.9 | 1.8 | 11.1 | 2.4 | 12.9 | 3.3 | 14.8 | 9.5 | 33.3 | 6.2 | 20.4 | 4.8 | 22.2 | 5.3 | 38.9 | 5.1 | 27.8 | 2.2 | 12.9 | 3.3 | 25.9 | --- | --- |
15 | 3.6 | 14.8 | 1.6 | 9.3 | 4.6 | 20.4 | 5.1 | 22.2 | 16.3 | 50.0 | 5.1 | 22.2 | 3.1 | 16.6 | 7.3 | 42.5 | 8.8 | 35.1 | 3.1 | 14.8 | 1.0 | 7.4 | --- | --- |
16 | 3.5 | 18.5 | 1.2 | 9.3 | 4.2 | 22.2 | 13.2 | 68.5 | 10.1 | 51.8 | 4.2 | 20.4 | 3.9 | 18.5 | 4.7 | 16.6 | 4.7 | 22.2 | 10.7 | 40.7 | 5.2 | 16.6 | --- | --- |
17 | 2.3 | 12.9 | 0.8 | 7.4 | 2.6 | 14.8 | 6.3 | 33.3 | 5.2 | 33.3 | 3.3 | 20.4 | 3.4 | 20.4 | 5.7 | 59.2 | 9.0 | 40.7 | 14.0 | 40.7 | 3.6 | 12.9 | --- | --- |
18 | 6.2 | 24.1 | 1.7 | 9.3 | 3.1 | 14.8 | 8.2 | 48.1 | 5.0 | 22.2 | 4.1 | 18.5 | 4.4 | 24.1 | 4.3 | 18.5 | 4.8 | 29.6 | 7.8 | 46.3 | 1.7 | 7.4 | --- | --- |
19 | 8.5 | 48.1 | 3.4 | 18.5 | 4.4 | 16.6 | 6.2 | 24.1 | 3.3 | 18.5 | 3.8 | 18.5 | 5.4 | 29.6 | 5.6 | 24.1 | 4.5 | 29.6 | 7.2 | 44.4 | 2.7 | 12.9 | --- | --- |
20 | 3.0 | 11.1 | 2.7 | 14.8 | 4.2 | 16.6 | 5.9 | 44.4 | 6.3 | 25.9 | 5.5 | 31.4 | 5.4 | 27.8 | 3.5 | 16.6 | 2.5 | 18.5 | 11.3 | 50.0 | 7.8 | 35.1 | --- | --- |
21 | 6.0 | 18.5 | 2.1 | 12.9 | 4.7 | 24.1 | 6.7 | 50.0 | 11.1 | 33.3 | 6.2 | 29.6 | 6.0 | 22.2 | 3.8 | 18.5 | 2.8 | 24.1 | 1.9 | 12.9 | 6.2 | 25.9 | --- | --- |
22 | 4.7 | 18.5 | 7.7 | 31.4 | 3.0 | 20.4 | 17.6 | 64.8 | 4.7 | 29.6 | 9.6 | 31.4 | 5.1 | 29.6 | 9.5 | 40.7 | 1.3 | 12.9 | 1.7 | 11.1 | 15.4 | 55.5 | --- | --- |
23 | 2.9 | 16.6 | 7.9 | 44.4 | 5.3 | 24.1 | 6.0 | 38.9 | 3.6 | 44.4 | 6.2 | 24.1 | 4.1 | 16.6 | 3.3 | 14.8 | 8.2 | 33.3 | 3.7 | 22.2 | 7.2 | 27.8 | --- | --- |
24 | 2.9 | 14.8 | 6.3 | 29.6 | 7.3 | 37.0 | 6.2 | 22.2 | 2.1 | 12.9 | 5.6 | 20.4 | 6.7 | 29.6 | 3.7 | 18.5 | 4.8 | 18.5 | 7.2 | 27.8 | 2.3 | 11.1 | --- | --- |
25 | 2.4 | 12.9 | 3.3 | 14.8 | 4.8 | 18.5 | 4.9 | 22.2 | 3.4 | 31.4 | 6.4 | 53.6 | 8.0 | 29.6 | 4.2 | 24.1 | 1.7 | 12.9 | 5.3 | 22.2 | 3.7 | 18.5 | --- | --- |
26 | 4.5 | 16.6 | 12.6 | 48.1 | 15.5 | 44.4 | 8.3 | 33.3 | 4.8 | 18.5 | 2.6 | 16.6 | 5.7 | 24.1 | 5.5 | 29.6 | 7.5 | 25.9 | 10.2 | 29.6 | 1.7 | 11.1 | --- | --- |
27 | 7.0 | 24.1 | 26.3 | 66.6 | 11.8 | 53.6 | 7.3 | 29.6 | 5.2 | 22.2 | 4.9 | 25.9 | 5.1 | 20.4 | 5.1 | 35.1 | 6.4 | 35.1 | 3.8 | 20.4 | 4.2 | 16.6 | --- | --- |
28 | 4.6 | 14.8 | 10.8 | 42.5 | 7.2 | 44.4 | 7.8 | 35.1 | 4.4 | 20.4 | 2.4 | 18.5 | 4.7 | 50.0 | 2.9 | 14.8 | 6.5 | 42.5 | 2.5 | 12.9 | 4.6 | 18.5 | --- | --- |
29 | 2.9 | 14.8 | 4.9 | 20.4 | 9.6 | 37.0 | 2.6 | 14.8 | 4.9 | 20.4 | 7.1 | 48.1 | 7.3 | 51.8 | 4.4 | 18.5 | 4.1 | 40.7 | 3.8 | 18.5 | 2.6 | 14.8 | --- | --- |
30 | 3.7 | 12.9 | 18.9 | 66.6 | 5.3 | 29.6 | 8.1 | 27.8 | 7.4 | 33.3 | 5.9 | 22.2 | 2.8 | 16.6 | 6.0 | 24.1 | 4.0 | 18.5 | 6.4 | 25.9 | --- | --- | ||
31 | 2.9 | 11.1 | 9.4 | 35.1 | 11.0 | 33.3 | 4.0 | 18.5 | 2.8 | 14.8 | 2.2 | 7.4 | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Month Avg | 5.1 | 20.5 | 5.7 | 22.5 | 8.1 | 32.0 | 6.2 | 29.7 | 6.0 | 27.5 | 5.4 | 27.1 | 5.0 | 24.7 | 4.6 | 25.6 | 5.2 | 27.9 | 5.6 | 25.8 | 4.4 | 18.8 | 4.8 | 20.6 |
Month Highs | 12.7 | 48.1 | 26.3 | 66.6 | 18.9 | 66.6 | 17.6 | 68.5 | 16.3 | 51.8 | 10.8 | 53.6 | 8.0 | 51.8 | 9.5 | 81.4 | 11.4 | 68.5 | 14.0 | 55.5 | 15.4 | 55.5 | 9.5 | 38.9 |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
Codifica colori Indice Beaufort |
Numero Beaufort | Descrizione | Velocità del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Bava di vento | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Brezza leggera | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Brezza tesa | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Vento moderato | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Vento teso | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Vento fresco | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Vento forte, moderato, vicino a burrasca | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Burrasca | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Burrasca forte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Tempesta | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Tempesta violenta | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
METEO PILLOLE
Il luogo più caldo della Terra
Dallol - Etiopia
La temperatura media dal 1960 al 1966 è stata di 34,5°C.
Il luogo più caldo della Terra
Dallol - Etiopia
La temperatura media dal 1960 al 1966 è stata di 34,5°C.