..:: Rapporto Dettagliato Della Direzione Del Vento ::..
Rapporto per l' Anno 2022
Aggiornato al 5/7/2022 alle 09:12Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271° W | 265° W | 278° W | 082° E | 050° NE | 164° SSE | 101° E | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 269° W | 332° NNW | 255° WSW | 084° E | 094° E | 128° SE | 136° SE | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 090° E | 083° E | 237° WSW | 079° E | 212° SSW | 077° ENE | 082° E | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 121° ESE | 258° WSW | 089° E | 072° ENE | 245° WSW | 254° WSW | 056° NE | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 039° NE | 263° W | 081° E | 259° W | 081° E | 099° E | 278° W | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 276° W | 256° WSW | 080° E | 087° E | 069° ENE | 067° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 068° ENE | 272° W | 265° W | 247° WSW | 058° ENE | 026° NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 248° WSW | 269° W | 079° E | 197° SSW | 041° NE | 097° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 265° W | 257° WSW | 261° W | 271° W | 073° ENE | 233° SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 266° W | 256° WSW | 268° W | 264° W | 237° WSW | 265° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 249° WSW | 064° ENE | 082° E | 083° E | 241° WSW | 091° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 283° WNW | 082° E | 084° E | 095° E | 249° WSW | 138° SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 256° WSW | 086° E | 092° E | 094° E | 251° WSW | 076° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 268° W | 051° NE | 293° WNW | 167° SSE | 072° ENE | 088° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 318° NW | 268° W | 067° ENE | 100° E | 168° SSE | 078° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 255° WSW | 253° WSW | 225° SW | 094° E | 274° W | 072° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 265° W | 311° NW | 086° E | 097° E | 260° W | 083° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 256° WSW | 272° W | 083° E | 117° ESE | 095° E | 087° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 314° NW | 220° SW | 086° E | 073° ENE | 089° E | 090° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 254° WSW | 272° W | 084° E | 092° E | 221° SW | 260° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 290° WNW | 294° WNW | 099° E | 079° E | 259° W | 280° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 266° W | 272° W | 095° E | 311° NW | 093° E | 079° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 269° W | 061° ENE | 269° W | 083° E | 108° ESE | 244° WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 288° WNW | 071° ENE | 256° WSW | 194° SSW | 115° ESE | 241° WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 269° W | 056° NE | 270° W | 111° ESE | 008° N | 277° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 274° W | 355° N | 075° ENE | 078° ENE | 085° E | 081° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 288° WNW | 038° NE | 090° E | 099° E | 210° SSW | 081° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 251° WSW | 115° ESE | 297° WNW | 087° E | 083° E | 070° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 242° WSW | 093° E | 101° E | 076° ENE | 286° WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 067° ENE | 089° E | 100° E | 099° E | 125° SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 251° WSW | 269° W | 083° E | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Mese | 268° W | 280° W | 086° E | 096° E | 086° E | 089° E | 70° ENE | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | |||||||||||||||
349 - 011 N | 011 - 034 NNE | 034 - 056 NE | 056 - 079 ENE | 079 - 101 E | 101 - 124 ESE | 124 - 146 SE | 146 - 169 SSE | 169 - 191 S | 191 - 214 SSW | 214 - 236 SW | 236 - 259 WSW | 259 - 282 W | 282 - 304 WNW | 304 - 326 NW | 326 - 349 NNW |
La direzione del vento dominante è la direzione generale del vento con la massima velocità. Direzione prevalente del vento è la direzione predominante del vento indipendentemente dalla velocità |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.