..:: Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (Chilometri) ::..
Rapporto per l' Anno 2021
Aggiornato al 3/3/2021 alle 00:03Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | 62 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 410 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 175 | 58 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 70 | 115 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 230 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 110 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 55 | 238 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 122 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 79 | 132 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 132 | 214 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 67 | 194 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 134 | 442 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 62 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 96 | 158 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 175 | 106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 77 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 55 | 106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 89 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 50 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 41 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 38 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 144 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 216 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 154 | 158 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 146 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 166 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 137 | 187 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 65 | 178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 185 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 139 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 410 | 442 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 126 | 136 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 38 | 41 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 40 | 40 - 80 | 80 - 120 | 120 - 160 | 160 - 200 | 200 - 240 | 240 - 280 | 280 - 320 | 320 - 360 | 360 - 400 | 400 - 440 | 440 - 480 | 480> |
Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il tornado più violento degli Stati Uniti
Missouri - Illinois e Indiana
Il 18 marzo 1925 un tornado percorre oltre 350 chilometri attraverso tre Stati, uccidendo 689 persone e ferendone quasi 200.
Il tornado più violento degli Stati Uniti
Missouri - Illinois e Indiana
Il 18 marzo 1925 un tornado percorre oltre 350 chilometri attraverso tre Stati, uccidendo 689 persone e ferendone quasi 200.