..:: Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (Chilometri) ::..
Rapporto per l' Anno 2023
Aggiornato al 2/6/2023 alle 03:39Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 55 | 166 | 209 | 242 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 38 | 175 | 94 | 154 | 214 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 43 | 58 | 60 | 276 | 113 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 118 | 137 | 58 | 178 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 139 | 245 | 43 | 130 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 22 | 166 | 36 | 72 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 43 | 127 | 94 | 77 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 154 | 262 | 36 | 96 | 166 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 228 | 170 | 182 | 166 | 254 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 154 | 86 | 290 | 89 | 206 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 55 | 134 | 276 | 122 | 137 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 103 | 118 | 187 | 175 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 26 | 43 | 89 | 216 | 127 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 53 | 130 | 180 | 166 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 22 | 55 | 142 | 235 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 175 | 24 | 163 | 110 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 199 | 74 | 91 | 70 | 101 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 101 | 74 | 55 | 79 | 173 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 156 | 101 | 58 | 122 | 187 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 134 | 62 | 48 | 326 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 127 | 74 | 67 | 202 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 106 | 55 | 41 | 74 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 336 | 14 | 58 | 103 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 98 | 50 | 144 | 161 | 166 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 118 | 154 | 298 | 266 | 216 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 48 | 461 | 170 | 103 | 118 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 70 | 252 | 266 | 182 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 50 | 257 | 108 | 101 | 137 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 60 | 120 | 70 | 103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 122 | 82 | --- | 149 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 132 | 70 | 187 | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 336 | 461 | 298 | 326 | 254 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 108 | 129 | 122 | 149 | 140 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 22 | 14 | 36 | 70 | 70 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 40 | 40 - 80 | 80 - 120 | 120 - 160 | 160 - 200 | 200 - 240 | 240 - 280 | 280 - 320 | 320 - 360 | 360 - 400 | 400 - 440 | 440 - 480 | 480> |
Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.