..:: Sommario Stagionale dell' Umidità (%) ::..
Aggiornato al 22/1/2026 alle 13:56.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
| Massima Umidità | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 100* | --- | --- | --- | 100* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 100* | 99* | 100* | 100* | 100* |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 100* | 100* | 97* | 100* | 100* |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 100* | 98* | 97* | 99* | 100* |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 100* | 99* | 97 | 99* | 100* |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 100* | 96* | 95* | 99* | 100* |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 99* | 98* | 95* | 99* | 99* |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 100* | 97* | 95* | 100* | 100* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 100* | 98* | 96* | 100* | 100* |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 99* | 99* | 96* | 99* | 99* |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 100* | 99* | 97* | 98* | 100* |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 100 | 94 | 92 | 95* | 100* |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 100 | 99 | 95 | 97 | 100 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | 100 | 100* |
| Max | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Media dell' Umidità Massima | |||||
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 98* | --- | --- | --- | 98* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 94* | 93* | 90* | 95* | 93* |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 95* | 93* | 91* | 94* | 93* |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 91* | 90* | 88* | 92* | 90* |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 93* | 84* | 85 | 91* | 88* |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 92* | 87* | 85* | 90* | 88* |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 89* | 86* | 87* | 92* | 88* |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 91* | 90* | 87* | 93* | 90* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 91* | 91* | 88* | 91* | 90* |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 90* | 88* | 86* | 92* | 89* |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 89* | 90* | 88* | 91* | 89* |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 93 | 86 | 83 | 86* | 87* |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 97 | 89 | 90 | 93 | 92 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | 93 | 93* |
| Media | 92 | 89 | 87 | 92 | 90 |
| Media dell' Umidità Minima | |||||
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 84* | --- | --- | --- | 84* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 80* | 58* | 53* | 69* | 65* |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 80* | 63* | 55* | 72* | 67* |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 77* | 53* | 51* | 63* | 61* |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 75* | 46* | 45 | 65* | 58* |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 79* | 46* | 47* | 63* | 59* |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 62* | 44* | 48* | 65* | 55* |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 71* | 53* | 49* | 71* | 61* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 74* | 60* | 49* | 64* | 62* |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 73* | 50* | 45* | 63* | 58* |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 77* | 54* | 50* | 66* | 62* |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 53 | 30 | 39 | 63* | 46* |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 82 | 48 | 51 | 67 | 62 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | 66 | 66* |
| Media | 74 | 50 | 49 | 66 | 60 |
| Minima Umidità | |||||
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 57 | --- | --- | --- | 57 |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 35 | 36 | 33 | 39 | 33 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 31 | 22 | 39 | 32 | 22 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 39 | 20 | 27 | 19 | 19 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 18 | 21 | 32 | 29 | 18 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 35 | 12 | 26 | 34 | 12 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 16 | 13 | 29 | 27 | 13 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 32 | 19 | 30 | 40 | 19 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 32 | 30 | 33 | 32 | 30 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 25 | 22 | 31 | 36 | 22 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 27 | 31 | 30 | 31 | 27 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 40 | 18 | 23 | 33 | 18 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 47 | 17 | 28 | 22 | 17 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | 27 | 27 |
| Min | 16 | 12 | 23 | 19 | 12 |
| Scala Colori | ||||||||||
| < 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.





