..:: Valori meteo estremi ::..
In questa pagina vengono riportati i 15 valori estremi delle temperature e l' ammontare massimo della pioggia per ogni regione selezionata. I dati provengono dai metar e viene visualizzato il valore estremo nell' arco di tempo delle 24 ore precedenti la data e ora visualizzata.
Aggionamenti ogni 30 minuti. L' ora è nel sistema UTC (Tempo Coordinato Universale).
In Italia l'ora effettiva si ottiene aggiungendo:
Aggionamenti ogni 30 minuti. L' ora è nel sistema UTC (Tempo Coordinato Universale).
In Italia l'ora effettiva si ottiene aggiungendo:
- 1 ora durante l' orario solare
- 2 ore durante l' orario legale
Temperatura massima delle ultime 24h. alle 02:00 UTC di 01/10/2023
No. | Location | Station ID | Temp |
1 | Andujar (Spain) | 08347 | 37.2°C |
2 | Badajoz / Talavera La Real (Spain) | 08330 | 37.2°C |
3 | Mérida (Spain) | 08331 | 36.8°C |
4 | Morón De La Frontera (Spain) | 08397 | 36.5°C |
5 | Sevilla / San Pablo (Spain) | 08391 | 36.5°C |
6 | Córdoba / Aeropuerto (Spain) | 08410 | 36.4°C |
7 | Coimbra / Cernache (Portugal) | 08548 | 36°C |
8 | Jerez De Los Caballe (Spain) | 08337 | 35.9°C |
9 | Ourense (Spain) | 08048 | 35.7°C |
10 | Don Benito (Spain) | 08333 | 35.6°C |
11 | Porto / Serra Do Pilar (Portugal) | 08546 | 35.6°C |
12 | Famagusta/ammocho (Cyprus) | 17540 | 35.5°C |
13 | Beja (Portugal) | 08562 | 35.4°C |
14 | Beja / B. Aerea (Portugal) | 08561 | 35.4°C |
15 | Herrera Del Duque (Spain) | 08264 | 35.3°C |
16 | Evora / C. Coord (Portugal) | 08558 | 35.2°C |
17 | Ecija (Spain) | 08395 | 35.1°C |
18 | Plasencia (Spain) | 08252 | 35.1°C |
19 | Cáceres (Spain) | 08261 | 34.9°C |
20 | Coria (Spain) | 08251 | 34.8°C |
Temperatura minima delle ultime 24h. alle 02:00 UTC di 01/10/2023
No. | Location | Station ID | Temp |
1 | Spitsbergen (Norway) | 01039 | -7°C |
2 | Verlegenhuken (Norway) | 01002 | -6.3°C |
3 | Kongsoya (Norway) | 01016 | -5.8°C |
4 | Ny Alesund (Norway) | 01007 | -5.5°C |
5 | Karl Xii Oya (Norway) | 01009 | -4.9°C |
6 | Barencburg (Norway) | 20107 | -4.6°C |
7 | Kvitoya (Norway) | 01011 | -4.3°C |
8 | Svalbard Lufthavn (Norway) | 01008 | -4°C |
9 | Akseloya (Norway) | 01017 | -3.6°C |
10 | Hornsund (Norway) | 01003 | -3.6°C |
11 | Edgeoya (Norway) | 01006 | -3.4°C |
12 | Isfjord Radio (Norway) | 01013 | -2.9°C |
13 | Sorkappoya (Norway) | 01020 | -2.8°C |
14 | Hopen (Norway) | 01062 | -1.7°C |
15 | Gaustatoppen (Norway) | 01461 | -1.6°C |
16 | Gagnheidi (Iceland) | 04193 | -1.4°C |
17 | Mussala Top / Sommet (Bulgaria) | 15615 | -0.7°C |
18 | Grimsstadir (Iceland) | 04073 | -0.5°C |
19 | Jungfraujoch (Switzerland) | 06730 | -0.2°C |
20 | Folldal-Fredheim (Norway) | 01250 | -0.1°C |
Precipitazione massima delle ultime 24h. alle 02:00 UTC di 01/10/2023
No. | Location | Station ID | Amount |
1 | Jaén (Spain) | 08417 | 28.5 mm |
2 | Portalegre (Portugal) | 08571 | 28.4 mm |
3 | Llerena (Spain) | 08336 | 28.1 mm |
4 | Sevilla / San Pablo (Spain) | 08391 | 27.5 mm |
5 | Alanya (Turkey) | 17310 | 27.4 mm |
6 | Beja (Portugal) | 08562 | 27.4 mm |
7 | Trujillo (Spain) | 08263 | 27.4 mm |
8 | Silifke (Turkey) | 17330 | 27.3 mm |
9 | Jerez De Los Caballe (Spain) | 08337 | 27.1 mm |
10 | Don Benito (Spain) | 08333 | 27 mm |
11 | Castelo Branco (Portugal) | 08570 | 26.9 mm |
12 | Coria (Spain) | 08251 | 26.9 mm |
13 | Badajoz / Talavera La Real (Spain) | 08330 | 26.8 mm |
14 | Morón De La Frontera (Spain) | 08397 | 26.8 mm |
15 | Viseu (Portugal) | 08560 | 26.8 mm |
16 | Kyrenia (Cyprus) | 17510 | 26.8 mm |
17 | Doña Mencia (Spain) | 08412 | 26.7 mm |
18 | Mersin (Turkey) | 17340 | 26.7 mm |
19 | Famagusta/ammocho (Cyprus) | 17540 | 26.6 mm |
20 | Plasencia (Spain) | 08252 | 26.6 mm |
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.