..:: Sommario delle Nevicate (cm) ::..
Aggiornato al 23/3/2025 alle 09:37.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Neve | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2024 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2023 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2022 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2021 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2020 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 ![]() | 6.0 ![]() |
2019 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2018 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 10.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 ![]() | 11.0 ![]() |
2017 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 ![]() | 3.0 ![]() |
2016 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2015 | 0.0 ![]() | 10.5 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 10.5 ![]() |
2014 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 ![]() | 1.8 ![]() |
2013 | 8.0 ![]() | 20.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 28.0 ![]() |
2012 | 0.0 ![]() | 13.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 ![]() | 34.0 ![]() |
2011 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() |
2010 | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 ![]() | 4.5* ![]() |
Max | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 34.0 |
Media | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.6 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il nevaio perenne più meridionale d'Europa sotto i 1500 m
Fondo della Salsa, Teramo, Abruzzo, Italia:
Si estende tra circa 1100 m e circa 1200 m di quota. Riceve neve in grosse quantità per accumuli valanghivi provenienti dalla sovrastante e quasi verticale parete nord del Monte Camicia, 2565 m, nel gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia. Riceve pochissime ore di sole unicamente in piena estate, restando totalmente in ombra per la maggior parte dell'anno.
Il nevaio perenne più meridionale d'Europa sotto i 1500 m
Fondo della Salsa, Teramo, Abruzzo, Italia:
Si estende tra circa 1100 m e circa 1200 m di quota. Riceve neve in grosse quantità per accumuli valanghivi provenienti dalla sovrastante e quasi verticale parete nord del Monte Camicia, 2565 m, nel gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia. Riceve pochissime ore di sole unicamente in piena estate, restando totalmente in ombra per la maggior parte dell'anno.