^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Gennaio 07, 2021 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 4.7 °C 0.8 °C 2.7 °C
Dew Point: 3.4 °C 0.2 °C 2 °C
Umidità: 98% 89.9% 95%
Velocità vento: 7.8km/h 0km/h 2.3km/h
Raffica: 13km/h - -
Direzione- - South
Pressione: 1016.5 hPa 1013.6 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Gennaio 07, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 2.8 °C 2.1 °C 1013.7 hPa WSW 3.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 2.7 °C 2 °C 1013.7 hPa WSW 3.6 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 2.6 °C 1.9 °C 1013.7 hPa WSW 3.3 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 2.5 °C 1.7 °C 1013.6 hPa WSW 3.3 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 2.3 °C 1.6 °C 1013.6 hPa WSW 3.5 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 2.2 °C 1.5 °C 1013.6 hPa WSW 3.5 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 2.1 °C 1.4 °C 1013.7 hPa West 3.2 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 2.1 °C 1.5 °C 1013.7 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 95.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 2.2 °C 1.7 °C 1013.7 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 2.2 °C 1.6 °C 1013.8 hPa WSW 2.8 km/h 6.4 km/h 95.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 1.9 °C 1.2 °C 1013.8 hPa WSW 3.9 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 1.8 °C 1.3 °C 1013.9 hPa WSW 3.9 km/h 6.4 km/h 95.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 1.9 °C 1.3 °C 1013.9 hPa WSW 4.5 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 1.9 °C 1.4 °C 1014.0 hPa WSW 3.9 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 2 °C 1.4 °C 1014.0 hPa West 3.7 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 2.1 °C 1.5 °C 1013.9 hPa West 4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 2 °C 1.5 °C 1013.9 hPa West 3.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 1.9 °C 1.4 °C 1013.9 hPa West 5 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 1.8 °C 1.3 °C 1013.9 hPa West 4.6 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 1.8 °C 1.2 °C 1014.0 hPa WSW 3.3 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 1.7 °C 1.2 °C 1014.0 hPa SW 3.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 1.8 °C 1.3 °C 1014.1 hPa SW 5.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 1.9 °C 1.3 °C 1014.1 hPa SW 4.1 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 1.7 °C 1.2 °C 1014.1 hPa WSW 4.1 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 1.5 °C 0.9 °C 1014.1 hPa SW 3.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 1.5 °C 1 °C 1014.2 hPa SW 2.9 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 1.4 °C 0.9 °C 1014.2 hPa WSW 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 1.4 °C 0.8 °C 1014.2 hPa WSW 2.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 1.5 °C 0.9 °C 1014.2 hPa WSW 1 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 1.5 °C 1 °C 1014.3 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 1.5 °C 1 °C 1014.3 hPa WSW 3.2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 1.5 °C 1 °C 1014.4 hPa WSW 3.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 1.6 °C 1 °C 1014.4 hPa WSW 3.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 1.5 °C 1 °C 1014.3 hPa West 2.7 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 1.5 °C 0.9 °C 1014.4 hPa West 2.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 1.5 °C 1 °C 1014.4 hPa West 2.9 km/h 5.6 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 1.4 °C 0.9 °C 1014.4 hPa West 3.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 1.4 °C 0.9 °C 1014.4 hPa West 2.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 1.4 °C 0.9 °C 1014.4 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 1.3 °C 0.8 °C 1014.3 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 1.3 °C 0.8 °C 1014.4 hPa SW 3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 1.4 °C 0.8 °C 1014.4 hPa SW 2.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 1.4 °C 0.8 °C 1014.3 hPa SW 1.4 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 1.4 °C 0.8 °C 1014.2 hPa West 3 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 1.5 °C 1 °C 1014.1 hPa West 4.3 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 1.4 °C 0.9 °C 1014.1 hPa West 3.1 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 1.4 °C 0.8 °C 1014.1 hPa West 2.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 1.2 °C 0.7 °C 1014.1 hPa WSW 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 1.2 °C 0.6 °C 1014.2 hPa SSW 3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 1.2 °C 0.6 °C 1014.1 hPa SSW 0.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 1.1 °C 0.5 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 1 °C 0.4 °C 1014.2 hPa SSW 1.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 0.8 °C 0.2 °C 1014.2 hPa South 3 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 0.9 °C 0.4 °C 1014.2 hPa SSW 3.5 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 1 °C 0.5 °C 1014.2 hPa WSW 2.5 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 1.1 °C 0.5 °C 1014.2 hPa WSW 2.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 1 °C 0.4 °C 1014.3 hPa SSW 3.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 1.1 °C 0.5 °C 1014.3 hPa SSW 3.5 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 1.2 °C 0.7 °C 1014.3 hPa WSW 2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 1.5 °C 0.9 °C 1014.3 hPa West 3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 1.5 °C 1 °C 1014.4 hPa WSW 3.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 1.4 °C 0.8 °C 1014.4 hPa WSW 3.3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 1.3 °C 0.7 °C 1014.5 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 1.3 °C 0.7 °C 1014.4 hPa WSW 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 1.5 °C 1 °C 1014.4 hPa West 2.5 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 1.8 °C 1.2 °C 1014.4 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 1.8 °C 1.3 °C 1014.5 hPa West 2.5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 1.7 °C 1.1 °C 1014.6 hPa WSW 2.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 1.6 °C 1 °C 1014.6 hPa SW 2.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 1.7 °C 1.1 °C 1014.6 hPa SW 2.4 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 1.7 °C 1.1 °C 1014.6 hPa SW 1.8 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 1.8 °C 1.3 °C 1014.6 hPa WNW 2.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 1.9 °C 1.3 °C 1014.5 hPa WNW 2.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 1.9 °C 1.3 °C 1014.5 hPa WNW 1.9 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 1.9 °C 1.3 °C 1014.5 hPa WNW 1.7 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 1.8 °C 1.3 °C 1014.4 hPa WNW 1.8 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 1.9 °C 1.4 °C 1014.4 hPa NW 1.9 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 2 °C 1.4 °C 1014.4 hPa NW 2.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 2.1 °C 1.5 °C 1014.3 hPa NW 2.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 2.1 °C 1.5 °C 1014.3 hPa NW 2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 2.1 °C 1.6 °C 1014.3 hPa NW 2.2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 2.2 °C 1.6 °C 1014.3 hPa NNW 2.5 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 2.3 °C 1.7 °C 1014.3 hPa North 3.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 2.3 °C 1.8 °C 1014.3 hPa NNE 3.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 2.3 °C 1.8 °C 1014.4 hPa North 1.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 2.4 °C 1.8 °C 1014.4 hPa North 0.7 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 2.4 °C 1.8 °C 1014.5 hPa North 0.9 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 2.3 °C 1.8 °C 1014.5 hPa East 2.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 2.2 °C 1.6 °C 1014.6 hPa ESE 2.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 2.1 °C 1.6 °C 1014.6 hPa SE 1.9 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 2.1 °C 1.6 °C 1014.6 hPa ESE 2 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 2.1 °C 1.6 °C 1014.6 hPa ESE 1.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 2.2 °C 1.6 °C 1014.7 hPa East 2.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 2.2 °C 1.7 °C 1014.8 hPa East 3.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 2.2 °C 1.7 °C 1014.9 hPa ENE 3.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 2.2 °C 1.7 °C 1014.9 hPa ENE 2.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
08:04 2.2 °C 1.6 °C 1015.0 hPa NE 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
08:09 2.2 °C 1.7 °C 1015.1 hPa NNE 2.4 km/h 5.6 km/h 96.1% 0.0 mm 0 W/m2
08:14 2.2 °C 1.8 °C 1015.1 hPa NNE 2.6 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
08:19 2.1 °C 1.7 °C 1015.2 hPa North 0.8 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 5 W/m2
08:24 2.1 °C 1.7 °C 1015.3 hPa North 0.6 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 11 W/m2
08:29 2.2 °C 1.8 °C 1015.5 hPa North 1.8 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 14 W/m2
08:34 2.3 °C 1.8 °C 1015.5 hPa NNW 2 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 25 W/m2
08:39 2.3 °C 1.8 °C 1015.5 hPa NNW 1.6 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 28 W/m2
08:44 2.2 °C 1.8 °C 1015.6 hPa NNW 1.5 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 33 W/m2
08:49 2.2 °C 1.8 °C 1015.7 hPa NNW 0.9 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 26 W/m2
08:54 2.2 °C 1.8 °C 1015.8 hPa NNW 1.3 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 26 W/m2
08:59 2.2 °C 1.8 °C 1015.9 hPa NNE 1 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 26 W/m2
09:04 2.2 °C 1.8 °C 1016.0 hPa Calm   3.2 km/h 97% 0.0 mm 28 W/m2
09:09 2.3 °C 1.9 °C 1016.0 hPa NNE 0.1 km/h 1.9 km/h 97% 0.0 mm 33 W/m2
09:14 2.3 °C 2 °C 1016.0 hPa NNE 0.2 km/h 1.9 km/h 97.7% 0.0 mm 33 W/m2
09:19 2.3 °C 2 °C 1016.0 hPa NNE 0.2 km/h 1.9 km/h 98% 0.0 mm 26 W/m2
09:24 2.3 °C 2 °C 1016.1 hPa NNE 0.2 km/h 1.9 km/h 97.6% 0.0 mm 30 W/m2
09:29 2.3 °C 2 °C 1016.2 hPa NNE 0.4 km/h 1.9 km/h 97.4% 0.0 mm 28 W/m2
09:34 2.3 °C 1.9 °C 1016.3 hPa NNE 1.3 km/h 3.7 km/h 97.2% 0.0 mm 30 W/m2
09:39 2.3 °C 2 °C 1016.4 hPa NNE 1.9 km/h 3.7 km/h 97.8% 0.0 mm 42 W/m2
09:44 2.3 °C 1.9 °C 1016.4 hPa NNE 0.1 km/h 3.2 km/h 97.7% 0.0 mm 49 W/m2
09:49 2.2 °C 1.9 °C 1016.4 hPa Calm   1.6 km/h 97.8% 0.0 mm 72 W/m2
09:54 2.2 °C 1.9 °C 1016.4 hPa NNE 1 km/h 3.7 km/h 98% 0.0 mm 74 W/m2
09:59 2.2 °C 2 °C 1016.3 hPa NNE 1.1 km/h 3.7 km/h 98% 0.0 mm 114 W/m2
10:04 2.3 °C 2 °C 1016.3 hPa NE 1.2 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 134 W/m2
10:09 2.4 °C 2.1 °C 1016.3 hPa NE 3.2 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 171 W/m2
10:14 2.5 °C 2.2 °C 1016.4 hPa NNE 2.5 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 172 W/m2
10:19 2.6 °C 2.3 °C 1016.5 hPa NNE 1.9 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 185 W/m2
10:24 2.5 °C 2.2 °C 1016.5 hPa North 2.3 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 185 W/m2
10:29 2.5 °C 2.3 °C 1016.4 hPa NNW 0.9 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 183 W/m2
10:34 2.4 °C 2.1 °C 1016.5 hPa NNW 2.3 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 137 W/m2
10:39 2.4 °C 2.1 °C 1016.4 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 137 W/m2
10:44 2.5 °C 2.2 °C 1016.4 hPa NNW 3.8 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 156 W/m2
10:49 2.5 °C 2.2 °C 1016.3 hPa North 5 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 216 W/m2
10:54 2.6 °C 2.3 °C 1016.3 hPa NNW 3.5 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 155 W/m2
10:59 2.5 °C 2.3 °C 1016.3 hPa NNE 2.1 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 141 W/m2
11:04 2.7 °C 2.4 °C 1016.3 hPa NNE 4 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 137 W/m2
11:09 2.6 °C 2.3 °C 1016.2 hPa NE 4.7 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 250 W/m2
11:14 2.9 °C 2.6 °C 1016.2 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 355 W/m2
11:19 3.1 °C 2.8 °C 1016.1 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 352 W/m2
11:24 3.3 °C 3 °C 1016.0 hPa NE 5.3 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 362 W/m2
11:29 3.6 °C 3.3 °C 1016.0 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 380 W/m2
11:34 3.7 °C 3.2 °C 1016.0 hPa NE 6.3 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 392 W/m2
11:39 3.8 °C 3.2 °C 1016.0 hPa NNE 5.8 km/h 11.3 km/h 95.7% 0.0 mm 387 W/m2
11:44 4.1 °C 3.4 °C 1015.9 hPa NE 6.8 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 381 W/m2
11:49 4.1 °C 3.2 °C 1015.8 hPa NNE 5.9 km/h 11.3 km/h 93.9% 0.0 mm 381 W/m2
11:54 4 °C 3 °C 1015.8 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 93.2% 0.0 mm 149 W/m2
11:59 3.9 °C 2.9 °C 1015.8 hPa East 4.5 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 160 W/m2
12:04 3.8 °C 2.8 °C 1015.8 hPa ESE 5.9 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 246 W/m2
12:09 3.7 °C 2.7 °C 1015.7 hPa ESE 6.4 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 506 W/m2
12:14 3.7 °C 2.7 °C 1015.6 hPa ESE 6.4 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 506 W/m2
12:19 4 °C 2.9 °C 1015.6 hPa East 5.5 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 563 W/m2
12:24 4 °C 2.8 °C 1015.6 hPa East 4.6 km/h 11.3 km/h 92.4% 0.0 mm 526 W/m2
12:29 3.7 °C 2.5 °C 1015.6 hPa ESE 5.4 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 160 W/m2
12:34 3.5 °C 2.5 °C 1015.6 hPa ESE 6.5 km/h 11.3 km/h 92.9% 0.0 mm 134 W/m2
12:39 3.3 °C 2.3 °C 1015.5 hPa ESE 7.8 km/h 13 km/h 93% 0.0 mm 125 W/m2
12:44 3.2 °C 2.2 °C 1015.5 hPa SE 6.1 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm 139 W/m2
12:49 3.2 °C 2.2 °C 1015.4 hPa SE 3.7 km/h 9.7 km/h 93.2% 0.0 mm 151 W/m2
12:54 3.2 °C 2.2 °C 1015.3 hPa SE 3.5 km/h 9.7 km/h 93.4% 0.0 mm 160 W/m2
12:59 3.2 °C 2.2 °C 1015.3 hPa ESE 3.1 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm 165 W/m2
13:04 3.5 °C 2.5 °C 1015.2 hPa SE 3.1 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm 162 W/m2
13:09 3.5 °C 2.4 °C 1015.2 hPa ESE 4.8 km/h 8 km/h 92.3% 0.0 mm 139 W/m2
13:14 3.4 °C 2.2 °C 1015.2 hPa ESE 4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm 123 W/m2
13:19 3.5 °C 2.4 °C 1015.1 hPa SSW 3.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm 114 W/m2
13:24 3.7 °C 2.5 °C 1015.2 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm 109 W/m2
13:29 3.7 °C 2.5 °C 1015.1 hPa South 4.9 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm 107 W/m2
13:34 3.7 °C 2.5 °C 1015.0 hPa South 5.5 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm 95 W/m2
13:39 3.7 °C 2.5 °C 1014.9 hPa South 2.8 km/h 8 km/h 91.7% 0.0 mm 84 W/m2
13:44 3.8 °C 2.6 °C 1014.9 hPa SSW 3.6 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm 79 W/m2
13:49 3.9 °C 2.6 °C 1014.9 hPa SSW 3.6 km/h 6.4 km/h 91.5% 0.0 mm 100 W/m2
13:54 3.9 °C 2.5 °C 1014.9 hPa SSW 2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm 116 W/m2
13:59 4 °C 2.7 °C 1014.9 hPa SSW 1.9 km/h 5.6 km/h 91.2% 0.0 mm 116 W/m2
14:04 4 °C 2.6 °C 1014.9 hPa South 3.1 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm 90 W/m2
14:09 3.9 °C 2.6 °C 1014.9 hPa South 2.3 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm 74 W/m2
14:14 3.9 °C 2.6 °C 1014.9 hPa South 1.8 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm 62 W/m2
14:19 4 °C 2.7 °C 1014.8 hPa SSW 1.5 km/h 3.7 km/h 91.3% 0.0 mm 49 W/m2
14:24 4 °C 2.7 °C 1014.8 hPa WSW 1.4 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm 46 W/m2
14:29 4 °C 2.7 °C 1014.7 hPa West 1.3 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm 49 W/m2
14:34 4.1 °C 2.8 °C 1014.6 hPa West 0.3 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm 105 W/m2
14:39 4.2 °C 2.9 °C 1014.5 hPa NW 0.4 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm 241 W/m2
14:44 4.4 °C 3.1 °C 1014.5 hPa North 0.7 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm 320 W/m2
14:49 4.6 °C 3.2 °C 1014.5 hPa ENE 1.5 km/h 3.7 km/h 90.6% 0.0 mm 325 W/m2
14:54 4.5 °C 3.1 °C 1014.5 hPa ENE 1.1 km/h 3.7 km/h 90.7% 0.0 mm 283 W/m2
14:59 4.6 °C 3.2 °C 1014.6 hPa ENE 2 km/h 5.6 km/h 90.1% 0.0 mm 276 W/m2
15:04 4.7 °C 3.2 °C 1014.5 hPa SSW 2 km/h 5.6 km/h 90.1% 0.0 mm 188 W/m2
15:09 4.7 °C 3.2 °C 1014.5 hPa South 0.8 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 158 W/m2
15:14 4.6 °C 3.1 °C 1014.5 hPa South 0.2 km/h 3.2 km/h 89.9% 0.0 mm 169 W/m2
15:19 4.7 °C 3.3 °C 1014.5 hPa SSE 1.6 km/h 5.6 km/h 90.6% 0.0 mm 148 W/m2
15:24 4.6 °C 3.2 °C 1014.6 hPa SE 1.1 km/h 4.8 km/h 90.2% 0.0 mm 74 W/m2
15:29 4.6 °C 3.2 °C 1014.6 hPa SE 0.3 km/h 3.2 km/h 90.3% 0.0 mm 84 W/m2
15:34 4.6 °C 3.3 °C 1014.7 hPa SE 2.1 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm 102 W/m2
15:39 4.7 °C 3.4 °C 1014.9 hPa South 1.9 km/h 5.6 km/h 91.5% 0.0 mm 83 W/m2
15:44 4.6 °C 3.3 °C 1014.9 hPa SSE 3 km/h 5.6 km/h 91.2% 0.0 mm 83 W/m2
15:49 4.6 °C 3.2 °C 1014.9 hPa SSE 1.5 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm 53 W/m2
15:54 4.5 °C 3.2 °C 1014.8 hPa SE 2.1 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm 40 W/m2
15:59 4.5 °C 3.2 °C 1014.9 hPa SE 2.5 km/h 5.6 km/h 91.8% 0.0 mm 37 W/m2
16:04 4.4 °C 3.2 °C 1014.9 hPa SSE 1.5 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm 32 W/m2
16:09 4.4 °C 3.2 °C 1014.9 hPa SSE 0.6 km/h 3.7 km/h 92% 0.0 mm 28 W/m2
16:14 4.3 °C 3.2 °C 1015.0 hPa SSE 0.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 21 W/m2
16:19 4.3 °C 3.1 °C 1015.0 hPa SSE 0.7 km/h 1.9 km/h 92% 0.0 mm 18 W/m2
16:24 4.3 °C 3.1 °C 1015.0 hPa SSE 0.2 km/h 1.9 km/h 92% 0.0 mm 16 W/m2
16:29 4.2 °C 3.1 °C 1015.0 hPa Calm   1.9 km/h 92% 0.0 mm 16 W/m2
16:34 4.2 °C 3 °C 1015.0 hPa SSE 0.8 km/h 3.7 km/h 92% 0.0 mm 11 W/m2
16:39 4.1 °C 3 °C 1014.9 hPa SSE 1.3 km/h 3.7 km/h 92% 0.0 mm 7 W/m2
16:44 4 °C 3 °C 1015.0 hPa SSE 0.5 km/h 3.7 km/h 92.7% 0.0 mm 5 W/m2
16:49 4 °C 2.9 °C 1015.1 hPa SSE 0.5 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
16:54 3.9 °C 2.9 °C 1015.1 hPa SSE 0.2 km/h 1.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
16:59 4 °C 2.9 °C 1015.0 hPa SSE 0.2 km/h 1.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
17:04 3.9 °C 2.9 °C 1015.0 hPa SSE 0.3 km/h 1.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
17:09 4 °C 2.9 °C 1014.9 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
17:14 4 °C 2.9 °C 1014.9 hPa SSE 0.4 km/h 1.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
17:19 3.9 °C 2.9 °C 1014.9 hPa East 1.6 km/h 3.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
17:24 3.9 °C 2.8 °C 1015.0 hPa ENE 2.5 km/h 3.7 km/h 93.2% 0.0 mm 0 W/m2
17:29 3.8 °C 2.9 °C 1015.0 hPa NE 2.3 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:34 3.8 °C 2.9 °C 1014.9 hPa NE 2.2 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:39 3.8 °C 2.9 °C 1014.9 hPa NNE 1.4 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:44 3.8 °C 2.9 °C 1014.9 hPa NNE 0.1 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:49 3.7 °C 2.9 °C 1014.9 hPa East 0.9 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:54 3.7 °C 2.8 °C 1014.9 hPa East 1.1 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:59 3.6 °C 2.7 °C 1014.8 hPa SE 1.3 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
18:04 3.5 °C 2.6 °C 1014.8 hPa South 2.3 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
18:09 3.4 °C 2.5 °C 1014.8 hPa South 0.8 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
18:14 3.4 °C 2.5 °C 1014.9 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
