^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Gennaio 22, 2021 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 8.7 °C 3 °C 4.8 °C
Dew Point: 8 °C 2.7 °C 4.5 °C
Umidità: 99% 93.9% 98%
Velocità vento: 22.6km/h 0km/h 6km/h
Raffica: 38.9km/h - -
Direzione- - South
Pressione: 1011.0 hPa 993.2 hPa -
Precipitazioni: 8.2 mm    
 
 
Tabulato Dati per Gennaio 22, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 3.2 °C 3 °C 1011.0 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 98.2% 0.2 mm 0 W/m2
00:09 3.2 °C 3.1 °C 1011.0 hPa WSW 0.9 km/h 3.7 km/h 98.9% 0.2 mm 0 W/m2
00:14 3.2 °C 3 °C 1010.7 hPa SW 0.2 km/h 3.2 km/h 98.8% 0.2 mm 0 W/m2
00:19 3.2 °C 3 °C 1010.3 hPa SW 0.7 km/h 1.9 km/h 98.7% 0.2 mm 0 W/m2
00:24 3.2 °C 3 °C 1010.3 hPa SW 0.8 km/h 3.2 km/h 98.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 3.2 °C 3 °C 1010.3 hPa SSW 1.8 km/h 3.7 km/h 98.7% 0.4 mm 0 W/m2
00:34 3.2 °C 3 °C 1010.1 hPa SE 1.7 km/h 4.8 km/h 98.6% 0.2 mm 0 W/m2
00:39 3.2 °C 3 °C 1009.8 hPa ENE 2.5 km/h 5.6 km/h 98.5% 0.2 mm 0 W/m2
00:44 3.2 °C 3 °C 1009.7 hPa ENE 0.8 km/h 4.8 km/h 98.2% 0.2 mm 0 W/m2
00:49 3.2 °C 3 °C 1009.6 hPa Calm   3.2 km/h 98.2% 0.2 mm 0 W/m2
00:54 3.2 °C 3 °C 1009.5 hPa Calm   1.6 km/h 98.5% 0.2 mm 0 W/m2
00:59 3.2 °C 3 °C 1009.5 hPa Calm   1.9 km/h 98.3% 0.2 mm 0 W/m2
01:04 3.2 °C 3 °C 1009.7 hPa SSW 2.3 km/h 5.6 km/h 98.4% 0.2 mm 0 W/m2
01:09 3.2 °C 2.9 °C 1009.8 hPa SW 3 km/h 5.6 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
01:14 3.2 °C 2.9 °C 1009.6 hPa SW 2.7 km/h 5.6 km/h 98.1% 0.4 mm 0 W/m2
01:19 3.2 °C 2.9 °C 1009.5 hPa SSW 3.4 km/h 5.6 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
01:24 3.2 °C 2.9 °C 1009.5 hPa SSW 2.1 km/h 6.4 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
01:29 3.2 °C 2.9 °C 1009.1 hPa SSW 1.2 km/h 4.8 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
01:34 3.1 °C 2.9 °C 1009.1 hPa SW 1.6 km/h 5.6 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
01:39 3.1 °C 2.9 °C 1009.0 hPa West 2.1 km/h 4.8 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
01:44 3.1 °C 2.8 °C 1008.9 hPa West 1 km/h 3.7 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
01:49 3.1 °C 2.8 °C 1008.7 hPa West 0.2 km/h 3.2 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
01:54 3.1 °C 2.8 °C 1008.6 hPa NE 1.8 km/h 5.6 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
01:59 3.1 °C 2.8 °C 1008.4 hPa NE 1.7 km/h 4.8 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
02:04 3.1 °C 2.8 °C 1008.4 hPa NNE 1.9 km/h 3.7 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
02:09 3.1 °C 2.8 °C 1008.2 hPa North 2.1 km/h 5.6 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
02:14 3.1 °C 2.8 °C 1008.3 hPa NW 2.3 km/h 5.6 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
02:19 3.1 °C 2.8 °C 1008.7 hPa West 3.7 km/h 8 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
02:24 3.1 °C 2.8 °C 1008.8 hPa West 9.3 km/h 16.7 km/h 98% 0.6 mm 0 W/m2
02:29 3.1 °C 2.8 °C 1008.7 hPa West 7 km/h 11.3 km/h 98% 0.8 mm 0 W/m2
02:34 3.1 °C 2.8 °C 1008.9 hPa West 10.1 km/h 16.7 km/h 98% 0.8 mm 0 W/m2
02:39 3.1 °C 2.8 °C 1008.8 hPa West 8 km/h 16.1 km/h 98% 1.0 mm 0 W/m2
02:44 3 °C 2.7 °C 1008.6 hPa West 6.8 km/h 12.9 km/h 98% 1.2 mm 0 W/m2
02:49 3 °C 2.7 °C 1008.7 hPa WSW 8.1 km/h 13 km/h 98% 1.2 mm 0 W/m2
02:54 3 °C 2.7 °C 1008.6 hPa West 6.9 km/h 11.3 km/h 98% 1.4 mm 0 W/m2
02:59 3 °C 2.7 °C 1008.4 hPa West 4.4 km/h 11.3 km/h 98% 1.4 mm 0 W/m2
03:04 3 °C 2.7 °C 1008.4 hPa WNW 3.6 km/h 8 km/h 98% 1.4 mm 0 W/m2
03:09 3 °C 2.7 °C 1008.3 hPa West 3.6 km/h 8 km/h 98% 1.4 mm 0 W/m2
03:14 3 °C 2.7 °C 1008.2 hPa WNW 2.1 km/h 8 km/h 98% 1.2 mm 0 W/m2
03:19 3 °C 2.7 °C 1008.1 hPa West 2.8 km/h 6.4 km/h 98% 1.2 mm 0 W/m2
03:24 3 °C 2.7 °C 1008.0 hPa WNW 3.7 km/h 6.4 km/h 98% 1.0 mm 0 W/m2
03:29 3 °C 2.7 °C 1008.0 hPa WNW 4.3 km/h 9.7 km/h 98% 0.8 mm 0 W/m2
03:34 3 °C 2.7 °C 1007.9 hPa West 3.5 km/h 9.7 km/h 98% 0.8 mm 0 W/m2
03:39 3 °C 2.8 °C 1007.9 hPa WNW 5.4 km/h 9.7 km/h 98% 0.6 mm 0 W/m2
03:44 3 °C 2.8 °C 1007.8 hPa WNW 6.4 km/h 9.7 km/h 98% 0.4 mm 0 W/m2
03:49 3.1 °C 2.8 °C 1007.8 hPa WNW 6.9 km/h 9.7 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
03:54 3.1 °C 2.8 °C 1007.8 hPa WNW 6.5 km/h 11.3 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
03:59 3.1 °C 2.8 °C 1007.8 hPa WNW 4.3 km/h 11.3 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 3.1 °C 2.8 °C 1007.9 hPa West 5.1 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 3.1 °C 2.9 °C 1007.9 hPa West 6 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 3.2 °C 2.9 °C 1007.8 hPa WNW 5.3 km/h 11.3 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 3.2 °C 2.9 °C 1007.6 hPa West 7.1 km/h 11.3 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 3.2 °C 2.9 °C 1007.7 hPa WNW 6.7 km/h 11.3 km/h 98.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 3.2 °C 2.9 °C 1007.7 hPa WNW 7.1 km/h 11.3 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 3.2 °C 3 °C 1007.8 hPa WNW 7 km/h 11.3 km/h 98.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 3.2 °C 3.1 °C 1007.8 hPa WNW 6.7 km/h 9.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 3.2 °C 3.1 °C 1007.8 hPa WNW 6.4 km/h 11.3 km/h 98.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 3.3 °C 3.1 °C 1007.8 hPa West 4.8 km/h 11.3 km/h 98.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 3.3 °C 3.1 °C 1007.9 hPa WNW 4.1 km/h 8 km/h 98.5% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 3.3 °C 3.1 °C 1007.7 hPa WNW 5.2 km/h 8 km/h 98.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 3.3 °C 3.1 °C 1007.5 hPa WNW 4.1 km/h 8 km/h 98.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 3.3 °C 3.1 °C 1007.4 hPa WNW 3 km/h 6.4 km/h 98.4% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 3.3 °C 3.1 °C 1007.4 hPa West 2.5 km/h 5.6 km/h 98.1% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 3.3 °C 3.1 °C 1007.3 hPa WNW 2.9 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 3.4 °C 3.1 °C 1007.3 hPa WNW 2.4 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 3.4 °C 3.1 °C 1007.2 hPa NW 2 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 3.4 °C 3.1 °C 1007.2 hPa WNW 2.3 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 3.4 °C 3.1 °C 1007.0 hPa NW 1.8 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 3.4 °C 3.1 °C 1007.0 hPa NW 0.8 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 3.4 °C 3.1 °C 1006.9 hPa NW 0.7 km/h 3.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 3.4 °C 3.1 °C 1007.0 hPa NW 1 km/h 3.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 3.4 °C 3.1 °C 1007.0 hPa West 2.4 km/h 3.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 3.4 °C 3.2 °C 1007.0 hPa West 1.2 km/h 3.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 3.4 °C 3.2 °C 1007.0 hPa SW 3 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 3.4 °C 3.2 °C 1007.0 hPa SW 1.9 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 3.4 °C 3.2 °C 1007.0 hPa SW 3 km/h 5.6 km/h 98.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 3.5 °C 3.2 °C 1006.9 hPa SW 3.4 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 3.5 °C 3.2 °C 1006.9 hPa WSW 3.3 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 3.5 °C 3.2 °C 1006.8 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 98.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 3.4 °C 3.2 °C 1006.8 hPa SW 2.8 km/h 6.4 km/h 98.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 3.5 °C 3.2 °C 1006.8 hPa WSW 2.8 km/h 5.6 km/h 98.1% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 3.4 °C 3.2 °C 1006.8 hPa SW 4 km/h 6.4 km/h 98.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa WSW 3.6 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa WSW 2.8 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa SW 3.3 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa SW 3.8 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa SW 4.2 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa SW 4.5 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa WSW 5.1 km/h 9.3 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 3.4 °C 3.1 °C 1006.9 hPa WSW 5.6 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa WSW 4.6 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa WSW 5 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa WSW 5.3 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 3.4 °C 3.1 °C 1006.7 hPa WSW 3.7 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 3.4 °C 3.1 °C 1006.7 hPa West 3.1 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa West 2.9 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
08:04 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa West 4 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
08:09 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa West 3.6 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
08:14 3.4 °C 3.1 °C 1006.7 hPa West 3.1 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
08:19 3.4 °C 3.1 °C 1006.7 hPa West 4.3 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 5 W/m2
08:24 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa West 4.1 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 5 W/m2
08:29 3.4 °C 3.1 °C 1006.8 hPa West 4.3 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 5 W/m2
08:34 3.4 °C 3.2 °C 1006.8 hPa WSW 3.9 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 9 W/m2
08:39 3.4 °C 3.2 °C 1006.8 hPa WSW 5.6 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 9 W/m2
08:44 3.4 °C 3.2 °C 1006.8 hPa WSW 4.5 km/h 8 km/h 98.2% 0.0 mm 11 W/m2
08:49 3.4 °C 3.2 °C 1006.7 hPa WSW 4.1 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 12 W/m2
08:54 3.4 °C 3.2 °C 1006.8 hPa West 5.4 km/h 11.3 km/h 98.4% 0.0 mm 11 W/m2
08:59 3.4 °C 3.2 °C 1006.8 hPa West 3.8 km/h 9.3 km/h 98% 0.0 mm 16 W/m2
09:04 3.5 °C 3.2 °C 1006.7 hPa West 4.1 km/h 8 km/h 98.5% 0.0 mm 16 W/m2
09:09 3.5 °C 3.3 °C 1006.8 hPa West 6 km/h 8 km/h 98.6% 0.0 mm 14 W/m2
09:14 3.5 °C 3.3 °C 1006.9 hPa West 5.6 km/h 8 km/h 98.4% 0.0 mm 21 W/m2
09:19 3.5 °C 3.3 °C 1006.7 hPa WNW 5.1 km/h 9.7 km/h 98.7% 0.0 mm 21 W/m2
09:24 3.5 °C 3.3 °C 1006.8 hPa West 6.1 km/h 8 km/h 98.5% 0.0 mm 16 W/m2
09:29 3.5 °C 3.3 °C 1006.8 hPa West 5.4 km/h 8 km/h 98.5% 0.0 mm 23 W/m2
09:34 3.5 °C 3.3 °C 1006.7 hPa West 5.2 km/h 8 km/h 98.4% 0.0 mm 42 W/m2
09:39 3.5 °C 3.4 °C 1006.7 hPa West 4.2 km/h 8 km/h 98.9% 0.0 mm 47 W/m2
09:44 3.6 °C 3.4 °C 1006.7 hPa West 5 km/h 8 km/h 98.9% 0.0 mm 58 W/m2
09:49 3.6 °C 3.4 °C 1006.6 hPa West 5.2 km/h 8 km/h 98.3% 0.0 mm 58 W/m2
09:54 3.7 °C 3.4 °C 1006.5 hPa WNW 4.4 km/h 8 km/h 98.3% 0.0 mm 58 W/m2
09:59 3.7 °C 3.5 °C 1006.4 hPa WNW 3.6 km/h 6.4 km/h 98.1% 0.0 mm 56 W/m2
10:04 3.7 °C 3.5 °C 1006.4 hPa WNW 2.5 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 76 W/m2
10:09 3.8 °C 3.5 °C 1006.4 hPa WNW 2.7 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 51 W/m2
10:14 3.8 °C 3.6 °C 1006.4 hPa West 3.1 km/h 6.4 km/h 98.4% 0.0 mm 67 W/m2
10:19 3.8 °C 3.7 °C 1006.3 hPa WNW 2.2 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 60 W/m2
10:24 3.9 °C 3.7 °C 1006.4 hPa WNW 1.9 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 60 W/m2
10:29 3.9 °C 3.8 °C 1006.4 hPa West 2.3 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 65 W/m2
10:34 4 °C 3.7 °C 1006.2 hPa West 1.7 km/h 3.7 km/h 98.6% 0.0 mm 63 W/m2
10:39 4 °C 3.7 °C 1006.1 hPa WNW 1.8 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 56 W/m2
10:44 4.1 °C 3.8 °C 1006.1 hPa WNW 2.5 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 62 W/m2
10:49 4.1 °C 3.8 °C 1006.1 hPa NW 1.3 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 62 W/m2
10:54 4.1 °C 3.9 °C 1006.0 hPa WSW 0.9 km/h 5.6 km/h 98.7% 0.0 mm 54 W/m2
10:59 4.2 °C 4 °C 1006.0 hPa West 1.8 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 56 W/m2
11:04 4.2 °C 4 °C 1006.0 hPa WNW 1.3 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 56 W/m2
11:09 4.2 °C 4 °C 1006.0 hPa West 2.1 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 46 W/m2
11:14 4.2 °C 4 °C 1006.0 hPa WSW 2.7 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 30 W/m2
11:19 4.2 °C 4.1 °C 1005.9 hPa SW 2.6 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 39 W/m2
11:24 4.3 °C 4.1 °C 1005.9 hPa SW 3.5 km/h 6.4 km/h 99% 0.2 mm 44 W/m2
11:29 4.3 °C 4.1 °C 1005.7 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 99% 0.2 mm 46 W/m2
11:34 4.3 °C 4.1 °C 1005.6 hPa WSW 2.2 km/h 5.6 km/h 99% 0.2 mm 46 W/m2
11:39 4.3 °C 4.1 °C 1005.4 hPa WNW 1 km/h 4.8 km/h 99% 0.2 mm 35 W/m2
11:44 4.3 °C 4.1 °C 1005.2 hPa WNW 0.1 km/h 3.2 km/h 99% 0.2 mm 23 W/m2
11:49 4.3 °C 4.1 °C 1005.1 hPa Calm   1.9 km/h 98.5% 0.2 mm 28 W/m2
11:54 4.3 °C 4.1 °C 1005.1 hPa WNW 0.3 km/h 1.9 km/h 98.7% 0.2 mm 25 W/m2
11:59 4.3 °C 4.1 °C 1004.9 hPa WNW 0.2 km/h 1.9 km/h 98.3% 0.2 mm 26 W/m2
12:04 4.3 °C 4.1 °C 1004.8 hPa West 2.4 km/h 6.4 km/h 98.2% 0.2 mm 26 W/m2
12:09 4.3 °C 4.1 °C 1004.8 hPa West 2.2 km/h 6.4 km/h 98.3% 0.2 mm 30 W/m2
12:14 4.3 °C 4.1 °C 1004.4 hPa West 0.1 km/h 4.8 km/h 98.2% 0.2 mm 32 W/m2
12:19 4.3 °C 4.1 °C 1004.3 hPa Calm   1.6 km/h 98.1% 0.2 mm 23 W/m2
12:24 4.4 °C 4.1 °C 1004.4 hPa WSW 1.4 km/h 4.8 km/h 98% 0.2 mm 19 W/m2
12:29 4.4 °C 4.1 °C 1004.4 hPa SW 3.1 km/h 6.4 km/h 98.1% 0.0 mm 16 W/m2
12:34 4.4 °C 4.1 °C 1004.4 hPa SSW 2.9 km/h 6.4 km/h 98.3% 0.2 mm 23 W/m2
12:39 4.4 °C 4.1 °C 1004.3 hPa SW 2.8 km/h 5.6 km/h 98% 0.4 mm 23 W/m2
12:44 4.4 °C 4.1 °C 1004.2 hPa WSW 1.8 km/h 5.6 km/h 98% 0.6 mm 23 W/m2
12:49 4.4 °C 4.1 °C 1004.0 hPa WSW 1 km/h 4.8 km/h 98% 0.8 mm 26 W/m2
12:54 4.3 °C 4.1 °C 1004.0 hPa WSW 2.5 km/h 5.6 km/h 98% 1.0 mm 25 W/m2
12:59 4.3 °C 4.1 °C 1004.0 hPa WSW 3.6 km/h 6.4 km/h 98% 1.0 mm 25 W/m2
13:04 4.4 °C 4.1 °C 1004.0 hPa WSW 5 km/h 8 km/h 98% 1.2 mm 21 W/m2
13:09 4.4 °C 4.1 °C 1003.8 hPa WSW 5.1 km/h 8 km/h 98.1% 1.4 mm 16 W/m2
13:14 4.4 °C 4.1 °C 1003.8 hPa WSW 4.4 km/h 8 km/h 98% 1.4 mm 14 W/m2
13:19 4.3 °C 4.1 °C 1003.6 hPa WNW 2.7 km/h 5.6 km/h 98% 1.8 mm 21 W/m2
13:24 4.3 °C 4.1 °C 1003.2 hPa NNW 3 km/h 6.4 km/h 98% 2.0 mm 21 W/m2
13:29 4.3 °C 4.1 °C 1002.9 hPa North 4.3 km/h 6.4 km/h 98% 2.2 mm 21 W/m2
13:34 4.3 °C 4.1 °C 1002.8 hPa NE 2 km/h 6.4 km/h 98% 2.2 mm 18 W/m2
13:39 4.3 °C 4.1 °C 1002.9 hPa SSE 1.2 km/h 4.8 km/h 98% 2.2 mm 11 W/m2
13:44 4.4 °C 4.1 °C 1002.7 hPa South 0.6 km/h 3.2 km/h 98% 2.2 mm 12 W/m2
13:49 4.4 °C 4.1 °C 1002.5 hPa South 0.7 km/h 1.9 km/h 98% 2.4 mm 14 W/m2
13:54 4.4 °C 4.1 °C 1002.5 hPa SE 0.6 km/h 3.7 km/h 98% 2.4 mm 21 W/m2
13:59 4.4 °C 4.1 °C 1002.2 hPa ENE 2.4 km/h 3.7 km/h 98% 2.6 mm 25 W/m2
14:04 4.4 °C 4.1 °C 1002.2 hPa ENE 3.5 km/h 8 km/h 98% 2.4 mm 26 W/m2
14:09 4.4 °C 4.1 °C 1002.1 hPa ENE 5.3 km/h 9.7 km/h 98% 2.6 mm 30 W/m2
14:14 4.4 °C 4.2 °C 1002.0 hPa East 5.9 km/h 9.7 km/h 98% 2.4 mm 28 W/m2
14:19 4.4 °C 4.2 °C 1002.0 hPa ENE 3.7 km/h 9.7 km/h 98% 2.4 mm 26 W/m2
14:24 4.5 °C 4.3 °C 1001.8 hPa ENE 6.4 km/h 12.9 km/h 98.4% 2.2 mm 39 W/m2
14:29 4.5 °C 4.3 °C 1001.5 hPa ENE 8.5 km/h 13 km/h 99% 1.8 mm 42 W/m2
14:34 4.5 °C 4.4 °C 1001.5 hPa ENE 6.8 km/h 12.9 km/h 99% 2.0 mm 40 W/m2
14:39 4.6 °C 4.4 °C 1001.4 hPa ENE 9.1 km/h 13 km/h 99% 1.8 mm 46 W/m2
14:44 4.6 °C 4.5 °C 1001.2 hPa ENE 10.2 km/h 14.8 km/h 99% 1.6 mm 51 W/m2
14:49 4.7 °C 4.5 °C 1001.3 hPa ENE 9.2 km/h 14.5 km/h 99% 1.2 mm 44 W/m2
14:54 4.8 °C 4.6 °C 1001.1 hPa ENE 10.7 km/h 16.7 km/h 99% 1.0 mm 44 W/m2
14:59 4.9 °C 4.7 °C 1001.0 hPa East 10.4 km/h 16.7 km/h 99% 0.8 mm 39 W/m2
15:04 4.9 °C 4.7 °C 1001.0 hPa ENE 10.3 km/h 17.7 km/h 99% 0.8 mm 44 W/m2
15:09 5 °C 4.8 °C 1000.6 hPa ENE 9.7 km/h 19.3 km/h 99% 0.8 mm 47 W/m2
15:14 5 °C 4.9 °C 1000.5 hPa ENE 6.4 km/h 19.3 km/h 99% 0.6 mm 46 W/m2
15:19 5.1 °C 4.9 °C 1000.7 hPa ENE 5.9 km/h 12.9 km/h 99% 0.6 mm 35 W/m2
15:24 5.1 °C 4.9 °C 1000.7 hPa ENE 4.1 km/h 11.3 km/h 99% 0.4 mm 21 W/m2
15:29 5.1 °C 5 °C 1000.6 hPa ENE 2.4 km/h 8 km/h 99% 0.4 mm 18 W/m2
15:34 5.2 °C 5 °C 1000.6 hPa NE 0.4 km/h 8 km/h 99% 0.2 mm 16 W/m2
15:39 5.2 °C 5 °C 1000.5 hPa NE 1.4 km/h 5.6 km/h 99% 0.2 mm 14 W/m2
15:44 5.2 °C 5 °C 1000.5 hPa ENE 2.3 km/h 5.6 km/h 99% 0.2 mm 12 W/m2
15:49 5.3 °C 5.1 °C 1000.4 hPa ENE 2.8 km/h 6.4 km/h 99% 0.2 mm 11 W/m2
15:54 5.3 °C 5.1 °C 1000.3 hPa ENE 2.6 km/h 6.4 km/h 99% 0.2 mm 9 W/m2
15:59 5.3 °C 5.2 °C 1000.3 hPa ENE 2.5 km/h 5.6 km/h 99% 0.2 mm 7 W/m2
16:04 5.3 °C 5.2 °C 1000.2 hPa ENE 2.9 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 5 W/m2
16:09 5.4 °C 5.2 °C 1000.2 hPa East 2.7 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 5 W/m2
16:14 5.4 °C 5.2 °C 1000.0 hPa East 1.5 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 5 W/m2
16:19 5.4 °C 5.2 °C 1000.0 hPa East 1.6 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 5 W/m2
16:24 5.4 °C 5.2 °C 1000.0 hPa East 0.5 km/h 3.2 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
16:29 5.5 °C 5.3 °C 999.8 hPa East 2.3 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 5 W/m2
16:34 5.5 °C 5.3 °C 999.5 hPa ENE 3.6 km/h 5.6 km/h 99% 0.2 mm 5 W/m2
16:39 5.5 °C 5.3 °C 999.3 hPa East 4.3 km/h 8 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
16:44 5.5 °C 5.3 °C 999.2 hPa East 4.7 km/h 11.3 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
16:49 5.6 °C 5.4 °C 999.1 hPa ENE 5.5 km/h 12.9 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
16:54 5.7 °C 5.6 °C 999.0 hPa East 7.6 km/h 16.7 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
16:59 6.1 °C 6 °C 998.9 hPa East 12.7 km/h 22.5 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
17:04 6.7 °C 6.5 °C 998.9 hPa East 14.1 km/h 22.5 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
17:09 7 °C 6.8 °C 998.9 hPa East 12.8 km/h 22.5 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
17:14 7.1 °C 7 °C 998.8 hPa East 13.5 km/h 24.1 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
17:19 7.2 °C 7 °C 998.8 hPa East 13.7 km/h 24.1 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
17:24 7.2 °C 7 °C 998.8 hPa East 10.5 km/h 22.5 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
17:29 7.2 °C 7.1 °C 998.8 hPa ESE 12.6 km/h 19.3 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
17:34 7.2 °C 7.1 °C 998.6 hPa East 13.9 km/h 20.9 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
17:39 7.3 °C 7.1 °C 998.4 hPa East 11.1 km/h 20.9 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
17:44 7.3 °C 7.1 °C 998.1 hPa East 13.4 km/h 25.9 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
17:49 7.3 °C 7.1 °C 997.8 hPa ENE 14.3 km/h 25.7 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
17:54 7.3 °C 7.1 °C 997.6 hPa East 15 km/h 25.9 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
17:59 7.3 °C 7.1 °C 997.5 hPa East 14.1 km/h 25.9 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
18:04 7.3 °C 7.1 °C 997.5 hPa East 15.1 km/h 25.7 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
18:09 7.3 °C 7.2 °C 997.5 hPa East 14.1 km/h 24.1 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
18:14 7.3 °C 7.2 °C 997.5 hPa East 13.8 km/h 29.6 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
18:19 7.4 °C 7.2 °C 997.5 hPa East 10.9 km/h 29 km/h 99% 0.4 mm 0 W/m2
