Storico stazione MeteoMincio
|
Mese Sommario per Febbario 2022 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
63.9 °F |
27 °F |
43.7 °F |
Dew Point: |
52.7 °F |
15.6 °F |
35.6 °F |
Umidità: |
100% |
18% |
76% |
Velocità vento: |
24.9mph |
- |
3mph |
Raffica: |
34.8mph |
- |
- |
Pressione: |
30.5 in |
29.6 in |
- |
Precipitazioni: |
0.4 in |
|
|
|
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Febbario |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Tue | 01 | 58.3 | 43.7 | 32.9 | 33.6 | 28.4 | 21.4 | 81 | 57 | 24 | 30 | 29.8 | 10.6 | 4.3 | 14.9 | 0 |
Wed | 02 | 63.3 | 44.6 | 31.5 | 41 | 33.8 | 26.1 | 92 | 67 | 38 | 30 | 29.8 | 9.3 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Thu | 03 | 56.7 | 43.7 | 32.2 | 46.2 | 38.5 | 29.8 | 93 | 83 | 67 | 30.2 | 30 | 18 | 5 | 25.5 | 0 |
Fri | 04 | 50.5 | 44.1 | 37.6 | 45.9 | 41.4 | 35.1 | 95 | 90 | 81 | 30.2 | 30 | 6.2 | 1.2 | 10.6 | 0 |
Sat | 05 | 53.1 | 44.2 | 32.5 | 46.9 | 41.5 | 31.5 | 97 | 90 | 76 | 30.2 | 30 | 6.8 | 1.2 | 8.1 | 0 |
Sun | 06 | 45.7 | 39 | 29.5 | 43.7 | 37.8 | 28.9 | 99 | 95 | 88 | 30.2 | 29.9 | 9.9 | 3.7 | 11.8 | 0 |
Mon | 07 | 60.3 | 45.3 | 34 | 45.1 | 24.1 | 15.6 | 99 | 48 | 18 | 30.3 | 29.7 | 14.3 | 3.7 | 26.1 | 0 |
Tue | 08 | 58.3 | 39.4 | 27 | 29.7 | 24.1 | 17.6 | 83 | 58 | 21 | 30.4 | 30.3 | 12.4 | 3.7 | 18.6 | 0 |
Wed | 09 | 59.2 | 42.1 | 29.5 | 45.1 | 34.2 | 24.6 | 91 | 74 | 53 | 30.5 | 30.4 | 8.7 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Thu | 10 | 57.7 | 45.9 | 34.9 | 47.8 | 40.8 | 33.1 | 94 | 83 | 68 | 30.4 | 30.3 | 8.7 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Fri | 11 | 54.1 | 46.8 | 39.7 | 47.5 | 42.4 | 36.7 | 92 | 85 | 77 | 30.4 | 30.2 | 6.8 | 1.9 | 10.6 | 0 |
Sat | 12 | 54.5 | 43.2 | 34 | 38.8 | 31.5 | 23.7 | 94 | 68 | 31 | 30.5 | 30.4 | 14.3 | 3.7 | 19.9 | 0 |
Sun | 13 | 50.9 | 38.5 | 27.1 | 34.5 | 28.8 | 22.8 | 86 | 69 | 46 | 30.4 | 30.2 | 7.5 | 1.2 | 9.3 | 0 |
Mon | 14 | 46 | 40.8 | 34.9 | 37.6 | 33.6 | 28.6 | 82 | 76 | 67 | 30.2 | 30 | 5.6 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Tue | 15 | 41.4 | 38.1 | 34.5 | 38.7 | 36.3 | 33.1 | 100 | 93 | 82 | 30 | 29.9 | 13 | 5 | 19.9 | 0.04 |
Wed | 16 | 49.8 | 38.7 | 29.5 | 45.9 | 37 | 28.9 | 99 | 94 | 83 | 30.1 | 30 | 7.5 | 3.1 | 10.6 | 0 |
Thu | 17 | 47.7 | 37.8 | 33.4 | 43.9 | 36.7 | 32.9 | 99 | 96 | 84 | 30 | 29.9 | 6.8 | 2.5 | 9.3 | 0 |
Fri | 18 | 54 | 41.9 | 31.6 | 48.2 | 39.7 | 31.1 | 100 | 92 | 76 | 30.1 | 29.9 | 11.2 | 2.5 | 14.9 | 0 |
Sat | 19 | 54.5 | 49.1 | 45.5 | 50.5 | 46.9 | 43.9 | 96 | 92 | 85 | 30.1 | 29.9 | 5.6 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Sun | 20 | 59.5 | 49.6 | 41.4 | 52.7 | 46.8 | 40.1 | 98 | 90 | 73 | 30.1 | 30 | 9.9 | 2.5 | 14.3 | 0 |
Mon | 21 | 62.4 | 48.2 | 40.6 | 52 | 40.5 | 28 | 100 | 78 | 42 | 30 | 29.6 | 21.7 | 4.3 | 31.1 | 0 |
Tue | 22 | 63.9 | 49.6 | 36.1 | 39 | 30.9 | 24.3 | 83 | 52 | 23 | 30.2 | 29.8 | 8.7 | 3.7 | 11.8 | 0 |
Wed | 23 | 61 | 47.1 | 33.1 | 41.4 | 35.2 | 29.1 | 87 | 66 | 34 | 30.3 | 30.2 | 7.5 | 2.5 | 9.3 | 0 |
Thu | 24 | 57.7 | 45.7 | 36.3 | 42.4 | 37.4 | 33.3 | 92 | 74 | 45 | 30.3 | 30.1 | 6.2 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Fri | 25 | 59.2 | 46.2 | 34.2 | 46 | 38.5 | 31.8 | 94 | 76 | 53 | 30.2 | 30 | 24.9 | 3.7 | 34.8 | 0 |
Sat | 26 | 56.8 | 45.1 | 35.1 | 40.3 | 33.1 | 19.8 | 93 | 68 | 24 | 30.3 | 30.2 | 13.7 | 4.3 | 17.4 | 0 |
Sun | 27 | 55.2 | 43.3 | 29.8 | 30.7 | 25.3 | 16.5 | 86 | 54 | 23 | 30.4 | 30.3 | 9.3 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Mon | 28 | 54.9 | 42.1 | 28.4 | 35.1 | 29.7 | 23.4 | 83 | 64 | 36 | 30.4 | 30.2 | 21.1 | 4.3 | 29.2 | 0 |
Stazione Meteorologica MeteoMincio Rivalta s/M (MN)
|