Storico stazione MeteoMincio
|
Mese Sommario per Marzo 2022 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
72.9 °F |
25.3 °F |
47.7 °F |
Dew Point: |
51.8 °F |
19.6 °F |
33.6 °F |
Umidità: |
96% |
21% |
61% |
Velocità vento: |
23mph |
- |
3.8mph |
Raffica: |
32.3mph |
- |
- |
Pressione: |
30.7 in |
29.3 in |
- |
Precipitazioni: |
0.53 in |
|
|
|
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Tue | 01 | 51.8 | 41.9 | 32 | 29.1 | 25.7 | 21.2 | 76 | 54 | 33 | 30.5 | 30.3 | 20.5 | 4.3 | 29.2 | 0 |
Wed | 02 | 54 | 40.5 | 25.9 | 33.4 | 27.1 | 20.8 | 83 | 61 | 32 | 30.4 | 30.1 | 9.3 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Thu | 03 | 57.4 | 45.5 | 33.6 | 38.8 | 33.6 | 27.3 | 83 | 65 | 43 | 30.1 | 29.9 | 9.3 | 1.9 | 18.6 | 0 |
Fri | 04 | 56.1 | 46.8 | 38.8 | 41.5 | 33.6 | 26.1 | 89 | 63 | 35 | 30 | 29.9 | 16.2 | 5.6 | 21.7 | 0 |
Sat | 05 | 50.5 | 43 | 37 | 31.5 | 28 | 24.4 | 76 | 57 | 38 | 30.1 | 30 | 15.5 | 5.6 | 23 | 0 |
Sun | 06 | 50.9 | 42.4 | 34.3 | 29.1 | 25.7 | 22.3 | 77 | 53 | 35 | 30.1 | 30 | 10.6 | 2.5 | 14.3 | 0 |
Mon | 07 | 51.6 | 39.4 | 26.1 | 33.6 | 27.7 | 21.6 | 89 | 65 | 43 | 30.2 | 30 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Tue | 08 | 50.4 | 41.2 | 31.5 | 30.6 | 27.3 | 23.5 | 78 | 59 | 39 | 30.2 | 30.2 | 14.9 | 3.7 | 21.1 | 0 |
Wed | 09 | 55.4 | 40.3 | 25.3 | 34.5 | 28.2 | 21 | 85 | 65 | 38 | 30.3 | 30.2 | 9.9 | 3.1 | 14.3 | 0 |
Thu | 10 | 60.3 | 43.7 | 27.9 | 37.9 | 30.9 | 24.1 | 92 | 64 | 34 | 30.3 | 30.2 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Fri | 11 | 53.8 | 45.5 | 38.5 | 38.8 | 35.1 | 29.7 | 82 | 67 | 50 | 30.4 | 30.3 | 16.2 | 8.1 | 27.3 | 0 |
Sat | 12 | 51.6 | 43 | 35.1 | 33.1 | 27 | 19.6 | 79 | 55 | 34 | 30.4 | 30.3 | 15.5 | 5.6 | 23 | 0 |
Sun | 13 | 53.2 | 41.9 | 28.6 | 35.6 | 29.3 | 20.8 | 77 | 62 | 47 | 30.4 | 30.3 | 11.8 | 3.1 | 17.4 | 0 |
Mon | 14 | 53.2 | 47.1 | 42.3 | 39.7 | 36.7 | 34.5 | 77 | 67 | 52 | 30.6 | 30.4 | 8.1 | 2.5 | 10.6 | 0 |
Tue | 15 | 58.8 | 48.2 | 38.1 | 45.9 | 40.1 | 34 | 89 | 74 | 58 | 30.6 | 30.4 | 7.5 | 1.2 | 10.6 | 0 |
Wed | 16 | 63.5 | 54 | 46.9 | 49.6 | 45.3 | 42.1 | 89 | 73 | 58 | 30.4 | 30.2 | 15.5 | 4.3 | 21.7 | 0 |
Thu | 17 | 58.3 | 52.3 | 46.8 | 47.1 | 44.6 | 41.9 | 87 | 75 | 61 | 30.4 | 30.3 | 9.9 | 4.3 | 14.3 | 0 |
Fri | 18 | 58.3 | 51.1 | 43.7 | 42.1 | 38.5 | 33.6 | 89 | 63 | 47 | 30.6 | 30.4 | 23 | 6.2 | 32.3 | 0 |
Sat | 19 | 58.6 | 48.9 | 38.5 | 35.4 | 32.2 | 27.3 | 76 | 54 | 31 | 30.6 | 30.4 | 19.3 | 6.8 | 24.2 | 0 |
Sun | 20 | 58.8 | 48.9 | 39.4 | 32.2 | 28 | 24.3 | 62 | 46 | 29 | 30.6 | 30.5 | 18 | 7.5 | 26.7 | 0 |
Mon | 21 | 58.3 | 46.9 | 36.1 | 28.8 | 24.6 | 20.1 | 64 | 43 | 26 | 30.7 | 30.5 | 9.9 | 2.5 | 14.3 | 0 |
Tue | 22 | 61 | 45.9 | 28.6 | 32.9 | 26.8 | 22.1 | 81 | 51 | 24 | 30.6 | 30.5 | 16.2 | 3.7 | 21.7 | 0 |
Wed | 23 | 67.3 | 49.3 | 30.7 | 36.7 | 29.3 | 23.7 | 76 | 50 | 24 | 30.5 | 30.4 | 8.7 | 3.1 | 13 | 0 |
Thu | 24 | 72 | 54.3 | 34.5 | 39 | 31.8 | 25.5 | 77 | 46 | 21 | 30.4 | 30.2 | 8.7 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Fri | 25 | 71.1 | 53.4 | 35.6 | 41.5 | 33.1 | 27.9 | 75 | 50 | 22 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 1.2 | 13 | 0 |
Sat | 26 | 71.8 | 54.7 | 36.9 | 42.1 | 35.1 | 28.9 | 77 | 51 | 24 | 30.4 | 30.3 | 8.7 | 1.9 | 13 | 0 |
Sun | 27 | 68.9 | 55 | 38.8 | 43 | 38.5 | 32.4 | 79 | 56 | 28 | 30.4 | 30.3 | 9.9 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Mon | 28 | 72.9 | 55.4 | 37.2 | 44.1 | 37.2 | 32.2 | 86 | 56 | 23 | 30.4 | 30.1 | 7.5 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Tue | 29 | 65.7 | 54.3 | 43.3 | 49.3 | 45.1 | 39 | 96 | 73 | 49 | 30.1 | 29.8 | 12.4 | 4.3 | 17.4 | 0 |
Wed | 30 | 57.9 | 52.7 | 48.6 | 50.9 | 48.2 | 45 | 92 | 85 | 71 | 29.8 | 29.5 | 13.7 | 5.6 | 19.9 | 0.01 |
Thu | 31 | 58.1 | 52.2 | 49.1 | 51.8 | 48.9 | 46.9 | 96 | 89 | 72 | 29.5 | 29.3 | 9.3 | 3.1 | 11.8 | 0.05 |
Stazione Meteorologica MeteoMincio Rivalta s/M (MN)
|