^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Marzo 18, 2022 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 58.1 °F /  14.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C
Dew Point: 41.9 °F /  5.5 °C 33.8 °F /  1 °C 38.5 °F /  3.6 °C
Umidità: 88.1% 47.2% 63%
Velocità vento: 18.1mph /  29.1km/h - 6.2mph /  10km/h
Raffica: 32.2mph /  51.8km/h - -
Direzione- - East
Pressione: 30.6 in /  1036.0 hPa 30.4 in /  1029.2 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 18, 2022
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 46.6 °F /  8.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.2hPa North 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 83.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 46.2 °F /  7.9 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.4in /  1029.2hPa North 1.1mph /  1.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 46 °F /  7.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.4in /  1029.2hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 84.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 46 °F /  7.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.2hPa NNE 0.3mph /  0.5km/h 2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 45.9 °F /  7.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 46 °F /  7.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.2hPa NE 1.7mph /  2.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 46.2 °F /  7.9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.4in /  1029.2hPa NE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 85.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 46 °F /  7.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.2hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 85.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 45.7 °F /  7.6 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.2hPa NE 0.4mph /  0.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 45.5 °F /  7.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.4in /  1029.3hPa NE 0.6mph /  0.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 86.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 45.5 °F /  7.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.4in /  1029.3hPa NE 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 45.3 °F /  7.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 1.6mph /  2.5km/h 3.5mph /  5.6km/h 87.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 45 °F /  7.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 44.8 °F /  7.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 45 °F /  7.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 88.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 45 °F /  7.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 45 °F /  7.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.4in /  1029.4hPa ENE 0.3mph /  0.5km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 45 °F /  7.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.4in /  1029.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 44.8 °F /  7.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.4in /  1029.4hPa ENE 0.4mph /  0.7km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 44.8 °F /  7.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.4in /  1029.4hPa ENE 0.5mph /  0.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 44.8 °F /  7.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1029.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 87.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 44.4 °F /  6.9 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1029.4hPa Calm     87.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 44.1 °F /  6.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1029.4hPa ENE 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 87.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 44.1 °F /  6.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1029.4hPa ENE 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 43.9 °F /  6.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1029.4hPa ENE 0.7mph /  1.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 43.9 °F /  6.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1029.4hPa ENE 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 87.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 43.9 °F /  6.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1029.4hPa East 2.5mph /  4km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 44.2 °F /  6.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1029.3hPa East 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 87.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 45.5 °F /  7.5 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 85.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 46.4 °F /  8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 7mph /  11.3km/h 82.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 46.9 °F /  8.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1029.3hPa East 4mph /  6.5km/h 7mph /  11.3km/h 80.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 46.9 °F /  8.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1029.3hPa East 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 46.9 °F /  8.3 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 6mph /  9.7km/h 79.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 47.1 °F /  8.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 3.9mph /  6.3km/h 7mph /  11.3km/h 78.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 46.9 °F /  8.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 46.8 °F /  8.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1029.3hPa East 3.7mph /  6km/h 7mph /  11.3km/h 78.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 46.4 °F /  8 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1029.3hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 46.4 °F /  8 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1029.4hPa East 3.5mph /  5.7km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 46 °F /  7.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1029.4hPa East 2.9mph /  4.7km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 46 °F /  7.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1029.3hPa East 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 78.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 46 °F /  7.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1029.4hPa East 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 46.2 °F /  7.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1029.4hPa East 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 46.2 °F /  7.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.4hPa East 4.2mph /  6.7km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 46.2 °F /  7.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1029.5hPa ESE 4.4mph /  7.1km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 46.2 °F /  7.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.5hPa East 4.8mph /  7.8km/h 8.1mph /  13km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 46.2 °F /  7.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.6hPa East 4.3mph /  7km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 46.4 °F /  8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.6hPa East 4.3mph /  7km/h 7mph /  11.3km/h 77.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 46.6 °F /  8.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.6hPa East 4.7mph /  7.6km/h 8mph /  12.9km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 46.8 °F /  8.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.6hPa ESE 5.2mph /  8.4km/h 8.1mph /  13km/h 76.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 46.9 °F /  8.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.7hPa East 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 47.1 °F /  8.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.7hPa East 4.2mph /  6.8km/h 8.1mph /  13km/h 75.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 47.3 °F /  8.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.7hPa East 4.2mph /  6.8km/h 8mph /  12.9km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 47.5 °F /  8.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.7hPa East 4.5mph /  7.2km/h 7mph /  11.3km/h 74.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 47.7 °F /  8.7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.7hPa East 4.7mph /  7.5km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 47.7 °F /  8.7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1029.7hPa East 4.4mph /  7.1km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 47.8 °F /  8.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1029.8hPa East 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 47.8 °F /  8.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1029.9hPa East 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 47.8 °F /  8.8 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1029.9hPa East 4.1mph /  6.6km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 48 °F /  8.9 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1030.0hPa East 3.9mph /  6.3km/h 7mph /  11.3km/h 73.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 48.2 °F /  9 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1030.0hPa ENE 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 48.4 °F /  9.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.0hPa ENE 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 72.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 48.4 °F /  9.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.0hPa NE 3.3mph /  5.3km/h 6.9mph /  11.1km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 48.4 °F /  9.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.1hPa NE 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 48.6 °F /  9.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.2hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 8.1mph /  13km/h 71.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 48.7 °F /  9.3 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.2hPa ENE 6mph /  9.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 70.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 49.1 °F /  9.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.2hPa ENE 5.2mph /  8.3km/h 10mph /  16.1km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 49.1 °F /  9.5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.2hPa East 4.3mph /  7km/h 8mph /  12.9km/h 69.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 49.1 °F /  9.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1030.2hPa East 2.9mph /  4.6km/h 7mph /  11.3km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 48.7 °F /  9.3 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.2hPa East 2.4mph /  3.8km/h 5mph /  8km/h 70.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 48.6 °F /  9.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.2hPa East 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 70.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 48.6 °F /  9.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1030.3hPa East 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 70.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 48.7 °F /  9.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1030.3hPa East 3.4mph /  5.4km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 48.9 °F /  9.4 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1030.4hPa East 4.8mph /  7.7km/h 9mph /  14.5km/h 69.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 48.9 °F /  9.4 °C 39.2 °F /  4 °C 30.4in /  1030.4hPa East 5.7mph /  9.1km/h 9.2mph /  14.8km/h 68.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 49.1 °F /  9.5 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1030.4hPa ENE 5.2mph /  8.3km/h 9mph /  14.5km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 48.9 °F /  9.4 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1030.5hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 8.1mph /  13km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 48.7 °F /  9.3 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1030.5hPa East 5mph /  8.1km/h 8.1mph /  13km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 48.6 °F /  9.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1030.6hPa East 5.9mph /  9.5km/h 9mph /  14.5km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 48.6 °F /  9.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1030.6hPa East 5.6mph /  9km/h 9.2mph /  14.8km/h 68% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:39 48.6 °F /  9.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1030.7hPa ENE 4.5mph /  7.2km/h 9mph /  14.5km/h 68.1% 0in /  0.0mm 9 W/m2
06:44 48.4 °F /  9.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1030.7hPa ENE 4.7mph /  7.5km/h 8mph /  12.9km/h 69% 0in /  0.0mm 12 W/m2
06:49 48.4 °F /  9.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1030.7hPa East 4.6mph /  7.4km/h 8.1mph /  13km/h 69% 0in /  0.0mm 16 W/m2
06:54 48.4 °F /  9.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1030.7hPa East 5.1mph /  8.2km/h 8.1mph /  13km/h 68.5% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:59 48.4 °F /  9.1 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1030.8hPa ENE 5.1mph /  8.2km/h 9mph /  14.5km/h 68.3% 0in /  0.0mm 26 W/m2
07:04 48.4 °F /  9.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1030.8hPa ENE 5.7mph /  9.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 68.5% 0in /  0.0mm 32 W/m2
07:09 48.4 °F /  9.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1030.8hPa ENE 4.9mph /  7.9km/h 9mph /  14.5km/h 68.8% 0in /  0.0mm 37 W/m2
07:14 48.4 °F /  9.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1030.8hPa East 5.2mph /  8.3km/h 9.2mph /  14.8km/h 69% 0in /  0.0mm 44 W/m2
07:19 48.4 °F /  9.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1030.8hPa East 5.4mph /  8.7km/h 9mph /  14.5km/h 68.3% 0in /  0.0mm 53 W/m2
07:24 48.6 °F /  9.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1030.9hPa East 5.2mph /  8.4km/h 9.2mph /  14.8km/h 68% 0in /  0.0mm 60 W/m2
07:29 48.9 °F /  9.4 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1030.9hPa East 6.2mph /  10km/h 10.4mph /  16.7km/h 67.6% 0in /  0.0mm 65 W/m2
07:34 49.3 °F /  9.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1031.0hPa ENE 6mph /  9.6km/h 10mph /  16.1km/h 67% 0in /  0.0mm 74 W/m2
07:39 49.6 °F /  9.8 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1031.0hPa ENE 5.3mph /  8.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 67% 0in /  0.0mm 81 W/m2
07:44 49.6 °F /  9.8 °C 39.2 °F /  4 °C 30.4in /  1031.0hPa ENE 6.2mph /  10km/h 11mph /  17.7km/h 67% 0in /  0.0mm 86 W/m2
07:49 50 °F /  10 °C 39.2 °F /  4 °C 30.4in /  1031.0hPa ENE 7.2mph /  11.6km/h 14mph /  22.5km/h 66.2% 0in /  0.0mm 93 W/m2
07:54 50.2 °F /  10.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1031.0hPa East 5.5mph /  8.8km/h 14mph /  22.5km/h 66% 0in /  0.0mm 100 W/m2
07:59 50.5 °F /  10.3 °C 39.2 °F /  4 °C 30.5in /  1031.1hPa East 6.8mph /  10.9km/h 12mph /  19.3km/h 65.2% 0in /  0.0mm 111 W/m2
08:04 50.7 °F /  10.4 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.5in /  1031.2hPa East 7.1mph /  11.4km/h 12mph /  19.3km/h 64.7% 0in /  0.0mm 121 W/m2
08:09 50.9 °F /  10.5 °C 39.2 °F /  4 °C 30.5in /  1031.2hPa East 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 64% 0in /  0.0mm 127 W/m2
08:14 51.4 °F /  10.8 °C 39.2 °F /  4 °C 30.5in /  1031.3hPa East 8.9mph /  14.4km/h 14mph /  22.5km/h 63% 0in /  0.0mm 130 W/m2
08:19 51.8 °F /  11 °C 39 °F /  3.9 °C 30.5in /  1031.3hPa East 9.1mph /  14.7km/h 15mph /  24.1km/h 61.8% 0in /  0.0mm 132 W/m2
08:24 51.8 °F /  11 °C 39 °F /  3.9 °C 30.5in /  1031.3hPa East 8.7mph /  14km/h 15mph /  24.1km/h 61.5% 0in /  0.0mm 135 W/m2
08:29 52 °F /  11.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.5in /  1031.4hPa East 5.8mph /  9.3km/h 13mph /  20.9km/h 62.6% 0in /  0.0mm 137 W/m2
08:34 52 °F /  11.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.5in /  1031.4hPa East 7mph /  11.2km/h 14mph /  22.5km/h 62.9% 0in /  0.0mm 141 W/m2
08:39 52 °F /  11.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.5in /  1031.5hPa East 7.9mph /  12.7km/h 14mph /  22.5km/h 62.2% 0in /  0.0mm 148 W/m2
08:44 52.2 °F /  11.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.5in /  1031.5hPa East 5.2mph /  8.3km/h 12mph /  19.3km/h 62.7% 0in /  0.0mm 149 W/m2
08:49 52.3 °F /  11.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.5in /  1031.5hPa East 7.3mph /  11.8km/h 13mph /  20.9km/h 62% 0in /  0.0mm 153 W/m2
08:54 52.5 °F /  11.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.5in /  1031.6hPa East 6.6mph /  10.7km/h 13mph /  20.9km/h 62.1% 0in /  0.0mm 151 W/m2
08:59 52.7 °F /  11.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.5in /  1031.6hPa East 7.6mph /  12.2km/h 13mph /  20.9km/h 61.2% 0in /  0.0mm 155 W/m2
09:04 52.9 °F /  11.6 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.5in /  1031.6hPa East 8.3mph /  13.3km/h 13mph /  20.9km/h 59.9% 0in /  0.0mm 160 W/m2
09:09 53.1 °F /  11.7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.5in /  1031.6hPa East 8.1mph /  13km/h 13mph /  20.9km/h 58.6% 0in /  0.0mm 169 W/m2
09:14 53.2 °F /  11.8 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.5in /  1031.7hPa East 7.9mph /  12.7km/h 15mph /  24.1km/h 57% 0in /  0.0mm 181 W/m2
09:19 53.6 °F /  12 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.5in /  1031.7hPa East 8mph /  12.8km/h 15mph /  24.1km/h 56.5% 0in /  0.0mm 206 W/m2
09:24 53.8 °F /  12.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.5in /  1031.8hPa ENE 9.4mph /  15.1km/h 14mph /  22.5km/h 56.6% 0in /  0.0mm 225 W/m2
09:29 54 °F /  12.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.5in /  1031.8hPa East 8.8mph /  14.1km/h 16.1mph /  25.9km/h 56.8% 0in /  0.0mm 246 W/m2
09:34 54.1 °F /  12.3 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.5in /  1031.9hPa ENE 9.8mph /  15.7km/h 17.3mph /  27.8km/h 55.7% 0in /  0.0mm 258 W/m2
09:39 54.3 °F /  12.4 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.5in /  1031.9hPa East 8.8mph /  14.2km/h 17mph /  27.4km/h 55.9% 0in /  0.0mm 272 W/m2
09:44 54.5 °F /  12.5 °C 39 °F /  3.9 °C 30.5in /  1031.9hPa ENE 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 55.5% 0in /  0.0mm 278 W/m2
09:49 54.7 °F /  12.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.5in /  1031.9hPa East 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 55% 0in /  0.0mm 281 W/m2
09:54 54.7 °F /  12.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.5in /  1031.9hPa East 10mph /  16.1km/h 17mph /  27.4km/h 55% 0in /  0.0mm 294 W/m2
09:59 54.9 °F /  12.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.5in /  1032.0hPa East 10.9mph /  17.5km/h 16mph /  25.7km/h 55% 0in /  0.0mm 306 W/m2
10:04 55 °F /  12.8 °C 39.2 °F /  4 °C 30.5in /  1032.0hPa East 10.2mph /  16.4km/h 15mph /  24.1km/h 55% 0in /  0.0mm 323 W/m2
10:09 55.2 °F /  12.9 °C 39 °F /  3.9 °C 30.5in /  1032.0hPa East 10.8mph /  17.4km/h 16.1mph /  25.9km/h 54.3% 0in /  0.0mm 322 W/m2
10:14 55.6 °F /  13.1 °C 39.2 °F /  4 °C 30.5in /  1032.1hPa East 10.6mph /  17.1km/h 18.4mph /  29.6km/h 54% 0in /  0.0mm 315 W/m2
10:19 55.6 °F /  13.1 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.5in /  1032.1hPa East 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 52.2% 0in /  0.0mm 311 W/m2
10:24 55.8 °F /  13.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.5in /  1032.1hPa ENE 12.4mph /  19.9km/h 24.2mph /  38.9km/h 51.7% 0in /  0.0mm 325 W/m2
10:29 55.8 °F /  13.2 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.5in /  1032.2hPa East 12.4mph /  20km/h 24mph /  38.6km/h 51% 0in /  0.0mm 325 W/m2
10:34 55.9 °F /  13.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.5in /  1032.2hPa East 16.3mph /  26.2km/h 26mph /  41.8km/h 49.6% 0in /  0.0mm 323 W/m2
10:39 55.9 °F /  13.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30.5in /  1032.2hPa East 16.5mph /  26.6km/h 32.2mph /  51.8km/h 47.2% 0in /  0.0mm 346 W/m2
10:44 55.9 °F /  13.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.5in /  1032.2hPa East 17mph /  27.4km/h 32mph /  51.5km/h 47.5% 0in /  0.0mm 353 W/m2
10:49 56.1 °F /  13.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.5in /  1032.2hPa East 15.8mph /  25.5km/h 30mph /  48.3km/h 47.3% 0in /  0.0mm 388 W/m2
10:54 56.3 °F /  13.5 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.5in /  1032.2hPa East 17mph /  27.4km/h 30mph /  48.3km/h 47.7% 0in /  0.0mm 436 W/m2
10:59 56.5 °F /  13.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.5in /  1032.2hPa East 18.1mph /  29.1km/h 28mph /  45.1km/h 47.8% 0in /  0.0mm 443 W/m2
11:04 56.3 °F /  13.5 °C 37 °F /  2.8 °C 30.5in /  1032.3hPa East 15.5mph /  24.9km/h 28mph /  45.1km/h 48.2% 0in /  0.0mm 411 W/m2
11:09 56.3 °F /  13.5 °C 37.4 °F /  3 °C 30.5in /  1032.4hPa East 14.2mph /  22.9km/h 25mph /  40.2km/h 49% 0in /  0.0mm 383 W/m2
11:14 56.3 °F /  13.5 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.5in /  1032.4hPa East 14.4mph /  23.1km/h 25.3mph /  40.7km/h 49.7% 0in /  0.0mm 336 W/m2
11:19 56.3 °F /  13.5 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.5in /  1032.4hPa East 10.5mph /  16.9km/h 25mph /  40.2km/h 50% 0in /  0.0mm 313 W/m2
11:24 56.3 °F /  13.5 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.5in /  1032.4hPa East 14.4mph /  23.1km/h 23mph /  37km/h 48.5% 0in /  0.0mm 302 W/m2
11:29 56.3 °F /  13.5 °C 37.4 °F /  3 °C 30.5in /  1032.5hPa East 13.5mph /  21.7km/h 24.2mph /  38.9km/h 49.1% 0in /  0.0mm 311 W/m2
