Storico stazione MeteoMincio
|
Mese Sommario per Giugno 2022 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
94.3 °F |
59.5 °F |
78.1 °F |
Dew Point: |
74.1 °F |
49.6 °F |
65.1 °F |
Umidità: |
98% |
30% |
67% |
Velocità vento: |
19.3mph |
- |
3.5mph |
Raffica: |
31.1mph |
- |
- |
Pressione: |
30.2 in |
29.7 in |
- |
Precipitazioni: |
1.62 in |
|
|
|
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Giugno |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Wed | 01 | 83.3 | 72.5 | 60.6 | 68.5 | 64 | 58.8 | 95 | 77 | 53 | 30 | 29.9 | 6.8 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Thu | 02 | 86.4 | 79.7 | 73.9 | 68.5 | 67.1 | 64.8 | 81 | 66 | 50 | 30 | 29.9 | 4.3 | 1.9 | 6.8 | 0 |
Fri | 03 | 81 | 74.3 | 69.1 | 72 | 68 | 64.6 | 94 | 82 | 64 | 30.1 | 30 | 9.3 | 3.1 | 13 | 0 |
Sat | 04 | 89.1 | 76.6 | 64.2 | 70.7 | 67.6 | 63.3 | 98 | 76 | 47 | 30.1 | 30 | 7.5 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Sun | 05 | 90.1 | 78.3 | 68.7 | 73 | 67.6 | 61.2 | 91 | 72 | 44 | 30 | 29.8 | 12.4 | 4.3 | 19.9 | 0 |
Mon | 06 | 87.4 | 77.2 | 64 | 70.5 | 64.2 | 57.7 | 82 | 65 | 52 | 30 | 29.9 | 8.1 | 3.7 | 14.3 | 0 |
Tue | 07 | 80.8 | 72.3 | 64.2 | 69.6 | 64.4 | 60.6 | 92 | 77 | 58 | 29.9 | 29.8 | 15.5 | 4.3 | 24.2 | 0.04 |
Wed | 08 | 83.5 | 71.1 | 59.5 | 67.6 | 62.1 | 55.9 | 93 | 75 | 46 | 29.8 | 29.7 | 11.8 | 3.7 | 14.9 | 0.03 |
Thu | 09 | 79.2 | 69.3 | 62.6 | 64.8 | 61.3 | 57.9 | 94 | 77 | 52 | 29.9 | 29.7 | 17.4 | 2.5 | 31.1 | 0.06 |
Fri | 10 | 85.3 | 75.9 | 63.9 | 61.9 | 55.6 | 49.6 | 78 | 52 | 30 | 30 | 29.9 | 7.5 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Sat | 11 | 87.1 | 76.1 | 61.5 | 64.9 | 60.3 | 56.7 | 85 | 60 | 38 | 30.1 | 30 | 7.5 | 1.9 | 10.6 | 0 |
Sun | 12 | 90.1 | 78.6 | 64.2 | 67.6 | 62.6 | 58.3 | 86 | 61 | 35 | 30.1 | 30 | 6.2 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Mon | 13 | 91.2 | 78.6 | 66.4 | 69.1 | 64 | 60.1 | 82 | 63 | 39 | 30 | 29.9 | 9.3 | 3.7 | 14.3 | 0 |
Tue | 14 | 86.9 | 78.4 | 70 | 69.4 | 64.6 | 61.2 | 77 | 63 | 51 | 30 | 29.9 | 13.7 | 6.8 | 19.9 | 0 |
Wed | 15 | 89.4 | 78.6 | 68 | 70.9 | 64.6 | 58.8 | 78 | 63 | 47 | 30.1 | 30 | 8.1 | 3.7 | 16.2 | 0 |
Thu | 16 | 91.9 | 80.2 | 67.6 | 72.9 | 66.6 | 61 | 82 | 64 | 46 | 30 | 29.9 | 7.5 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Fri | 17 | 92.3 | 82.2 | 71.1 | 72.3 | 66.9 | 62.6 | 81 | 61 | 42 | 30.1 | 30 | 8.1 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Sat | 18 | 90.3 | 81 | 72 | 67.5 | 63.5 | 58.8 | 70 | 56 | 42 | 30.2 | 30 | 12.4 | 5.6 | 17.4 | 0 |
Sun | 19 | 92.5 | 80.8 | 67.5 | 66.9 | 61.9 | 57.7 | 76 | 54 | 36 | 30 | 29.9 | 9.3 | 3.7 | 14.3 | 0 |
Mon | 20 | 93.9 | 81.1 | 67.5 | 70.3 | 65.3 | 60.1 | 88 | 61 | 41 | 29.9 | 29.8 | 9.3 | 3.7 | 13 | 0 |
Tue | 21 | 92.8 | 82.2 | 68.9 | 72.1 | 66 | 59.5 | 85 | 60 | 40 | 29.9 | 29.8 | 8.1 | 2.5 | 13 | 0 |
Wed | 22 | 85.6 | 78.1 | 73.4 | 72.7 | 69.6 | 66.2 | 85 | 75 | 59 | 29.9 | 29.8 | 6.2 | 2.5 | 10.6 | 0 |
Thu | 23 | 89.4 | 79.3 | 68 | 73.2 | 68.5 | 65.7 | 92 | 71 | 48 | 29.9 | 29.8 | 11.8 | 5 | 18.6 | 0 |
Fri | 24 | 90.5 | 78.3 | 68.5 | 69.3 | 63.9 | 58.8 | 84 | 64 | 36 | 29.9 | 29.7 | 19.3 | 4.3 | 23 | 0 |
Sat | 25 | 90 | 77.4 | 63.7 | 69.4 | 64.4 | 60.1 | 90 | 66 | 44 | 29.9 | 29.8 | 8.1 | 3.7 | 11.8 | 0 |
Sun | 26 | 93.9 | 81 | 64.8 | 72.5 | 65.7 | 60.1 | 85 | 62 | 40 | 30 | 29.9 | 7.5 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Mon | 27 | 94.3 | 83.7 | 71.8 | 71.1 | 66.6 | 61.3 | 81 | 58 | 42 | 29.9 | 29.9 | 13 | 6.2 | 19.9 | 0 |
Tue | 28 | 86.4 | 78.3 | 70 | 73.9 | 69.1 | 64.6 | 91 | 74 | 55 | 29.9 | 29.8 | 10.6 | 3.1 | 14.3 | 0 |
Wed | 29 | 89.1 | 78.6 | 67.5 | 71.8 | 68.4 | 64.2 | 93 | 73 | 50 | 29.9 | 29.8 | 11.8 | 5 | 17.4 | 0.04 |
Thu | 30 | 91.9 | 81.1 | 70.9 | 74.1 | 69.1 | 63.9 | 91 | 69 | 41 | 29.9 | 29.8 | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Stazione Meteorologica MeteoMincio Rivalta s/M (MN)
|