Storico stazione MeteoMincio
|
Mese Sommario per Settembre 2022 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
88.2 °F |
47.1 °F |
68 °F |
Dew Point: |
73.6 °F |
40.5 °F |
59.5 °F |
Umidità: |
97% |
28% |
76% |
Velocità vento: |
21.1mph |
- |
3mph |
Raffica: |
29.2mph |
- |
- |
Pressione: |
30.2 in |
29.4 in |
- |
Precipitazioni: |
1.22 in |
|
|
|
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Settembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Thu | 01 | 81.5 | 73.2 | 67.3 | 67.8 | 63.9 | 58.8 | 92 | 74 | 54 | 30 | 29.9 | 11.8 | 4.3 | 16.2 | 0 |
Fri | 02 | 81 | 72.1 | 63.5 | 63.3 | 60.4 | 58.5 | 85 | 68 | 48 | 30 | 29.9 | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Sat | 03 | 79.2 | 71.6 | 63.5 | 68.2 | 63.5 | 58.5 | 90 | 76 | 63 | 30 | 29.9 | 10.6 | 2.5 | 14.9 | 0 |
Sun | 04 | 84.6 | 73.6 | 63.7 | 70.2 | 66 | 61.5 | 94 | 79 | 55 | 30.2 | 30 | 6.2 | 1.9 | 9.3 | 0 |
Mon | 05 | 86.4 | 75.6 | 65.5 | 70.9 | 66.4 | 63.1 | 92 | 75 | 50 | 30.2 | 30.1 | 7.5 | 1.9 | 9.3 | 0 |
Tue | 06 | 88.2 | 76.3 | 65.7 | 73.6 | 67.5 | 63 | 91 | 76 | 51 | 30.1 | 29.9 | 6.8 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Wed | 07 | 85.3 | 76.8 | 68.2 | 73.2 | 69.6 | 65.7 | 92 | 79 | 62 | 30 | 29.9 | 9.3 | 3.1 | 13 | 0 |
Thu | 08 | 84.6 | 73.4 | 66.6 | 73.6 | 68.9 | 62.4 | 93 | 86 | 63 | 29.9 | 29.8 | 20.5 | 5 | 28 | 0.06 |
Fri | 09 | 82.6 | 73 | 65.7 | 71.4 | 65.8 | 63.3 | 94 | 80 | 53 | 29.9 | 29.8 | 13 | 3.7 | 18.6 | 0 |
Sat | 10 | 82.9 | 71.6 | 61 | 65.5 | 61.2 | 57 | 88 | 71 | 45 | 29.9 | 29.9 | 13.7 | 3.1 | 19.9 | 0 |
Sun | 11 | 81.9 | 71.1 | 63.5 | 64.8 | 61 | 58.3 | 86 | 72 | 49 | 30 | 29.9 | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Mon | 12 | 82.4 | 70.7 | 59.2 | 67.5 | 61.3 | 55.6 | 89 | 73 | 52 | 30 | 29.9 | 6.8 | 2.5 | 9.3 | 0 |
Tue | 13 | 83.8 | 72 | 60.6 | 69.3 | 63.9 | 57.9 | 92 | 77 | 54 | 29.9 | 29.9 | 6.8 | 1.9 | 9.3 | 0 |
Wed | 14 | 82.9 | 73 | 64.9 | 72.9 | 67.3 | 62.4 | 93 | 83 | 62 | 29.9 | 29.8 | 7.5 | 1.2 | 11.8 | 0 |
Thu | 15 | 86.5 | 73.2 | 64.2 | 71.8 | 66 | 62.2 | 93 | 79 | 57 | 29.8 | 29.6 | 11.8 | 3.1 | 17.4 | 0 |
Fri | 16 | 86.7 | 73.9 | 64.8 | 71.1 | 65.3 | 61.5 | 92 | 76 | 52 | 29.7 | 29.5 | 12.4 | 3.7 | 17.4 | 0 |
Sat | 17 | 68 | 60.6 | 53.1 | 63.3 | 55.4 | 49.8 | 92 | 84 | 63 | 29.9 | 29.6 | 21.1 | 6.2 | 29.2 | 0.04 |
Sun | 18 | 77.2 | 61.3 | 48.4 | 54 | 48.6 | 40.5 | 92 | 68 | 28 | 30 | 29.9 | 11.8 | 3.7 | 14.9 | 0 |
Mon | 19 | 77.4 | 63.7 | 52.3 | 57.6 | 50.5 | 42.6 | 87 | 65 | 30 | 30 | 29.8 | 6.2 | 1.9 | 9.3 | 0 |
Tue | 20 | 73.6 | 63.5 | 54 | 58.3 | 52.3 | 46.8 | 84 | 68 | 45 | 30.1 | 30 | 9.9 | 3.7 | 14.3 | 0 |
Wed | 21 | 70.9 | 60.6 | 54 | 54.7 | 50.4 | 45.9 | 86 | 70 | 43 | 30.2 | 30.1 | 16.8 | 5.6 | 23 | 0 |
Thu | 22 | 70.9 | 59 | 48.7 | 52.7 | 48.2 | 44.6 | 87 | 69 | 44 | 30.2 | 30.1 | 7.5 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Fri | 23 | 71.6 | 59.9 | 47.1 | 54 | 49.1 | 44.6 | 91 | 70 | 42 | 30.2 | 30 | 7.5 | 1.9 | 9.3 | 0 |
Sat | 24 | 65.1 | 60.1 | 55.2 | 58.6 | 54.5 | 50 | 93 | 82 | 71 | 30.1 | 29.9 | 6.8 | 2.5 | 10.6 | 0.01 |
Sun | 25 | 67.3 | 61.2 | 57.7 | 59.7 | 57.2 | 55.4 | 95 | 87 | 73 | 29.9 | 29.8 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Mon | 26 | 73.6 | 62.1 | 53.2 | 61.3 | 56.3 | 52 | 97 | 83 | 57 | 29.8 | 29.6 | 6.2 | 1.9 | 9.3 | 0 |
Tue | 27 | 75.4 | 64.2 | 56.5 | 60.3 | 55.9 | 53.2 | 92 | 76 | 49 | 29.6 | 29.4 | 8.7 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Wed | 28 | 72 | 61.5 | 54.1 | 58.3 | 54 | 50.5 | 90 | 77 | 59 | 29.6 | 29.5 | 11.2 | 4.3 | 14.9 | 0 |
Thu | 29 | 75.7 | 62.1 | 52.2 | 62.1 | 54.5 | 49.8 | 93 | 78 | 44 | 29.6 | 29.4 | 14.9 | 3.7 | 23 | 0 |
Stazione Meteorologica MeteoMincio Rivalta s/M (MN)
|