Storico stazione MeteoMincio
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
99.1 °F |
22.8 °F |
59.4 °F |
Dew Point: |
76.6 °F |
15.6 °F |
50.7 °F |
Umidità: |
100% |
18% |
76% |
Velocità vento: |
36.7mph |
- |
3.2mph |
Raffica: |
54.1mph |
- |
- |
Pressione: |
30.7 in |
29.2 in |
- |
Precipitazioni: |
26.58 in |
|
|
|
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sat | 01 | 38.5 | 35.6 | 33.4 | 38.5 | 35.6 | 33.4 | 100 | 100 | 100 | 30.3 | 30.3 | 6.8 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Sun | 02 | 46.2 | 36.9 | 31.3 | 46.2 | 36.9 | 31.3 | 100 | 100 | 100 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Mon | 03 | 42.4 | 39.7 | 37 | 42.4 | 39.7 | 37 | 100 | 100 | 99 | 30.2 | 30 | 7.5 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Tue | 04 | 44.6 | 43.3 | 41.7 | 43.9 | 42.8 | 41.4 | 99 | 98 | 96 | 30.1 | 29.8 | 6.2 | 1.2 | 8.1 | 0 |
Wed | 05 | 46 | 44.2 | 42.6 | 45.1 | 43.5 | 41.2 | 99 | 97 | 91 | 29.8 | 29.5 | 10.6 | 3.7 | 14.9 | 0.06 |
Thu | 06 | 47.5 | 40.1 | 32.7 | 42.4 | 37.8 | 31.6 | 97 | 92 | 78 | 30.2 | 29.7 | 17.4 | 3.1 | 21.7 | 0 |
Fri | 07 | 45 | 35.2 | 28 | 35.2 | 30.2 | 25.7 | 98 | 84 | 48 | 30.2 | 30.1 | 8.7 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Sat | 08 | 41.2 | 31.1 | 24.6 | 36.1 | 29.3 | 23.5 | 98 | 93 | 76 | 30.1 | 29.9 | 6.8 | 1.9 | 9.3 | 0 |
Sun | 09 | 36.7 | 32 | 27.9 | 34.5 | 30.9 | 27.1 | 100 | 96 | 90 | 29.9 | 29.7 | 10.6 | 2.5 | 13 | 0 |
Mon | 10 | 40.8 | 32.5 | 27.3 | 36.7 | 30.6 | 26.1 | 98 | 93 | 82 | 30.1 | 29.8 | 8.7 | 3.7 | 11.8 | 0 |
Tue | 11 | 47.8 | 33.1 | 24.8 | 40.5 | 30.6 | 23.4 | 96 | 90 | 71 | 30.4 | 30.1 | 5 | 1.9 | 6.8 | 0 |
Wed | 12 | 46 | 33.4 | 25.2 | 36.9 | 29.7 | 23.5 | 95 | 86 | 64 | 30.6 | 30.4 | 8.7 | 2.5 | 10.6 | 0 |
Thu | 13 | 43.9 | 31.5 | 22.8 | 36.3 | 28.6 | 21.6 | 96 | 89 | 65 | 30.7 | 30.6 | 5.6 | 1.9 | 6.8 | 0 |
Fri | 14 | 48.7 | 36 | 28.2 | 38.8 | 31.1 | 26.1 | 94 | 83 | 64 | 30.6 | 30.3 | 9.9 | 4.3 | 14.3 | 0 |
Sat | 15 | 53.8 | 37 | 28 | 40.5 | 32.2 | 25.9 | 99 | 83 | 54 | 30.3 | 30.2 | 6.2 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Sun | 16 | 50.2 | 36.7 | 27 | 42.4 | 33.6 | 26.1 | 97 | 89 | 71 | 30.3 | 30.2 | 6.8 | 3.1 | 8.1 | 0 |
Mon | 17 | 52.9 | 37.9 | 26.8 | 42.3 | 33.3 | 25.5 | 97 | 85 | 63 | 30.4 | 30.2 | 8.7 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Tue | 18 | 49.8 | 36.5 | 27 | 44.2 | 34.5 | 26.2 | 98 | 93 | 72 | 30.6 | 30.3 | 9.9 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Wed | 19 | 48 | 35.1 | 27.7 | 43.9 | 33.8 | 27 | 100 | 96 | 78 | 30.6 | 30.2 | 8.1 | 2.5 | 10.6 | 0 |
Thu | 20 | 43.2 | 36.5 | 30.4 | 41.5 | 35.8 | 29.7 | 99 | 97 | 89 | 30.3 | 30.1 | 9.3 | 3.1 | 13 | 0 |
Fri | 21 | 42.4 | 34.5 | 26.6 | 41.5 | 34 | 25.9 | 100 | 98 | 90 | 30.4 | 30.1 | 6.2 | 1.2 | 6.8 | 0 |
Sat | 22 | 41.5 | 33.8 | 25.9 | 37.2 | 32.4 | 25.2 | 100 | 94 | 83 | 30.4 | 30.2 | 16.2 | 5.6 | 19.9 | 0 |
Sun | 23 | 44.8 | 33.8 | 28 | 40.8 | 32.4 | 26.6 | 99 | 94 | 80 | 30.5 | 30.4 | 8.1 | 2.5 | 13 | 0 |
Mon | 24 | 36.5 | 32.7 | 28.6 | 36.5 | 32.4 | 28 | 100 | 99 | 98 | 30.6 | 30.4 | 6.8 | 2.5 | 8.1 | 0 |
Tue | 25 | 42.1 | 36.9 | 33.1 | 40.3 | 36 | 32.7 | 100 | 96 | 88 | 30.6 | 30.4 | 11.2 | 5 | 14.3 | 0 |
Wed | 26 | 39.6 | 36.9 | 33.8 | 38.5 | 36 | 32.5 | 98 | 96 | 93 | 30.4 | 30.3 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Thu | 27 | 39.7 | 37.9 | 35.8 | 37.6 | 36.5 | 35.1 | 97 | 95 | 91 | 30.4 | 30.3 | 7.5 | 3.1 | 10.6 | 0 |
Fri | 28 | 40.3 | 35.8 | 30.4 | 38.1 | 34.9 | 29.8 | 99 | 97 | 91 | 30.4 | 30.2 | 11.2 | 3.7 | 13 | 0 |
Sat | 29 | 46.8 | 33.3 | 26.6 | 41.4 | 31.8 | 26.1 | 99 | 95 | 74 | 30.5 | 30.2 | 5.6 | 1.9 | 6.8 | 0 |
Sun | 30 | 52.5 | 38.7 | 29.7 | 43.2 | 35.1 | 28.8 | 97 | 88 | 68 | 30.2 | 30 | 8.1 | 2.5 | 10.6 | 0 |
Mon | 31 | 48.6 | 36.9 | 28.4 | 40.6 | 33.6 | 27 | 100 | 89 | 72 | 30.1 | 29.7 | 8.1 | 1.9 | 10.6 | 0 |
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Febbario |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Tue | 01 | 58.3 | 43.7 | 32.9 | 33.6 | 28.4 | 21.4 | 81 | 57 | 24 | 30 | 29.8 | 10.6 | 4.3 | 14.9 | 0 |
Wed | 02 | 63.3 | 44.6 | 31.5 | 41 | 33.8 | 26.1 | 92 | 67 | 38 | 30 | 29.8 | 9.3 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Thu | 03 | 56.7 | 43.7 | 32.2 | 46.2 | 38.5 | 29.8 | 93 | 83 | 67 | 30.2 | 30 | 18 | 5 | 25.5 | 0 |
Fri | 04 | 50.5 | 44.1 | 37.6 | 45.9 | 41.4 | 35.1 | 95 | 90 | 81 | 30.2 | 30 | 6.2 | 1.2 | 10.6 | 0 |
Sat | 05 | 53.1 | 44.2 | 32.5 | 46.9 | 41.5 | 31.5 | 97 | 90 | 76 | 30.2 | 30 | 6.8 | 1.2 | 8.1 | 0 |
Sun | 06 | 45.7 | 39 | 29.5 | 43.7 | 37.8 | 28.9 | 99 | 95 | 88 | 30.2 | 29.9 | 9.9 | 3.7 | 11.8 | 0 |
Mon | 07 | 60.3 | 45.3 | 34 | 45.1 | 24.1 | 15.6 | 99 | 48 | 18 | 30.3 | 29.7 | 14.3 | 3.7 | 26.1 | 0 |
Tue | 08 | 58.3 | 39.4 | 27 | 29.7 | 24.1 | 17.6 | 83 | 58 | 21 | 30.4 | 30.3 | 12.4 | 3.7 | 18.6 | 0 |
Wed | 09 | 59.2 | 42.1 | 29.5 | 45.1 | 34.2 | 24.6 | 91 | 74 | 53 | 30.5 | 30.4 | 8.7 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Thu | 10 | 57.7 | 45.9 | 34.9 | 47.8 | 40.8 | 33.1 | 94 | 83 | 68 | 30.4 | 30.3 | 8.7 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Fri | 11 | 54.1 | 46.8 | 39.7 | 47.5 | 42.4 | 36.7 | 92 | 85 | 77 | 30.4 | 30.2 | 6.8 | 1.9 | 10.6 | 0 |
Sat | 12 | 54.5 | 43.2 | 34 | 38.8 | 31.5 | 23.7 | 94 | 68 | 31 | 30.5 | 30.4 | 14.3 | 3.7 | 19.9 | 0 |
Sun | 13 | 50.9 | 38.5 | 27.1 | 34.5 | 28.8 | 22.8 | 86 | 69 | 46 | 30.4 | 30.2 | 7.5 | 1.2 | 9.3 | 0 |
Mon | 14 | 46 | 40.8 | 34.9 | 37.6 | 33.6 | 28.6 | 82 | 76 | 67 | 30.2 | 30 | 5.6 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Tue | 15 | 41.4 | 38.1 | 34.5 | 38.7 | 36.3 | 33.1 | 100 | 93 | 82 | 30 | 29.9 | 13 | 5 | 19.9 | 0.04 |
Wed | 16 | 49.8 | 38.7 | 29.5 | 45.9 | 37 | 28.9 | 99 | 94 | 83 | 30.1 | 30 | 7.5 | 3.1 | 10.6 | 0 |
Thu | 17 | 47.7 | 37.8 | 33.4 | 43.9 | 36.7 | 32.9 | 99 | 96 | 84 | 30 | 29.9 | 6.8 | 2.5 | 9.3 | 0 |
Fri | 18 | 54 | 41.9 | 31.6 | 48.2 | 39.7 | 31.1 | 100 | 92 | 76 | 30.1 | 29.9 | 11.2 | 2.5 | 14.9 | 0 |
Sat | 19 | 54.5 | 49.1 | 45.5 | 50.5 | 46.9 | 43.9 | 96 | 92 | 85 | 30.1 | 29.9 | 5.6 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Sun | 20 | 59.5 | 49.6 | 41.4 | 52.7 | 46.8 | 40.1 | 98 | 90 | 73 | 30.1 | 30 | 9.9 | 2.5 | 14.3 | 0 |
Mon | 21 | 62.4 | 48.2 | 40.6 | 52 | 40.5 | 28 | 100 | 78 | 42 | 30 | 29.6 | 21.7 | 4.3 | 31.1 | 0 |
Tue | 22 | 63.9 | 49.6 | 36.1 | 39 | 30.9 | 24.3 | 83 | 52 | 23 | 30.2 | 29.8 | 8.7 | 3.7 | 11.8 | 0 |
Wed | 23 | 61 | 47.1 | 33.1 | 41.4 | 35.2 | 29.1 | 87 | 66 | 34 | 30.3 | 30.2 | 7.5 | 2.5 | 9.3 | 0 |
Thu | 24 | 57.7 | 45.7 | 36.3 | 42.4 | 37.4 | 33.3 | 92 | 74 | 45 | 30.3 | 30.1 | 6.2 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Fri | 25 | 59.2 | 46.2 | 34.2 | 46 | 38.5 | 31.8 | 94 | 76 | 53 | 30.2 | 30 | 24.9 | 3.7 | 34.8 | 0 |
Sat | 26 | 56.8 | 45.1 | 35.1 | 40.3 | 33.1 | 19.8 | 93 | 68 | 24 | 30.3 | 30.2 | 13.7 | 4.3 | 17.4 | 0 |
Sun | 27 | 55.2 | 43.3 | 29.8 | 30.7 | 25.3 | 16.5 | 86 | 54 | 23 | 30.4 | 30.3 | 9.3 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Mon | 28 | 54.9 | 42.1 | 28.4 | 35.1 | 29.7 | 23.4 | 83 | 64 | 36 | 30.4 | 30.2 | 21.1 | 4.3 | 29.2 | 0 |
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Tue | 01 | 51.8 | 41.9 | 32 | 29.1 | 25.7 | 21.2 | 76 | 54 | 33 | 30.5 | 30.3 | 20.5 | 4.3 | 29.2 | 0 |
Wed | 02 | 54 | 40.5 | 25.9 | 33.4 | 27.1 | 20.8 | 83 | 61 | 32 | 30.4 | 30.1 | 9.3 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Thu | 03 | 57.4 | 45.5 | 33.6 | 38.8 | 33.6 | 27.3 | 83 | 65 | 43 | 30.1 | 29.9 | 9.3 | 1.9 | 18.6 | 0 |
Fri | 04 | 56.1 | 46.8 | 38.8 | 41.5 | 33.6 | 26.1 | 89 | 63 | 35 | 30 | 29.9 | 16.2 | 5.6 | 21.7 | 0 |
Sat | 05 | 50.5 | 43 | 37 | 31.5 | 28 | 24.4 | 76 | 57 | 38 | 30.1 | 30 | 15.5 | 5.6 | 23 | 0 |
Sun | 06 | 50.9 | 42.4 | 34.3 | 29.1 | 25.7 | 22.3 | 77 | 53 | 35 | 30.1 | 30 | 10.6 | 2.5 | 14.3 | 0 |
Mon | 07 | 51.6 | 39.4 | 26.1 | 33.6 | 27.7 | 21.6 | 89 | 65 | 43 | 30.2 | 30 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Tue | 08 | 50.4 | 41.2 | 31.5 | 30.6 | 27.3 | 23.5 | 78 | 59 | 39 | 30.2 | 30.2 | 14.9 | 3.7 | 21.1 | 0 |
Wed | 09 | 55.4 | 40.3 | 25.3 | 34.5 | 28.2 | 21 | 85 | 65 | 38 | 30.3 | 30.2 | 9.9 | 3.1 | 14.3 | 0 |
Thu | 10 | 60.3 | 43.7 | 27.9 | 37.9 | 30.9 | 24.1 | 92 | 64 | 34 | 30.3 | 30.2 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Fri | 11 | 53.8 | 45.5 | 38.5 | 38.8 | 35.1 | 29.7 | 82 | 67 | 50 | 30.4 | 30.3 | 16.2 | 8.1 | 27.3 | 0 |
Sat | 12 | 51.6 | 43 | 35.1 | 33.1 | 27 | 19.6 | 79 | 55 | 34 | 30.4 | 30.3 | 15.5 | 5.6 | 23 | 0 |
Sun | 13 | 53.2 | 41.9 | 28.6 | 35.6 | 29.3 | 20.8 | 77 | 62 | 47 | 30.4 | 30.3 | 11.8 | 3.1 | 17.4 | 0 |
Mon | 14 | 53.2 | 47.1 | 42.3 | 39.7 | 36.7 | 34.5 | 77 | 67 | 52 | 30.6 | 30.4 | 8.1 | 2.5 | 10.6 | 0 |
Tue | 15 | 58.8 | 48.2 | 38.1 | 45.9 | 40.1 | 34 | 89 | 74 | 58 | 30.6 | 30.4 | 7.5 | 1.2 | 10.6 | 0 |
Wed | 16 | 63.5 | 54 | 46.9 | 49.6 | 45.3 | 42.1 | 89 | 73 | 58 | 30.4 | 30.2 | 15.5 | 4.3 | 21.7 | 0 |
Thu | 17 | 58.3 | 52.3 | 46.8 | 47.1 | 44.6 | 41.9 | 87 | 75 | 61 | 30.4 | 30.3 | 9.9 | 4.3 | 14.3 | 0 |
Fri | 18 | 58.3 | 51.1 | 43.7 | 42.1 | 38.5 | 33.6 | 89 | 63 | 47 | 30.6 | 30.4 | 23 | 6.2 | 32.3 | 0 |
Sat | 19 | 58.6 | 48.9 | 38.5 | 35.4 | 32.2 | 27.3 | 76 | 54 | 31 | 30.6 | 30.4 | 19.3 | 6.8 | 24.2 | 0 |
Sun | 20 | 58.8 | 48.9 | 39.4 | 32.2 | 28 | 24.3 | 62 | 46 | 29 | 30.6 | 30.5 | 18 | 7.5 | 26.7 | 0 |
Mon | 21 | 58.3 | 46.9 | 36.1 | 28.8 | 24.6 | 20.1 | 64 | 43 | 26 | 30.7 | 30.5 | 9.9 | 2.5 | 14.3 | 0 |
Tue | 22 | 61 | 45.9 | 28.6 | 32.9 | 26.8 | 22.1 | 81 | 51 | 24 | 30.6 | 30.5 | 16.2 | 3.7 | 21.7 | 0 |
Wed | 23 | 67.3 | 49.3 | 30.7 | 36.7 | 29.3 | 23.7 | 76 | 50 | 24 | 30.5 | 30.4 | 8.7 | 3.1 | 13 | 0 |
Thu | 24 | 72 | 54.3 | 34.5 | 39 | 31.8 | 25.5 | 77 | 46 | 21 | 30.4 | 30.2 | 8.7 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Fri | 25 | 71.1 | 53.4 | 35.6 | 41.5 | 33.1 | 27.9 | 75 | 50 | 22 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 1.2 | 13 | 0 |
Sat | 26 | 71.8 | 54.7 | 36.9 | 42.1 | 35.1 | 28.9 | 77 | 51 | 24 | 30.4 | 30.3 | 8.7 | 1.9 | 13 | 0 |
Sun | 27 | 68.9 | 55 | 38.8 | 43 | 38.5 | 32.4 | 79 | 56 | 28 | 30.4 | 30.3 | 9.9 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Mon | 28 | 72.9 | 55.4 | 37.2 | 44.1 | 37.2 | 32.2 | 86 | 56 | 23 | 30.4 | 30.1 | 7.5 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Tue | 29 | 65.7 | 54.3 | 43.3 | 49.3 | 45.1 | 39 | 96 | 73 | 49 | 30.1 | 29.8 | 12.4 | 4.3 | 17.4 | 0 |
Wed | 30 | 57.9 | 52.7 | 48.6 | 50.9 | 48.2 | 45 | 92 | 85 | 71 | 29.8 | 29.5 | 13.7 | 5.6 | 19.9 | 0.01 |
Thu | 31 | 58.1 | 52.2 | 49.1 | 51.8 | 48.9 | 46.9 | 96 | 89 | 72 | 29.5 | 29.3 | 9.3 | 3.1 | 11.8 | 0.05 |
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Fri | 01 | 61.5 | 51.1 | 45.7 | 51.6 | 46.8 | 39.4 | 96 | 86 | 64 | 29.4 | 29.2 | 14.9 | 2.5 | 18.6 | 0.02 |
Sat | 02 | 55.4 | 47.7 | 42.3 | 41.5 | 38.1 | 33.6 | 83 | 70 | 47 | 29.7 | 29.4 | 17.4 | 5 | 24.2 | 0 |
Sun | 03 | 55.9 | 46.8 | 39.4 | 42.1 | 39 | 33.4 | 90 | 76 | 46 | 30.1 | 29.7 | 14.3 | 3.7 | 18.6 | 0 |
Mon | 04 | 56.7 | 48.7 | 42.1 | 43 | 39.2 | 36.5 | 85 | 71 | 48 | 30.1 | 30 | 9.3 | 3.1 | 13 | 0 |
Tue | 05 | 64 | 49.8 | 35.2 | 45.9 | 40.3 | 32.9 | 93 | 72 | 45 | 30 | 29.9 | 9.9 | 3.1 | 13 | 0 |
Wed | 06 | 63.7 | 52.5 | 41.2 | 48.4 | 44.1 | 38.8 | 91 | 74 | 52 | 29.9 | 29.7 | 14.3 | 5 | 18.6 | 0 |
Thu | 07 | 70.5 | 57.7 | 46 | 51.8 | 46.9 | 42.6 | 92 | 69 | 47 | 29.7 | 29.5 | 11.8 | 5 | 16.2 | 0 |
Fri | 08 | 73.6 | 59 | 46 | 56.7 | 49.5 | 43 | 90 | 72 | 49 | 29.7 | 29.5 | 18 | 6.2 | 26.7 | 0 |
Sat | 09 | 72.7 | 57.6 | 43.5 | 52.5 | 44.8 | 35.2 | 85 | 66 | 26 | 30 | 29.4 | 23 | 9.3 | 34.8 | 0 |
Sun | 10 | 62.2 | 50.2 | 36.5 | 42.1 | 35.4 | 24.3 | 93 | 62 | 24 | 30.1 | 30 | 13.7 | 5 | 17.4 | 0 |
Mon | 11 | 68.5 | 54 | 41 | 43 | 36 | 30.6 | 74 | 54 | 26 | 30.2 | 30.1 | 10.6 | 3.1 | 13 | 0 |
Tue | 12 | 67.6 | 55.2 | 41 | 49.5 | 42.4 | 36.9 | 92 | 65 | 37 | 30.2 | 30.1 | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Wed | 13 | 69.8 | 57.9 | 45.5 | 50 | 45.7 | 42.1 | 89 | 66 | 42 | 30.1 | 30.1 | 12.4 | 3.7 | 14.9 | 0 |
Thu | 14 | 75 | 59.7 | 41.9 | 52.9 | 45.1 | 38.1 | 88 | 62 | 34 | 30.1 | 30.1 | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Fri | 15 | 75.4 | 61.3 | 46.4 | 50.2 | 44.8 | 41.2 | 84 | 57 | 31 | 30.2 | 30 | 9.9 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Sat | 16 | 73.8 | 59 | 47.5 | 55.9 | 48 | 42.1 | 82 | 68 | 44 | 30.2 | 30 | 19.9 | 4.3 | 24.2 | 0 |
Sun | 17 | 63.5 | 54.3 | 45 | 45.9 | 37.9 | 32.5 | 79 | 55 | 37 | 30.2 | 30 | 15.5 | 5.6 | 19.9 | 0 |
Mon | 18 | 64.6 | 53.4 | 41.2 | 41.9 | 36.5 | 32.7 | 76 | 55 | 37 | 30.1 | 29.9 | 9.9 | 3.1 | 14.3 | 0 |
Tue | 19 | 68.7 | 53.8 | 41.2 | 45.7 | 37.9 | 31.8 | 76 | 56 | 33 | 29.9 | 29.7 | 14.9 | 3.7 | 19.9 | 0 |
Wed | 20 | 64.2 | 55.9 | 50.5 | 48 | 45 | 40.5 | 80 | 67 | 53 | 29.9 | 29.8 | 16.2 | 7.5 | 24.2 | 0 |
Thu | 21 | 59.2 | 53.2 | 47.1 | 46.2 | 43 | 39.6 | 81 | 68 | 53 | 29.9 | 29.7 | 17.4 | 6.8 | 23 | 0 |
Fri | 22 | 58.6 | 52.5 | 48.4 | 53.4 | 49.5 | 44.1 | 95 | 90 | 78 | 29.7 | 29.5 | 12.4 | 4.3 | 21.7 | 0.03 |
Sat | 23 | 67.3 | 56.8 | 47.7 | 57.4 | 52.3 | 46.6 | 100 | 86 | 62 | 29.7 | 29.7 | 17.4 | 5.6 | 23 | 0.02 |
Sun | 24 | 62.8 | 54.1 | 48.7 | 52.3 | 48.7 | 46 | 96 | 83 | 60 | 29.7 | 29.6 | 13.7 | 4.3 | 19.9 | 0.03 |
Mon | 25 | 67.8 | 57.7 | 45.3 | 55.8 | 50.5 | 42.8 | 92 | 78 | 62 | 29.9 | 29.7 | 9.3 | 3.7 | 13 | 0 |
Tue | 26 | 67.3 | 59.4 | 54.5 | 58.8 | 53.6 | 50.5 | 90 | 81 | 67 | 29.9 | 29.9 | 11.8 | 3.7 | 19.3 | 0 |
Wed | 27 | 71.1 | 59.5 | 48.4 | 57 | 51.6 | 46 | 96 | 78 | 43 | 30.2 | 29.9 | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Thu | 28 | 70.7 | 60.1 | 49.6 | 52.5 | 47.5 | 44.4 | 85 | 65 | 43 | 30.3 | 30.2 | 12.4 | 3.7 | 16.2 | 0 |
Fri | 29 | 72 | 61.7 | 49.6 | 50.9 | 45 | 38.5 | 88 | 57 | 33 | 30.3 | 30.2 | 14.3 | 3.7 | 19.9 | 0 |
Sat | 30 | 71.8 | 61.5 | 46.8 | 50.2 | 45.9 | 42.4 | 87 | 59 | 37 | 30.2 | 30 | 8.7 | 1.9 | 11.8 | 0 |
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sun | 01 | 72.9 | 61.7 | 53.2 | 53.6 | 49.6 | 45.3 | 88 | 66 | 39 | 30 | 29.9 | 14.9 | 3.7 | 21.7 | 0 |
Mon | 02 | 71.4 | 61.3 | 49.6 | 55.6 | 50.5 | 47.5 | 93 | 70 | 46 | 30 | 29.9 | 8.7 | 1.9 | 11.8 | 0 |
Tue | 03 | 75 | 63.3 | 49.8 | 57 | 51.1 | 46 | 88 | 66 | 42 | 30 | 29.9 | 12.4 | 3.1 | 17.4 | 0 |
Wed | 04 | 75.9 | 62.6 | 51.4 | 58.5 | 53.1 | 48.9 | 92 | 73 | 43 | 30.1 | 30 | 11.2 | 2.5 | 16.2 | 0 |
Thu | 05 | 65.8 | 58.6 | 51.4 | 58.5 | 54.5 | 48.6 | 95 | 86 | 74 | 30.1 | 30 | 11.8 | 4.3 | 17.4 | 0.05 |
Fri | 06 | 60.6 | 56.8 | 54.9 | 57.4 | 54.7 | 52.7 | 95 | 92 | 83 | 30.2 | 30.1 | 14.9 | 8.7 | 26.7 | 0.04 |
Sat | 07 | 66.9 | 59.2 | 53.8 | 59.7 | 55.8 | 52.7 | 96 | 89 | 73 | 30.2 | 30 | 9.9 | 2.5 | 14.9 | 0.01 |
Sun | 08 | 72.1 | 63.1 | 56.3 | 62.1 | 56.3 | 53.8 | 94 | 80 | 54 | 30.2 | 30.1 | 14.9 | 3.1 | 21.7 | 0 |
Mon | 09 | 77.5 | 65.8 | 52 | 61 | 55.4 | 49.6 | 93 | 72 | 47 | 30.2 | 30.1 | 10.6 | 2.5 | 16.2 | 0 |
Tue | 10 | 81 | 67.8 | 53.2 | 61 | 54.9 | 47.3 | 93 | 67 | 32 | 30.2 | 30 | 6.8 | 1.9 | 11.2 | 0 |
Wed | 11 | 83.8 | 71.2 | 55.4 | 63.1 | 57.9 | 52.5 | 91 | 65 | 42 | 30.1 | 30 | 6.8 | 2.5 | 10.6 | 0 |
Thu | 12 | 84.4 | 72.5 | 59.2 | 63 | 56.8 | 50 | 82 | 59 | 43 | 30.1 | 30 | 9.9 | 4.3 | 14.3 | 0 |
Fri | 13 | 84.6 | 72.5 | 60.1 | 63.5 | 56.7 | 47.1 | 81 | 59 | 39 | 30.1 | 30 | 8.1 | 3.7 | 16.2 | 0 |
Sat | 14 | 83.8 | 72.1 | 58.1 | 67.6 | 59.5 | 48 | 84 | 65 | 48 | 30.1 | 30 | 13 | 2.5 | 19.9 | 0 |
Sun | 15 | 85.3 | 74.3 | 61 | 67.6 | 63.3 | 58.5 | 92 | 71 | 45 | 30.1 | 30 | 6.8 | 1.9 | 10.6 | 0 |
Mon | 16 | 87.6 | 75.7 | 62.2 | 66.4 | 61 | 57.7 | 89 | 63 | 38 | 30.1 | 29.9 | 11.2 | 3.7 | 16.2 | 0 |
Tue | 17 | 87.4 | 75 | 61.3 | 65.7 | 60.4 | 52.9 | 88 | 63 | 31 | 30.1 | 29.9 | 9.3 | 2.5 | 14.3 | 0 |
Wed | 18 | 82.4 | 74.1 | 65.1 | 66.6 | 61.7 | 54.5 | 88 | 67 | 48 | 30.2 | 30 | 16.8 | 6.8 | 24.2 | 0 |
Thu | 19 | 82.4 | 72.5 | 63.7 | 61.9 | 56.5 | 50 | 74 | 58 | 45 | 30.3 | 30.2 | 9.9 | 3.7 | 13 | 0 |
Fri | 20 | 88 | 73.6 | 59.7 | 65.1 | 56.8 | 51.1 | 76 | 57 | 40 | 30.3 | 30.1 | 8.7 | 3.1 | 11.8 | 0 |
Sat | 21 | 86.7 | 75.7 | 63.1 | 67.5 | 62.4 | 57.2 | 82 | 64 | 48 | 30.1 | 29.9 | 10.6 | 3.1 | 14.9 | 0 |
Sun | 22 | 87.6 | 76.8 | 64.2 | 71.1 | 66.6 | 61.2 | 90 | 72 | 53 | 29.9 | 29.7 | 7.5 | 2.5 | 13 | 0 |
Mon | 23 | 88 | 77.4 | 68.5 | 72 | 65.1 | 56.5 | 86 | 68 | 39 | 29.8 | 29.6 | 8.7 | 3.1 | 13 | 0 |
Tue | 24 | 84.4 | 75 | 65.1 | 66.9 | 64 | 60.4 | 90 | 70 | 51 | 29.7 | 29.7 | 10.6 | 3.7 | 14.9 | 0 |
Wed | 25 | 85.3 | 73.4 | 62.8 | 67.6 | 62.2 | 57.9 | 88 | 70 | 44 | 30 | 29.7 | 9.3 | 3.7 | 14.3 | 0 |
Thu | 26 | 80.6 | 73 | 63.5 | 73 | 66.2 | 59.7 | 89 | 80 | 66 | 30.1 | 30 | 11.8 | 2.5 | 14.9 | 0.01 |
Fri | 27 | 88 | 77.4 | 67.1 | 73 | 67.5 | 64.4 | 92 | 73 | 48 | 30.1 | 29.9 | 7.5 | 1.9 | 10.6 | 0 |
