Storico stazione MeteoMincio
|
Mese Sommario per Dicembre 2022 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
52.3 °F |
28.6 °F |
42.4 °F |
Dew Point: |
50.4 °F |
27.7 °F |
40.8 °F |
Umidità: |
100% |
77% |
94% |
Velocità vento: |
16.2mph |
- |
2.7mph |
Raffica: |
23mph |
- |
- |
Pressione: |
30.6 in |
29.4 in |
- |
Precipitazioni: |
3.35 in |
|
|
|
2022 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Dicembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Thu | 01 | 46.8 | 40.5 | 36.7 | 42.3 | 38.1 | 35.1 | 96 | 92 | 83 | 30.1 | 30.1 | 6.8 | 2.5 | 9.3 | 0 |
Fri | 02 | 48 | 44.4 | 38.5 | 43.9 | 41.4 | 37.6 | 96 | 89 | 83 | 30.1 | 30.1 | 9.3 | 2.5 | 13 | 0 |
Sat | 03 | 48.7 | 46.4 | 44.1 | 46.9 | 43.9 | 41.2 | 96 | 91 | 86 | 30.1 | 30 | 14.3 | 6.2 | 21.1 | 0.02 |
Sun | 04 | 50.7 | 48 | 45.7 | 48 | 46.6 | 44.6 | 96 | 94 | 90 | 30.1 | 29.9 | 16.2 | 5 | 23 | 0.09 |
Mon | 05 | 51.4 | 48.7 | 43.5 | 50.4 | 47.7 | 42.4 | 97 | 96 | 96 | 30.1 | 30 | 8.1 | 3.7 | 11.8 | 0.03 |
Tue | 06 | 43.5 | 39.7 | 37 | 42.4 | 38.7 | 36.1 | 97 | 96 | 95 | 30.1 | 30 | 9.3 | 3.1 | 13 | 0 |
Wed | 07 | 39.7 | 36.5 | 32.2 | 39 | 35.6 | 31.3 | 97 | 96 | 96 | 30 | 29.9 | 6.8 | 2.5 | 9.3 | 0 |
Thu | 08 | 43.2 | 38.3 | 32.2 | 41.4 | 37 | 31.5 | 97 | 95 | 92 | 29.9 | 29.8 | 7.5 | 3.1 | 10.6 | 0.01 |
Fri | 09 | 43.2 | 41.5 | 40.8 | 42.3 | 40.5 | 39.6 | 97 | 96 | 95 | 29.9 | 29.6 | 11.2 | 3.7 | 17.4 | 0.05 |
Sat | 10 | 43.5 | 41.9 | 40.6 | 42.1 | 40.5 | 39.4 | 95 | 95 | 94 | 29.6 | 29.4 | 8.7 | 5 | 13 | 0 |
Sun | 11 | 41.4 | 38.7 | 33.6 | 39.9 | 37.6 | 32.4 | 96 | 95 | 94 | 29.7 | 29.5 | 7.5 | 1.9 | 10.6 | 0.02 |
Mon | 12 | 33.6 | 30.7 | 28.6 | 32.4 | 29.7 | 27.7 | 97 | 96 | 95 | 29.9 | 29.7 | 6.8 | 1.9 | 9.3 | 0 |
Tue | 13 | 36.7 | 34.5 | 31.1 | 36 | 33.3 | 30.4 | 100 | 96 | 93 | 29.9 | 29.8 | 10.6 | 3.7 | 13 | 0 |
Wed | 14 | 41.4 | 37.9 | 35.1 | 37.9 | 35.8 | 33.6 | 100 | 92 | 86 | 29.8 | 29.7 | 7.5 | 3.7 | 10.6 | 0 |
Thu | 15 | 41.5 | 39.4 | 37.9 | 38.8 | 37.2 | 35.2 | 96 | 92 | 87 | 29.8 | 29.6 | 12.4 | 4.3 | 16.2 | 0.08 |
Fri | 16 | 41.7 | 39.9 | 37.4 | 41.7 | 38.8 | 36.3 | 100 | 96 | 96 | 29.8 | 29.6 | 11.8 | 5 | 16.2 | 0 |
Sat | 17 | 45.9 | 41 | 37.8 | 44.2 | 39.6 | 36.1 | 97 | 95 | 92 | 30.3 | 29.8 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0 |
Sun | 18 | 47.7 | 39.9 | 35.1 | 43.9 | 37.6 | 32.9 | 97 | 91 | 77 | 30.6 | 30.3 | 6.8 | 2.5 | 9.3 | 0 |
Mon | 19 | 43 | 40.1 | 36.9 | 40.6 | 38.8 | 36.1 | 98 | 95 | 90 | 30.6 | 30.5 | 5 | 1.2 | 6.2 | 0 |
Tue | 20 | 44.2 | 42.4 | 41.2 | 42.1 | 40.6 | 39.7 | 96 | 93 | 88 | 30.5 | 30.3 | 6.8 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Wed | 21 | 43.3 | 42.4 | 41.2 | 42.4 | 41.2 | 39.6 | 100 | 96 | 93 | 30.3 | 30.1 | 5 | 1.9 | 6.8 | 0.01 |
Thu | 22 | 48.2 | 44.4 | 42.8 | 46.2 | 43 | 41.7 | 97 | 95 | 91 | 30.1 | 30 | 8.1 | 1.9 | 10.6 | 0 |
Fri | 23 | 48 | 44.8 | 38.5 | 45.9 | 43.3 | 37.2 | 97 | 94 | 91 | 30 | 30 | 6.2 | 1.2 | 6.8 | 0 |
Sat | 24 | 48.7 | 46.9 | 43.2 | 47.3 | 45.7 | 41.7 | 96 | 95 | 94 | 30.2 | 30 | 6.8 | 1.9 | 8.1 | 0 |
Sun | 25 | 52.3 | 46.6 | 39.6 | 48.7 | 44.8 | 38.5 | 97 | 93 | 86 | 30.3 | 30.2 | 5 | 1.9 | 6.2 | 0 |
Mon | 26 | 50 | 48.4 | 46.9 | 48.9 | 47.1 | 45.9 | 96 | 96 | 95 | 30.3 | 30.2 | 3.7 | 1.2 | 6.2 | 0 |
Tue | 27 | 50.2 | 47.8 | 45 | 47.8 | 46.4 | 43.3 | 97 | 95 | 90 | 30.4 | 30.2 | 5.6 | 1.2 | 6.8 | 0 |
Wed | 28 | 52 | 46 | 41.4 | 48.7 | 44.6 | 40.3 | 100 | 94 | 87 | 30.4 | 30.2 | 5.6 | 1.2 | 6.8 | 0 |
Thu | 29 | 49.1 | 46.9 | 45.5 | 47.5 | 45.9 | 44.8 | 99 | 96 | 93 | 30.2 | 30.2 | 6.2 | 1.9 | 8.1 | 0.02 |
Fri | 30 | 49.1 | 47.1 | 45.9 | 48 | 46.2 | 45 | 97 | 96 | 95 | 30.3 | 30.1 | 6.2 | 1.9 | 8.1 | 0.01 |
Stazione Meteorologica MeteoMincio Rivalta s/M (MN)
|