^^

..:: WXSIM Vs WU ::..



Previsioni WxSim & WU a confronto con i dati registrati dalla stazione meteo
La previsione viene considerata buona con uno scarto di ± 2.0° C

Weather Underground (WU), Osservazioni attuali (Act), Generato WxSim (WS)





Wunderground
WeatherUnderground 5-day Forecast - Rivalta sul Mincio, IT
Stasera Domani Domani sera venerdì Venerdì notte sabato Sabato notte domenica Domenica notte
Sereno Prevalentemente soleggiato Poco nuvoloso Nuvoloso Acquazzoni serali Acquazzoni Pioggia Deboli piogge AM Acquazzoni
Sereno Prevalentemente soleggiato Poco nuvoloso Nuvoloso Acquazzoni serali Acquazzoni Pioggia Deboli piogge AM Acquazzoni
2.2 mm 3.3 mm 10.1 mm 2.4 mm 1.7 mm
0°C 16°C 4°C 17°C 9°C 14°C 11°C 17°C 9°C
UV: 4
 Moderato 
UV: 2
 Basso 
UV: 2
 Basso 
UV: 3
 Moderato 

 

 

WeatherUnderground forecast for Rivalta sul Mincio, IT.


WXSIM
Aggiornato il: Mercoledi, 19-Mar-2025 01:00 pm
 
Oggi
pomeriggio
Sereno
Sereno
Questa
Sera-Notte
Sereno
Sereno
Giovedi

Soleggiato
Soleggiato
Giovedi
Sera-Notte
Molto nuvoloso
Molto nuvoloso
Venerdi

Nuvoloso
Nuvoloso
Venerdi
Sera-Notte
Foschia/nebbia serale
Foschia/nebbia serale
Sabato

Probabile pioggia
Probabile pioggia
Sabato
Sera-Notte
Probabile pioggia
Probabile pioggia
Domenica

Probabile pioggia
Probabile pioggia
Domenica
Sera-Notte
Foschia/nebbia serale
Foschia/nebbia serale
13°C 1°C 16°C 5°C 15°C 8°C 11°C 8°C 15°C 7°C

Previsioni Notte
Aggiornato: 19-03-2025 alle 02:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
19-03-2025 -1   -1 14   14 0   1 16   16 4   4 17   15 9   8 14   11
18-03-2025 5 0.1 3 11 9.9 10 0   0 14   14 1   2 16   16 3   6 16   15
17-03-2025 4 7.6 3 16 16.0 16 5 0.1 2 11 9.9 9 0   0 13   14 1   1 15   15
16-03-2025 7 4.5 7 16 15.7 15 4 7.6 4 16 16.0 17 5 0.1 2 10 9.9 10 0   0 13   14
15-03-2025 9 10.2 8 13 12.8 13 8 4.5 6 16 15.7 15 4 7.6 5 15 16.0 16 5 0.1 3 10 9.9 10
14-03-2025 9 9.9 8 14 13.4 11 10 10.2 7 14 12.8 14 7 4.5 6 16 15.7 16 5 7.6 4 15 16.0 17
13-03-2025 8 10.1 7 18 18.7 17 9 9.9 8 13 13.4 11 10 10.2 7 14 12.8 13 7 4.5 9 15 15.7 11
12-03-2025 10 9.3 8 16 14.6 15 9 10.1 7 18 18.7 17 10 9.9 7 13 13.4 13 10 10.2 7 15 12.8 13
11-03-2025 9 9.7 9 16 16.0 15 10 9.3 8 16 14.6 13 8 10.1 6 17 18.7 16 10 9.9 8 12 13.4 12
10-03-2025 9 10.1 8 17 16.2 17 9 9.7 8 16 16.0 16 10 9.3 8 15 14.6 16 9 10.1 8 16 18.7 15
09-03-2025 4 9.9 4 18 16.2 17 10 10.1 8 17 16.2 18 8 9.7 7 17 16.0 17 10 9.3 8 14 14.6 12
08-03-2025 2 5.9 3 18 18.1 18 3 9.9 4 18 16.2 17 10 10.1 8 17 16.2 17 8 9.7 7 16 16.0 14
07-03-2025 2 3.7 3 18 17.6 17 3 5.9 4 18 18.1 17 4 9.9 5 18 16.2 16 10 10.1 8 14 16.2 12
06-03-2025 2 4.7 4 18 18.2 18 3 3.7 4 17 17.6 17 3 5.9 4 18 18.1 17 4 9.9 4 18 16.2 17
05-03-2025 2 5.7 3 18 17.9 18 2 4.7 4 17 18.2 17 3 3.7 4 16 17.6 17 4 5.9 4 16 18.1 17
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 6 5 14 13 7 8 13 12 6 5 12 11 7 3 7 7
% Succ 42.9   35.7 100.0   92.9 53.8   61.5 100.0   92.3 50.0   41.7 100.0   91.7 63.6   27.3 63.6   63.6
Ave Error 2.5   2.4 0.6   0.7 2.2   2.2 0.7   1.2 2.1   2.5 0.9   0.7 2.0   2.9 1.3   2.0
Net Error -1.4   -1.7 0.4   -0.3 -0.8   -1.7 0.3   -0.4 -0.8   -1.8 0.1   -0.1 -0.5   -1.6 -0.6   -1.6
Std Dev 1.6   1.4 0.5   0.6 1.9   1.2 0.5   0.6 1.4   0.7 0.4   0.7 1.3   0.8 0.7   1.3

Previsioni Mattina
Aggiornato: 19-03-2025 alle 07:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
19-03-2025 14   14 0   1 16   16 4   4 17   16 9   7 14   11 11   8
18-03-2025 11 9.9 11 0 -0.6 0 14   14 0   1 16   16 3   4 17   16 9   8
17-03-2025 16 16.0 18 5 5.4 2 10 9.9 10 -1 -0.6 0 13   14 0   1 15   15 4   4
16-03-2025 16 15.7 16 4 4.3 3 16 16.0 17 5 5.4 3 11 9.9 11 0 -0.6 0 13   14 1   4
15-03-2025 13 12.8 14 7 6.6 7 16 15.7 15 5 4.3 5 16 16.0 17 5 5.4 3 10 9.9 10 0 -0.6 1
14-03-2025 14 13.4 12 10 9.7 7 13 12.8 14 7 6.6 6 16 15.7 15 4 4.3 5 15 16.0 17 4 5.4 2
13-03-2025 18 18.7 18 9 9.7 8 13 13.4 10 10 9.7 7 14 12.8 14 7 6.6 8 15 15.7 15 5 4.3 5
12-03-2025 16 14.6 16 9 8.9 7 18 18.7 17 10 9.7 7 13 13.4 11 10 9.7 7 15 12.8 16 7 6.6 8
11-03-2025 15 16.0 15 10 9.7 8 16 14.6 15 9 8.9 7 18 18.7 16 9 9.7 8 12 13.4 11 8 9.7 7
10-03-2025 17 16.2 18 9 7.8 8 16 16.0 16 10 9.7 8 16 14.6 14 9 8.9 7 16 18.7 15 9 9.7 8
09-03-2025 18 16.2 17 10 9.1 8 17 16.2 18 9 7.8 7 16 16.0 17 10 9.7 8 14 14.6 12 8 8.9 7
08-03-2025 18 18.1 17 3 5.2 4 18 16.2 16 10 9.1 7 17 16.2 16 8 7.8 7 16 16.0 16 9 9.7 8
07-03-2025 18 17.6 17 3 1.6 4 18 18.1 17 4 5.2 5 17 16.2 16 10 9.1 8 15 16.2 12 8 7.8 8
06-03-2025 18 18.2 17 2 2.0 3 17 17.6 17 3 1.6 4 18 18.1 17 4 5.2 4 17 16.2 16 10 9.1 8
05-03-2025 18 17.9 17 2 1.6 3 18 18.2 17 3 2.0 4 16 17.6 17 3 1.6 4 17 18.1 18 5 5.2 4
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 14 14 13 11 13 12 13 8 12 10 12 9 9 6 11 9
% Succ 100.0   100.0 92.9   78.6 100.0   92.3 100.0   61.5 100.0   83.3 100.0   75.0 81.8   54.5 100.0   81.8
Ave Error 0.6   1.1 0.7   1.5 0.5   1.0 0.7   1.6 0.7   1.1 0.6   1.6 1.1   1.7 0.8   1.6
Net Error 0.3   0.1 0.1   -0.6 0.2   -0.3 0.4   -0.7 0.2   -0.4 0.1   -0.7 -0.5   -0.9 -0.3   -0.9
Std Dev 0.5   0.4 0.6   0.9 0.5   0.9 0.3   0.8 0.4   0.7 0.2   0.6 0.7   1.0 0.4   0.7


Previsioni Pomeriggio
Aggiornato: 19-03-2025 alle 13:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
19-03-2025 13   13 0   1 16   16 4   5 17   15 10   8 14   11 11   8
18-03-2025 10 9.9 10 0 -0.6 0 14   14 0   1 16   16 3   4 17   15 9   8
17-03-2025 16 16.0 17 5 5.4 2 11 9.9 10 0 -0.6 0 13   14 0   1 15   15 4   6
16-03-2025 15 15.7 17 4 4.3 3 16 16.0 16 5 5.4 3 11 9.9 10 0 -0.6 0 13   14 1   2
15-03-2025 13 12.8 13 7 6.6 6 16 15.7 15 5 4.3 5 15 16.0 16 4 5.4 3 10 9.9 10 -1 -0.6 0
14-03-2025 14 13.4 14 10 9.7 7 14 12.8 14 8 6.6 7 16 15.7 14 4 4.3 6 15 16.0 17 5 5.4 2
13-03-2025 17 18.7 18 9 9.7 8 13 13.4 10 10 9.7 7 13 12.8 13 7 6.6 7 16 15.7 17 5 4.3 5
12-03-2025 15 14.6 16 9 8.9 7 18 18.7 17 10 9.7 8 13 13.4 11 9 9.7 7 15 12.8 14 7 6.6 7
11-03-2025 17 16.0 17 10 9.7 8 15 14.6 13 8 8.9 7 18 18.7 16 9 9.7 8 12 13.4 13 8 9.7 8
10-03-2025 16 16.2 16 9 7.8 7 16 16.0 16 10 9.7 8 15 14.6 14 8 8.9 5 16 18.7 16 9 9.7 9
09-03-2025 16 16.2 16 10 9.1 8 17 16.2 18 9 7.8 8 16 16.0 17 10 9.7 7 14 14.6 13 8 8.9 7
08-03-2025 18 18.1 18 3 5.2 4 17 16.2 16 10 9.1 8 17 16.2 15 8 7.8 7 16 16.0 13 9 9.7 8
07-03-2025 17 17.6 18 3 1.6 4 18 18.1 17 4 5.2 4 16 16.2 16 10 9.1 8 16 16.2 14 8 7.8 7
06-03-2025 18 18.2 18 2 2.0 4 17 17.6 17 3 1.6 3 18 18.1 17 4 5.2 4 17 16.2 16 10 9.1 9
05-03-2025 17 17.9 17 2 1.6 4 18 18.2 17 3 2.0 4 16 17.6 17 3 1.6 4 17 18.1 17 5 5.2 4
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 14 14 13 10 13 12 13 11 12 10 12 7 9 8 11 10
% Succ 100.0   100.0 92.9   71.4 100.0   92.3 100.0   84.6 100.0   83.3 100.0   58.3 81.8   72.7 100.0   90.9
Ave Error 0.5   0.6 0.7   1.7 0.5   1.0 0.8   1.4 0.6   1.0 0.8   1.8 0.9   1.3 0.7   1.2
Net Error -0.2   0.3 0.1   -0.6 0.2   -0.6 0.4   -0.6 -0.1   -0.8 -0.1   -1.0 -0.3   -0.7 -0.3   -0.9
Std Dev 0.4   0.4 0.6   0.8 0.4   0.9 0.4   0.7 0.3   0.8 0.3   0.9 0.7   0.6 0.4   0.8

Previsioni Sera
Aggiornato: 18-03-2025 alle 19:00
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
18-03-2025 -1   0 14   14 1   1 16   16 3   5 17   15 9   8 14   10
17-03-2025 5 5.4 2 10 16.0 10 -1   0 13   14 0   1 16   16 4   6 16   15
16-03-2025 4 4.3 3 16 15.7 16 5 5.4 2 11 16.0 10 0   0 13   14 1   2 15   15
15-03-2025 7 6.6 7 16 12.8 16 4 4.3 4 16 15.7 17 4 5.4 2 10 16.0 10 -1   0 13   14
14-03-2025 10 9.7 8 13 13.4 13 8 6.6 7 16 12.8 15 4 4.3 5 16 15.7 16 5 5.4 2 10 16.0 10
13-03-2025 10 9.7 8 14 18.7 10 10 9.7 8 14 13.4 14 7 6.6 7 15 12.8 17 5 4.3 3 16 15.7 17
12-03-2025 9 8.9 7 18 14.6 17 9 9.7 8 13 18.7 10 10 9.7 8 14 13.4 14 7 6.6 8 15 12.8 13
11-03-2025 10 9.7 8 16 16.0 16 9 8.9 7 18 14.6 16 9 9.7 8 13 18.7 11 9 9.7 8 15 13.4 15
10-03-2025 9 7.8 9 15 16.2 15 10 9.7 8 16 16.0 13 8 8.9 6 17 14.6 16 10 9.7 8 13 18.7 12
09-03-2025 10 9.1 8 17 16.2 17 9 7.8 8 16 16.2 16 10 9.7 8 15 16.0 16 9 8.9 8 15 14.6 15
08-03-2025 3 5.2 4 18 18.1 17 10 9.1 9 17 16.2 16 8 7.8 8 17 16.2 16 10 9.7 8 14 16.0 13
07-03-2025 2 1.6 4 18 17.6 18 3 5.2 5 17 18.1 16 10 9.1 8 16 16.2 14 7 7.8 6 17 16.2 12
06-03-2025 2 2.0 4 17 18.2 17 3 1.6 4 18 17.6 17 4 5.2 5 18 18.1 16 10 9.1 9 14 16.2 12
05-03-2025 2 1.6 4 18 17.9 18 3 2.0 4 16 18.2 17 3 1.6 4 18 17.6 18 4 5.2 4 17 18.1 17
04-03-2025 1 1.1 4 18 16.7 17 2 1.6 4 17 17.9 17 3 2.0 4 17 18.2 17 5 1.6 4 17 17.6 17
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 13 10 10 10 12 10 8 8 12 9 8 7 10 9 7 6
% Succ 92.9   71.4 71.4   71.4 92.3   76.9 61.5   61.5 100.0   75.0 66.7   58.3 90.9   81.8 63.6   54.5
Ave Error 0.5   1.8 1.7   1.9 0.8   1.4 1.8   2.2 0.8   1.5 1.7   2.2 0.8   1.6 2.1   2.7
Net Error 0.1   -0.2 -0.3   -0.8 0.3   -0.3 -0.5   -1.3 0.0   -0.6 -0.6   -1.0 0.3   -0.9 -1.1   -2.0
Std Dev 0.5   0.7 1.8   2.4 0.6   1.0 1.8   2.4 0.4   0.9 1.9   2.3 0.4   0.6 1.8   1.9


GLOSSARIO METEOROLOGICO
Nubifragio
Precipitazione estremamente violenta di carattere temporalesco, che in breve tempo rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo ingrossamento e straripamento dei corsi d'acqua, allagamenti e frane. Secondo certi autori si può parlare di nubifragi soltanto se la durata è di almeno mezz'ora e l'intensità di precipitazione di almeno 40 mm in mezz'ora, di 60 in un'ora, di 70 in due ore, di 80 in tre ore (BILANCINI).

www.meteomincio.it