..:: Rapporto Dettagliato della Temperatura (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 15/3/2026 alle 14:59Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 1.6 | -3.9 | 8.3 | 0.0 | 13.2 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.9 | 0.8 | 5.6 | -1.5 | 14.4 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.9 | 0.4 | 7.1 | 4.1 | 16.4 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.9 | -2.4 | 7.7 | 4.1 | 14.7 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.1 | -3.3 | 12.2 | 5.3 | 11.8 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.3 | -2.2 | 12.5 | 6.3 | 15.1 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4.3 | -5.1 | 13.9 | 3.1 | 18.1 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3.2 | -4.8 | 8.4 | 4.1 | 14.3 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3.0 | -2.3 | 11.6 | 5.6 | 18.5 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6.2 | -4.1 | 11.2 | 4.7 | 16.9 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10.2 | -3.8 | 10.6 | 5.2 | 15.8 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5.7 | -4.0 | 11.1 | 4.7 | 17.2 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 5.7 | 1.4 | 12.8 | 3.9 | 17.8 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6.6 | 3.5 | 11.1 | 7.1 | 17.2 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7.8 | 4.3 | 16.1 | 5.1 | 15.4 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8.1 | 4.5 | 10.6 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 9.6 | 6.0 | 15.7 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 10.7 | 4.6 | 14.3 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 7.5 | 4.6 | 7.9 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4.9 | -0.8 | 14.2 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 6.5 | -3.0 | 13.6 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 7.2 | -0.7 | 14.1 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 5.6 | -0.4 | 15.5 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 6.8 | 4.1 | 13.1 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.9 | 4.9 | 16.3 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 10.2 | 1.8 | 16.5 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 9.1 | -0.2 | 17.1 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 9.0 | 3.6 | 16.9 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 8.2 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 5.8 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 7.7 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
| Max | 10.7 | 17.1 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Avg High | 6.3 | 12.4 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Mean | 3.0 | 7.7 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Avg Low | 0.3 | 3.7 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min | -5.1 | -1.5 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Scala Colori | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più intensa nevicata in 24 ore
Silver Lake - Colorado
Tra il 14 e il 15 aprile 1921 caddero 193 cm di neve
C'è anche un altro dato, ma non è ufficiale, a Roccacaramanico (1050m) in Abruzzo - Italia, Il 17 dicembre 1961 caddero 340 cm di neve.
La più intensa nevicata in 24 ore
Silver Lake - Colorado
Tra il 14 e il 15 aprile 1921 caddero 193 cm di neve
C'è anche un altro dato, ma non è ufficiale, a Roccacaramanico (1050m) in Abruzzo - Italia, Il 17 dicembre 1961 caddero 340 cm di neve.





