..:: Rapporto Dettagliato della Temperatura (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2022
Aggiornato al 26/5/2022 alle 03:19Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 3.6 | 0.8 | 14.6 | 0.5 | 11.0 | 0.0 | 16.4 | 7.6 | 22.7 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 7.9 | -0.4 | 17.4 | -0.3 | 12.2 | -3.4 | 13.0 | 5.7 | 21.9 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 5.8 | 2.8 | 13.7 | 0.1 | 14.1 | 0.9 | 13.3 | 4.1 | 23.9 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 7.0 | 5.4 | 10.3 | 3.1 | 13.4 | 3.8 | 13.7 | 5.6 | 24.4 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 7.8 | 5.9 | 11.7 | 0.3 | 10.3 | 2.8 | 17.8 | 1.8 | 18.8 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 8.6 | 0.4 | 7.6 | -1.4 | 10.5 | 1.4 | 17.6 | 5.1 | 15.9 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 7.2 | -2.2 | 15.7 | 1.1 | 10.9 | -3.3 | 21.4 | 7.8 | 19.4 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 5.1 | -4.1 | 14.7 | -2.8 | 10.2 | -0.3 | 23.1 | 7.8 | 22.3 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 2.6 | -2.3 | 15.1 | -1.4 | 13.0 | -3.7 | 22.6 | 6.4 | 25.3 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 4.9 | -2.6 | 14.3 | 1.6 | 15.7 | -2.3 | 16.8 | 2.5 | 27.2 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 8.8 | -4.0 | 12.3 | 4.3 | 12.1 | 3.6 | 20.3 | 5.0 | 28.8 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 7.8 | -3.8 | 12.5 | 1.1 | 10.9 | 1.8 | 19.8 | 5.0 | 29.1 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 6.6 | -5.1 | 10.5 | -2.7 | 11.8 | -1.9 | 21.0 | 7.5 | 29.2 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 9.3 | -2.1 | 7.8 | 1.6 | 11.8 | 5.7 | 23.9 | 5.5 | 28.8 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 12.0 | -2.2 | 5.2 | 1.4 | 14.9 | 3.4 | 24.1 | 8.0 | 29.6 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 10.1 | -2.8 | 9.9 | -1.4 | 17.5 | 8.3 | 23.2 | 8.6 | 30.9 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 11.7 | -2.9 | 8.7 | 0.8 | 14.6 | 8.2 | 17.5 | 7.2 | 30.8 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 9.9 | -2.8 | 12.2 | -0.2 | 14.6 | 6.5 | 18.1 | 5.1 | 28.0 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 8.9 | -2.4 | 12.5 | 7.5 | 14.8 | 3.6 | 20.4 | 5.1 | 28.0 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 6.2 | -0.9 | 15.3 | 5.2 | 14.9 | 4.1 | 17.9 | 10.4 | 31.1 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 5.8 | -3.0 | 16.9 | 4.8 | 14.5 | 2.3 | 15.1 | 8.5 | 30.4 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5.3 | -3.4 | 17.7 | 2.3 | 16.1 | -1.9 | 14.8 | 9.1 | 30.9 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 7.1 | -2.2 | 16.0 | 0.6 | 19.6 | -0.7 | 19.6 | 8.7 | 31.1 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 2.5 | -1.9 | 14.3 | 2.4 | 22.2 | 1.4 | 17.1 | 9.3 | 29.2 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 5.6 | 0.6 | 15.1 | 1.2 | 21.6 | 2.0 | 19.9 | 7.4 | 29.6 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 4.2 | 1.0 | 13.8 | 1.8 | 22.1 | 2.7 | 19.5 | 12.5 | 21.1 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 4.3 | 2.2 | 12.9 | -1.2 | 20.5 | 3.8 | 21.7 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 4.6 | -0.9 | 12.7 | -2.0 | 22.7 | 2.9 | 21.5 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 8.1 | -3.0 | 18.7 | 6.3 | 22.2 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 11.4 | -1.3 | 14.4 | 9.2 | 22.1 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 9.2 | -2.0 | 14.5 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Max | 12.0 | 17.7 | 22.7 | 24.1 | 31.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Del Massimo | 7.1 | 12.9 | 15.0 | 19.2 | 26.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 2.2 | 6.6 | 8.7 | 13.0 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Del Minimo | -1.3 | 1.0 | 2.5 | 7.1 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min | -5.1 | -2.8 | -3.7 | 1.8 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 24 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1825mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 24 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1825mm di pioggia.