..:: Temperature Reports (°C) ::..
Report for Year 2025
Data last updated 13/12/2025 at 13:36Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 5.0 | -2.8 | 10.1 | 7.8 | 12.7 | 6.2 | 17.2 | 4.6 | 28.7 | 13.7 | 31.3 | 17.4 | 34.9 | 23.4 | 29.5 | 18.5 | 27.8 | 17.6 | 20.4 | 12.3 | 18.2 | 14.8 | 7.0 | 4.5 |
| 2 | 7.2 | 3.0 | 13.1 | 3.7 | 14.0 | 1.5 | 19.6 | 10.0 | 30.4 | 14.3 | 30.2 | 19.7 | 34.7 | 22.5 | 25.1 | 18.2 | 24.7 | 17.1 | 19.3 | 8.1 | 16.3 | 13.2 | 9.3 | 6.4 |
| 3 | 8.2 | 1.9 | 12.7 | 0.8 | 15.4 | 0.1 | 21.1 | 6.1 | 27.9 | 16.1 | 28.9 | 18.6 | 35.9 | 21.9 | 28.1 | 15.9 | 27.9 | 15.5 | 19.4 | 8.3 | 19.7 | 7.9 | 10.3 | 7.1 |
| 4 | 6.8 | 2.7 | 11.3 | 0.2 | 16.7 | 0.1 | 22.1 | 7.6 | 24.8 | 14.6 | 29.4 | 19.7 | 36.6 | 22.6 | 29.9 | 17.2 | 29.8 | 16.4 | 20.1 | 7.1 | 17.4 | 5.0 | 11.5 | 7.8 |
| 5 | 4.9 | 3.4 | 6.0 | -0.3 | 17.9 | 1.1 | 23.3 | 7.9 | 24.1 | 14.3 | 29.2 | 18.1 | 30.3 | 21.8 | 30.7 | 17.8 | 29.2 | 17.9 | 15.6 | 8.9 | 16.3 | 4.5 | 11.1 | 4.2 |
| 6 | 6.1 | 2.9 | 10.8 | -2.2 | 18.2 | 1.6 | 17.0 | 7.1 | 18.5 | 13.1 | 30.1 | 18.3 | 29.8 | 20.7 | 28.8 | 19.2 | 28.7 | 13.9 | 20.7 | 8.5 | 16.3 | 3.4 | 6.4 | 2.6 |
| 7 | 6.2 | 4.7 | 9.1 | 2.5 | 17.6 | 2.0 | 14.2 | 5.3 | 17.5 | 12.7 | 30.3 | 18.1 | 29.9 | 19.1 | 31.1 | 19.3 | 28.3 | 14.7 | 21.4 | 6.9 | 15.8 | 2.3 | 10.7 | 1.7 |
| 8 | 5.9 | 4.4 | 8.1 | 3.5 | 18.1 | 1.6 | 15.9 | 3.4 | 19.7 | 11.8 | 31.0 | 19.2 | 29.0 | 14.9 | 33.7 | 19.3 | 26.1 | 15.5 | 21.6 | 9.6 | 14.4 | 3.2 | 11.9 | 2.3 |
| 9 | 8.2 | 5.9 | 7.2 | 5.0 | 16.2 | 5.2 | 18.8 | 3.9 | 21.0 | 12.6 | 28.1 | 18.2 | 28.1 | 12.5 | 35.2 | 21.6 | 25.6 | 20.1 | 22.2 | 10.6 | 15.4 | 3.8 | 11.9 | 0.5 |
| 10 | 9.3 | 4.4 | 10.3 | 6.5 | 16.2 | 9.1 | 21.1 | 7.5 | 22.3 | 11.9 | 29.9 | 17.0 | 29.3 | 16.1 | 36.5 | 22.1 | 23.5 | 18.3 | 23.7 | 10.8 | 15.2 | 3.5 | 10.1 | 1.4 |
| 11 | 8.4 | -1.4 | 11.4 | 7.5 | 16.0 | 7.8 | 24.6 | 7.4 | 24.8 | 11.5 | 31.7 | 18.3 | 31.1 | 16.3 | 35.0 | 22.2 | 28.4 | 16.5 | 23.1 | 10.6 | 16.4 | 3.1 | 9.2 | 4.9 |
| 12 | 8.1 | -3.6 | 10.3 | 7.2 | 14.6 | 9.6 | 22.4 | 9.2 | 25.9 | 12.1 | 32.5 | 20.5 | 30.1 | 17.5 | 34.6 | 23.5 | 27.5 | 15.2 | 21.1 | 12.2 | 17.1 | 5.1 | 12.9 | 3.3 |
| 13 | 6.5 | -4.3 | 11.4 | 8.3 | 18.7 | 8.9 | 16.6 | 11.4 | 22.5 | 14.3 | 33.7 | 21.3 | 28.7 | 19.9 | 34.9 | 22.3 | 25.4 | 18.8 | 21.4 | 11.8 | 16.2 | 7.8 | 11.8 | 2.6 |
| 14 | 6.1 | -3.6 | 8.7 | 2.6 | 13.4 | 9.7 | 14.5 | 11.6 | 25.0 | 12.3 | 34.9 | 21.9 | 31.5 | 18.7 | 36.3 | 22.9 | 27.6 | 16.7 | 21.4 | 11.3 | 12.4 | 5.4 | --- | --- |
| 15 | 6.2 | -3.8 | 9.5 | -0.3 | 12.8 | 9.7 | 20.4 | 13.0 | 26.7 | 12.5 | 34.9 | 21.7 | 33.8 | 20.1 | 36.4 | 21.6 | 28.4 | 16.3 | 21.4 | 10.1 | 15.7 | 8.3 | --- | --- |
| 16 | 10.2 | -1.4 | 8.3 | 0.1 | 15.7 | 5.2 | 18.3 | 13.9 | 21.5 | 12.1 | 29.6 | 18.8 | 32.6 | 22.5 | 35.9 | 23.9 | 28.8 | 17.8 | 20.8 | 9.5 | 13.1 | 11.3 | --- | --- |
| 17 | 9.0 | -1.9 | 6.5 | 0.8 | 16.0 | 4.3 | 19.3 | 12.9 | 24.6 | 11.5 | 28.8 | 17.1 | 31.9 | 19.9 | 33.8 | 21.6 | 26.8 | 18.2 | 20.6 | 9.1 | 16.2 | 11.2 | --- | --- |
| 18 | 8.1 | -2.7 | 4.4 | 1.3 | 9.9 | 2.1 | 20.2 | 11.4 | 26.1 | 11.4 | 30.8 | 18.0 | 32.2 | 19.7 | 31.8 | 22.0 | 28.1 | 15.2 | 19.9 | 6.2 | 12.1 | 3.1 | --- | --- |
| 19 | 7.6 | 2.8 | 6.4 | 2.0 | 12.9 | -0.6 | 20.7 | 9.4 | 27.2 | 13.0 | 33.9 | 18.8 | 31.0 | 20.7 | 32.4 | 20.7 | 29.9 | 16.1 | 19.2 | 6.5 | 9.5 | 0.3 | --- | --- |
| 20 | 8.4 | 4.5 | 9.5 | -0.9 | 15.5 | 0.3 | 19.5 | 12.3 | 23.5 | 15.2 | 33.9 | 22.1 | 32.9 | 21.5 | 27.9 | 19.8 | 30.5 | 17.0 | 14.2 | 11.4 | 6.9 | 5.3 | --- | --- |
| 21 | 8.0 | 5.7 | 12.2 | -1.4 | 12.6 | 5.1 | 20.4 | 12.0 | 24.6 | 14.9 | 31.2 | 20.8 | 33.2 | 22.9 | 23.7 | 18.2 | 29.3 | 18.2 | 14.7 | 12.1 | 6.6 | 3.9 | --- | --- |
| 22 | 6.9 | 5.3 | 11.9 | 4.1 | 11.0 | 8.6 | 24.3 | 9.6 | 21.5 | 13.8 | 31.9 | 19.9 | 33.1 | 19.6 | 29.1 | 18.3 | 25.8 | 19.4 | 15.6 | 11.4 | 7.5 | 0.8 | --- | --- |
| 23 | 7.6 | 6.1 | 10.9 | 6.9 | 14.5 | 9.1 | 23.0 | 14.7 | 20.8 | 13.4 | 34.2 | 20.3 | 33.5 | 21.7 | 28.0 | 18.6 | 24.7 | 17.4 | 15.6 | 11.7 | 7.6 | -1.4 | --- | --- |
| 24 | 7.2 | 4.4 | 14.4 | 5.9 | 18.6 | 8.2 | 23.5 | 13.9 | 22.9 | 11.4 | 33.6 | 21.2 | 31.2 | 21.1 | 23.4 | 18.0 | 25.5 | 13.6 | 20.4 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | --- | --- |
| 25 | 7.7 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 16.9 | 8.1 | 20.2 | 12.6 | 24.8 | 13.6 | 35.0 | 22.8 | 23.9 | 18.6 | 27.0 | 16.2 | 21.8 | 10.8 | 18.6 | 6.7 | 8.6 | 1.8 | --- | --- |
| 26 | 9.7 | 3.3 | 12.0 | 8.4 | 20.3 | 6.2 | 22.9 | 9.7 | 26.4 | 14.2 | 35.9 | 24.1 | 27.2 | 17.8 | 29.6 | 17.6 | 20.4 | 13.2 | 17.5 | 7.9 | 10.4 | 0.3 | --- | --- |
| 27 | 10.4 | 3.8 | 15.3 | 5.1 | 20.7 | 9.7 | 22.7 | 13.4 | 21.3 | 15.0 | 34.1 | 21.7 | 29.9 | 17.4 | 28.3 | 19.9 | 21.2 | 12.7 | 17.6 | 5.2 | 11.3 | -0.6 | --- | --- |
| 28 | 17.1 | 4.2 | 14.2 | 4.3 | 18.7 | 11.3 | 24.1 | 11.5 | 25.2 | 13.2 | 35.7 | 22.3 | 22.4 | 17.2 | 28.1 | 18.6 | 23.0 | 11.8 | 17.8 | 4.5 | 9.6 | -1.5 | --- | --- |
| 29 | 13.2 | 1.0 | 13.7 | 9.9 | 26.1 | 11.7 | 28.2 | 15.7 | 35.2 | 23.6 | 28.9 | 16.4 | 29.2 | 17.2 | 24.1 | 10.6 | 17.4 | 7.2 | 9.8 | -1.2 | --- | --- | ||
| 30 | 12.1 | 2.6 | 20.3 | 9.9 | 26.8 | 13.2 | 29.3 | 17.7 | 36.0 | 23.2 | 27.7 | 17.5 | 26.4 | 16.8 | 21.7 | 11.7 | 14.6 | 12.8 | 8.9 | -1.7 | --- | --- | ||
| 31 | 8.2 | 2.4 | 19.9 | 6.6 | 29.1 | 16.0 | 30.4 | 17.0 | 29.0 | 15.1 | 17.1 | 14.1 | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
| High | 17.1 | 15.3 | 20.7 | 26.8 | 30.4 | 36.0 | 36.6 | 36.5 | 30.5 | 23.7 | 19.7 | 12.9 | ||||||||||||
| Avg High | 8.2 | 10.2 | 16.0 | 20.7 | 24.4 | 32.2 | 30.8 | 30.6 | 26.4 | 19.2 | 12.9 | 10.3 | ||||||||||||
| Mean | 4.8 | 6.5 | 10.7 | 15.2 | 18.8 | 26.3 | 25.0 | 24.9 | 20.5 | 13.7 | 8.0 | 6.4 | ||||||||||||
| Avg Low | 1.9 | 3.5 | 5.7 | 9.9 | 13.5 | 20.1 | 19.3 | 19.5 | 15.8 | 9.4 | 4.2 | 3.8 | ||||||||||||
| Low | -4.3 | -2.2 | -0.6 | 3.4 | 11.4 | 17.0 | 12.5 | 15.1 | 10.6 | 4.5 | -1.7 | 0.5 | ||||||||||||
| Color Key | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Nubifragio
Precipitazione estremamente violenta di carattere temporalesco, che in breve tempo rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo ingrossamento e straripamento dei corsi d'acqua, allagamenti e frane. Secondo certi autori si può parlare di nubifragi soltanto se la durata è di almeno mezz'ora e l'intensità di precipitazione di almeno 40 mm in mezz'ora, di 60 in un'ora, di 70 in due ore, di 80 in tre ore (BILANCINI).
Nubifragio
Precipitazione estremamente violenta di carattere temporalesco, che in breve tempo rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo ingrossamento e straripamento dei corsi d'acqua, allagamenti e frane. Secondo certi autori si può parlare di nubifragi soltanto se la durata è di almeno mezz'ora e l'intensità di precipitazione di almeno 40 mm in mezz'ora, di 60 in un'ora, di 70 in due ore, di 80 in tre ore (BILANCINI).





