..:: Statistiche ::..
Trends dal 9/12/2023 alle 16:49
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 9/12/2023 16:49. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 4.6 | 3.7 | 5.6 | O | 96 | 4.0 | 1016.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 4.6 | 3.7 | 5.6 | O | 96 | 4.0 | 1016.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 4.6 | 5.6 | 5.6 | O | 96 | 4.0 | 1016.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 4.7 | 5.6 | 7.4 | O | 96 | 4.1 | 1016.6 | 0.0 |
20 minuti fa | 4.7 | 5.6 | 9.3 | O | 96 | 4.1 | 1016.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 4.7 | 5.6 | 5.6 | ONO | 96 | 4.1 | 1016.9 | 0.0 |
45 minuti fa | 4.8 | 7.4 | 9.3 | ONO | 96 | 4.2 | 1017.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 4.8 | 7.4 | 9.3 | O | 97 | 4.3 | 1017.2 | 0.0 |
75 minuti fa | 4.7 | 5.6 | 11.1 | ONO | 97 | 4.3 | 1017.3 | 0.0 |
90 minuti fa | 4.6 | 9.3 | 11.1 | O | 97 | 4.2 | 1017.3 | 0.0 |
105 minuti fa | 4.6 | 9.3 | 11.1 | O | 97 | 4.2 | 1017.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 4.5 | 7.4 | 7.4 | OSO | 97 | 4.1 | 1017.5 | 0.0 |
Ore di luce : 08:51 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 8/12/2023 20:43 |
Ieri | 0.8 mm | Settimana | 5.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 5.4 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 20.2 mm mese scorso. |
Anno | 561.0 mm ( 110 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 338.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 4.8 °C alle 15:54 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 4.9 °C alle 13:53 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 13.0 °C il 2/12/2023 | Giorno più caldo | 7.8 °C il 2/12/2023 |
Anno | 37.6 °C il 23/08/2023 | Notte più calda | 6.0 °C il 2/12/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.5 °C alle 08:13 | Min < 0 °C | 3 giorni |
Ieri | -1.8 °C alle 01:41 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.8 °C il 8/12/2023 | Giorno più fresco | 1.5 °C il 4/12/2023 |
Anno | -5.7 °C il 10/02/2023 | Notte più fresca | -0.2 °C il 8/12/2023 |
MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1016.6 hPa alle 16:31 | Oggi | -0.8 °C alle 08:53 |
Ieri | 1015.8 hPa alle 14:57 | Ieri | -4.3 °C alle 03:06 |
Mese | 990.3 hPa il 2/12/2023 | Mese | -4.3 °C il 8/12/2023 |
Anno | 982.4 hPa il 3/11/2023 | Anno | -8.9 °C il 11/02/2023 |
EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.2 mm | Ieri | 0.8 mm |
Mese | 31.4 mm | Mese | 5.4 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 144 W/m2 alle 14:24 | Oggi | 0.5 index alle 11:37 |
Ieri | 155.0 W/m2 alle 12:19 | Ieri | 0.5 index alle 11:53 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 3.4 km/h O | |
Raffica | 3.2 km/h O | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 14.8 km/h ONO alle 08:38 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 20:07 | |
Mese | 48.3 km/h il 2/12/2023 | |
Anno | 74.0 km/h il 26/02/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 12.0 km/h W alle 08:53 | |
Ieri | 12.1 km/h alle 20:23 | |
Mese | 33.3 km/h il 2/12/2023 | |
Anno | 58.5 km/h il 23/01/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 88.31 km | |
Mese | 4131.33 km | |
Anno | 40110.50 km |
METEO PILLOLE
La più intensa nevicata in 24 ore
Silverlake nel Colorado - USA
Il 14 aprile 1921 caddero 193 cm di neve. C'è anche un dato, ma non è ufficiale di: Roccacaramanico (1050m), Abruzzo, Italia. Il 17 dicembre del 1961, caddero 340 cm di neve.Il centro abitato si trova a 1050 m, in un imbuto naturale tra il monte Morrone (2061 m) ed il Massiccio della Majella (2793 m) che riceve fortissime precipitazioni da stau con venti settentrionali ed orientali.
La più intensa nevicata in 24 ore
Silverlake nel Colorado - USA
Il 14 aprile 1921 caddero 193 cm di neve. C'è anche un dato, ma non è ufficiale di: Roccacaramanico (1050m), Abruzzo, Italia. Il 17 dicembre del 1961, caddero 340 cm di neve.Il centro abitato si trova a 1050 m, in un imbuto naturale tra il monte Morrone (2061 m) ed il Massiccio della Majella (2793 m) che riceve fortissime precipitazioni da stau con venti settentrionali ed orientali.