..:: Statistiche ::..
Trends dal 14/10/2026 alle 23:48
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata.Gli altri dati risalgono al 14/10/2026 23:48. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITÀ % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 12.3 | 3.7 | 5.6 | ENE | 93 | 11.2 | 1027.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 12.4 | 0.0 | 5.6 | ENE | 93 | 11.3 | 1027.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 12.3 | 0.0 | 0.0 | ENE | 92 | 11.1 | 1027.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 12.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 92 | 11.2 | 1027.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 12.6 | 0.0 | 1.9 | ENE | 92 | 11.4 | 1027.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 13.0 | 3.7 | 5.6 | ENE | 91 | 11.6 | 1027.7 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 13.3 | 1.9 | 3.7 | NE | 91 | 11.9 | 1027.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 13.1 | 3.7 | 5.6 | NE | 91 | 11.7 | 1027.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 13.1 | 0.0 | 1.9 | SSE | 91 | 11.7 | 1027.7 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 13.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 90 | 11.6 | 1027.5 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 13.3 | 1.9 | 3.7 | SSE | 90 | 11.7 | 1027.4 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 13.6 | 0.0 | 0.0 | SSE | 89 | 11.8 | 1027.3 | 0.0 |
| Ore di Luce : 11:03 | ||||||||
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 11/10/2026 02:55 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 13.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 13.0 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 35.2 mm mese scorso. |
| Anno | 449.2 mm ( 79 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 503.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.7 °C alle 16:13 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 21.3 °C alle 15:26 | Max > 25 °C | 4 giorni |
| Mese | 26.0 °C il 2/10/2026 | Giorno più caldo | 21.0 °C il 1/10/2026 |
| Anno | 37.5 °C il 28/06/2026 | Notte più calda | 17.8 °C il 8/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 9.6 °C alle 07:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 10.3 °C alle 02:36 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.7 °C il 4/10/2026 | Giorno più fresco | 16.6 °C il 14/10/2026 |
| Anno | -5.1 °C il 7/01/2026 | Notte più fresca | 12.6 °C il 13/10/2026 |
| MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1025.6 hPa alle 00:32 | Oggi | 9.6 °C alle 07:19 |
| Ieri | 1022.5 hPa alle 16:53 | Ieri | 10.3 °C alle 02:36 |
| Mese | 1008.5 hPa il 10/10/2026 | Mese | 8.7 °C il 4/10/2026 |
| Anno | 986.2 hPa il 12/02/2026 | Anno | -8.1 °C il 7/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 2.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 2.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 26.8 mm | Mese | 13.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 570 W/m2 alle 12:55 | Oggi | 3.2 index alle 12:49 |
| Ieri | 606.0 W/m2 alle 13:09 | Ieri | 3.5 index alle 12:54 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 4.0 km/h ENE | |
| Raffica | 3.2 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 4.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 13.0 km/h E alle 02:10 | |
| Ieri | 13.0 km/h alle 17:13 | |
| Mese | 43.5 km/h il 12/10/2026 | |
| Anno | 136.9 km/h il 28/08/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 10.9 km/h S alle 12:57 | |
| Ieri | 9.3 km/h alle 10:32 | |
| Mese | 30.7 km/h il 12/10/2026 | |
| Anno | 88.6 km/h il 28/08/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 68.97 km | |
| Mese | 1195.10 km | |
| Anno | 35114.29 km | |
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Umidità Relativa
E' definita come il rapporto tra la pressione di vapore effettiva (e) e la pressione di vapore saturo (es), normalmente espresso in percento. E' la proprietà del vapore acqueo più frequentemente osservata, e può essere utilizzata per ricavare le altre variabili. Viene espressa in %. Questo rapporto viene chiamato anche stato igrometrico dell'aria. Valori inferiori al 30% denotano la presenza di aria secca o poco umida, mentre valori superiori al 70-80% sono indice di una notevole umidità (ad esempio in caso di pioggia o di nebbia).
Umidità Relativa
E' definita come il rapporto tra la pressione di vapore effettiva (e) e la pressione di vapore saturo (es), normalmente espresso in percento. E' la proprietà del vapore acqueo più frequentemente osservata, e può essere utilizzata per ricavare le altre variabili. Viene espressa in %. Questo rapporto viene chiamato anche stato igrometrico dell'aria. Valori inferiori al 30% denotano la presenza di aria secca o poco umida, mentre valori superiori al 70-80% sono indice di una notevole umidità (ad esempio in caso di pioggia o di nebbia).




