..:: Statistiche ::..
Trends dal 22/01/2026 alle 15:29
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata.Gli altri dati risalgono al 22/01/2026 15:29. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITÀ % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 6.8 | 5.6 | 5.6 | O | 75 | 2.7 | 1000.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 6.8 | 7.4 | 5.6 | O | 74 | 2.5 | 1000.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 6.7 | 7.4 | 7.4 | ONO | 74 | 2.4 | 1000.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 6.7 | 7.4 | 9.3 | ONO | 74 | 2.4 | 1000.6 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 6.7 | 7.4 | 11.1 | ONO | 75 | 2.6 | 1000.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 6.9 | 9.3 | 9.3 | ONO | 74 | 2.6 | 1000.7 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 6.9 | 7.4 | 9.3 | O | 74 | 2.6 | 1000.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 6.8 | 7.4 | 9.3 | OSO | 72 | 2.1 | 1000.7 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 7.1 | 7.4 | 9.3 | O | 73 | 2.6 | 1000.8 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 6.7 | 7.4 | 11.1 | O | 75 | 2.6 | 1000.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 6.6 | 9.3 | 11.1 | O | 76 | 2.6 | 1001.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 6.1 | 7.4 | 9.3 | O | 77 | 2.4 | 1001.1 | 0.0 |
| Ore di Luce : 09:23 | ||||||||
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 6 giorni senza pioggia 15/01/2026 21:48 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 2.4 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 37.6 mm mese scorso. |
| Anno | 2.4 mm ( 4 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 17.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 7.2 °C alle 14:14 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 6.5 °C alle 13:57 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 10.7 °C il 18/01/2026 | Giorno più caldo | 8.4 °C il 18/01/2026 |
| Anno | 10.7 °C il 18/01/2026 | Notte più calda | 7.1 °C il 19/01/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -0.5 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | 13 giorni |
| Ieri | -3.0 °C alle 04:52 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -5.1 °C il 7/01/2026 | Giorno più fresco | -1.3 °C il 8/01/2026 |
| Anno | -5.1 °C il 7/01/2026 | Notte più fresca | -2.7 °C il 8/01/2026 |
| MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1000.6 hPa alle 15:08 | Oggi | -2.0 °C alle 03:05 |
| Ieri | 1005.1 hPa alle 23:48 | Ieri | -5.8 °C alle 04:52 |
| Mese | 1000.1 hPa il 10/01/2026 | Mese | -8.0 °C il 8/01/2026 |
| Anno | 1000.1 hPa il 10/01/2026 | Anno | -8.0 °C il 8/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.6 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.8 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 7.1 mm | Mese | 2.4 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 348 W/m2 alle 14:10 | Oggi | 0.9 index alle 11:18 |
| Ieri | 392.0 W/m2 alle 12:43 | Ieri | 0.9 index alle 11:42 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 5.2 km/h O | |
| Raffica | 6.4 km/h O | |
| Raffica/hr | 12.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.7 km/h W alle 12:32 | |
| Ieri | 16.7 km/h alle 11:09 | |
| Mese | 38.6 km/h il 19/01/2026 | |
| Anno | 38.6 km/h il 19/01/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 14.1 km/h W alle 12:34 | |
| Ieri | 14.3 km/h alle 11:10 | |
| Mese | 27.7 km/h il 19/01/2026 | |
| Anno | 27.7 km/h il 19/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 70.61 km | |
| Mese | 1933.93 km | |
| Anno | 1933.93 km | |
METEO PILLOLE
Il tornado più violento degli Stati Uniti
Missouri - Illinois e Indiana
Il 18 marzo 1925 un tornado percorre oltre 350 chilometri attraverso tre Stati, uccidendo 689 persone e ferendone quasi 200.
Il tornado più violento degli Stati Uniti
Missouri - Illinois e Indiana
Il 18 marzo 1925 un tornado percorre oltre 350 chilometri attraverso tre Stati, uccidendo 689 persone e ferendone quasi 200.





