..:: Statistiche ::..
Trends dal 18/02/2025 alle 21:29
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata.Gli altri dati risalgono al 18/02/2025 21:29. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITÀ % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 3.9 | 5.6 | 7.4 | ENE | 74 | -0.3 | 1026.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 3.9 | 1.9 | 5.6 | E | 74 | -0.3 | 1025.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 3.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 74 | -0.3 | 1025.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 3.9 | 1.9 | 1.9 | ESE | 73 | -0.5 | 1025.8 | 0.0 |
20 minuti fa | 3.9 | 1.9 | 3.7 | SE | 73 | -0.5 | 1025.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 3.9 | 3.7 | 5.6 | ESE | 73 | -0.5 | 1025.8 | 0.0 |
45 minuti fa | 3.9 | 3.7 | 3.7 | E | 73 | -0.5 | 1025.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 3.9 | 3.7 | 5.6 | E | 74 | -0.3 | 1025.4 | 0.0 |
75 minuti fa | 3.9 | 5.6 | 11.1 | E | 74 | -0.3 | 1025.2 | 0.0 |
90 minuti fa | 3.9 | 7.4 | 7.4 | ENE | 74 | -0.3 | 1025.1 | 0.0 |
105 minuti fa | 3.9 | 7.4 | 11.1 | E | 73 | -0.5 | 1025.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 3.9 | 7.4 | 9.3 | E | 73 | -0.5 | 1024.9 | 0.0 |
Ore di Luce : 10:36 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 14/02/2025 19:52 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 14.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 36.2 mm (10 giorni piovosi questo mese) | Mese | 14.0 mm mese scorso. |
Anno | 72.2 mm ( 26 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 68.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 4.4 °C alle 15:04 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 6.5 °C alle 13:57 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 13.1 °C il 2/02/2025 | Giorno più caldo | 10.0 °C il 13/02/2025 |
Anno | 17.1 °C il 28/01/2025 | Notte più calda | 8.9 °C il 14/02/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 1.3 °C alle 06:18 | Min < 0 °C | 3 giorni |
Ieri | 0.8 °C alle 02:05 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -2.2 °C il 6/02/2025 | Giorno più fresco | 3.0 °C il 5/02/2025 |
Anno | -4.3 °C il 13/01/2025 | Notte più fresca | 0.1 °C il 6/02/2025 |
MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1020.8 hPa alle 04:48 | Oggi | -1.5 °C alle 08:18 |
Ieri | 1017.1 hPa alle 02:58 | Ieri | -2.9 °C alle 02:56 |
Mese | 1008.2 hPa il 14/02/2025 | Mese | -5.3 °C il 6/02/2025 |
Anno | 997.3 hPa il 28/01/2025 | Anno | -7.1 °C il 15/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.6 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.8 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 11.0 mm | Mese | 36.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 169 W/m2 alle 11:22 | Oggi | 0.6 index alle 10:39 |
Ieri | 278.0 W/m2 alle 10:52 | Ieri | 1.0 index alle 12:59 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 5.8 km/h ENE | |
Raffica | 6.4 km/h ENE | |
Raffica/hr | 11.3 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 22.5 km/h ENE alle 11:24 | |
Ieri | 22.5 km/h alle 09:57 | |
Mese | 54.8 km/h il 14/02/2025 | |
Anno | 54.8 km/h il 14/02/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 17.3 km/h E alle 12:44 | |
Ieri | 15.7 km/h alle 09:57 | |
Mese | 40.9 km/h il 14/02/2025 | |
Anno | 40.9 km/h il 14/02/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 139.58 km | |
Mese | 1979.10 km | |
Anno | 5622.86 km |
METEO PILLOLE
Temperatura più bassa in un luogo abitato
Oymyakon (740m) - Russia
il 6 febbraio 1933 il termometro segnò -67.7°.
Temperatura più bassa in un luogo abitato
Oymyakon (740m) - Russia
il 6 febbraio 1933 il termometro segnò -67.7°.