..:: Weather Report Trends ::..
Trends as of 15/10/2026 at 11:01
Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded.The other data was from 15/10/2026 11:01. Reload this page for updated data.
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 16.3 | 1.9 | 1.9 | WNW | 85 | 13.7 | 1026.7 | 0.0 |
| 5 minutes ago | 15.9 | 0.0 | 3.7 | W | 86 | 13.5 | 1026.7 | 0.0 |
| 10 minutes ago | 15.7 | 1.9 | 3.7 | W | 88 | 13.7 | 1026.8 | 0.0 |
| 15 minutes ago | 15.4 | 0.0 | 1.9 | NW | 88 | 13.5 | 1026.9 | 0.0 |
| 20 minutes ago | 15.3 | 0.0 | 1.9 | NW | 88 | 13.3 | 1026.9 | 0.0 |
| 30 minutes ago | 14.6 | 0.0 | 3.7 | NW | 90 | 13.0 | 1027.0 | 0.0 |
| 45 minutes ago | 13.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 94 | 12.4 | 1027.0 | 0.0 |
| 60 minutes ago | 12.8 | 0.0 | 0.0 | W | 95 | 12.0 | 1026.8 | 0.0 |
| 75 minutes ago | 12.4 | 1.9 | 3.7 | WNW | 96 | 11.7 | 1026.9 | 0.0 |
| 90 minutes ago | 12.2 | 1.9 | 3.7 | W | 97 | 11.7 | 1026.9 | 0.0 |
| 105 minutes ago | 11.7 | 0.0 | 1.9 | W | 97 | 11.2 | 1026.8 | 0.0 |
| 120 minutes ago | 11.3 | 0.0 | 0.0 | W | 98 | 11.0 | 1026.8 | 0.0 |
| Daylight : 10:59 | ||||||||
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 4 days since last rain on 11/10/2026 02:55 |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 9.2 mm over last 7 days. |
| Month | 13.0 mm (4 rain days this month) | Month | 35.2 mm last month. |
| Year | 449.2 mm ( 79 rain days this year) | Year | 503.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 16.3 °C at 10:59 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 21.7 °C at 16:13 | Max > 25 °C | 4 days |
| Month | 26.0 °C on 2/10/2026 | Warmest day | 21.0 °C on 1/10/2026 |
| Year | 37.5 °C on 28/06/2026 | Warmest night | 17.8 °C on 8/10/2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 9.4 °C at 07:20 | Min < 0 °C | 0 days |
| Yest. | 9.6 °C at 07:19 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | 8.7 °C on 4/10/2026 | Coldest day | 16.6 °C on 14/10/2026 |
| Year | -5.1 °C on 7/01/2026 | Coldest night | 12.6 °C on 13/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1026.3 hPa at 05:36 | Today | 9.4 °C at 07:20 |
| Yest. | 1025.6 hPa at 00:32 | Yest. | 9.6 °C at 07:19 |
| Month | 1008.5 hPa on 10/10/2026 | Month | 8.7 °C on 4/10/2026 |
| Year | 986.2 hPa on 12/02/2026 | Year | -8.1 °C on 7/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
| Today | 0.3 mm | Today | 0.0 mm |
| Yest. | 2.2 mm | Yest. | 0.0 mm |
| Month | 28.7 mm | Month | 13.0 mm |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| Today | 427 W/m2 at 11:00 | Today | 2.1 index at 10:57 |
| Yest. | 570.0 W/m2 at 12:55 | Yest. | 3.2 index at 12:49 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 0.1 km/h WNW | |
| Gust | 0.0 km/h WNW | |
| Gust/hr | 4.8 km/h | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 6.4 km/h SSW at 06:19 | |
| Yest. | 13.0 km/h at 02:10 | |
| Month | 43.5 km/h on 12/10/2026 | |
| Year | 136.9 km/h on 28/08/2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 5.1 km/h SSW at 06:20 | |
| Yest. | 10.9 km/h at 12:57 | |
| Month | 30.7 km/h on 12/10/2026 | |
| Year | 88.6 km/h on 28/08/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 5.67 km | |
| Month | 1201.33 km | |
| Year | 35120.52 km | |
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Indice di calore (Heat Index)
Utilizza la temperatura e l'umidità relativa per determinare la sensazione di calore dell'aria. Quando l'umidità è bassa, la temperatura apparente sarà minore della temperatura dell'aria, dal momento che la traspirazione evapora rapidamente e raffredda il corpo. Quando l'umidità è alta, la temperatura apparente sembrerà più alta dell'attuale temperatura dell'aria, perchè la traspirazione del corpo evapora più lentamente.
Indice di calore (Heat Index)
Utilizza la temperatura e l'umidità relativa per determinare la sensazione di calore dell'aria. Quando l'umidità è bassa, la temperatura apparente sarà minore della temperatura dell'aria, dal momento che la traspirazione evapora rapidamente e raffredda il corpo. Quando l'umidità è alta, la temperatura apparente sembrerà più alta dell'attuale temperatura dell'aria, perchè la traspirazione del corpo evapora più lentamente.




