..:: Statistiche ::..
Trends dal 17/04/2026 alle 07:54
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata.Gli altri dati risalgono al 17/04/2026 07:54. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITÀ % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 14.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 91 | 13.0 | 1019.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 13.9 | 0.0 | 1.9 | NE | 92 | 12.6 | 1019.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 13.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 92 | 12.4 | 1019.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 13.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 12.3 | 1019.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 13.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 12.2 | 1019.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N | 94 | 11.9 | 1018.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 12.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 11.7 | 1018.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 12.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 93 | 11.4 | 1018.7 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 12.6 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 11.5 | 1018.7 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 12.5 | 1.9 | 1.9 | NNO | 93 | 11.4 | 1018.7 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 12.7 | 0.0 | 1.9 | ENE | 92 | 11.4 | 1018.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 13.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 91 | 11.6 | 1018.7 | 0.0 |
| Ore di Luce : 13:36 | ||||||||
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 14/04/2026 14:40 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 6.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 6.2 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 16.0 mm mese scorso. |
| Anno | 134.0 mm ( 36 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 215.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.9 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 24.4 °C alle 15:59 | Max > 25 °C | 1 giorno |
| Mese | 25.5 °C il 7/04/2026 | Giorno più caldo | 19.2 °C il 7/04/2026 |
| Anno | 25.5 °C il 7/04/2026 | Notte più calda | 16.8 °C il 17/04/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 12.4 °C alle 06:22 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 11.1 °C alle 07:09 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 3.9 °C il 2/04/2026 | Giorno più fresco | 11.7 °C il 1/04/2026 |
| Anno | -5.1 °C il 7/01/2026 | Notte più fresca | 9.4 °C il 2/04/2026 |
| MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1018.5 hPa alle 00:08 | Oggi | 12.4 °C alle 06:22 |
| Ieri | 1016.6 hPa alle 18:42 | Ieri | 11.1 °C alle 07:09 |
| Mese | 1004.5 hPa il 13/04/2026 | Mese | 3.5 °C il 2/04/2026 |
| Anno | 986.2 hPa il 12/02/2026 | Anno | -8.1 °C il 7/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 3.5 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 47.6 mm | Mese | 6.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 120 W/m2 alle 07:51 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 879.0 W/m2 alle 13:40 | Ieri | 4.5 index alle 13:33 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 2.7 km/h ONO | |
| Raffica | 3.2 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 3.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.3 km/h ENE alle 02:38 | |
| Ieri | 14.8 km/h alle 15:59 | |
| Mese | 57.9 km/h il 13/04/2026 | |
| Anno | 62.9 km/h il 19/02/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 7.5 km/h ENE alle 02:41 | |
| Ieri | 12.0 km/h alle 15:50 | |
| Mese | 42.0 km/h il 13/04/2026 | |
| Anno | 44.0 km/h il 19/02/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 21.40 km | |
| Mese | 2255.09 km | |
| Anno | 13484.77 km | |
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 6 ore in Italia
Cairo Montenotte (Savona)
Il 4 ottobre 2021 caddero 496mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 6 ore in Italia
Cairo Montenotte (Savona)
Il 4 ottobre 2021 caddero 496mm di pioggia.





