..:: Statistiche ::..
Trends dal 15/10/2026 alle 16:27
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata.Gli altri dati risalgono al 15/10/2026 16:27. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITÀ % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 20.9 | 1.9 | 3.7 | SSO | 66 | 14.3 | 1023.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 21.0 | 3.7 | 5.6 | SSO | 65 | 14.2 | 1023.9 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 21.5 | 1.9 | 3.7 | O | 65 | 14.7 | 1023.9 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 21.3 | 1.9 | 3.7 | OSO | 65 | 14.5 | 1023.9 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 21.2 | 3.7 | 5.6 | ONO | 66 | 14.6 | 1023.9 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 21.3 | 3.7 | 5.6 | OSO | 66 | 14.7 | 1023.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 20.6 | 0.0 | 1.9 | NO | 67 | 14.2 | 1024.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 21.0 | 1.9 | 5.6 | NO | 65 | 14.2 | 1024.1 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 21.2 | 5.6 | 7.4 | OSO | 66 | 14.6 | 1024.1 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 21.5 | 3.7 | 5.6 | N | 64 | 14.4 | 1024.3 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 21.1 | 5.6 | 5.6 | SO | 67 | 14.7 | 1024.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 20.8 | 1.9 | 5.6 | O | 68 | 14.6 | 1024.7 | 0.0 |
| Ore di Luce : 10:59 | ||||||||
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 11/10/2026 02:55 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 9.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 13.0 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 35.2 mm mese scorso. |
| Anno | 449.2 mm ( 79 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 503.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.8 °C alle 15:01 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 21.7 °C alle 16:13 | Max > 25 °C | 4 giorni |
| Mese | 26.0 °C il 2/10/2026 | Giorno più caldo | 21.0 °C il 1/10/2026 |
| Anno | 37.5 °C il 28/06/2026 | Notte più calda | 17.8 °C il 8/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 9.4 °C alle 07:20 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 9.6 °C alle 07:19 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.7 °C il 4/10/2026 | Giorno più fresco | 16.6 °C il 14/10/2026 |
| Anno | -5.1 °C il 7/01/2026 | Notte più fresca | 12.6 °C il 13/10/2026 |
| MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1023.8 hPa alle 15:54 | Oggi | 9.4 °C alle 07:20 |
| Ieri | 1025.6 hPa alle 00:32 | Ieri | 9.6 °C alle 07:19 |
| Mese | 1008.5 hPa il 10/10/2026 | Mese | 8.7 °C il 4/10/2026 |
| Anno | 986.2 hPa il 12/02/2026 | Anno | -8.1 °C il 7/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.5 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 2.2 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 28.7 mm | Mese | 13.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 657 W/m2 alle 13:07 | Oggi | 3.1 index alle 12:44 |
| Ieri | 570.0 W/m2 alle 12:55 | Ieri | 3.2 index alle 12:49 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 2.2 km/h SSO | |
| Raffica | 3.2 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 8.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.3 km/h W alle 15:00 | |
| Ieri | 13.0 km/h alle 02:10 | |
| Mese | 43.5 km/h il 12/10/2026 | |
| Anno | 136.9 km/h il 28/08/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 7.9 km/h OSO alle 15:01 | |
| Ieri | 10.9 km/h alle 12:57 | |
| Mese | 30.7 km/h il 12/10/2026 | |
| Anno | 88.6 km/h il 28/08/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 20.44 km | |
| Mese | 1216.10 km | |
| Anno | 35135.29 km | |
METEO PILLOLE
Tornado simultanei negli USA
Valle dell'Ohio
Il 3 e 4 aprile 1974, una perturbazione dissemina oltre 125 tornado dall'indiana alla Georgia settentrionale. Quasi un quarto di essi è considerato di grande potenza distruttiva.
Tornado simultanei negli USA
Valle dell'Ohio
Il 3 e 4 aprile 1974, una perturbazione dissemina oltre 125 tornado dall'indiana alla Georgia settentrionale. Quasi un quarto di essi è considerato di grande potenza distruttiva.




