..:: Statistiche ::..
Trends dal 8/12/2025 alle 05:16
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata.Gli altri dati risalgono al 8/12/2025 05:16. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITÀ % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 3.5 | 3.7 | 5.6 | ONO | 98 | 3.2 | 1018.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 3.5 | 5.6 | 9.3 | O | 98 | 3.2 | 1019.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 3.6 | 5.6 | 7.4 | ONO | 98 | 3.3 | 1019.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 3.6 | 5.6 | 5.6 | O | 98 | 3.3 | 1019.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 3.6 | 3.7 | 5.6 | ONO | 98 | 3.3 | 1019.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 3.6 | 5.6 | 7.4 | O | 98 | 3.3 | 1018.8 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 3.5 | 5.6 | 7.4 | ONO | 98 | 3.2 | 1018.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 3.3 | 5.6 | 7.4 | O | 98 | 3.0 | 1018.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 3.2 | 7.4 | 9.3 | O | 98 | 2.9 | 1018.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 3.3 | 3.7 | 5.6 | OSO | 98 | 3.0 | 1018.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 3.6 | 7.4 | 9.3 | O | 98 | 3.3 | 1018.8 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 3.8 | 3.7 | 5.6 | O | 98 | 3.5 | 1018.9 | 0.0 |
| Ore di Luce : 08:51 | ||||||||
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 7/12/2025 02:49 |
| Ieri | 0.2 mm | Settimana | 13.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 13.6 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 10.6 mm mese scorso. |
| Anno | 602.6 mm ( 124 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 833.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 4.3 °C alle 02:21 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 10.7 °C alle 14:38 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 11.5 °C il 4/12/2025 | Giorno più caldo | 9.7 °C il 4/12/2025 |
| Anno | 36.6 °C il 4/07/2025 | Notte più calda | 8.6 °C il 4/12/2025 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 3.1 °C alle 03:52 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 1.7 °C alle 08:16 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 1.7 °C il 7/12/2025 | Giorno più fresco | 4.9 °C il 6/12/2025 |
| Anno | -4.3 °C il 13/01/2025 | Notte più fresca | 3.4 °C il 7/12/2025 |
| MINIMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1018.2 hPa alle 00:16 | Oggi | 0.9 °C alle 03:54 |
| Ieri | 1014.2 hPa alle 00:58 | Ieri | 0.0 °C alle 01:45 |
| Mese | 1003.8 hPa il 5/12/2025 | Mese | 0.0 °C il 6/12/2025 |
| Anno | 991.6 hPa il 23/10/2025 | Anno | -7.1 °C il 15/01/2025 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.6 mm | Ieri | 0.2 mm |
| Mese | 2.3 mm | Mese | 13.6 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 427.0 W/m2 alle 11:03 | Ieri | 1.0 index alle 11:16 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.9 km/h ONO | |
| Raffica | 3.2 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 9.7 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.8 km/h ONO alle 02:16 | |
| Ieri | 18.5 km/h alle 11:12 | |
| Mese | 17.7 km/h il 1/12/2025 | |
| Anno | 74.0 km/h il 17/04/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 11.0 km/h ONO alle 02:17 | |
| Ieri | 12.5 km/h alle 17:32 | |
| Mese | 13.5 km/h il 6/12/2025 | |
| Anno | 54.0 km/h il 17/04/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 32.75 km | |
| Mese | 753.94 km | |
| Anno | 40232.57 km | |
METEO PILLOLE
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.





