..:: Sommario P.to di Rugiada medio (°C) ::..
Aggiornato al 11/11/2024 alle 20:12.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Media del Punto Di Rugiada Massimo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2024 | 6.8 | 10.4 | 13.6 | 16.4 | 17.2 | 23.6 | 23.0 | 24.5 | 21.1 | 17.2 | 10.9* | --- | 24.5* |
2023 | 9.4 | 9.1 | 10.2 | 13.3 | 16.9 | 21.7 | 24.0 | 23.1 | 20.3 | 17.7 | 11.9 | 7.7 | 24.0 |
2022 | 6.4 | 8.3 | 9.4 | 12.0 | 19.7 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 16.1 | 14.0 | 8.7 | 21.0 |
2021 | 5.9 | 9.2 | 9.7 | 14.3 | 13.7 | 20.0 | 21.4 | 22.2 | 18.8 | 17.7 | 11.2 | 6.4 | 22.2 |
2020 | 5.8 | 7.8 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 19.3 | 22.9 | 23.6 | 18.7 | 15.4 | 12.9 | 8.3 | 23.6 |
2019 | 4.2 | 5.6 | 8.0 | 14.3 | 15.9 | 24.0 | 22.3 | 22.7 | 19.4 | 17.6 | 12.3 | 8.8 | 24.0 |
2018 | 10.9 | 6.1 | 10.2 | 15.3 | 20.1 | 21.0 | 22.7 | 23.4 | 19.7 | 15.2 | 14.9 | 5.8 | 23.4 |
2017 | 2.4 | 7.5 | 11.5 | 13.4 | 17.0 | 22.4 | 21.9 | 23.6 | 18.7 | 14.6 | 11.8 | 5.6 | 23.6 |
2016 | 6.8 | 8.6 | 11.1 | 12.8 | 16.4 | 22.0 | 22.4 | 21.4 | 18.9 | 16.9 | 13.6 | 6.0 | 22.4 |
2015 | 7.7 | 5.9 | 10.3 | 13.4 | 16.2 | 20.2 | 23.1 | 21.6 | 19.0 | 15.9 | 9.8 | 5.9 | 23.1 |
2014 | 7.9 | 9.0 | 11.2 | 13.4 | 15.0 | 19.9 | 21.7 | 21.6 | 18.9 | 18.6 | 14.0 | 12.1 | 21.7 |
2013 | 5.0 | 5.2 | 9.8 | 15.3 | 16.1 | 21.8 | 22.9 | 23.0 | 19.8 | 16.9 | 12.8 | 9.7 | 23.0 |
2012 | 2.7 | 5.6 | 8.9 | 14.5 | 17.4 | 20.6 | 22.0 | 21.1 | 18.5 | 17.1 | 12.4 | 5.9 | 22.0 |
2011 | 6.0 | 7.4 | 10.9 | 12.0 | 16.3 | 20.1 | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 15.7 | 14.6 | 7.3 | 21.9 |
2010 | --- | --- | --- | 13.1* | 16.4* | 19.4 | 22.9 | 21.7 | 17.7 | 16.6 | 14.3 | 7.3 | 22.9* |
Max | 10.9 | 10.4 | 13.6 | 16.4 | 20.1 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 21.1 | 18.6 | 14.9 | 12.1 | 24.5 |
Punto Di Rugiada Medio | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2024 | 2.1 | 6.9 | 9.0 | 10.2 | 14.4 | 18.6 | 21.1 | 21.9 | 16.2 | 14.8 | 8.5* | --- | 13.4* |
2023 | 4.0 | 2.1 | 6.3 | 7.6 | 14.1 | 17.6 | 20.7 | 19.7 | 17.3 | 14.1 | 6.1 | 4.0 | 11.2 |
2022 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 6.9 | 14.7 | 18.4 | 19.0 | 18.8 | 15.2 | 14.3 | 7.7 | 5.1 | 10.4 |
2021 | 0.8 | 4.2 | 2.5 | 6.1 | 11.2 | 17.1 | 19.2 | 17.4 | 15.4 | 9.8 | 7.1 | 2.1 | 9.4 |
2020 | 0.1 | 2.1 | 4.0 | 5.6 | 12.1 | 15.7 | 18.1 | 19.5 | 15.6 | 10.9 | 7.0 | 4.1 | 9.6 |
2019 | -0.6 | 2.2 | 3.5 | 9.0 | 11.7 | 17.7 | 19.6 | 19.8 | 15.6 | 13.4 | 8.6 | 2.4 | 10.3 |
2018 | 3.7 | 0.9 | 4.4 | 10.9 | 15.3 | 17.1 | 19.7 | 19.2 | 16.2 | 12.5 | 8.8 | 1.4 | 10.9 |
2017 | -3.5 | 4.4 | 6.4 | 8.9 | 13.4 | 17.9 | 18.4 | 18.6 | 14.0 | 11.0 | 5.9 | 0.5 | 9.7 |
2016 | 0.8 | 4.7 | 5.7 | 9.9 | 12.5 | 17.0 | 19.3 | 17.8 | 16.1 | 10.9 | 7.1 | 2.2 | 10.3 |
2015 | 1.8 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 14.0 | 16.9 | 20.1 | 18.4 | 13.7 | 11.1 | 6.5 | 3.1 | 10.1 |
2014 | 5.4 | 6.6 | 6.9 | 10.2 | 11.4 | 16.2 | 18.3 | 18.2 | 15.9 | 13.0 | 9.9 | 4.6 | 11.4 |
2013 | 2.7 | 1.2 | 5.0 | 10.2 | 12.3 | 15.6 | 18.9 | 18.0 | 15.8 | 13.1 | 7.0 | 2.8 | 10.3 |
2012 | -0.9 | -1.7 | 5.3 | 9.0 | 12.4 | 17.5 | 18.5 | 17.9 | 15.5 | 12.6 | 8.6 | 0.7 | 9.6 |
2011 | 1.2 | 3.1 | 5.5 | 8.9 | 11.9 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 17.2 | 9.3 | 6.3 | 2.6 | 9.9 |
2010 | --- | --- | --- | 12.3* | 11.8* | 16.1 | 18.8 | 18.0 | 14.2 | 9.8 | 8.3 | 0.8 | 12.2* |
Media | 1.3 | 2.9 | 5.0 | 8.9 | 12.9 | 17.1 | 19.1 | 18.8 | 15.6 | 12.0 | 7.6 | 2.6 | 10.5 |
Media del Punto Di Rugiada Minimo | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2024 | -2.8 | 0.9 | 4.1 | 3.8 | 11.6 | 14.3 | 16.8 | 20.6 | 9.5 | 11.0 | 5.4* | --- | -2.8* |
2023 | -0.6 | -6.7 | -2.0 | -1.3 | 10.7 | 15.0 | 16.1 | 13.4 | 12.7 | 6.6 | -2.1 | -0.3 | -6.7 |
2022 | -1.8 | -4.4 | -4.1 | 1.9 | 9.8 | 13.1 | 15.2 | 15.8 | 9.0 | 12.4 | 2.9 | -1.2 | -4.4 |
2021 | -2.9 | -8.0 | -6.5 | -4.5 | 7.5 | 10.8 | 14.5 | 12.6 | 12.7 | 5.7 | -1.5 | -0.7 | -8.0 |
2020 | -7.6 | -6.2 | -5.9 | -1.6 | 7.0 | 11.6 | 12.2 | 15.7 | 6.1 | 5.7 | -0.5 | -1.4 | -7.6 |
2019 | -4.0 | -3.2 | -5.1 | 5.1 | 6.7 | 11.5 | 15.9 | 16.3 | 9.9 | 8.1 | 5.2 | -3.2 | -5.1 |
2018 | -0.6 | -11.0 | -3.5 | 3.8 | 9.2 | 12.7 | 17.5 | 13.3 | 6.0 | 6.6 | -0.6 | -2.9 | -11.0 |
2017 | -10.1 | 1.2 | -0.2 | -2.1 | 8.2 | 12.6 | 13.5 | 13.3 | 10.1 | 6.3 | 0.1 | -3.1 | -10.1 |
2016 | -7.5 | -0.8 | 2.1 | 4.7 | 7.4 | 13.4 | 11.2 | 13.6 | 12.1 | 6.1 | -2.1 | -1.5 | -7.5 |
2015 | -2.0 | -2.9 | -2.4 | -2.8 | 10.7 | 13.1 | 15.5 | 15.3 | 7.6 | 6.3 | -0.1 | 0.1 | -2.9 |
2014 | 1.5 | 4.4 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 11.3 | 14.8 | 14.5 | 11.3 | 3.7 | 5.4 | -3.1 | -3.1 |
2013 | -0.3 | -2.1 | -4.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 | 15.3 | 14.9 | 11.8 | 7.9 | -4.1 | -0.4 | -4.3 |
2012 | -8.4 | -10.3 | -1.2 | 2.7 | 2.1 | 13.0 | 13.7 | 12.7 | 10.0 | 4.4 | 4.0 | -4.8 | -10.3 |
2011 | -2.7 | -1.3 | -2.3 | 3.4 | 6.6 | 14.3 | 11.9 | 13.0 | 9.9 | 3.3 | 1.6 | -2.4 | -2.7 |
2010 | --- | --- | --- | 10.7* | 5.9* | 10.6 | 12.0 | 9.8 | 8.4 | 3.7 | 1.7 | -4.7 | -4.7* |
Min | -10.1 | -11.0 | -6.5 | -4.5 | 0.7 | 10.6 | 11.2 | 9.8 | 6.0 | 3.3 | -4.1 | -4.8 | -11.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.