..:: Sommario delle Ore di Sole ::..
Aggiornato al 23/3/2025 alle 08:15.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Ore Di Sole | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 67.8 ![]() | 64.4 ![]() | 76.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 208.2* ![]() |
2024 | 105.4 ![]() | 41.6 ![]() | 84.0 ![]() | 136.6 ![]() | 153.3 ![]() | 203.5 ![]() | 334.4 ![]() | 285.7 ![]() | 189.2 ![]() | 111.4 ![]() | 113.1 ![]() | 98.0 ![]() | 1856.2 ![]() |
2023 | 78.4 ![]() | 142.5 ![]() | 191.0 ![]() | 191.0 ![]() | 179.8 ![]() | 228.8 ![]() | 282.1 ![]() | 16.0 ![]() | 204.4 ![]() | 132.8 ![]() | 110.4 ![]() | 63.1 ![]() | 1820.3 ![]() |
2022 | 105.3 ![]() | 149.8 ![]() | 211.4 ![]() | 192.6 ![]() | 166.4 ![]() | 196.7 ![]() | 297.6 ![]() | 217.1 ![]() | 178.4 ![]() | 164.6 ![]() | 80.3 ![]() | 10.6 ![]() | 1970.8 ![]() |
2021 | 69.1 ![]() | 92.1 ![]() | 244.7 ![]() | 177.8 ![]() | 210.5 ![]() | 262.6 ![]() | 230.7 ![]() | 233.9 ![]() | 199.5 ![]() | 146.3 ![]() | 55.1 ![]() | 60.8 ![]() | 1983.1 ![]() |
2020 | 107.3 ![]() | 151.8 ![]() | 164.3 ![]() | 239.4 ![]() | 193.8 ![]() | 217.0 ![]() | 263.2 ![]() | 192.1 ![]() | 191.8 ![]() | 106.6 ![]() | 79.9 ![]() | 18.0 ![]() | 1925.2 ![]() |
2019 | 99.9 ![]() | 181.2 ![]() | 235.6 ![]() | 139.5 ![]() | 128.6 ![]() | 271.9 ![]() | 217.3 ![]() | 198.5 ![]() | 154.1 ![]() | 117.3 ![]() | 38.6 ![]() | 74.6 ![]() | 1857.1 ![]() |
2018 | 88.9 ![]() | 71.1 ![]() | 112.6 ![]() | 197.4 ![]() | 151.1 ![]() | 223.7 ![]() | 230.0 ![]() | 224.3 ![]() | 218.9 ![]() | 142.9 ![]() | 53.7 ![]() | 70.1 ![]() | 1784.7 ![]() |
2017 | 149.8 ![]() | 80.7 ![]() | 214.8 ![]() | 214.6 ![]() | 206.2 ![]() | 236.7 ![]() | 271.4 ![]() | 244.1 ![]() | 169.9 ![]() | 142.5 ![]() | 75.9 ![]() | 79.8 ![]() | 2086.4 ![]() |
2016 | 79.3 ![]() | 76.1 ![]() | 137.4 ![]() | 152.0 ![]() | 194.1 ![]() | 212.4 ![]() | 265.4 ![]() | 258.6 ![]() | 201.2 ![]() | 112.6 ![]() | 66.9 ![]() | 60.0 ![]() | 1816.0 ![]() |
2015 | 80.0 ![]() | 72.3 ![]() | 142.1 ![]() | 143.6 ![]() | 107.2 ![]() | 87.6 ![]() | 68.1 ![]() | 118.5 ![]() | 127.4 ![]() | 92.6 ![]() | 97.2 ![]() | 25.5 ![]() | 1162.1 ![]() |
2014 | 33.8 ![]() | 68.7 ![]() | 167.6 ![]() | 135.7 ![]() | 161.7 ![]() | 100.6 ![]() | 90.0 ![]() | 132.6 ![]() | 137.3 ![]() | 93.3 ![]() | 36.6 ![]() | 20.0 ![]() | 1177.9 ![]() |
2013 | 33.0 ![]() | 92.7* ![]() | 82.0 ![]() | 101.6* ![]() | 133.3 ![]() | 87.7 ![]() | 56.5 ![]() | 107.9 ![]() | 123.7 ![]() | 42.3 ![]() | 66.1 ![]() | 63.0 ![]() | 989.8* ![]() |
2012 | 85.6 ![]() | 118.5 ![]() | 199.2 ![]() | 92.1 ![]() | 118.3 ![]() | 61.0 ![]() | 49.5 ![]() | 88.9 ![]() | 97.9 ![]() | 79.4 ![]() | 51.0 ![]() | 45.2 ![]() | 1086.6 ![]() |
2011 | 34.3 ![]() | 98.7 ![]() | 96.4 ![]() | 32.3 ![]() | 16.7 ![]() | 14.8 ![]() | 14.5 ![]() | 81.4 ![]() | 126.6* ![]() | 146.6 ![]() | 49.4* ![]() | 60.1 ![]() | 771.8* ![]() |
2010 | --- | --- | --- | --- | 90.9* ![]() | 119.5 ![]() | 167.5 ![]() | 172.5 ![]() | 120.5 ![]() | 75.0 ![]() | 36.6 ![]() | 34.7 ![]() | 817.2* ![]() |
Max | 149.8 | 181.2 | 244.7 | 239.4 | 210.5 | 271.9 | 334.4 | 285.7 | 218.9 | 164.6 | 113.1 | 98.0 | 2086.4 |
Media | 81.2 | 100.1 | 157.3 | 153.3 | 147.5 | 168.3 | 189.2 | 171.5 | 162.7 | 113.7 | 67.4 | 52.2 | 1564.4 |
Min | 33.0 | 41.6 | 76.0 | 32.3 | 16.7 | 14.8 | 14.5 | 16.0 | 97.9 | 42.3 | 36.6 | 10.6 | 208.2 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 25.0 | 25.0 - 50.0 | 50.0 - 75.0 | 75.0 - 100.0 | 100.0 - 125.0 | 125.0 - 150.0 | 150.0 - 175.0 | 175.0 - 200.0 | 200.0 - 225.0 | 225.0 - 250.0 | 250.0 - 275.0 | 275.0 - 300.0 | 300.0> |
Ore di sole è la quantità di tempo che l'energia solare in fase di ricezione sia di almeno il 75 % del massimo possibile per quel giorno e ora. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il ghiacciaio più meridionale d'Europa
Ghiacciaio del Calderone, Teramo, Abruzzo, Italia:
Definito "fossile" perchè la parte di ghiaccio vivo è quasi totalmente ricoperta di ghiaia, comunque ospita nevai perenni. Si estende tra circa 2650 m e circa 2850 m di quota sotto la vetta del Corno Grande, cima più alta dell'Appennino (2912 m), gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia.
Il ghiacciaio più meridionale d'Europa
Ghiacciaio del Calderone, Teramo, Abruzzo, Italia:
Definito "fossile" perchè la parte di ghiaccio vivo è quasi totalmente ricoperta di ghiaia, comunque ospita nevai perenni. Si estende tra circa 2650 m e circa 2850 m di quota sotto la vetta del Corno Grande, cima più alta dell'Appennino (2912 m), gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia.