^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Gennaio 04, 2022 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 7 °C 5.4 °C 6.2 °C
Dew Point: 6.5 °C 5.2 °C 5.9 °C
Umidità: 99% 96% 98%
Velocità vento: 5.2km/h 0km/h 2.4km/h
Raffica: 13km/h - -
Direzione- - South
Pressione: 1017.6 hPa 1007.6 hPa -
Precipitazioni: 0.2 mm    
 
 
Tabulato Dati per Gennaio 04, 2022
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:00 5.6 °C 5.4 °C 1017.6 hPa Calm   3.2 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 5.6 °C 5.4 °C 1017.4 hPa West 0.1 km/h 1.9 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 5.6 °C 5.4 °C 1017.3 hPa Calm     99% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 5.6 °C 5.4 °C 1017.2 hPa NE 1.8 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 5.6 °C 5.4 °C 1017.2 hPa NNE 2 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 5.6 °C 5.4 °C 1017.1 hPa NE 1.3 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 5.6 °C 5.4 °C 1017.1 hPa NNE 0.9 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 5.6 °C 5.4 °C 1017.0 hPa NNE 2.2 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 5.6 °C 5.5 °C 1017.0 hPa NNE 2.5 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 5.6 °C 5.5 °C 1016.9 hPa NNE 2 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 5.6 °C 5.5 °C 1016.8 hPa NE 2 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 5.7 °C 5.5 °C 1016.6 hPa ENE 2.1 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 5.7 °C 5.5 °C 1016.6 hPa ENE 2.1 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 5.7 °C 5.5 °C 1016.6 hPa ENE 1.7 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 5.7 °C 5.5 °C 1016.6 hPa ESE 1.8 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 5.7 °C 5.5 °C 1016.6 hPa SSE 1.2 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 5.7 °C 5.5 °C 1016.5 hPa SSW 1 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 5.7 °C 5.5 °C 1016.5 hPa SW 1.5 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 5.7 °C 5.5 °C 1016.5 hPa SW 2.1 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 5.7 °C 5.5 °C 1016.4 hPa SW 2.6 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 5.7 °C 5.5 °C 1016.4 hPa SW 2.4 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 5.7 °C 5.5 °C 1016.3 hPa SW 1.6 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 5.7 °C 5.5 °C 1016.3 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 5.7 °C 5.5 °C 1016.3 hPa SW 1.5 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 5.7 °C 5.5 °C 1016.3 hPa SW 2.4 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 5.7 °C 5.5 °C 1016.2 hPa SW 2.1 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 5.7 °C 5.5 °C 1016.1 hPa WSW 1.4 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 5.7 °C 5.5 °C 1016.1 hPa WSW 3.2 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 5.6 °C 5.5 °C 1016.0 hPa SW 2.5 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 5.6 °C 5.4 °C 1016.0 hPa SW 2.8 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 5.6 °C 5.4 °C 1016.0 hPa SW 0.9 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 5.6 °C 5.4 °C 1015.9 hPa SSW 1.4 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 5.6 °C 5.4 °C 1015.8 hPa SSW 1.5 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 5.6 °C 5.4 °C 1015.6 hPa SSW 2.1 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 5.6 °C 5.4 °C 1015.5 hPa SSW 0.9 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 5.6 °C 5.4 °C 1015.4 hPa SSW 0.9 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 5.6 °C 5.4 °C 1015.4 hPa SW 2.8 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 5.6 °C 5.4 °C 1015.5 hPa SW 3.2 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 5.6 °C 5.4 °C 1015.5 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 5.6 °C 5.4 °C 1015.5 hPa SW 3 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 5.5 °C 5.4 °C 1015.4 hPa SW 2.5 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 5.6 °C 5.4 °C 1015.4 hPa SW 2.9 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 5.6 °C 5.4 °C 1015.3 hPa SSW 1.7 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 5.6 °C 5.4 °C 1015.1 hPa SSW 1 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 5.6 °C 5.4 °C 1015.0 hPa SSW 2.7 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 5.6 °C 5.4 °C 1015.0 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 5.5 °C 5.3 °C 1014.7 hPa South 2.7 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 5.5 °C 5.3 °C 1014.9 hPa SW 3 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 5.5 °C 5.3 °C 1014.9 hPa SW 2.3 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 5.5 °C 5.3 °C 1014.6 hPa SW 2.8 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 5.4 °C 5.3 °C 1014.5 hPa SW 2.9 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 5.4 °C 5.3 °C 1014.6 hPa SW 3.4 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 5.4 °C 5.3 °C 1014.6 hPa SW 5 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 5.4 °C 5.3 °C 1014.5 hPa SW 2.7 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 5.4 °C 5.3 °C 1014.5 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 5.4 °C 5.2 °C 1014.4 hPa WSW 3.4 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 5.4 °C 5.3 °C 1014.4 hPa WSW 3.3 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 5.4 °C 5.2 °C 1014.3 hPa WSW 3.5 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 5.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa WSW 1.9 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 5.4 °C 5.2 °C 1014.1 hPa WSW 2.5 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 5.4 °C 5.2 °C 1014.1 hPa WSW 3.3 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 5.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 5.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 5.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa WSW 4.1 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 5.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 5.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa WSW 3.4 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 5.4 °C 5.2 °C 1014.1 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 5.4 °C 5.2 °C 1014.1 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 5.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa West 4.1 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 5.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa WSW 4.5 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:27 5.4 °C 5.2 °C 1014.0 hPa West 3.5 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 5.4 °C 5.2 °C 1014.0 hPa West 2.6 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 5.4 °C 5.2 °C 1013.9 hPa NW 3.3 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:40 5.4 °C 5.2 °C 1013.9 hPa NW 3.3 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 5.4 °C 5.2 °C 1014.0 hPa WNW 3.7 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:53 5.4 °C 5.3 °C 1014.0 hPa West 3.9 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 5.4 °C 5.2 °C 1013.9 hPa WNW 2.9 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:00 5.4 °C 5.3 °C 1013.9 hPa WNW 3.2 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 5.4 °C 5.2 °C 1013.9 hPa West 2.3 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 5.4 °C 5.3 °C 1013.7 hPa WSW 2.2 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 5.5 °C 5.3 °C 1013.6 hPa WNW 2.1 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:23 5.4 °C 5.2 °C 1013.6 hPa WSW 2.1 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:28 5.4 °C 5.3 °C 1013.9 hPa WSW 3.6 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 5.5 °C 5.3 °C 1013.7 hPa WSW 3.4 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 5.5 °C 5.3 °C 1013.8 hPa West 2.8 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:43 5.5 °C 5.3 °C 1013.8 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 5.5 °C 5.3 °C 1013.8 hPa WNW 2.6 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 5.5 °C 5.3 °C 1013.8 hPa WNW 1.9 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 5.5 °C 5.4 °C 1014.0 hPa West 3.4 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
08:00 5.5 °C 5.4 °C 1013.9 hPa WNW 1.6 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
08:19 5.5 °C 5.3 °C 1013.9 hPa WNW 4.2 km/h 7.4 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
08:24 5.5 °C 5.3 °C 1013.8 hPa WNW 4.1 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
08:29 5.5 °C 5.3 °C 1013.7 hPa West 1.5 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 0 W/m2
08:34 5.5 °C 5.4 °C 1013.8 hPa West 0.7 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 5 W/m2
08:39 5.5 °C 5.4 °C 1014.0 hPa WSW 1.8 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 7 W/m2
08:44 5.6 °C 5.4 °C 1014.0 hPa WSW 1.2 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 9 W/m2
08:49 5.6 °C 5.4 °C 1013.9 hPa WSW 0.2 km/h 3.2 km/h 99% 0.0 mm 11 W/m2
08:54 5.6 °C 5.4 °C 1013.8 hPa West 0.6 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 11 W/m2
08:59 5.6 °C 5.4 °C 1013.7 hPa WNW 1.2 km/h 3.2 km/h 99% 0.0 mm 14 W/m2
09:04 5.6 °C 5.4 °C 1013.7 hPa NNW 3.6 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 14 W/m2
09:09 5.6 °C 5.5 °C 1013.5 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 16 W/m2
09:14 5.7 °C 5.5 °C 1013.9 hPa WSW 3 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 12 W/m2
09:19 5.7 °C 5.5 °C 1013.9 hPa SW 2.7 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 21 W/m2
09:24 5.7 °C 5.6 °C 1013.8 hPa SW 0.2 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 28 W/m2
09:29 5.7 °C 5.6 °C 1013.6 hPa WSW 1.2 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 30 W/m2
09:34 5.7 °C 5.6 °C 1013.6 hPa WNW 1 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 30 W/m2
09:39 5.8 °C 5.6 °C 1013.8 hPa SSW 3.6 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 26 W/m2
09:44 5.8 °C 5.7 °C 1013.8 hPa SSW 4.6 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 19 W/m2
09:49 5.9 °C 5.7 °C 1013.7 hPa SW 1.2 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 18 W/m2
09:54 5.9 °C 5.7 °C 1013.7 hPa WSW 2.3 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 14 W/m2
09:59 5.9 °C 5.7 °C 1013.8 hPa SW 4.2 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 16 W/m2
10:00 5.9 °C 5.8 °C 1013.8 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 16 W/m2
10:10 5.9 °C 5.8 °C 1013.8 hPa SW 5.1 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 16 W/m2
10:19 6 °C 5.8 °C 1013.7 hPa SW 4.6 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 18 W/m2
10:24 6 °C 5.8 °C 1013.6 hPa SW 2 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 19 W/m2
10:29 6 °C 5.8 °C 1013.6 hPa SW 2.9 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 21 W/m2
10:34 6 °C 5.8 °C 1013.6 hPa WSW 2.8 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 23 W/m2
10:39 6 °C 5.8 °C 1013.6 hPa WSW 2.4 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 21 W/m2
10:44 6 °C 5.8 °C 1013.5 hPa SW 1.9 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 19 W/m2
10:46 6 °C 5.8 °C 1013.4 hPa SW 1.2 km/h 3.7 km/h 99% 0.0 mm 18 W/m2
11:29 6.1 °C 5.9 °C 1012.9 hPa West 3.4 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 19 W/m2
11:34 6.1 °C 5.9 °C 1012.8 hPa WSW 3.4 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 19 W/m2
11:39 6.1 °C 5.9 °C 1012.8 hPa West 2.3 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 33 W/m2
11:44 6.1 °C 6 °C 1012.7 hPa SW 1.9 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 35 W/m2
11:49 6.1 °C 6 °C 1012.7 hPa WSW 3 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 35 W/m2
11:54 6.2 °C 6 °C 1012.7 hPa West 1.6 km/h 5.6 km/h 99% 0.0 mm 35 W/m2
11:59 6.2 °C 6 °C 1012.7 hPa WSW 3.5 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 39 W/m2
12:04 6.2 °C 6 °C 1012.6 hPa SW 3.6 km/h 8 km/h 98.8% 0.0 mm 47 W/m2
12:09 6.3 °C 6.1 °C 1012.6 hPa SSW 3.9 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 63 W/m2
12:14 6.3 °C 6.1 °C 1012.4 hPa WSW 3.4 km/h 5.6 km/h 98.4% 0.0 mm 62 W/m2
12:19 6.4 °C 6.1 °C 1012.3 hPa WSW 2.2 km/h 4.8 km/h 98.3% 0.0 mm 54 W/m2
12:24 6.4 °C 6.1 °C 1012.1 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 98.2% 0.0 mm 56 W/m2
12:29 6.4 °C 6.2 °C 1012.0 hPa WNW 3.8 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 56 W/m2
12:34 6.5 °C 6.2 °C 1012.0 hPa WNW 3.8 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 54 W/m2
12:39 6.5 °C 6.2 °C 1011.9 hPa WNW 1.9 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm 53 W/m2
12:44 6.5 °C 6.3 °C 1011.9 hPa West 0.5 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 51 W/m2
12:49 6.6 °C 6.3 °C 1011.9 hPa WSW 2 km/h 3.7 km/h 98% 0.0 mm 37 W/m2
12:54 6.6 °C 6.2 °C 1011.8 hPa WSW 2 km/h 3.7 km/h 97.3% 0.0 mm 62 W/m2
12:59 6.6 °C 6.1 °C 1011.7 hPa WSW 1.1 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 81 W/m2
13:04 6.7 °C 6.2 °C 1011.6 hPa WNW 2.3 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 67 W/m2
13:09 6.7 °C 6.3 °C 1011.5 hPa WNW 2.1 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 69 W/m2
13:14 6.7 °C 6.3 °C 1011.6 hPa WNW 1.8 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 70 W/m2
13:19 6.8 °C 6.3 °C 1011.5 hPa WSW 1.7 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 76 W/m2
13:24 6.8 °C 6.4 °C 1011.4 hPa SSW 2.7 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm 62 W/m2
13:29 6.8 °C 6.3 °C 1011.2 hPa South 0.9 km/h 4.8 km/h 96.2% 0.0 mm 54 W/m2
13:34 6.8 °C 6.2 °C 1011.2 hPa South 0.7 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 39 W/m2
13:39 6.9 °C 6.3 °C 1011.2 hPa SSW 1.6 km/h 5.6 km/h 96.6% 0.0 mm 39 W/m2
13:44 6.9 °C 6.3 °C 1011.1 hPa SSW 1.8 km/h 5.6 km/h 96.5% 0.0 mm 65 W/m2
13:49 6.9 °C 6.2 °C 1010.9 hPa SSW 0.4 km/h 1.9 km/h 96% 0.0 mm 63 W/m2
13:54 6.9 °C 6.3 °C 1010.9 hPa SSW 0.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 44 W/m2
13:59 6.9 °C 6.3 °C 1010.9 hPa SSW 0.8 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 32 W/m2
14:04 6.9 °C 6.3 °C 1010.8 hPa SSW 0.4 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 37 W/m2
14:09 6.9 °C 6.3 °C 1010.6 hPa SSW 1.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 30 W/m2
14:14 6.9 °C 6.3 °C 1010.5 hPa SSW 0.9 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 28 W/m2
14:19 6.9 °C 6.3 °C 1010.5 hPa SSW 1.4 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
14:24 6.9 °C 6.3 °C 1010.4 hPa SSW 0.5 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
14:29 6.9 °C 6.3 °C 1010.3 hPa SE 1.8 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
14:34 6.9 °C 6.3 °C 1010.2 hPa SSE 1.7 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
14:39 6.9 °C 6.3 °C 1010.3 hPa East 1.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
14:44 6.9 °C 6.3 °C 1010.3 hPa East 0.9 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
14:49 6.9 °C 6.3 °C 1010.3 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
14:54 6.9 °C 6.3 °C 1010.3 hPa East 0.6 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
14:59 6.9 °C 6.3 °C 1010.2 hPa East 0.4 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
15:04 6.9 °C 6.3 °C 1010.2 hPa SE 1.5 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
15:09 6.9 °C 6.3 °C 1010.1 hPa SSE 0.7 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
15:14 6.9 °C 6.3 °C 1010.2 hPa SSE 0.8 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 16 W/m2
15:19 6.9 °C 6.3 °C 1010.2 hPa SSE 0.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 16 W/m2
15:24 6.9 °C 6.3 °C 1010.2 hPa SE 0.1 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
15:29 6.9 °C 6.3 °C 1009.9 hPa SE 1.1 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
15:34 6.9 °C 6.3 °C 1009.9 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
15:39 6.9 °C 6.3 °C 1009.8 hPa SE 0.1 km/h 1.9 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
15:44 6.9 °C 6.5 °C 1010.0 hPa Calm   1.9 km/h 96.8% 0.0 mm 19 W/m2
15:49 7 °C 6.5 °C 1009.9 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm 19 W/m2
15:54 7 °C 6.5 °C 1009.9 hPa ESE 1.2 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 19 W/m2
15:59 7 °C 6.5 °C 1010.0 hPa SSE 1.4 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 12 W/m2
16:04 6.9 °C 6.5 °C 1010.1 hPa SSW 2.6 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm 12 W/m2
16:09 7 °C 6.5 °C 1010.0 hPa SSE 0.8 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 7 W/m2
16:14 6.9 °C 6.5 °C 1010.0 hPa WSW 1.5 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm 7 W/m2
16:19 7 °C 6.5 °C 1010.0 hPa East 2.2 km/h 5.6 km/h 96.9% 0.0 mm 7 W/m2
16:24 6.9 °C 6.5 °C 1009.9 hPa SE 2.5 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm 5 W/m2
16:29 6.9 °C 6.5 °C 1009.9 hPa West 1.9 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
16:34 6.9 °C 6.5 °C 1009.9 hPa NNW 1 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
16:39 6.9 °C 6.5 °C 1010.0 hPa North 0.4 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
16:44 6.9 °C 6.5 °C 1009.9 hPa North 1.2 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
16:49 6.9 °C 6.4 °C 1009.9 hPa North 2 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
16:54 6.9 °C 6.5 °C 1009.9 hPa NE 2.2 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
16:59 6.9 °C 6.4 °C 1009.8 hPa ENE 2.4 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:04 6.9 °C 6.4 °C 1009.9 hPa ENE 1.3 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:09 6.9 °C 6.4 °C 1009.9 hPa ENE 1.1 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:14 6.8 °C 6.4 °C 1009.8 hPa ENE 2.5 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:19 6.8 °C 6.4 °C 1009.8 hPa ENE 2.2 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:24 6.8 °C 6.4 °C 1009.8 hPa ENE 1.9 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:29 6.8 °C 6.4 °C 1009.9 hPa ENE 1.5 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:34 6.8 °C 6.4 °C 1009.8 hPa ENE 1.3 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:39 6.8 °C 6.4 °C 1009.9 hPa ENE 0.2 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:44 6.8 °C 6.4 °C 1009.9 hPa ENE 0.6 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:49 6.8 °C 6.3 °C 1009.8 hPa ENE 1.6 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:54 6.8 °C 6.3 °C 1009.7 hPa ENE 0.5 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
17:59 6.8 °C 6.3 °C 1009.6 hPa ENE 1.8 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
18:04 6.8 °C 6.4 °C 1009.6 hPa ENE 2.3 km/h 6.4 km/h 97.6% 0.0 mm 0 W/m2
18:09 6.8 °C 6.5 °C 1009.6 hPa NE 1.8 km/h 6.4 km/h 97.9% 0.0 mm 0 W/m2
18:14 6.8 °C 6.5 °C 1009.5 hPa ENE 2.1 km/h 5.6 km/h 97.9% 0.0 mm 0 W/m2
18:19 6.8 °C 6.4 °C 1009.5 hPa NE 3.6 km/h 6.4 km/h 97.4% 0.0 mm 0 W/m2
18:24 6.8 °C 6.5 °C 1009.4 hPa NE 3.7 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
18:29 6.8 °C 6.5 °C 1009.4 hPa NE 3.9 km/h 6.4 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
18:34 6.8 °C 6.5 °C 1009.4 hPa NE 5.1 km/h 8 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
18:39 6.7 °C 6.5 °C 1009.4 hPa NE 3.3 km/h 8 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
18:44 6.7 °C 6.5 °C 1009.5 hPa NE 2.3 km/h 8 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
18:49 6.7 °C 6.4 °C 1009.5 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
18:54 6.7 °C 6.4 °C 1009.4 hPa NE 5.2 km/h 8 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
18:59 6.7 °C 6.4 °C 1009.4 hPa NE 3.8 km/h 11.3 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
19:04 6.7 °C 6.4 °C 1009.5 hPa ENE 5 km/h 12.9 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
19:09 6.7 °C 6.4 °C 1009.5 hPa ENE 5 km/h 12.9 km/h 98% 0.2 mm 0 W/m2
19:14 6.6 °C 6.4 °C 1009.5 hPa ENE 5.2 km/h 13 km/h 98.5% 0.2 mm 0 W/m2
19:19 6.6 °C 6.4 °C 1009.5 hPa SW 4.5 km/h 12.9 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
19:24 6.6 °C 6.4 °C 1009.3 hPa East 4.4 km/h 11.3 km/h 99% 0.2 mm 0 W/m2
