^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Mese Sommario per Gennaio 2022 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 53.8 °F /  12.1 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 36 °F /  2.2 °C
Dew Point: 46.2 °F /  7.9 °C 21.6 °F /  -5.8 °C 34 °F /  1.1 °C
Umidità: 100% 48% 93%
Velocità vento: 17.2mph /  27.7km/h - 2.7mph /  6.9km/h
Raffica: 22mph /  35.4km/h - -
Pressione: 30.7 in /  1038.8 hPa 29.5 in /  999.8 hPa -
Precipitazioni: 6.86 in /  176 mm    
 
 
Tabulato dati Mensile
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Umidità (%) Pressione slm (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica (mph / km/h) Precip (in / cm)
Gennaio Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max somm
Sat138.5 /  3.635.6 /  233.4 /  0.838.5 /  3.635.6 /  233.4 /  0.810010010030.3 /  1027.430.3 /  1024.66.6 /  10.61.7 /  4.38.1 /  130.01 /  0.2
Sun246.2 /  7.936.9 /  2.731.3 /  -0.446.2 /  7.936.9 /  2.731.3 /  -0.410010010030.3 /  1027.430.2 /  1022.68.2 /  13.23.4 /  8.712 /  19.30.01 /  0.2
Mon342.4 /  5.839.7 /  4.337 /  2.842.4 /  5.839.7 /  4.337 /  2.810099.99930.2 /  1023.530 /  1017.47.2 /  11.62.1 /  5.38.1 /  130.01 /  0.2
Tue444.6 /  743.3 /  6.341.7 /  5.443.9 /  6.642.8 /  641.4 /  5.29998.39630.1 /  1017.629.8 /  1007.56 /  9.71.4 /  3.78.1 /  130.01 /  0.2
Wed546 /  7.844.2 /  6.842.6 /  5.945.1 /  7.343.5 /  6.441.2 /  5.19997.49129.8 /  1007.829.5 /  999.810.6 /  17.13.7 /  9.715 /  24.10.58 /  14.6
Thu647.5 /  8.640.1 /  4.532.7 /  0.442.4 /  5.837.8 /  3.231.6 /  -0.29791.87830.2 /  1020.929.7 /  1004.917.2 /  27.73 /  7.922 /  35.40 /  0.0
Fri745 /  7.235.2 /  1.828 /  -2.235.2 /  1.830.2 /  -125.7 /  -3.59883.74830.2 /  1022.530.1 /  1017.68.8 /  14.21.6 /  412 /  19.30 /  0.0
Sat841.2 /  5.131.1 /  -0.524.6 /  -4.136.1 /  2.329.3 /  -1.523.5 /  -4.798937630.1 /  1017.729.9 /  1011.17 /  11.31.8 /  4.79.2 /  14.80.01 /  0.2
Sun936.7 /  2.632 /  027.9 /  -2.334.5 /  1.430.9 /  -0.627.1 /  -2.710095.79029.9 /  1011.229.7 /  1004.210.7 /  17.22.6 /  6.813 /  20.90 /  0.0
Mon1040.8 /  4.932.5 /  0.327.3 /  -2.636.7 /  2.630.6 /  -0.826.1 /  -3.39892.58230.1 /  1018.329.8 /  1007.68.9 /  14.33.5 /  9.212 /  19.30.01 /  0.2
Tue1147.8 /  8.833.1 /  0.624.8 /  -440.5 /  4.730.6 /  -0.823.4 /  -4.89690.37130.4 /  1027.730.1 /  1018.25.2 /  8.42 /  5.17 /  11.30 /  0.0
Wed1246 /  7.833.4 /  0.825.2 /  -3.836.9 /  2.729.7 /  -1.323.5 /  -4.79586.46430.6 /  1035.030.3 /  1027.68.5 /  13.72.3 /  610.4 /  16.70.01 /  0.2
Thu1343.9 /  6.631.5 /  -0.322.8 /  -5.136.3 /  2.428.6 /  -1.921.6 /  -5.89689.46530.7 /  1038.830.6 /  1034.55.6 /  92 /  5.17 /  11.30 /  0.0
Fri1448.7 /  9.336 /  2.228.2 /  -2.138.8 /  3.831.1 /  -0.526.1 /  -3.39482.96430.6 /  1037.230.3 /  1026.510.2 /  16.44.6 /  11.914 /  22.50 /  0.0
Sat1553.8 /  12.137 /  2.828 /  -2.240.5 /  4.732.2 /  0.125.9 /  -3.49983.35430.3 /  1026.830.2 /  1023.96 /  9.71.7 /  4.58.1 /  130 /  0.0
Sun1650.2 /  10.136.7 /  2.627 /  -2.842.4 /  5.833.6 /  0.926.1 /  -3.397897130.3 /  1025.830.2 /  1022.36.8 /  10.92.8 /  7.28.1 /  130.01 /  0.2
Mon1752.9 /  11.637.9 /  3.326.8 /  -2.942.3 /  5.733.3 /  0.725.5 /  -3.69784.66330.4 /  1028.230.2 /  1023.18.4 /  13.53.3 /  8.512 /  19.30 /  0.0
Tue1849.8 /  9.936.5 /  2.527 /  -2.844.2 /  6.834.5 /  1.426.2 /  -3.29892.97230.6 /  1035.230.3 /  1026.09.7 /  15.61.9 /  512 /  19.30 /  0.0
Wed1948 /  8.935.1 /  1.727.7 /  -2.443.9 /  6.633.8 /  127 /  -2.810095.57830.6 /  1035.430.3 /  1024.48.2 /  13.22.4 /  6.310.4 /  16.70.01 /  0.2
Thu2043.2 /  6.236.5 /  2.530.4 /  -0.941.5 /  5.335.8 /  2.129.7 /  -1.39997.48930.3 /  1024.530.1 /  1018.19.3 /  152.9 /  7.413 /  20.90.02 /  0.6
Fri2142.4 /  5.834.5 /  1.426.6 /  -341.5 /  5.334 /  1.125.9 /  -3.410097.79030.4 /  1027.830.1 /  1020.06 /  9.71.4 /  3.57 /  11.30 /  0.0
Sat2241.5 /  5.333.8 /  125.9 /  -3.437.2 /  2.932.4 /  0.225.2 /  -3.810094.28330.4 /  1029.030.2 /  1024.116.4 /  26.45.7 /  14.620 /  32.20.01 /  0.2
Sun2344.8 /  7.133.8 /  128 /  -2.240.8 /  4.932.4 /  0.226.6 /  -39994.48030.5 /  1031.930.4 /  1028.88.3 /  13.42.4 /  6.313 /  20.90 /  0.0
Mon2436.5 /  2.532.7 /  0.428.6 /  -1.936.5 /  2.532.4 /  0.228 /  -2.2100999830.6 /  1035.830.4 /  1030.66.7 /  10.82.2 /  5.88.1 /  130.01 /  0.2
Tue2542.1 /  5.636.9 /  2.733.1 /  0.640.3 /  4.636 /  2.232.7 /  0.410096.18830.6 /  1036.030.4 /  1030.911.2 /  184.9 /  12.714 /  22.50 /  0.0
Wed2639.6 /  4.236.9 /  2.733.8 /  138.5 /  3.636 /  2.232.5 /  0.39896.19330.4 /  1031.030.3 /  1027.38.9 /  14.32.6 /  6.812 /  19.30 /  0.0
Thu2739.7 /  4.337.9 /  3.335.8 /  2.137.6 /  3.136.5 /  2.535.1 /  1.79794.89130.4 /  1028.530.3 /  1025.27.6 /  12.22.8 /  7.210.4 /  16.70 /  0.0
Fri2840.3 /  4.635.8 /  2.130.4 /  -0.938.1 /  3.434.9 /  1.629.8 /  -1.29996.59130.4 /  1030.430.2 /  1022.611.1 /  17.93.8 /  9.813 /  20.90 /  0.0
Sat2946.8 /  8.233.3 /  0.726.6 /  -341.4 /  5.231.8 /  -0.126.1 /  -3.39995.27430.5 /  1031.930.2 /  1024.15.6 /  91.9 /  4.87 /  11.30.01 /  0.2
Sun3052.5 /  11.438.7 /  3.729.7 /  -1.343.2 /  6.235.1 /  1.728.8 /  -1.89787.86830.2 /  1024.230 /  1016.98.3 /  13.42.2 /  5.810.4 /  16.70 /  0.0
Mon3148.6 /  9.236.9 /  2.728.4 /  -240.6 /  4.833.6 /  0.927 /  -2.810088.97230.1 /  1019.429.7 /  1004.38.2 /  13.21.7 /  4.310.4 /  16.70 /  0.0
Stazione Meteorologica MeteoMincio Rivalta s/M (MN)
Con i complimenti di Weather Underground - 2 mb


METEO PILLOLE
Pressione atmosferica più alta sotto ai 750m di quota
Agata (261m) - Russia
Il 31 dicembre del 1968 l'anticiclone Siberiano spinse il livello di pressione fino a 1083.3 hPa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!