^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Gennaio 15, 2021 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 41.5 °F /  5.3 °C 34.7 °F /  1.5 °C 38.7 °F /  3.7 °C
Dew Point: 33.3 °F /  0.7 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30 °F /  -1.1 °C
Umidità: 83% 61% 71%
Velocità vento: 9.6mph /  15.5km/h - 4.5mph /  7.3km/h
Raffica: 15mph /  24.1km/h - -
Direzione- - ENE
Pressione: 30.2 in /  1020.9 hPa 30 in /  1015.1 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Gennaio 15, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 38.1 °F /  3.4 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30in /  1015.1hPa ENE 6.6mph /  10.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 82.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 38.1 °F /  3.4 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30in /  1015.1hPa ENE 6.7mph /  10.8km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 38.1 °F /  3.4 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30in /  1015.3hPa ENE 6.2mph /  10km/h 9.2mph /  14.8km/h 81.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 38.1 °F /  3.4 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30in /  1015.3hPa ENE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 80.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 38.3 °F /  3.5 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30in /  1015.3hPa ENE 7.6mph /  12.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 38.5 °F /  3.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1015.5hPa ENE 7.7mph /  12.4km/h 12mph /  19.3km/h 79.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 38.7 °F /  3.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30in /  1015.5hPa ENE 7.5mph /  12km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 38.8 °F /  3.8 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1015.3hPa ENE 8.1mph /  13.1km/h 12mph /  19.3km/h 78.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 38.8 °F /  3.8 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1015.3hPa ENE 8mph /  12.8km/h 13mph /  20.9km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 38.8 °F /  3.8 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1015.2hPa East 6.5mph /  10.4km/h 13mph /  20.9km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 38.8 °F /  3.8 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1015.1hPa ENE 5.9mph /  9.5km/h 10mph /  16.1km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 38.8 °F /  3.8 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1015.2hPa ENE 5.7mph /  9.1km/h 9.2mph /  14.8km/h 77.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 38.8 °F /  3.8 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30in /  1015.2hPa ENE 4.8mph /  7.7km/h 9mph /  14.5km/h 77.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 38.8 °F /  3.8 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30in /  1015.3hPa ENE 4.2mph /  6.7km/h 8mph /  12.9km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 39 °F /  3.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30in /  1015.3hPa ENE 5.5mph /  8.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 76.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 39.2 °F /  4 °C 32 °F /  0 °C 30in /  1015.3hPa East 6.3mph /  10.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 75.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 39.4 °F /  4.1 °C 32 °F /  0 °C 30in /  1015.4hPa ENE 7mph /  11.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 74.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 39.6 °F /  4.2 °C 32 °F /  0 °C 30in /  1015.4hPa ENE 6.8mph /  10.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 39.7 °F /  4.3 °C 32 °F /  0 °C 30in /  1015.3hPa ENE 7.7mph /  12.4km/h 14mph /  22.5km/h 73.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 39.7 °F /  4.3 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30in /  1015.3hPa ENE 8.8mph /  14.2km/h 14mph /  22.5km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 39.9 °F /  4.4 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30in /  1015.4hPa ENE 8.1mph /  13.1km/h 13mph /  20.9km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 39.9 °F /  4.4 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30in /  1015.4hPa ENE 8.1mph /  13.1km/h 13mph /  20.9km/h 72.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 39.9 °F /  4.4 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30in /  1015.4hPa ENE 8.4mph /  13.5km/h 13mph /  20.9km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 40.1 °F /  4.5 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30in /  1015.3hPa ENE 9.6mph /  15.5km/h 14mph /  22.5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 39.9 °F /  4.4 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30in /  1015.3hPa ENE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 39.9 °F /  4.4 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.3hPa ENE 7.8mph /  12.6km/h 13mph /  20.9km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.4hPa ENE 8.3mph /  13.3km/h 14mph /  22.5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.5hPa ENE 7.8mph /  12.6km/h 14mph /  22.5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.5hPa ENE 8.8mph /  14.1km/h 13mph /  20.9km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.6hPa ENE 7.9mph /  12.7km/h 13mph /  20.9km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.6hPa ENE 8.3mph /  13.3km/h 12mph /  19.3km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.6hPa ENE 7.4mph /  11.9km/h 12mph /  19.3km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.6hPa ENE 7.2mph /  11.6km/h 11.5mph /  18.5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 39.7 °F /  4.3 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.7hPa ENE 6.6mph /  10.7km/h 12mph /  19.3km/h 71.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 39.9 °F /  4.4 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.7hPa ENE 7.3mph /  11.8km/h 11.5mph /  18.5km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 39.9 °F /  4.4 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.7hPa ENE 8.6mph /  13.8km/h 13mph /  20.9km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 40.1 °F /  4.5 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.7hPa ENE 7.3mph /  11.8km/h 13mph /  20.9km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 40.1 °F /  4.5 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.8hPa ENE 6.8mph /  11km/h 13mph /  20.9km/h 70.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 40.1 °F /  4.5 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.8hPa ENE 6.9mph /  11.1km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 40.1 °F /  4.5 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.8hPa ENE 7.7mph /  12.4km/h 13mph /  20.9km/h 70.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 40.1 °F /  4.5 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.7hPa ENE 7.1mph /  11.4km/h 13mph /  20.9km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 40.3 °F /  4.6 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.8hPa ENE 7.5mph /  12km/h 13mph /  20.9km/h 69.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 40.3 °F /  4.6 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30in /  1015.8hPa ENE 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 40.3 °F /  4.6 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30in /  1015.7hPa ENE 7.5mph /  12km/h 13mph /  20.9km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 40.3 °F /  4.6 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.7hPa ENE 7mph /  11.2km/h 13mph /  20.9km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 40.1 °F /  4.5 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.7hPa ENE 8.6mph /  13.8km/h 13mph /  20.9km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 40.1 °F /  4.5 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.7hPa ENE 8.1mph /  13.1km/h 13mph /  20.9km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 40.1 °F /  4.5 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.6hPa ENE 7.3mph /  11.8km/h 12mph /  19.3km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 39.9 °F /  4.4 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.6hPa ENE 6.6mph /  10.7km/h 12mph /  19.3km/h 70.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 39.9 °F /  4.4 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.6hPa East 7.2mph /  11.6km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 39.9 °F /  4.4 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.6hPa ENE 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 39.7 °F /  4.3 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.6hPa ENE 6.3mph /  10.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 39.7 °F /  4.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.6hPa ENE 6.1mph /  9.8km/h 11.5mph /  18.5km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 39.7 °F /  4.3 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.6hPa ENE 7mph /  11.2km/h 12mph /  19.3km/h 71.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.7hPa ENE 7.4mph /  11.9km/h 12mph /  19.3km/h 71.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1015.7hPa ENE 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 39.7 °F /  4.3 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.7hPa ENE 7.8mph /  12.5km/h 13mph /  20.9km/h 71.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 39.7 °F /  4.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.7hPa ENE 7mph /  11.2km/h 13mph /  20.9km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 39.7 °F /  4.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.7hPa ENE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 39.7 °F /  4.3 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30in /  1015.7hPa East 5.5mph /  8.8km/h 10mph /  16.1km/h 71.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 39.6 °F /  4.2 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.7hPa East 5.2mph /  8.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 71.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 39.6 °F /  4.2 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.7hPa East 5.7mph /  9.2km/h 10mph /  16.1km/h 71.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 39.6 °F /  4.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30in /  1015.7hPa ENE 5.5mph /  8.8km/h 9mph /  14.5km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 39.6 °F /  4.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30in /  1015.6hPa ENE 5.6mph /  9km/h 9.2mph /  14.8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 39.6 °F /  4.2 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.6hPa ENE 4.7mph /  7.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 71.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 39.4 °F /  4.1 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.5hPa ENE 5.6mph /  9km/h 9.2mph /  14.8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 39.4 °F /  4.1 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.5hPa ENE 4.9mph /  7.9km/h 9mph /  14.5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 39.4 °F /  4.1 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30in /  1015.5hPa ENE 5.2mph /  8.4km/h 9.2mph /  14.8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 39.2 °F /  4 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.5hPa ENE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 72.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 39 °F /  3.9 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30in /  1015.5hPa ENE 5.1mph /  8.2km/h 9mph /  14.5km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 38.8 °F /  3.8 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30in /  1015.5hPa ENE 4.9mph /  7.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 38.8 °F /  3.8 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30in /  1015.5hPa ENE 4.3mph /  7km/h 9mph /  14.5km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 38.7 °F /  3.7 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30in /  1015.6hPa ENE 4.5mph /  7.3km/h 8.1mph /  13km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 38.7 °F /  3.7 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30in /  1015.6hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 8.1mph /  13km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 38.7 °F /  3.7 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30in /  1015.6hPa ENE 4.8mph /  7.7km/h 8.1mph /  13km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 38.7 °F /  3.7 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30in /  1015.6hPa ENE 5mph /  8.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 38.7 °F /  3.7 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30in /  1015.6hPa ENE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 38.7 °F /  3.7 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30in /  1015.6hPa ENE 5.3mph /  8.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 38.7 °F /  3.7 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30in /  1015.6hPa ENE 6.7mph /  10.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 72.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 38.8 °F /  3.8 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30in /  1015.6hPa ENE 5.4mph /  8.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 38.8 °F /  3.8 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30in /  1015.7hPa ENE 4.3mph /  6.9km/h 9mph /  14.5km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 38.8 °F /  3.8 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30in /  1015.7hPa ENE 5mph /  8km/h 10.4mph /  16.7km/h 71.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 39 °F /  3.9 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 30in /  1015.8hPa NE 4.1mph /  6.6km/h 10mph /  16.1km/h 71.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 39 °F /  3.9 °C 30.2 °F /  -1 °C 30in /  1015.9hPa ENE 4.9mph /  7.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 70.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 39.2 °F /  4 °C 30.2 °F /  -1 °C 30in /  1015.9hPa ENE 5.7mph /  9.1km/h 12mph /  19.3km/h 69.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 39.4 °F /  4.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 30in /  1015.9hPa NE 5.2mph /  8.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 39.4 °F /  4.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 30in /  1015.9hPa ENE 6.2mph /  9.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 39.4 °F /  4.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 30in /  1015.9hPa NE 6.5mph /  10.5km/h 10.4mph /  16.7km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 39.4 °F /  4.1 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1015.9hPa ENE 6.8mph /  10.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 68.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 39.4 °F /  4.1 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1015.9hPa ENE 6.1mph /  9.8km/h 12mph /  19.3km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 39.4 °F /  4.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 30in /  1015.9hPa ENE 5.2mph /  8.3km/h 9.2mph /  14.8km/h 68.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 39.2 °F /  4 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1015.9hPa ENE 5mph /  8km/h 9.2mph /  14.8km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 39 °F /  3.9 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1015.9hPa ENE 5.7mph /  9.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 39 °F /  3.9 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1016.0hPa ENE 5mph /  8.1km/h 9mph /  14.5km/h 69.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 38.8 °F /  3.8 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1016.0hPa ENE 4.8mph /  7.7km/h 8.1mph /  13km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 38.8 °F /  3.8 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1016.0hPa ENE 6.1mph /  9.8km/h 12mph /  19.3km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 38.8 °F /  3.8 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1016.1hPa ENE 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 69.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 38.8 °F /  3.8 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30in /  1016.1hPa ENE 5.9mph /  9.5km/h 10mph /  16.1km/h 69.1% 0in /  0.0mm 5 W/m2
08:14 38.8 °F /  3.8 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30in /  1016.0hPa ENE 5.4mph /  8.7km/h 9mph /  14.5km/h 69% 0in /  0.0mm 7 W/m2
08:19 38.8 °F /  3.8 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30in /  1016.1hPa ENE 6.2mph /  9.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 69% 0in /  0.0mm 7 W/m2
08:24 38.8 °F /  3.8 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30in /  1016.2hPa ENE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 69% 0in /  0.0mm 11 W/m2
08:29 38.8 °F /  3.8 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30in /  1016.2hPa ENE 8mph /  12.8km/h 12mph /  19.3km/h 68.5% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:34 39 °F /  3.9 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30in /  1016.3hPa ENE 7.5mph /  12km/h 13mph /  20.9km/h 68% 0in /  0.0mm 14 W/m2
08:39 39 °F /  3.9 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30in /  1016.4hPa ENE 6.5mph /  10.4km/h 13mph /  20.9km/h 68% 0in /  0.0mm 16 W/m2
08:44 39 °F /  3.9 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30in /  1016.5hPa ENE 7.4mph /  11.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 67.8% 0in /  0.0mm 18 W/m2
08:49 39.2 °F /  4 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30in /  1016.5hPa ENE 7.5mph /  12km/h 12mph /  19.3km/h 67.7% 0in /  0.0mm 21 W/m2
08:54 39.2 °F /  4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30in /  1016.6hPa ENE 6.9mph /  11.1km/h 12mph /  19.3km/h 67.6% 0in /  0.0mm 23 W/m2
08:59 39.2 °F /  4 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1016.7hPa ENE 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 68% 0in /  0.0mm 25 W/m2
09:04 39.2 °F /  4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30in /  1016.7hPa ENE 6.6mph /  10.7km/h 12mph /  19.3km/h 68% 0in /  0.0mm 26 W/m2
09:09 39.2 °F /  4 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1016.8hPa ENE 6.1mph /  9.8km/h 12mph /  19.3km/h 68.6% 0in /  0.0mm 26 W/m2
09:14 39.2 °F /  4 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1016.8hPa ENE 6.3mph /  10.2km/h 12mph /  19.3km/h 69% 0in /  0.0mm 26 W/m2
09:19 39.2 °F /  4 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1016.8hPa ENE 6.6mph /  10.6km/h 12mph /  19.3km/h 69% 0in /  0.0mm 26 W/m2
09:24 39.2 °F /  4 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1016.9hPa ENE 7.2mph /  11.6km/h 12mph /  19.3km/h 69% 0in /  0.0mm 28 W/m2
09:29 39.2 °F /  4 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1017.0hPa ENE 6.7mph /  10.8km/h 12mph /  19.3km/h 68.7% 0in /  0.0mm 28 W/m2
09:34 39.2 °F /  4 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1017.0hPa ENE 7.9mph /  12.7km/h 12mph /  19.3km/h 68.5% 0in /  0.0mm 30 W/m2
09:39 39.2 °F /  4 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1017.1hPa ENE 8.4mph /  13.5km/h 12mph /  19.3km/h 68.2% 0in /  0.0mm 33 W/m2
09:44 39.4 °F /  4.1 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1017.1hPa ENE 8.8mph /  14.2km/h 14mph /  22.5km/h 68% 0in /  0.0mm 39 W/m2
09:49 39.4 °F /  4.1 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1017.1hPa ENE 8.1mph /  13km/h 14mph /  22.5km/h 68% 0in /  0.0mm 40 W/m2
09:54 39.6 °F /  4.2 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1017.2hPa ENE 6.5mph /  10.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 68% 0in /  0.0mm 42 W/m2
09:59 39.6 °F /  4.2 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1017.2hPa ENE 7.7mph /  12.4km/h 13mph /  20.9km/h 68% 0in /  0.0mm 46 W/m2
10:04 39.6 °F /  4.2 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1017.2hPa ENE 7.3mph /  11.8km/h 13mph /  20.9km/h 68% 0in /  0.0mm 47 W/m2
10:09 39.6 °F /  4.2 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1017.3hPa ENE 7.5mph /  12.1km/h 14mph /  22.5km/h 68% 0in /  0.0mm 47 W/m2
10:14 39.6 °F /  4.2 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1017.3hPa ENE 6.8mph /  11km/h 14mph /  22.5km/h 68% 0in /  0.0mm 49 W/m2
10:19 39.6 °F /  4.2 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30in /  1017.4hPa ENE 7.4mph /  11.9km/h 11.5mph /  18.5km/h 68% 0in /  0.0mm 53 W/m2
10:24 39.7 °F /  4.3 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.1in /  1017.5hPa ENE 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 68% 0in /  0.0mm 54 W/m2
10:29 39.7 °F /  4.3 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 6.8mph /  10.9km/h 13mph /  20.9km/h 67.1% 0in /  0.0mm 60 W/m2
10:34 39.7 °F /  4.3 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1017.5hPa ENE 6.8mph /  10.9km/h 12mph /  19.3km/h 67.3% 0in /  0.0mm 63 W/m2
10:39 39.7 °F /  4.3 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 6.2mph /  9.9km/h 12mph /  19.3km/h 67% 0in /  0.0mm 69 W/m2
10:44 39.7 °F /  4.3 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 7.9mph /  12.7km/h 14mph /  22.5km/h 67% 0in /  0.0mm 76 W/m2
10:49 39.9 °F /  4.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 8.3mph /  13.3km/h 14mph /  22.5km/h 66.2% 0in /  0.0mm 81 W/m2
10:54 39.9 °F /  4.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 7.6mph /  12.2km/h 14mph /  22.5km/h 66% 0in /  0.0mm 81 W/m2
10:59 39.9 °F /  4.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 8.2mph /  13.2km/h 15mph /  24.1km/h 66% 0in /  0.0mm 79 W/m2
11:04 39.9 °F /  4.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1017.7hPa ENE 7.8mph /  12.6km/h 15mph /  24.1km/h 66% 0in /  0.0mm 84 W/m2
11:09 39.9 °F /  4.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 7.8mph /  12.5km/h 13mph /  20.9km/h 65.8% 0in /  0.0mm 84 W/m2
11:14 39.9 °F /  4.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1017.7hPa East 7.8mph /  12.6km/h 13mph /  20.9km/h 65.6% 0in /  0.0mm 84 W/m2
11:19 39.9 °F /  4.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1017.7hPa ENE 7.3mph /  11.7km/h 13mph /  20.9km/h 66% 0in /  0.0mm 77 W/m2
11:24 39.9 °F /  4.4 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1017.8hPa ENE 7.1mph /  11.5km/h 12mph /  19.3km/h 66% 0in /  0.0mm 67 W/m2
11:29 39.9 °F /  4.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1017.7hPa ENE 7mph /  11.2km/h 12mph /  19.3km/h 65.8% 0in /  0.0mm 76 W/m2
11:34 40.1 °F /  4.5 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1017.7hPa ENE 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 65.9% 0in /  0.0mm 81 W/m2
