^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Gennaio 20, 2021 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 36.7 °F /  2.6 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C
Dew Point: 36.1 °F /  2.3 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 33.4 °F /  0.8 °C
Umidità: 98% 97% 98%
Velocità vento: 4.9mph /  7.9km/h - 1.1mph /  1.7km/h
Raffica: 8.1mph /  13km/h - -
Direzione- - SSW
Pressione: 30.2 in /  1024.0 hPa 30.1 in /  1019.1 hPa -
Precipitazioni: 0.1 in /  2.6 mm    
 
 
Tabulato Dati per Gennaio 20, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.8hPa WNW 0.9mph /  1.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.9hPa WNW 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.9hPa WSW 1.2mph /  2km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.8hPa WSW 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 0.6mph /  0.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.8hPa SW 1.2mph /  2km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.8hPa WSW 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.7hPa West 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.7hPa WNW 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.5hPa WNW 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.5hPa NW 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.5hPa NW 2.1mph /  3.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.4hPa NW 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.4hPa North 0.4mph /  0.6km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.3hPa North 0.4mph /  0.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.3hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.3hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.4hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.4hPa SE 0.7mph /  1.2km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.3hPa SE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.2hPa SE 0.8mph /  1.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.1hPa SE 0.7mph /  1.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.2hPa SE 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.3hPa SSE 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.1hPa South 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1023.2hPa SSE 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1023.1hPa SSE 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1023.0hPa SSE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1023.1hPa SSE 0.4mph /  0.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1023.2hPa South 2.1mph /  3.4km/h 6mph /  9.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1023.3hPa South 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1023.3hPa South 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1023.2hPa South 1.7mph /  2.8km/h 4mph /  6.4km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1023.2hPa South 1.1mph /  1.7km/h 4mph /  6.4km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.1hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1023.0hPa ENE 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1022.9hPa East 1mph /  1.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1022.9hPa East 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1022.9hPa East 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 31.3 °F /  -0.4 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 30.2in /  1022.9hPa East 0.4mph /  0.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 31.3 °F /  -0.4 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 30.2in /  1022.9hPa East 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 31.3 °F /  -0.4 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 30.2in /  1022.7hPa ENE 2.5mph /  4km/h 5mph /  8km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1022.4hPa ENE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 31.3 °F /  -0.4 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.5hPa ESE 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 97.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 31.3 °F /  -0.4 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.7hPa ESE 2.1mph /  3.3km/h 5mph /  8km/h 97.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 31.3 °F /  -0.4 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.7hPa ESE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 31.3 °F /  -0.4 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.9hPa ESE 0.4mph /  0.6km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 31.3 °F /  -0.4 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.8hPa SE 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 97.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 31.3 °F /  -0.4 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.8hPa SE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 97.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 31.3 °F /  -0.4 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.8hPa SE 0.4mph /  0.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 97.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1022.8hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 97.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1022.7hPa SSE 0.2mph /  0.4km/h 2.3mph /  3.7km/h 97.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1022.5hPa SE 0.7mph /  1.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1022.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 31.5 °F /  -0.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.2in /  1022.6hPa ESE 0.4mph /  0.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.5hPa ESE 0.9mph /  1.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.4hPa ESE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.4hPa ESE 0.8mph /  1.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.3hPa ESE 0.4mph /  0.7km/h 1.2mph /  1.9km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.2hPa ESE 0.7mph /  1.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.2hPa ESE 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.2hPa ESE 0.6mph /  0.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.3hPa ESE 0.2mph /  0.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.4hPa ESE 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.5hPa East 0.2mph /  0.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 31.5 °F /  -0.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 31.6 °F /  -0.2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.4hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 31.6 °F /  -0.2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 31.6 °F /  -0.2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.6hPa NNW 0.6mph /  1km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 31.6 °F /  -0.2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.2in /  1022.6hPa NW 0.9mph /  1.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 31.6 °F /  -0.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30.2in /  1022.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 97.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 31.6 °F /  -0.2 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30.2in /  1022.6hPa Calm     97.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 31.6 °F /  -0.2 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.2in /  1022.7hPa Calm     98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 31.6 °F /  -0.2 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.2in /  1022.7hPa Calm     98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 31.6 °F /  -0.2 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.2in /  1022.7hPa Calm     98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 31.8 °F /  -0.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.2in /  1022.8hPa Calm     98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 31.8 °F /  -0.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.2in /  1022.8hPa NNE 0.8mph /  1.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 31.8 °F /  -0.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.2in /  1022.8hPa NNE 1.6mph /  2.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 31.8 °F /  -0.1 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.2in /  1022.8hPa NNE 1.7mph /  2.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 32 °F /  0 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.2in /  1022.8hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 32 °F /  0 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.2in /  1022.8hPa NNE 1.4mph /  2.2km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 32 °F /  0 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.2in /  1022.8hPa NNE 1.7mph /  2.7km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 32 °F /  0 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.2in /  1022.9hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 32.2 °F /  0.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.2in /  1022.8hPa NE 1mph /  1.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 32.2 °F /  0.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.2in /  1022.8hPa NE 1.1mph /  1.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 32.2 °F /  0.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.2in /  1022.8hPa NE 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 32.2 °F /  0.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.2in /  1022.9hPa ENE 1.8mph /  2.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 32.2 °F /  0.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.0hPa ENE 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 32.4 °F /  0.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 32.4 °F /  0.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 0.7mph /  1.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 32.4 °F /  0.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.1hPa Calm   1.2mph /  1.9km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 32.4 °F /  0.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 32.2 °F /  0.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.1hPa NE 0.2mph /  0.4km/h 1.2mph /  1.9km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 32.2 °F /  0.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.2hPa NE 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 98% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 32.2 °F /  0.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.2in /  1023.1hPa NE 0.3mph /  0.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 97.8% 0in /  0.0mm 5 W/m2
08:14 32.4 °F /  0.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.2hPa NE 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 5 W/m2
08:19 32.4 °F /  0.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.2hPa NE 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 98% 0in /  0.0mm 11 W/m2
08:24 32.4 °F /  0.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.2in /  1023.1hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 11 W/m2
08:29 32.5 °F /  0.3 °C 32 °F /  0 °C 30.2in /  1023.0hPa NE 1.8mph /  2.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:34 32.5 °F /  0.3 °C 32 °F /  0 °C 30.2in /  1023.1hPa NE 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:39 32.5 °F /  0.3 °C 32 °F /  0 °C 30.2in /  1023.1hPa NE 0.9mph /  1.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:44 32.5 °F /  0.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1023.0hPa East 1.4mph /  2.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 14 W/m2
08:49 32.5 °F /  0.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1023.1hPa East 0.8mph /  1.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 16 W/m2
08:54 32.5 °F /  0.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1023.1hPa East 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 98% 0in /  0.0mm 21 W/m2
08:59 32.7 °F /  0.4 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1023.3hPa ENE 0.9mph /  1.4km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 23 W/m2
09:04 32.7 °F /  0.4 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1023.3hPa ENE 1.1mph /  1.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 28 W/m2
09:09 32.7 °F /  0.4 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1023.3hPa ENE 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 42 W/m2
09:14 32.9 °F /  0.5 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1023.4hPa NE 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 40 W/m2
09:19 32.9 °F /  0.5 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1023.5hPa NE 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 44 W/m2
09:24 33.1 °F /  0.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1023.6hPa NE 0.1mph /  0.1km/h 1.2mph /  1.9km/h 98% 0in /  0.0mm 47 W/m2
09:29 33.1 °F /  0.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1023.6hPa SE 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 49 W/m2
09:34 33.1 °F /  0.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1023.6hPa SSE 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 98% 0in /  0.0mm 47 W/m2
09:39 33.3 °F /  0.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1023.4hPa ESE 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 69 W/m2
09:44 33.3 °F /  0.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1023.3hPa ENE 1.7mph /  2.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0.05in /  1.2mm 65 W/m2
09:49 33.4 °F /  0.8 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0.05in /  1.2mm 58 W/m2
09:54 33.4 °F /  0.8 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.2in /  1023.4hPa ENE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0.05in /  1.2mm 47 W/m2
09:59 33.4 °F /  0.8 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.2in /  1023.7hPa ENE 0.5mph /  0.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0.05in /  1.2mm 42 W/m2
10:04 33.6 °F /  0.9 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.2in /  1023.7hPa East 0.1mph /  0.1km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0.05in /  1.2mm 49 W/m2
10:09 33.6 °F /  0.9 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.2in /  1023.6hPa East 0.4mph /  0.6km/h 1.2mph /  1.9km/h 98% 0.05in /  1.2mm 56 W/m2
10:14 33.8 °F /  1 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.2in /  1023.5hPa East 0.4mph /  0.6km/h 1.2mph /  1.9km/h 98% 0.05in /  1.2mm 70 W/m2
10:19 34 °F /  1.1 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.2in /  1023.4hPa NNE 1.4mph /  2.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0.05in /  1.2mm 116 W/m2
10:24 34.5 °F /  1.4 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1023.3hPa NNE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0.05in /  1.2mm 137 W/m2
10:29 34.9 °F /  1.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1023.4hPa NNE 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0.05in /  1.2mm 137 W/m2
10:34 34.9 °F /  1.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1023.4hPa NNE 0.8mph /  1.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0.05in /  1.2mm 67 W/m2
10:39 34.9 °F /  1.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1023.5hPa North 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0.05in /  1.2mm 72 W/m2
10:44 34.9 °F /  1.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1023.6hPa North 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 98% 0.05in /  1.2mm 65 W/m2
10:49 34.9 °F /  1.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1023.7hPa NW 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 98% 0in /  0.0mm 58 W/m2
10:54 34.9 °F /  1.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1023.7hPa West 1mph /  1.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 98% 0in /  0.0mm 60 W/m2
10:59 34.9 °F /  1.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1023.8hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 5mph /  8km/h 98% 0in /  0.0mm 42 W/m2
11:04 34.7 °F /  1.5 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.2in /  1023.9hPa WSW 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 98% 0in /  0.0mm 35 W/m2
11:09 34.7 °F /  1.5 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.2in /  1024.0hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 98% 0in /  0.0mm 30 W/m2
11:14 34.5 °F /  1.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.2in /  1024.0hPa WSW 4.9mph /  7.9km/h 8.1mph /  13km/h 98% 0in /  0.0mm 32 W/m2
11:19 34.5 °F /  1.4 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1024.0hPa WSW 3.1mph /  5km/h 8mph /  12.9km/h 98% 0in /  0.0mm 44 W/m2
11:24 34.5 °F /  1.4 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1023.9hPa West 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 98% 0in /  0.0mm 46 W/m2
11:29 34.5 °F /  1.4 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1023.8hPa WSW 3.6mph /  5.8km/h 5.8mph /  9.3km/h 98% 0in /  0.0mm 44 W/m2
11:34 34.5 °F /  1.4 °C 34 °F /  1.1 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 98% 0in /  0.0mm 44 W/m2
