^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Marzo 4, 2021 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 10.3 °C 1.3 °C 4.7 °C
Dew Point: 5.9 °C 0.3 °C 2.7 °C
Umidità: 94% 73% 87%
Velocità vento: 5.4km/h 0km/h 2.6km/h
Raffica: 8km/h - -
Direzione- - West
Pressione: 1027.8 hPa 1018.2 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 4, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 4 °C 2 °C 1027.8 hPa WSW 3.3 km/h 5.6 km/h 86.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 4.1 °C 2.3 °C 1027.8 hPa SW 3.8 km/h 5.6 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 4.3 °C 2.3 °C 1027.7 hPa SW 3.7 km/h 5.6 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 4.3 °C 2.3 °C 1027.7 hPa SW 3 km/h 5.6 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 4.3 °C 2.4 °C 1027.7 hPa SW 2.5 km/h 4.8 km/h 87.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 4.2 °C 2.3 °C 1027.6 hPa SW 2 km/h 3.7 km/h 87.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 4 °C 2.2 °C 1027.6 hPa WSW 2.2 km/h 3.7 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 3.9 °C 2.1 °C 1027.6 hPa WSW 2.2 km/h 3.7 km/h 88.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 3.8 °C 2.1 °C 1027.6 hPa WSW 1.7 km/h 3.7 km/h 88.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 3.6 °C 1.9 °C 1027.6 hPa WSW 2 km/h 3.7 km/h 88.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 3.4 °C 1.8 °C 1027.5 hPa WSW 2.5 km/h 5.6 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 3.3 °C 1.7 °C 1027.5 hPa WSW 3.3 km/h 5.6 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 3.1 °C 1.5 °C 1027.5 hPa WSW 4.1 km/h 5.6 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 3.1 °C 1.6 °C 1027.4 hPa WSW 3.6 km/h 5.6 km/h 89.6% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 3.2 °C 1.7 °C 1027.4 hPa West 2.8 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 3.4 °C 1.9 °C 1027.3 hPa West 3 km/h 5.6 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 3.4 °C 1.9 °C 1027.3 hPa West 3.1 km/h 5.6 km/h 89.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 3.3 °C 1.6 °C 1027.2 hPa West 3.3 km/h 5.6 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 3.2 °C 1.5 °C 1027.2 hPa West 2.5 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 2.9 °C 1.3 °C 1027.1 hPa West 1.9 km/h 3.7 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 2.7 °C 1.1 °C 1027.1 hPa West 1.8 km/h 3.7 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 2.7 °C 1.1 °C 1027.0 hPa West 1.8 km/h 3.7 km/h 89.7% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 2.7 °C 1.2 °C 1027.0 hPa West 1.6 km/h 3.7 km/h 89.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 2.8 °C 1.2 °C 1026.9 hPa West 1 km/h 3.2 km/h 89.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 2.9 °C 1.3 °C 1026.8 hPa West 0.4 km/h 1.9 km/h 89.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 2.9 °C 1.3 °C 1026.8 hPa West 0.3 km/h 1.9 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 3 °C 1.4 °C 1026.7 hPa Calm   1.6 km/h 89.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 2.9 °C 1.3 °C 1026.7 hPa West 0.2 km/h 1.9 km/h 89.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 2.9 °C 1.3 °C 1026.6 hPa West 0.6 km/h 1.9 km/h 89.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 2.7 °C 1.2 °C 1026.6 hPa West 1 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 2.7 °C 1.2 °C 1026.5 hPa West 0.8 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 2.7 °C 1.3 °C 1026.5 hPa West 0.1 km/h 1.9 km/h 90.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 2.8 °C 1.3 °C 1026.4 hPa Calm   1.6 km/h 90.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 2.9 °C 1.5 °C 1026.3 hPa Calm     90.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 2.9 °C 1.5 °C 1026.2 hPa Calm     90.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 2.9 °C 1.4 °C 1026.2 hPa West 0.5 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 2.6 °C 1.1 °C 1026.1 hPa West 1.4 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 2.7 °C 1.2 °C 1026.1 hPa West 0.2 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 2.7 °C 1.2 °C 1026.0 hPa Calm   1.6 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 2.7 °C 1.2 °C 1025.9 hPa Calm     89.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 2.4 °C 0.8 °C 1025.9 hPa Calm     89.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 2.4 °C 0.9 °C 1025.8 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 2.4 °C 0.9 °C 1025.7 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 2.5 °C 1 °C 1025.7 hPa WNW 0.7 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 2.6 °C 1.1 °C 1025.7 hPa NW 2 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 2.7 °C 1.2 °C 1025.6 hPa NW 2.5 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 2.7 °C 1.2 °C 1025.5 hPa NW 1.6 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 2.4 °C 0.8 °C 1025.4 hPa NW 1.5 km/h 3.7 km/h 89.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 2.3 °C 0.7 °C 1025.4 hPa NW 1 km/h 3.2 km/h 89.5% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 2.3 °C 0.8 °C 1025.3 hPa NW 0.6 km/h 1.9 km/h 89.9% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 2.2 °C 0.6 °C 1025.3 hPa NW 0.8 km/h 1.9 km/h 89.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 2.2 °C 0.7 °C 1025.3 hPa NW 0.6 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 2.2 °C 0.8 °C 1025.2 hPa NW 0.3 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 2.2 °C 0.8 °C 1025.2 hPa NW 0.1 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 2.3 °C 0.8 °C 1025.3 hPa NW 0.9 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 2.3 °C 0.8 °C 1025.2 hPa NW 2.2 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 2.3 °C 0.8 °C 1025.2 hPa NW 2.1 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 2.3 °C 0.9 °C 1025.2 hPa NW 2.2 km/h 3.7 km/h 90.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 2.3 °C 0.9 °C 1025.2 hPa NW 1.9 km/h 3.7 km/h 90.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 2.3 °C 1 °C 1025.1 hPa NW 1.4 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 2.5 °C 1.1 °C 1025.1 hPa NW 1.6 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 2.6 °C 1.2 °C 1025.0 hPa NW 1 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 2.4 °C 1 °C 1025.0 hPa NW 0.2 km/h 3.2 km/h 90.7% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 2.2 °C 0.9 °C 1025.0 hPa Calm   1.6 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 2.1 °C 0.8 °C 1024.9 hPa NW 0.3 km/h 1.9 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 2 °C 0.7 °C 1024.9 hPa NW 0.4 km/h 1.9 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 1.9 °C 0.6 °C 1024.9 hPa WNW 2.4 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 1.8 °C 0.5 °C 1024.9 hPa West 3.3 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 1.9 °C 0.6 °C 1024.8 hPa West 2.5 km/h 4.8 km/h 91.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 1.9 °C 0.8 °C 1024.8 hPa West 2.7 km/h 3.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 2 °C 0.9 °C 1024.8 hPa West 1.6 km/h 3.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 1.9 °C 0.8 °C 1024.7 hPa West 2.1 km/h 3.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 1.8 °C 0.7 °C 1024.7 hPa West 1.5 km/h 3.7 km/h 92.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 1.8 °C 0.8 °C 1024.6 hPa West 2.1 km/h 3.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 1.7 °C 0.6 °C 1024.6 hPa WSW 3.1 km/h 5.6 km/h 92.3% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 1.6 °C 0.4 °C 1024.6 hPa WSW 3.1 km/h 5.6 km/h 92.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 1.5 °C 0.5 °C 1024.6 hPa WSW 2.1 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 1.5 °C 0.5 °C 1024.5 hPa WSW 1.8 km/h 3.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 1.4 °C 0.4 °C 1024.5 hPa WSW 2.5 km/h 3.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 1.4 °C 0.4 °C 1024.5 hPa WSW 2.5 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 1.3 °C 0.3 °C 1024.5 hPa WSW 1.7 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 1.3 °C 0.3 °C 1024.5 hPa WSW 1.7 km/h 3.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 1.3 °C 0.3 °C 1024.4 hPa WSW 2.2 km/h 3.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 1.3 °C 0.3 °C 1024.4 hPa SW 2.8 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
07:04 1.3 °C 0.3 °C 1024.4 hPa SW 3.4 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
07:09 1.5 °C 0.5 °C 1024.4 hPa SW 2.5 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 7 W/m2
07:14 1.5 °C 0.5 °C 1024.3 hPa SW 2.2 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 11 W/m2
07:19 1.4 °C 0.4 °C 1024.3 hPa SSW 2.7 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 12 W/m2
07:24 1.4 °C 0.4 °C 1024.4 hPa SSW 3.5 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 14 W/m2
07:29 1.4 °C 0.4 °C 1024.3 hPa SSW 3.6 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm 19 W/m2
07:34 1.5 °C 0.5 °C 1024.4 hPa SSW 2.7 km/h 5.6 km/h 93.3% 0.0 mm 28 W/m2
07:39 1.6 °C 0.6 °C 1024.5 hPa SSW 2.1 km/h 5.6 km/h 93.2% 0.0 mm 35 W/m2
07:44 1.6 °C 0.7 °C 1024.5 hPa SW 1.5 km/h 3.7 km/h 93.6% 0.0 mm 49 W/m2
07:49 1.6 °C 0.7 °C 1024.5 hPa SW 1.6 km/h 3.7 km/h 93.9% 0.0 mm 72 W/m2
07:54 1.4 °C 0.5 °C 1024.5 hPa SW 1 km/h 3.2 km/h 93.6% 0.0 mm 95 W/m2
07:59 1.5 °C 0.6 °C 1024.5 hPa SW 1 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 104 W/m2
08:04 1.8 °C 0.9 °C 1024.5 hPa SW 1.4 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 107 W/m2
08:09 1.9 °C 1.1 °C 1024.5 hPa WSW 3 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm 118 W/m2
08:14 2.1 °C 1.2 °C 1024.5 hPa West 2.8 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm 142 W/m2
08:19 2.3 °C 1.4 °C 1024.4 hPa WSW 1.7 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 149 W/m2
08:24 2.5 °C 1.5 °C 1024.4 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 93.3% 0.0 mm 149 W/m2
08:29 2.7 °C 1.7 °C 1024.4 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 149 W/m2
08:34 3.1 °C 2.1 °C 1024.5 hPa WSW 4 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 151 W/m2
08:39 3.4 °C 2.3 °C 1024.5 hPa West 4.4 km/h 8 km/h 92.2% 0.0 mm 197 W/m2
08:44 3.7 °C 2.5 °C 1024.5 hPa West 5.1 km/h 8 km/h 91.7% 0.0 mm 197 W/m2
08:49 4.1 °C 2.8 °C 1024.5 hPa West 4.8 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm 195 W/m2
08:54 4.4 °C 2.9 °C 1024.5 hPa West 4.4 km/h 8 km/h 90.4% 0.0 mm 197 W/m2
08:59 4.6 °C 3.1 °C 1024.5 hPa West 4.2 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 206 W/m2
09:04 4.8 °C 3.3 °C 1024.5 hPa WSW 4.4 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm 220 W/m2
09:09 5 °C 3.5 °C 1024.5 hPa WSW 4.8 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm 221 W/m2
09:14 5.3 °C 3.8 °C 1024.5 hPa WSW 4.4 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm 251 W/m2
09:19 5.5 °C 3.9 °C 1024.5 hPa WSW 4.1 km/h 6.4 km/h 89.2% 0.0 mm 269 W/m2
09:24 5.8 °C 4.1 °C 1024.5 hPa West 3.1 km/h 6.4 km/h 88.8% 0.0 mm 281 W/m2
09:29 6 °C 4.2 °C 1024.5 hPa WSW 4.1 km/h 6.4 km/h 88.1% 0.0 mm 316 W/m2
09:34 6.3 °C 4.4 °C 1024.5 hPa WSW 4.2 km/h 6.4 km/h 87.6% 0.0 mm 339 W/m2
09:39 6.7 °C 4.8 °C 1024.4 hPa WSW 3.6 km/h 6.4 km/h 87.7% 0.0 mm 369 W/m2
09:44 7 °C 4.9 °C 1024.4 hPa WSW 4.3 km/h 6.4 km/h 86.3% 0.0 mm 376 W/m2
09:49 7.2 °C 5 °C 1024.3 hPa WSW 3.9 km/h 6.4 km/h 85.7% 0.0 mm 392 W/m2
09:54 7.5 °C 5.1 °C 1024.3 hPa West 3.6 km/h 6.4 km/h 84.5% 0.0 mm 392 W/m2
09:59 7.8 °C 5.2 °C 1024.3 hPa West 3.4 km/h 6.4 km/h 84.1% 0.0 mm 308 W/m2
10:04 8 °C 5.5 °C 1024.3 hPa WNW 3.5 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 288 W/m2
10:09 8.1 °C 5.4 °C 1024.3 hPa WNW 3.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 243 W/m2
10:14 8.2 °C 5.5 °C 1024.2 hPa West 3.9 km/h 6.4 km/h 83.2% 0.0 mm 271 W/m2
10:19 8.4 °C 5.7 °C 1024.2 hPa WSW 4.9 km/h 8 km/h 83.2% 0.0 mm 352 W/m2
10:24 8.5 °C 5.7 °C 1024.2 hPa WNW 3.6 km/h 8 km/h 82.6% 0.0 mm 380 W/m2
10:29 8.8 °C 5.9 °C 1024.2 hPa WSW 3.4 km/h 6.4 km/h 82.2% 0.0 mm 432 W/m2
10:34 8.9 °C 5.8 °C 1024.2 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 81.2% 0.0 mm 432 W/m2
10:39 9.1 °C 5.9 °C 1024.1 hPa WSW 2.6 km/h 6.4 km/h 80.6% 0.0 mm 345 W/m2
10:42 9.1 °C 5.8 °C 1024.1 hPa West 1.5 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm 244 W/m2
19:54 10.3 °C 5.7 °C 1018.9 hPa West 3.3 km/h 5.6 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
19:59 10.1 °C 5.6 °C 1018.9 hPa West 3.2 km/h 5.6 km/h 73.7% 0.0 mm 0 W/m2
20:04 9.9 °C 5.5 °C 1018.9 hPa West 2.8 km/h 5.6 km/h 74.2% 0.0 mm 0 W/m2
20:09 9.6 °C 5.4 °C 1018.9 hPa West 2.9 km/h 5.6 km/h 75.1% 0.0 mm 0 W/m2
20:14 9.5 °C 5.5 °C 1018.9 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 75.8% 0.0 mm 0 W/m2
20:19 9.3 °C 5.3 °C 1018.9 hPa West 2.4 km/h 3.7 km/h 75.9% 0.0 mm 0 W/m2
20:24 9.1 °C 5.2 °C 1018.9 hPa WSW 3.2 km/h 5.6 km/h 76.7% 0.0 mm 0 W/m2
20:29 8.9 °C 5.1 °C 1018.8 hPa WSW 3.8 km/h 5.6 km/h 76.7% 0.0 mm 0 W/m2
20:34 8.9 °C 5 °C 1018.8 hPa WSW 3.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
20:39 9 °C 5.2 °C 1018.8 hPa WSW 3.1 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
20:44 9 °C 5.1 °C 1018.7 hPa WSW 3.5 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
20:49 8.8 °C 5.1 °C 1018.7 hPa WSW 3.8 km/h 5.6 km/h 77.6% 0.0 mm 0 W/m2
20:54 8.8 °C 5.1 °C 1018.8 hPa WSW 3 km/h 5.6 km/h 77.6% 0.0 mm 0 W/m2
20:59 8.7 °C 4.9 °C 1018.8 hPa WSW 3.5 km/h 5.6 km/h 77.3% 0.0 mm 0 W/m2
21:04 8.6 °C 5 °C 1018.8 hPa West 3.9 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
21:09 8.5 °C 4.9 °C 1018.8 hPa West 3.5 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
21:14 8.3 °C 4.7 °C 1018.9 hPa WSW 3.2 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
21:19 8.1 °C 4.4 °C 1018.9 hPa West 3 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
21:24 7.7 °C 4.4 °C 1018.8 hPa West 3.3 km/h 5.6 km/h 79.3% 0.0 mm 0 W/m2
21:29 7.6 °C 4.4 °C 1018.8 hPa WSW 3.7 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
21:34 7.6 °C 4.5 °C 1018.8 hPa SW 3.9 km/h 6.4 km/h 80.6% 0.0 mm 0 W/m2
21:39 7.6 °C 4.4 °C 1018.7 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 80.2% 0.0 mm 0 W/m2
21:44 7.8 °C 4.6 °C 1018.7 hPa WSW 4.1 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
21:49 7.9 °C 4.6 °C 1018.7 hPa WSW 3.6 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
21:54 8 °C 4.7 °C 1018.7 hPa WSW 3.6 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
21:59 8.1 °C 4.9 °C 1018.7 hPa WSW 3.7 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
22:04 8.3 °C 5 °C 1018.7 hPa West 3.6 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
22:09 8.4 °C 4.9 °C 1018.7 hPa West 3.6 km/h 6.4 km/h 78.9% 0.0 mm 0 W/m2
22:14 8.1 °C 4.7 °C 1018.7 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 79.1% 0.0 mm 0 W/m2
22:19 8.1 °C 4.7 °C 1018.7 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 79.3% 0.0 mm 0 W/m2
22:24 8.1 °C 4.8 °C 1018.7 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 79.7% 0.0 mm 0 W/m2
22:29 8.1 °C 4.9 °C 1018.6 hPa WSW 3.6 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
22:34 8.2 °C 4.9 °C 1018.6 hPa WSW 2.6 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
22:39 8.3 °C 5 °C 1018.6 hPa WSW 3 km/h 5.6 km/h 79.9% 0.0 mm 0 W/m2
22:44 8.2 °C 5 °C 1018.6 hPa SW 3.8 km/h 8 km/h 79.9% 0.0 mm 0 W/m2
22:49 8.2 °C 5 °C 1018.6 hPa SSW 5.3 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
22:54 8.2 °C 5 °C 1018.6 hPa SSW 5.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
22:59 8.5 °C 5.1 °C 1018.6 hPa SW 4.5 km/h 8 km/h 79.3% 0.0 mm 0 W/m2
23:04 8.6 °C 5.1 °C 1018.5 hPa SW 4 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
23:09 8.5 °C 5 °C 1018.5 hPa WSW 3.8 km/h 6.4 km/h 78.8% 0.0 mm 0 W/m2
23:14 8.2 °C 4.7 °C 1018.5 hPa WSW 3.4 km/h 5.6 km/h 78.7% 0.0 mm 0 W/m2
23:19 8.1 °C 4.7 °C 1018.5 hPa WSW 2.8 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
23:24 8 °C 4.7 °C 1018.4 hPa SW 2.5 km/h 3.7 km/h 79.5% 0.0 mm 0 W/m2
23:29 8 °C 4.7 °C 1018.4 hPa SW 2.4 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
23:34 7.9 °C 4.7 °C 1018.4 hPa SW 1.7 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
23:39 7.9 °C 4.7 °C 1018.3 hPa West 2.4 km/h 5.6 km/h 80.3% 0.0 mm 0 W/m2
23:44 7.9 °C 4.8 °C 1018.3 hPa WNW 3.1 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
23:49 7.8 °C 4.8 °C 1018.3 hPa NW 4.1 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
23:54 8 °C 4.9 °C 1018.2 hPa NW 4.5 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
23:59 8.3 °C 5.1 °C 1018.2 hPa WNW 5.4 km/h 8 km/h 80.3% 0.0 mm 0 W/m2
Stazione Meteorologica MeteoMincio Rivalta s/M (MN)
Con i complimenti di Weather Underground - 2 mb


METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 48 ore
Cherrapunji (1313 m) - India
Tra il 15 e 16 giugno 1995 caddero 2493mm di pioggia.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!