^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Marzo 7, 2022 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 10.8 °C -3.2 °C 4.1 °C
Dew Point: -0.3 °C -5.7 °C -2.4 °C
Umidità: 83.4% 44.6% 65%
Velocità vento: 12.7km/h 0km/h 3.7km/h
Raffica: 19.3km/h - -
Direzione- - South
Pressione: 1021.3 hPa 1016.7 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 7, 2022
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 1.3 °C -3.1 °C 1018.7 hPa Calm     72.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 1.2 °C -3.2 °C 1018.7 hPa Calm     72.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 1 °C -3.3 °C 1018.7 hPa Calm     73% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 0.8 °C -3.5 °C 1018.7 hPa Calm     73% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 0.6 °C -3.7 °C 1018.7 hPa Calm     73% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 0.6 °C -3.6 °C 1018.7 hPa Calm   3.2 km/h 73.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 0.6 °C -3.7 °C 1018.7 hPa NE 1.7 km/h 3.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 0.6 °C -3.7 °C 1018.8 hPa NE 1.6 km/h 3.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 0.4 °C -3.9 °C 1018.8 hPa NE 1.3 km/h 3.2 km/h 73.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 0.2 °C -3.9 °C 1018.7 hPa NE 1.5 km/h 3.7 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 0.2 °C -3.9 °C 1018.7 hPa NNE 2 km/h 3.7 km/h 74.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 0.2 °C -3.9 °C 1018.8 hPa NNE 2.2 km/h 3.7 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 0.1 °C -4 °C 1018.8 hPa NNE 1.6 km/h 3.7 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 0 °C -3.9 °C 1018.8 hPa NNE 1.5 km/h 3.7 km/h 74.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 -0.1 °C -3.9 °C 1018.8 hPa NNE 1.6 km/h 3.7 km/h 75.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 0 °C -3.9 °C 1018.8 hPa NNE 1.6 km/h 3.7 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 0 °C -3.9 °C 1018.9 hPa NNE 1.7 km/h 3.7 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 0.1 °C -3.8 °C 1018.9 hPa NNE 1.9 km/h 3.7 km/h 75.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 0.1 °C -3.7 °C 1018.9 hPa NNE 2.6 km/h 3.7 km/h 75.6% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 0.1 °C -3.6 °C 1018.9 hPa NE 2.8 km/h 3.7 km/h 76.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 0.1 °C -3.4 °C 1019.0 hPa NE 2.4 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 0.1 °C -3.5 °C 1019.0 hPa NE 1.7 km/h 3.7 km/h 76.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 0 °C -3.5 °C 1019.0 hPa NE 1.1 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 0 °C -3.6 °C 1019.0 hPa Calm   3.2 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 -0.2 °C -3.7 °C 1019.0 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 -0.2 °C -3.8 °C 1019.0 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 -0.2 °C -3.8 °C 1019.0 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 -0.2 °C -3.8 °C 1019.0 hPa North 2 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 -0.3 °C -3.8 °C 1019.0 hPa North 2.7 km/h 5.6 km/h 77.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 -0.4 °C -3.8 °C 1019.0 hPa North 2.1 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 -0.5 °C -3.9 °C 1018.9 hPa North 3.6 km/h 5.6 km/h 77.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 -0.5 °C -3.9 °C 1018.9 hPa North 3 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 -0.6 °C -4 °C 1018.8 hPa North 2.5 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 -0.7 °C -4.1 °C 1018.7 hPa North 2.1 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 -0.8 °C -4.1 °C 1018.7 hPa North 1.8 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 -0.9 °C -4.2 °C 1018.6 hPa North 2.4 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 -0.9 °C -4.3 °C 1018.6 hPa North 3.1 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 -1 °C -4.3 °C 1018.6 hPa North 3 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 -1 °C -4.3 °C 1018.5 hPa North 3.3 km/h 5.6 km/h 78.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 -1 °C -4.2 °C 1018.5 hPa NNE 3.3 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 -1 °C -4.2 °C 1018.5 hPa NNE 4 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 -1 °C -4.3 °C 1018.5 hPa North 3.7 km/h 6.4 km/h 78.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 -1 °C -4.2 °C 1018.5 hPa North 3.3 km/h 5.6 km/h 78.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 -1.3 °C -4.4 °C 1018.5 hPa North 1.5 km/h 4.8 km/h 79.3% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 -1.4 °C -4.4 °C 1018.5 hPa North 0.9 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 -1.3 °C -4.3 °C 1018.5 hPa North 1.5 km/h 3.7 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 -1.4 °C -4.4 °C 1018.4 hPa North 1.9 km/h 3.7 km/h 79.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 -1.4 °C -4.4 °C 1018.4 hPa North 2.4 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 -1.3 °C -4.3 °C 1018.4 hPa NNE 3 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 -1.2 °C -4.2 °C 1018.4 hPa NNE 2.1 km/h 4.8 km/h 79.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 -1.1 °C -4.3 °C 1018.4 hPa NNE 2.1 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 -1.2 °C -4.4 °C 1018.5 hPa North 2.2 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 -1.5 °C -4.6 °C 1018.5 hPa North 2.3 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 -1.8 °C -4.8 °C 1018.5 hPa NNW 2.2 km/h 3.7 km/h 79.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 -2.1 °C -5 °C 1018.5 hPa NNW 2.4 km/h 3.7 km/h 80.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 -2.1 °C -4.9 °C 1018.5 hPa NNW 2.1 km/h 3.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 -2 °C -4.9 °C 1018.4 hPa NNW 1.7 km/h 3.7 km/h 80.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 -2 °C -5 °C 1018.5 hPa NNW 2.2 km/h 3.7 km/h 80.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 -2.1 °C -5 °C 1018.4 hPa NW 2 km/h 3.7 km/h 80.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 -2.2 °C -5.1 °C 1018.4 hPa NW 2.2 km/h 3.7 km/h 80.9% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 -2.3 °C -5.1 °C 1018.5 hPa NW 2.2 km/h 3.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 -2.3 °C -5.2 °C 1018.5 hPa NW 2.3 km/h 3.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 -2.2 °C -5 °C 1018.5 hPa NW 2.2 km/h 3.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 -2.1 °C -5 °C 1018.5 hPa NW 2.1 km/h 3.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 -2.2 °C -5 °C 1018.5 hPa NW 1.4 km/h 3.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 -2.2 °C -5.1 °C 1018.4 hPa WNW 1.8 km/h 4.8 km/h 80.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 -2.4 °C -5.3 °C 1018.5 hPa SW 4 km/h 6.4 km/h 80.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 -2.4 °C -5.1 °C 1018.5 hPa SW 1.9 km/h 6.4 km/h 81.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 -2.2 °C -5 °C 1018.5 hPa SW 2.8 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 -2.2 °C -5 °C 1018.5 hPa SW 3.9 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 -2.2 °C -5 °C 1018.5 hPa SW 2 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 -2.1 °C -4.9 °C 1018.6 hPa SW 2.8 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 -2.3 °C -5.1 °C 1018.6 hPa SW 2.6 km/h 5.6 km/h 80.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 -2.7 °C -5.5 °C 1018.7 hPa WSW 4.4 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 -3 °C -5.7 °C 1018.8 hPa WSW 7.9 km/h 11.3 km/h 81.7% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 -2.9 °C -5.4 °C 1018.8 hPa WSW 6.3 km/h 11.1 km/h 83.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 -3 °C -5.7 °C 1018.8 hPa WSW 6.2 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 -3.1 °C -5.7 °C 1018.9 hPa West 5.1 km/h 8 km/h 82.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 -3.1 °C -5.6 °C 1018.8 hPa West 3.5 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 -3.1 °C -5.6 °C 1018.8 hPa WSW 4.1 km/h 6.4 km/h 82.7% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 -3.2 °C -5.7 °C 1018.8 hPa WSW 3.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 -3.2 °C -5.7 °C 1018.9 hPa West 3.1 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm 5 W/m2
06:54 -3.1 °C -5.6 °C 1018.9 hPa West 2.3 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 9 W/m2
06:59 -3.1 °C -5.6 °C 1019.0 hPa West 3.1 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm 12 W/m2
07:04 -3.1 °C -5.6 °C 1019.1 hPa West 2.9 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm 18 W/m2
07:09 -3 °C -5.5 °C 1019.2 hPa West 2.5 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm 21 W/m2
07:14 -2.8 °C -5.3 °C 1019.2 hPa West 2.4 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm 26 W/m2
07:19 -2.8 °C -5.3 °C 1019.3 hPa West 3.8 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 33 W/m2
07:24 -2.6 °C -5.1 °C 1019.3 hPa WSW 3 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 40 W/m2
07:29 -2.4 °C -5.1 °C 1019.3 hPa WSW 3.5 km/h 5.6 km/h 82.1% 0.0 mm 49 W/m2
07:34 -2.2 °C -4.9 °C 1019.4 hPa WSW 3.2 km/h 5.6 km/h 82% 0.0 mm 58 W/m2
07:39 -1.9 °C -4.6 °C 1019.4 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 82% 0.0 mm 67 W/m2
07:44 -1.4 °C -4.3 °C 1019.4 hPa SW 2.9 km/h 5.6 km/h 80.6% 0.0 mm 77 W/m2
07:49 -1.1 °C -4.1 °C 1019.4 hPa WSW 2.4 km/h 4.8 km/h 79.7% 0.0 mm 90 W/m2
07:54 -0.7 °C -4 °C 1019.5 hPa SW 1.9 km/h 3.7 km/h 78.7% 0.0 mm 102 W/m2
07:59 -0.4 °C -3.8 °C 1019.6 hPa SW 1 km/h 3.7 km/h 78.1% 0.0 mm 118 W/m2
08:04 -0.2 °C -3.7 °C 1019.6 hPa SSW 0.6 km/h 1.9 km/h 77.5% 0.0 mm 130 W/m2
08:09 0 °C -3.6 °C 1019.6 hPa SW 0.4 km/h 3.2 km/h 76.4% 0.0 mm 142 W/m2
08:14 0.3 °C -3.5 °C 1019.6 hPa SW 1.4 km/h 3.7 km/h 75.2% 0.0 mm 156 W/m2
08:19 0.6 °C -3.4 °C 1019.7 hPa SW 0.4 km/h 3.2 km/h 74.8% 0.0 mm 172 W/m2
08:24 0.8 °C -3.2 °C 1019.7 hPa West 0.9 km/h 3.7 km/h 74.6% 0.0 mm 188 W/m2
08:29 1.2 °C -3 °C 1019.7 hPa West 3.2 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 200 W/m2
08:34 1.4 °C -2.8 °C 1019.7 hPa West 3.1 km/h 6.4 km/h 73.8% 0.0 mm 211 W/m2
08:39 1.7 °C -2.4 °C 1019.8 hPa West 2.6 km/h 5.6 km/h 74% 0.0 mm 225 W/m2
08:44 2 °C -2.4 °C 1020.0 hPa West 2.8 km/h 5.6 km/h 72.4% 0.0 mm 237 W/m2
08:49 2.3 °C -2.3 °C 1020.0 hPa WNW 2.6 km/h 5.6 km/h 71.8% 0.0 mm 250 W/m2
08:54 2.6 °C -2.1 °C 1020.0 hPa WNW 3 km/h 5.6 km/h 71.1% 0.0 mm 262 W/m2
08:59 2.9 °C -1.7 °C 1020.0 hPa West 2.2 km/h 5.6 km/h 71.5% 0.0 mm 276 W/m2
09:04 3.3 °C -1.5 °C 1020.1 hPa WNW 1.8 km/h 4.8 km/h 70.8% 0.0 mm 290 W/m2
09:09 3.6 °C -1.2 °C 1020.0 hPa WNW 2.2 km/h 5.6 km/h 70.7% 0.0 mm 302 W/m2
09:14 3.9 °C -1 °C 1020.0 hPa WNW 0.9 km/h 4.8 km/h 70.3% 0.0 mm 315 W/m2
09:19 4.3 °C -0.6 °C 1020.1 hPa Calm   3.2 km/h 70.4% 0.0 mm 325 W/m2
09:24 4.6 °C -0.6 °C 1020.1 hPa Calm     69.2% 0.0 mm 339 W/m2
09:29 4.8 °C -0.7 °C 1020.1 hPa WNW 0.8 km/h 4.8 km/h 67.4% 0.0 mm 352 W/m2
09:34 4.9 °C -0.8 °C 1020.0 hPa West 2.1 km/h 5.6 km/h 66.2% 0.0 mm 364 W/m2
09:39 4.9 °C -0.6 °C 1020.0 hPa WSW 3.6 km/h 5.6 km/h 67.4% 0.0 mm 376 W/m2
09:44 5.1 °C -0.6 °C 1020.0 hPa WSW 2.9 km/h 5.6 km/h 66.9% 0.0 mm 387 W/m2
09:49 5.4 °C -0.6 °C 1020.0 hPa WNW 2.1 km/h 5.6 km/h 65.4% 0.0 mm 399 W/m2
09:54 5.7 °C -0.6 °C 1020.0 hPa North 2 km/h 6.4 km/h 63.7% 0.0 mm 410 W/m2
09:59 5.9 °C -0.7 °C 1020.0 hPa South 2.5 km/h 6.4 km/h 62.6% 0.0 mm 418 W/m2
10:04 6.1 °C -0.6 °C 1020.0 hPa SE 1.8 km/h 5.6 km/h 61.9% 0.0 mm 434 W/m2
10:09 6.4 °C -1.6 °C 1020.0 hPa ESE 5.1 km/h 11.3 km/h 56.5% 0.0 mm 443 W/m2
10:14 6.5 °C -1.7 °C 1020.0 hPa SE 6.4 km/h 11.3 km/h 55.8% 0.0 mm 455 W/m2
10:19 6.8 °C -2 °C 1020.0 hPa East 6.7 km/h 13 km/h 53.5% 0.0 mm 462 W/m2
10:24 7 °C -1.7 °C 1020.1 hPa ESE 3.8 km/h 12.9 km/h 54.1% 0.0 mm 473 W/m2
10:29 7 °C -2 °C 1020.2 hPa ESE 4.5 km/h 9.7 km/h 52.8% 0.0 mm 485 W/m2
10:34 6.9 °C -2 °C 1020.1 hPa SSE 2.4 km/h 9.7 km/h 52.9% 0.0 mm 496 W/m2
10:39 7.1 °C -1.5 °C 1020.1 hPa ESE 3.7 km/h 8 km/h 54.4% 0.0 mm 506 W/m2
10:44 7.4 °C -1.6 °C 1020.1 hPa ESE 3.4 km/h 11.3 km/h 53% 0.0 mm 513 W/m2
10:49 7.5 °C -1.8 °C 1020.1 hPa ENE 2.8 km/h 11.3 km/h 52% 0.0 mm 522 W/m2
10:54 7.8 °C -1.9 °C 1020.1 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 50.1% 0.0 mm 531 W/m2
10:59 8 °C -1.8 °C 1020.1 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 50.1% 0.0 mm 538 W/m2
11:04 8.1 °C -1.6 °C 1020.1 hPa NNE 3.8 km/h 11.3 km/h 50.4% 0.0 mm 545 W/m2
11:09 8.3 °C -1.4 °C 1020.1 hPa ENE 6.2 km/h 11.3 km/h 50.5% 0.0 mm 552 W/m2
11:14 8.5 °C -1 °C 1020.1 hPa East 5.5 km/h 11.3 km/h 51.4% 0.0 mm 557 W/m2
11:19 8.2 °C -1.3 °C 1020.1 hPa SSW 4.2 km/h 11.3 km/h 51.3% 0.0 mm 566 W/m2
11:24 8.2 °C -1.1 °C 1020.0 hPa West 7 km/h 13 km/h 51.9% 0.0 mm 570 W/m2
11:29 8.2 °C -1.2 °C 1020.0 hPa WNW 8.1 km/h 13 km/h 51.6% 0.0 mm 573 W/m2
11:34 8.6 °C -0.8 °C 1019.9 hPa WSW 5.5 km/h 12.9 km/h 51.9% 0.0 mm 582 W/m2
11:39 8.8 °C -0.7 °C 1019.8 hPa SSW 8.7 km/h 16.7 km/h 51.7% 0.0 mm 592 W/m2
11:44 8.5 °C -0.9 °C 1019.8 hPa SSW 8.7 km/h 16.7 km/h 51.7% 0.0 mm 592 W/m2
11:49 8.5 °C -0.9 °C 1019.8 hPa SW 5.5 km/h 16.1 km/h 51.9% 0.0 mm 594 W/m2
11:54 8.4 °C -1.1 °C 1019.7 hPa East 5.2 km/h 13 km/h 51.4% 0.0 mm 596 W/m2
11:59 8.5 °C -0.7 °C 1019.7 hPa ESE 4.9 km/h 12.9 km/h 52.4% 0.0 mm 599 W/m2
12:04 8.4 °C -0.8 °C 1019.6 hPa SSW 2.8 km/h 11.3 km/h 52.4% 0.0 mm 605 W/m2
12:09 8.7 °C -0.9 °C 1019.6 hPa WSW 8 km/h 14.8 km/h 51.3% 0.0 mm 605 W/m2
12:14 9.1 °C -0.5 °C 1019.5 hPa SW 6.9 km/h 14.8 km/h 51.3% 0.0 mm 605 W/m2
12:19 9.2 °C -0.7 °C 1019.4 hPa SW 8.1 km/h 14.8 km/h 49.8% 0.0 mm 606 W/m2
12:24 9.1 °C -1 °C 1019.4 hPa WNW 3.1 km/h 14.5 km/h 49.3% 0.0 mm 610 W/m2
12:29 8.9 °C -1.3 °C 1019.4 hPa West 5.8 km/h 13 km/h 48.6% 0.0 mm 612 W/m2
12:34 9 °C -1.2 °C 1019.3 hPa West 7.4 km/h 14.8 km/h 48.7% 0.0 mm 613 W/m2
12:39 9.1 °C -1.2 °C 1019.3 hPa WSW 8.7 km/h 16.7 km/h 48.4% 0.0 mm 613 W/m2
12:44 9 °C -1.3 °C 1019.2 hPa NW 3.9 km/h 16.1 km/h 48.2% 0.0 mm 612 W/m2
12:49 9.4 °C -1.3 °C 1019.1 hPa NW 4.4 km/h 9.7 km/h 47.3% 0.0 mm 621 W/m2
12:54 9.5 °C -1.1 °C 1019.0 hPa West 6.9 km/h 16.7 km/h 47.7% 0.0 mm 624 W/m2
12:59 9.5 °C -1 °C 1018.9 hPa West 8.2 km/h 16.7 km/h 48% 0.0 mm 615 W/m2
13:04 9.4 °C -1.2 °C 1018.9 hPa WSW 7.3 km/h 16.1 km/h 47.6% 0.0 mm 615 W/m2
13:09 9.3 °C -1.3 °C 1018.8 hPa SW 5.5 km/h 11.3 km/h 47.6% 0.0 mm 606 W/m2
13:14 9.1 °C -1.4 °C 1018.7 hPa SSE 2.8 km/h 9.7 km/h 47.5% 0.0 mm 599 W/m2
13:19 9.4 °C -1.3 °C 1018.5 hPa WSW 5.6 km/h 16.7 km/h 47.4% 0.0 mm 601 W/m2
13:24 9.8 °C -1 °C 1018.5 hPa WSW 6.9 km/h 16.7 km/h 46.9% 0.0 mm 599 W/m2
13:29 9.8 °C -0.9 °C 1018.4 hPa WSW 4.2 km/h 14.5 km/h 47.5% 0.0 mm 594 W/m2
13:34 9.6 °C -0.9 °C 1018.3 hPa SSW 8 km/h 17.7 km/h 47.7% 0.0 mm 584 W/m2
13:39 9.5 °C -0.9 °C 1018.2 hPa SW 7.9 km/h 19.3 km/h 48.3% 0.0 mm 589 W/m2
13:44 9.9 °C -0.7 °C 1018.1 hPa WNW 9.7 km/h 19.3 km/h 47.6% 0.0 mm 580 W/m2
13:49 10 °C -0.8 °C 1018.1 hPa West 7.4 km/h 16.1 km/h 47% 0.0 mm 571 W/m2
13:54 9.8 °C -0.8 °C 1018.1 hPa SSE 6.2 km/h 14.5 km/h 47.5% 0.0 mm 571 W/m2
13:59 9.9 °C -0.7 °C 1018.0 hPa SSW 4 km/h 9.7 km/h 47.7% 0.0 mm 568 W/m2
14:04 10.2 °C -0.5 °C 1018.0 hPa West 5.6 km/h 9.7 km/h 47.5% 0.0 mm 559 W/m2
14:09 10.2 °C -0.3 °C 1017.9 hPa NW 3.8 km/h 9.7 km/h 48.1% 0.0 mm 559 W/m2
14:14 10.3 °C -0.7 °C 1017.9 hPa West 6.7 km/h 13 km/h 46.7% 0.0 mm 548 W/m2
14:19 10.1 °C -0.8 °C 1017.9 hPa WNW 4.7 km/h 13 km/h 46.7% 0.0 mm 545 W/m2
14:24 10.1 °C -0.7 °C 1017.8 hPa WSW 6.7 km/h 14.8 km/h 47% 0.0 mm 527 W/m2
14:29 10.1 °C -0.6 °C 1017.7 hPa WSW 6.9 km/h 14.5 km/h 47.2% 0.0 mm 520 W/m2
14:34 10.4 °C -0.8 °C 1017.6 hPa West 7.4 km/h 14.8 km/h 45.9% 0.0 mm 517 W/m2
14:39 10.2 °C -1 °C 1017.6 hPa WSW 7.5 km/h 14.5 km/h 45.8% 0.0 mm 503 W/m2
14:44 10.1 °C -1 °C 1017.5 hPa West 5.7 km/h 11.3 km/h 46% 0.0 mm 496 W/m2
14:49 10.1 °C -0.8 °C 1017.5 hPa WSW 4.4 km/h 11.3 km/h 46.6% 0.0 mm 489 W/m2
14:54 10 °C -0.9 °C 1017.4 hPa SSE 3.4 km/h 6.4 km/h 46.8% 0.0 mm 480 W/m2
14:59 10.1 °C -0.7 °C 1017.3 hPa NE 3 km/h 6.4 km/h 47% 0.0 mm 473 W/m2
15:04 10.4 °C -0.7 °C 1017.2 hPa WSW 3.2 km/h 11.3 km/h 46.1% 0.0 mm 464 W/m2
15:09 10.7 °C -0.5 °C 1017.2 hPa West 9 km/h 18.5 km/h 45.8% 0.0 mm 454 W/m2
15:14 10.6 °C -1 °C 1017.2 hPa WNW 5.7 km/h 11.1 km/h 44.6% 0.0 mm 443 W/m2
15:19 10.7 °C -0.7 °C 1017.1 hPa WSW 6.9 km/h 13 km/h 45.2% 0.0 mm 431 W/m2
15:24 10.8 °C -0.7 °C 1017.1 hPa WSW 8.6 km/h 16.7 km/h 45.1% 0.0 mm 420 W/m2
15:29 10.7 °C -0.8 °C 1017.1 hPa WSW 6.8 km/h 16.1 km/h 44.8% 0.0 mm 408 W/m2
15:34 10.3 °C -1 °C 1017.1 hPa SW 3.7 km/h 11.3 km/h 45.5% 0.0 mm 390 W/m2
15:39 10.3 °C -1 °C 1017.1 hPa West 7.2 km/h 13 km/h 45.4% 0.0 mm 380 W/m2
15:44 10.4 °C -1.1 °C 1017.0 hPa West 6 km/h 12.9 km/h 44.9% 0.0 mm 366 W/m2
15:49 10.4 °C -0.8 °C 1017.1 hPa SW 6.3 km/h 11.3 km/h 45.8% 0.0 mm 352 W/m2
15:54 10.3 °C -1 °C 1017.0 hPa SSW 4.1 km/h 11.3 km/h 45.6% 0.0 mm 343 W/m2
15:59 10.2 °C -0.8 °C 1017.0 hPa SW 1.9 km/h 8 km/h 46.2% 0.0 mm 330 W/m2
16:04 10.5 °C -0.8 °C 1017.0 hPa WSW 4.9 km/h 13 km/h 45.6% 0.0 mm 320 W/m2
16:09 10.5 °C -0.8 °C 1017.0 hPa WNW 8 km/h 13 km/h 45.6% 0.0 mm 306 W/m2
16:14 10.4 °C -0.9 °C 1017.0 hPa West 5.7 km/h 12.9 km/h 45.5% 0.0 mm 292 W/m2
16:19 10.5 °C -0.8 °C 1016.9 hPa WNW 4.2 km/h 9.7 km/h 45.4% 0.0 mm 278 W/m2
16:24 10.6 °C -0.9 °C 1016.9 hPa SW 5.4 km/h 9.7 km/h 44.7% 0.0 mm 262 W/m2
16:29 10.5 °C -1 °C 1016.9 hPa SW 5.2 km/h 9.7 km/h 44.9% 0.0 mm 248 W/m2
16:34 10.4 °C -1 °C 1016.8 hPa West 7.5 km/h 11.3 km/h 45.1% 0.0 mm 236 W/m2
16:39 10.3 °C -1.1 °C 1016.8 hPa WSW 6.4 km/h 11.3 km/h 45.1% 0.0 mm 220 W/m2
16:44 10.2 °C -1.1 °C 1016.8 hPa West 6.1 km/h 9.7 km/h 45.2% 0.0 mm 204 W/m2
16:49 10.1 °C -1.3 °C 1016.8 hPa SW 4 km/h 9.7 km/h 44.8% 0.0 mm 192 W/m2
16:54 10.1 °C -1.1 °C 1016.8 hPa WSW 4.3 km/h 8 km/h 45.8% 0.0 mm 176 W/m2
16:59 10.2 °C -1.2 °C 1016.8 hPa WSW 5.3 km/h 8 km/h 45% 0.0 mm 162 W/m2
17:04 10 °C -1.3 °C 1016.8 hPa WSW 4.7 km/h 8 km/h 45.3% 0.0 mm 146 W/m2
17:09 10 °C -1.1 °C 1016.8 hPa WSW 4.6 km/h 8 km/h 46% 0.0 mm 130 W/m2
17:14 10.1 °C -1 °C 1016.8 hPa WSW 4.9 km/h 8 km/h 46% 0.0 mm 114 W/m2
17:19 9.9 °C -1.1 °C 1016.8 hPa SW 2.6 km/h 8 km/h 46.2% 0.0 mm 97 W/m2
17:24 9.8 °C -1.2 °C 1016.7 hPa SW 2.6 km/h 5.6 km/h 46.2% 0.0 mm 86 W/m2
17:29 9.8 °C -1.2 °C 1016.7 hPa WSW 2.4 km/h 6.4 km/h 46.4% 0.0 mm 74 W/m2
17:34 9.8 °C -1 °C 1016.7 hPa WSW 3.5 km/h 6.4 km/h 46.9% 0.0 mm 62 W/m2
17:39 9.7 °C -1 °C 1016.7 hPa SW 2.6 km/h 6.4 km/h 47.2% 0.0 mm 49 W/m2
17:44 9.6 °C -1.2 °C 1016.7 hPa SW 2.6 km/h 5.6 km/h 46.8% 0.0 mm 39 W/m2
17:49 9.5 °C -1.2 °C 1016.8 hPa SW 1.1 km/h 4.8 km/h 47.2% 0.0 mm 26 W/m2
17:54 9.3 °C -1.2 °C 1016.8 hPa SW 2.1 km/h 3.7 km/h 47.7% 0.0 mm 21 W/m2
