^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Aprile 7, 2022 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 70.3 °F /  21.3 °C 46 °F /  7.8 °C 57.7 °F /  14.3 °C
Dew Point: 50.9 °F /  10.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C
Umidità: 92% 48% 69%
Velocità vento: 10.1mph /  16.2km/h - 4.8mph /  7.8km/h
Raffica: 16.1mph /  25.9km/h - -
Direzione- - WSW
Pressione: 29.7 in /  1006.3 hPa 29.5 in /  1000.5 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Aprile 7, 2022
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 52.3 °F /  11.3 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.3hPa ESE 1.7mph /  2.8km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 52.3 °F /  11.3 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.2hPa ESE 0.7mph /  1.2km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 52.3 °F /  11.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1006.2hPa SE 0.2mph /  0.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 79.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 52.3 °F /  11.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1006.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 52.3 °F /  11.3 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1006.2hPa SSE 0.4mph /  0.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 52.5 °F /  11.4 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1006.2hPa SSE 0.4mph /  0.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 52.5 °F /  11.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.1hPa South 1.1mph /  1.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 52.5 °F /  11.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.2hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 80.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 52.5 °F /  11.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.2hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 81.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 52.3 °F /  11.3 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.2hPa SW 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 52.3 °F /  11.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.2hPa SW 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 52.3 °F /  11.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.2hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 52.3 °F /  11.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.2hPa SSW 2.1mph /  3.4km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 52.2 °F /  11.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.1hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 52 °F /  11.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.1hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 51.8 °F /  11 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.0hPa South 3mph /  4.9km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 51.8 °F /  11 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.9hPa South 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 51.8 °F /  11 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.0hPa South 1.6mph /  2.5km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 51.8 °F /  11 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.9hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 51.6 °F /  10.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.8hPa South 1.4mph /  2.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 83.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 51.6 °F /  10.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.7hPa SSE 1.3mph /  2.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 51.6 °F /  10.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.7hPa South 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 51.4 °F /  10.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.8hPa SSW 0.6mph /  0.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 84.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 51.3 °F /  10.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.8hPa SSW 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 51.3 °F /  10.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.7hPa SSW 1.2mph /  2km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 51.1 °F /  10.6 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.7hPa SW 1.8mph /  2.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 85.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.6hPa SSW 1.3mph /  2.1km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 51.1 °F /  10.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1005.5hPa SSE 1.1mph /  1.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 51.1 °F /  10.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1005.4hPa South 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 51.1 °F /  10.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1005.4hPa South 0.8mph /  1.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 51.3 °F /  10.7 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1005.3hPa South 1.1mph /  1.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 51.3 °F /  10.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.3hPa South 0.9mph /  1.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 85.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 51.3 °F /  10.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.2hPa South 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 85.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 51.3 °F /  10.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.3hPa South 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 85.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 51.3 °F /  10.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.3hPa South 0.1mph /  0.1km/h 1.2mph /  1.9km/h 85.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 51.3 °F /  10.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 51.3 °F /  10.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.2hPa South 0.1mph /  0.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 51.4 °F /  10.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1005.1hPa South 0.3mph /  0.5km/h 1.2mph /  1.9km/h 85.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 51.3 °F /  10.7 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1005.1hPa South 0.4mph /  0.7km/h 1.2mph /  1.9km/h 85.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 51.3 °F /  10.7 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1005.1hPa South 0.1mph /  0.1km/h 1.2mph /  1.9km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 51.3 °F /  10.7 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1005.0hPa South 0.1mph /  0.1km/h 1.2mph /  1.9km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 51.3 °F /  10.7 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1005.0hPa South 0.6mph /  1km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 51.1 °F /  10.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.0hPa WSW 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 50.7 °F /  10.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1004.9hPa West 1.6mph /  2.5km/h 3mph /  4.8km/h 86.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 50.5 °F /  10.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1004.8hPa West 1.6mph /  2.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 50.5 °F /  10.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1004.8hPa West 0.7mph /  1.2km/h 3mph /  4.8km/h 87.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 50.7 °F /  10.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1004.7hPa West 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 87.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 50.9 °F /  10.5 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1004.7hPa West 0.9mph /  1.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 50.7 °F /  10.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1004.6hPa West 0.2mph /  0.4km/h 2.3mph /  3.7km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 50.7 °F /  10.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1004.6hPa WNW 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 50.9 °F /  10.5 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1004.6hPa WNW 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 50.9 °F /  10.5 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1004.6hPa WNW 1.1mph /  1.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 50.7 °F /  10.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1004.6hPa WNW 0.9mph /  1.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 50.7 °F /  10.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1004.6hPa WNW 1.2mph /  2km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 50.7 °F /  10.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1004.5hPa WNW 1.3mph /  2.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 50.7 °F /  10.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1004.5hPa WNW 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 50.7 °F /  10.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1004.5hPa WNW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 50.5 °F /  10.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1004.5hPa WNW 0.2mph /  0.4km/h 1.2mph /  1.9km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 50.4 °F /  10.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1004.5hPa NW 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 50.2 °F /  10.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1004.5hPa NW 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 87.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 50 °F /  10 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1004.4hPa NW 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 49.6 °F /  9.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1004.4hPa NW 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 49.1 °F /  9.5 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1004.4hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 88.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 48.7 °F /  9.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1004.4hPa WNW 1.6mph /  2.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 48.6 °F /  9.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1004.3hPa West 1.2mph /  2km/h 2.3mph /  3.7km/h 89.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 48.4 °F /  9.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1004.3hPa West 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 48 °F /  8.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.3hPa West 0.9mph /  1.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 47.8 °F /  8.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1004.3hPa West 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 47.8 °F /  8.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1004.3hPa West 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 90.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 47.7 °F /  8.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1004.3hPa West 1.9mph /  3km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 47.5 °F /  8.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1004.3hPa West 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 47.7 °F /  8.7 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.3hPa West 0.7mph /  1.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 91.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 47.7 °F /  8.7 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1004.3hPa West 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 47.7 °F /  8.7 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1004.3hPa West 0.9mph /  1.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 47.7 °F /  8.7 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.3hPa West 0.8mph /  1.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 91.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 47.8 °F /  8.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.3hPa WSW 0.8mph /  1.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 47.8 °F /  8.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.4hPa WSW 1.4mph /  2.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 48.2 °F /  9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1004.5hPa SW 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 48.4 °F /  9.1 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1004.6hPa SW 2.7mph /  4.4km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 48.4 °F /  9.1 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1004.6hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 48.6 °F /  9.2 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1004.6hPa WSW 4.2mph /  6.7km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 48.4 °F /  9.1 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1004.6hPa WSW 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 48.2 °F /  9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1004.6hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:59 47.8 °F /  8.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.6hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:04 47.5 °F /  8.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1004.6hPa WSW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 91.3% 0in /  0.0mm 12 W/m2
07:09 47.1 °F /  8.4 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1004.7hPa WSW 4.2mph /  6.7km/h 6mph /  9.7km/h 91.6% 0in /  0.0mm 19 W/m2
07:14 46.8 °F /  8.2 °C 44.6 °F /  7 °C 29.7in /  1004.8hPa WSW 4.4mph /  7.1km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm 25 W/m2
07:19 46.4 °F /  8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1004.8hPa WSW 4mph /  6.5km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm 32 W/m2
07:24 46 °F /  7.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1004.8hPa WSW 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm 39 W/m2
07:29 46 °F /  7.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1004.8hPa WSW 4.3mph /  7km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0in /  0.0mm 40 W/m2
07:34 46.2 °F /  7.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1004.8hPa WSW 4.2mph /  6.7km/h 8mph /  12.9km/h 92% 0in /  0.0mm 47 W/m2
07:39 46.2 °F /  7.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1004.9hPa WSW 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm 54 W/m2
07:44 46.2 °F /  7.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1004.9hPa WSW 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 91.2% 0in /  0.0mm 63 W/m2
07:49 46.2 °F /  7.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1004.9hPa WSW 4.2mph /  6.7km/h 6mph /  9.7km/h 90.9% 0in /  0.0mm 74 W/m2
07:54 46.4 °F /  8 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.0hPa WSW 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 90.2% 0in /  0.0mm 83 W/m2
07:59 46.6 °F /  8.1 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.1hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 7mph /  11.3km/h 89.8% 0in /  0.0mm 93 W/m2
08:04 46.6 °F /  8.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1005.1hPa WSW 4.7mph /  7.5km/h 7mph /  11.3km/h 89% 0in /  0.0mm 107 W/m2
08:09 46.8 °F /  8.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.1hPa WSW 5mph /  8km/h 8.1mph /  13km/h 89% 0in /  0.0mm 130 W/m2
08:14 47.1 °F /  8.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.1hPa West 4.7mph /  7.5km/h 8.1mph /  13km/h 88.3% 0in /  0.0mm 142 W/m2
08:19 47.5 °F /  8.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1005.1hPa WSW 4.2mph /  6.8km/h 8mph /  12.9km/h 87.8% 0in /  0.0mm 142 W/m2
08:24 47.8 °F /  8.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1005.1hPa WSW 4.9mph /  7.9km/h 7mph /  11.3km/h 86.3% 0in /  0.0mm 165 W/m2
08:29 48.2 °F /  9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1005.0hPa West 4.5mph /  7.3km/h 7mph /  11.3km/h 85.4% 0in /  0.0mm 181 W/m2
08:34 48.9 °F /  9.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1005.0hPa West 6.1mph /  9.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 83.7% 0in /  0.0mm 197 W/m2
08:39 49.5 °F /  9.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1005.0hPa West 4.7mph /  7.5km/h 9mph /  14.5km/h 81.4% 0in /  0.0mm 216 W/m2
08:44 50 °F /  10 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1005.0hPa West 5.2mph /  8.4km/h 9.2mph /  14.8km/h 80.3% 0in /  0.0mm 234 W/m2
08:49 50.4 °F /  10.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1005.0hPa West 5.9mph /  9.5km/h 9.2mph /  14.8km/h 78.7% 0in /  0.0mm 246 W/m2
08:54 50.5 °F /  10.3 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1005.0hPa West 5.8mph /  9.3km/h 9.2mph /  14.8km/h 78.9% 0in /  0.0mm 267 W/m2
08:59 50.7 °F /  10.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1005.0hPa West 6mph /  9.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 77.9% 0in /  0.0mm 281 W/m2
09:04 51.3 °F /  10.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.7in /  1005.0hPa West 4.8mph /  7.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 77% 0in /  0.0mm 304 W/m2
09:09 51.6 °F /  10.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1004.9hPa WNW 5.7mph /  9.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 75.2% 0in /  0.0mm 309 W/m2
09:14 52.2 °F /  11.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.7in /  1004.9hPa WNW 7mph /  11.2km/h 13mph /  20.9km/h 74.3% 0in /  0.0mm 357 W/m2
09:19 52.5 °F /  11.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1004.9hPa WNW 7.8mph /  12.5km/h 13mph /  20.9km/h 72.4% 0in /  0.0mm 380 W/m2
09:24 52.9 °F /  11.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1004.8hPa WNW 8.4mph /  13.6km/h 12mph /  19.3km/h 70.8% 0in /  0.0mm 380 W/m2
09:29 53.4 °F /  11.9 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.7in /  1004.8hPa West 7.6mph /  12.2km/h 12mph /  19.3km/h 68.9% 0in /  0.0mm 443 W/m2
09:34 54 °F /  12.2 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1004.9hPa WNW 6.7mph /  10.8km/h 12mph /  19.3km/h 67.7% 0in /  0.0mm 478 W/m2
09:39 54.3 °F /  12.4 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.7in /  1004.9hPa West 8.1mph /  13km/h 13mph /  20.9km/h 66.4% 0in /  0.0mm 490 W/m2
09:44 54.3 °F /  12.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1004.9hPa West 7.1mph /  11.5km/h 13mph /  20.9km/h 66.8% 0in /  0.0mm 457 W/m2
09:49 54.7 °F /  12.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1005.1hPa West 7.5mph /  12km/h 12mph /  19.3km/h 66% 0in /  0.0mm 380 W/m2
09:54 54.5 °F /  12.5 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.2hPa West 6.6mph /  10.7km/h 12mph /  19.3km/h 66.5% 0in /  0.0mm 318 W/m2
09:59 54.7 °F /  12.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.1hPa West 7.6mph /  12.3km/h 12mph /  19.3km/h 66.2% 0in /  0.0mm 454 W/m2
10:04 55.2 °F /  12.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.7in /  1005.1hPa West 7.8mph /  12.6km/h 12mph /  19.3km/h 65.4% 0in /  0.0mm 468 W/m2
10:09 55.2 °F /  12.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1005.3hPa West 8.4mph /  13.6km/h 14mph /  22.5km/h 65% 0in /  0.0mm 427 W/m2
10:14 55.2 °F /  12.9 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.7in /  1005.4hPa West 8.6mph /  13.9km/h 14mph /  22.5km/h 64.4% 0in /  0.0mm 427 W/m2
10:19 55.2 °F /  12.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1005.5hPa West 7.8mph /  12.5km/h 14mph /  22.5km/h 64.9% 0in /  0.0mm 265 W/m2
10:24 55 °F /  12.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1005.5hPa West 7.6mph /  12.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 66.4% 0in /  0.0mm 371 W/m2
10:29 55.2 °F /  12.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1005.5hPa West 7.6mph /  12.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 65.6% 0in /  0.0mm 452 W/m2
10:34 55.8 °F /  13.2 °C 44.6 °F /  7 °C 29.7in /  1005.5hPa West 5.3mph /  8.6km/h 12mph /  19.3km/h 66.3% 0in /  0.0mm 476 W/m2
10:44 56.7 °F /  13.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1005.5hPa West 5.9mph /  9.5km/h 9.2mph /  14.8km/h 65.4% 0in /  0.0mm 578 W/m2
10:49 56.8 °F /  13.8 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.4hPa West 7mph /  11.3km/h 11.5mph /  18.5km/h 64.6% 0in /  0.0mm 578 W/m2
10:54 56.7 °F /  13.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1005.3hPa West 7.5mph /  12km/h 12mph /  19.3km/h 62.9% 0in /  0.0mm 575 W/m2
10:59 57 °F /  13.9 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.3hPa WSW 6.7mph /  10.8km/h 13mph /  20.9km/h 63.9% 0in /  0.0mm 608 W/m2
11:04 57.2 °F /  14 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.4hPa WSW 6.7mph /  10.8km/h 13mph /  20.9km/h 63.8% 0in /  0.0mm 608 W/m2
11:09 57.6 °F /  14.2 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.4hPa WSW 6.3mph /  10.2km/h 13mph /  20.9km/h 63.1% 0in /  0.0mm 587 W/m2
11:14 57.7 °F /  14.3 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1005.4hPa West 6.5mph /  10.4km/h 12mph /  19.3km/h 63.8% 0in /  0.0mm 594 W/m2
11:19 57.9 °F /  14.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1005.4hPa WNW 4.5mph /  7.3km/h 10mph /  16.1km/h 62.9% 0in /  0.0mm 613 W/m2
11:24 58.1 °F /  14.5 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1005.2hPa West 5.3mph /  8.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 62.2% 0in /  0.0mm 624 W/m2
11:29 58.5 °F /  14.7 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1005.1hPa WSW 6.4mph /  10.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 62.6% 0in /  0.0mm 649 W/m2
11:34 58.5 °F /  14.7 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1005.1hPa West 5.7mph /  9.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 63% 0in /  0.0mm 657 W/m2
11:39 58.8 °F /  14.9 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.1hPa West 5.9mph /  9.5km/h 10.4mph /  16.7km/h 62.2% 0in /  0.0mm 664 W/m2
