^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Maggio 25, 2021 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 74.8 °F /  23.8 °C 55 °F /  12.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C
Dew Point: 60.4 °F /  15.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C
Umidità: 95% 30.7% 72%
Velocità vento: 13.6mph /  21.9km/h - 5.9mph /  9.5km/h
Raffica: 24.2mph /  38.9km/h - -
Direzione- - WSW
Pressione: 30.1 in /  1019.2 hPa 30 in /  1014.6 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Maggio 25, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.1hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 94.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 57.4 °F /  14.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1015.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 57.4 °F /  14.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1015.1hPa Calm     94.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 57.4 °F /  14.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.2hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 57.4 °F /  14.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.2hPa SSW 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 57.4 °F /  14.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1015.2hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 94.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.2hPa SSW 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 94.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.1hPa SW 1.4mph /  2.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.2hPa SW 1.6mph /  2.5km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.2hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.2hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 57.4 °F /  14.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1015.2hPa SW 1.5mph /  2.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 57.6 °F /  14.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1015.2hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 57.6 °F /  14.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1015.1hPa SW 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 57.4 °F /  14.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1015.1hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.0hPa WSW 1.3mph /  2.1km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.1hPa SW 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.0hPa SW 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 94.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 57.4 °F /  14.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.0hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 57.2 °F /  14 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.0hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 57.2 °F /  14 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.9hPa WSW 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 57 °F /  13.9 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.9hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 57 °F /  13.9 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.8hPa WSW 3.8mph /  6.1km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 57 °F /  13.9 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.9hPa WSW 5.4mph /  8.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 94.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 57 °F /  13.9 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.9hPa West 4.7mph /  7.5km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 57 °F /  13.9 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.9hPa West 5.8mph /  9.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.9hPa West 5.6mph /  9km/h 10mph /  16.1km/h 94.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.9hPa West 5.2mph /  8.4km/h 10mph /  16.1km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.8hPa West 5.3mph /  8.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 56.8 °F /  13.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.9hPa West 5.8mph /  9.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 56.8 °F /  13.8 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.8hPa West 4.9mph /  7.9km/h 10mph /  16.1km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 56.8 °F /  13.8 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1014.8hPa WNW 4.5mph /  7.3km/h 7mph /  11.3km/h 94.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 56.7 °F /  13.7 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1014.8hPa WNW 3.7mph /  6km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 56.7 °F /  13.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.8hPa WNW 4.4mph /  7.1km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 56.5 °F /  13.6 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.8hPa West 4.5mph /  7.3km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 56.3 °F /  13.5 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1014.8hPa West 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 56.3 °F /  13.5 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1014.9hPa West 4.2mph /  6.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 56.3 °F /  13.5 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1014.9hPa West 5mph /  8.1km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 56.1 °F /  13.4 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1014.9hPa WNW 5.8mph /  9.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 56.1 °F /  13.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1014.8hPa WNW 4.5mph /  7.2km/h 10mph /  16.1km/h 94.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 56.1 °F /  13.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1014.8hPa WNW 5mph /  8.1km/h 8.1mph /  13km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 56.1 °F /  13.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.9hPa WNW 5.3mph /  8.6km/h 8.1mph /  13km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 56.1 °F /  13.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.9hPa WNW 4.2mph /  6.7km/h 6.9mph /  11.1km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 56.1 °F /  13.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.9hPa WNW 3.9mph /  6.2km/h 11mph /  17.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 56.1 °F /  13.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.9hPa WNW 6.8mph /  11km/h 12mph /  19.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 56.1 °F /  13.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.8hPa WNW 5.2mph /  8.3km/h 12mph /  19.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 56.1 °F /  13.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1014.9hPa WNW 4.3mph /  6.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 94.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 56.1 °F /  13.4 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1015.0hPa WNW 3.3mph /  5.3km/h 9mph /  14.5km/h 94.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 55.9 °F /  13.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1015.0hPa West 2.1mph /  3.4km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 55.9 °F /  13.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1015.0hPa WSW 1.7mph /  2.8km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 55.9 °F /  13.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1015.0hPa SW 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 94.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 55.9 °F /  13.3 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.0hPa SW 1.1mph /  1.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 55.8 °F /  13.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.9hPa SW 1.1mph /  1.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 55.8 °F /  13.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.9hPa SW 1.3mph /  2.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 94.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.9hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.8hPa WSW 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.8hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.8hPa SW 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.8hPa SW 3.1mph /  5km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.7hPa SW 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.7hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.6hPa WSW 2.5mph /  4km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.6hPa WSW 1.7mph /  2.8km/h 4mph /  6.4km/h 94.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 55.4 °F /  13 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.6hPa SW 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 94.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 55.4 °F /  13 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.6hPa SW 1.7mph /  2.8km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 55.2 °F /  12.9 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.6hPa SW 1.4mph /  2.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 55.2 °F /  12.9 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.6hPa SW 1.9mph /  3km/h 3.5mph /  5.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 55.2 °F /  12.9 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.6hPa WSW 2.1mph /  3.4km/h 4mph /  6.4km/h 94.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 55.2 °F /  12.9 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.6hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 94.7% 0in /  0.0mm 7 W/m2
05:49 55 °F /  12.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.6hPa SW 2.5mph /  4km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 11 W/m2
05:54 55.2 °F /  12.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.6hPa SW 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 16 W/m2
05:59 55.2 °F /  12.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.6hPa SW 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:04 55.2 °F /  12.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.6hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:09 55.2 °F /  12.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.7hPa West 2.7mph /  4.3km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 28 W/m2
06:14 55.4 °F /  13 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1014.7hPa West 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:19 55.4 °F /  13 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1014.7hPa West 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 46 W/m2
06:24 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.7hPa West 4.4mph /  7.1km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 53 W/m2
06:29 55.6 °F /  13.1 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1014.7hPa West 5.1mph /  8.2km/h 8.1mph /  13km/h 95% 0in /  0.0mm 79 W/m2
06:34 55.8 °F /  13.2 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1014.7hPa West 5.4mph /  8.7km/h 9.2mph /  14.8km/h 95% 0in /  0.0mm 93 W/m2
06:39 55.8 °F /  13.2 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1014.8hPa West 5.3mph /  8.6km/h 9mph /  14.5km/h 95% 0in /  0.0mm 107 W/m2
06:44 55.9 °F /  13.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1014.8hPa West 5.7mph /  9.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 95% 0in /  0.0mm 127 W/m2
06:49 56.1 °F /  13.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1014.8hPa West 6.2mph /  10km/h 10.4mph /  16.7km/h 95% 0in /  0.0mm 146 W/m2
06:54 56.3 °F /  13.5 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.8hPa WNW 7mph /  11.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 95% 0in /  0.0mm 174 W/m2
06:59 56.5 °F /  13.6 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1014.8hPa WNW 7.7mph /  12.4km/h 12mph /  19.3km/h 95% 0in /  0.0mm 192 W/m2
07:04 56.7 °F /  13.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1014.9hPa WNW 8mph /  12.8km/h 13mph /  20.9km/h 94.9% 0in /  0.0mm 206 W/m2
07:09 56.7 °F /  13.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1015.0hPa West 6.2mph /  10km/h 13mph /  20.9km/h 94.8% 0in /  0.0mm 209 W/m2
07:14 56.8 °F /  13.8 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1015.0hPa WNW 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 95% 0in /  0.0mm 200 W/m2
07:19 57 °F /  13.9 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1015.1hPa WNW 5.3mph /  8.5km/h 12mph /  19.3km/h 94.4% 0in /  0.0mm 190 W/m2
07:24 57.2 °F /  14 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1015.1hPa WNW 5.5mph /  8.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0in /  0.0mm 206 W/m2
07:29 57.2 °F /  14 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1015.2hPa WNW 5.7mph /  9.2km/h 10.4mph /  16.7km/h 94% 0in /  0.0mm 271 W/m2
07:34 57.4 °F /  14.1 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1015.2hPa WNW 4.5mph /  7.2km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm 301 W/m2
07:39 57.7 °F /  14.3 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1015.3hPa WNW 5.6mph /  9km/h 10mph /  16.1km/h 93.2% 0in /  0.0mm 320 W/m2
07:44 57.9 °F /  14.4 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.4hPa NW 5.3mph /  8.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 92.8% 0in /  0.0mm 267 W/m2
07:49 58.1 °F /  14.5 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1015.4hPa WNW 4.5mph /  7.2km/h 9.2mph /  14.8km/h 92% 0in /  0.0mm 279 W/m2
07:54 58.3 °F /  14.6 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1015.4hPa WNW 5.3mph /  8.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0in /  0.0mm 276 W/m2
07:59 58.1 °F /  14.5 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.5hPa NW 6.4mph /  10.3km/h 10.4mph /  16.7km/h 91.2% 0in /  0.0mm 301 W/m2
08:04 58.1 °F /  14.5 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.6hPa NW 5.7mph /  9.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 91% 0in /  0.0mm 279 W/m2
08:09 58.3 °F /  14.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.6hPa NW 6.1mph /  9.8km/h 10.4mph /  16.7km/h 91% 0in /  0.0mm 279 W/m2
08:14 58.3 °F /  14.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.6hPa NW 4.8mph /  7.8km/h 10.4mph /  16.7km/h 90.9% 0in /  0.0mm 165 W/m2
08:19 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1015.8hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 10mph /  16.1km/h 90.2% 0in /  0.0mm 134 W/m2
08:24 58.3 °F /  14.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.8hPa WNW 2.5mph /  4.1km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 186 W/m2
08:29 58.3 °F /  14.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.8hPa WNW 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 197 W/m2
08:34 58.3 °F /  14.6 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1015.8hPa West 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm 183 W/m2
08:39 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1015.9hPa West 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 90.6% 0in /  0.0mm 146 W/m2
08:44 58.5 °F /  14.7 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1015.9hPa West 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm 163 W/m2
08:49 58.5 °F /  14.7 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1016.0hPa West 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm 181 W/m2
08:54 58.6 °F /  14.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1016.0hPa West 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm 190 W/m2
08:59 58.6 °F /  14.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1016.0hPa West 3.7mph /  5.9km/h 6mph /  9.7km/h 89.7% 0in /  0.0mm 155 W/m2
09:04 58.6 °F /  14.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1016.1hPa WSW 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0in /  0.0mm 137 W/m2
09:09 58.6 °F /  14.8 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1016.1hPa West 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0in /  0.0mm 156 W/m2
09:14 58.8 °F /  14.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1016.1hPa WSW 3.9mph /  6.3km/h 6mph /  9.7km/h 89.6% 0in /  0.0mm 244 W/m2
09:19 58.6 °F /  14.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1016.2hPa WSW 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 89.6% 0in /  0.0mm 257 W/m2
09:24 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1016.2hPa WSW 3.7mph /  5.9km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm 218 W/m2
09:29 59 °F /  15 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1016.3hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm 225 W/m2
09:34 59.2 °F /  15.1 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1016.3hPa WSW 4mph /  6.5km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm 253 W/m2
09:39 59.2 °F /  15.1 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1016.3hPa West 5mph /  8.1km/h 7mph /  11.3km/h 89.9% 0in /  0.0mm 332 W/m2
09:44 59.5 °F /  15.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1016.3hPa WSW 4.2mph /  6.8km/h 7mph /  11.3km/h 89.2% 0in /  0.0mm 332 W/m2
09:49 59.9 °F /  15.5 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30in /  1016.3hPa West 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 88.9% 0in /  0.0mm 570 W/m2
09:54 60.6 °F /  15.9 °C 57.2 °F /  14 °C 30in /  1016.3hPa West 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 88.2% 0in /  0.0mm 589 W/m2
09:59 61.3 °F /  16.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1016.3hPa WSW 4.3mph /  6.9km/h 8.1mph /  13km/h 87.5% 0in /  0.0mm 610 W/m2
10:04 61.5 °F /  16.4 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30in /  1016.3hPa WSW 5.1mph /  8.2km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm 621 W/m2
10:09 61.7 °F /  16.5 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30in /  1016.3hPa WSW 5.6mph /  9km/h 8.1mph /  13km/h 85.8% 0in /  0.0mm 673 W/m2
10:14 62.1 °F /  16.7 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1016.3hPa WSW 3.6mph /  5.8km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm 772 W/m2
10:19 62.4 °F /  16.9 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1016.3hPa WSW 4.8mph /  7.7km/h 8mph /  12.9km/h 85.5% 0in /  0.0mm 772 W/m2
10:24 63 °F /  17.2 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1016.3hPa West 5.3mph /  8.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 85.1% 0in /  0.0mm 728 W/m2
10:29 63.9 °F /  17.7 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1016.3hPa West 7.6mph /  12.2km/h 13mph /  20.9km/h 81.7% 0in /  0.0mm 728 W/m2
10:34 64.4 °F /  18 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1016.3hPa WSW 6.8mph /  11km/h 13mph /  20.9km/h 81.1% 0in /  0.0mm 759 W/m2
10:39 64.6 °F /  18.1 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1016.3hPa WSW 7mph /  11.2km/h 12mph /  19.3km/h 80.8% 0in /  0.0mm 772 W/m2
10:44 64.9 °F /  18.3 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1016.3hPa West 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 79.9% 0in /  0.0mm 791 W/m2
10:49 65.5 °F /  18.6 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1016.3hPa West 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 79.4% 0in /  0.0mm 867 W/m2
10:54 65.3 °F /  18.5 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1016.4hPa West 6mph /  9.6km/h 12mph /  19.3km/h 79.2% 0in /  0.0mm 865 W/m2
10:59 65.3 °F /  18.5 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1016.4hPa West 4.8mph /  7.8km/h 10mph /  16.1km/h 78.9% 0in /  0.0mm 374 W/m2
11:04 65.1 °F /  18.4 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1016.3hPa West 5.4mph /  8.7km/h 8.1mph /  13km/h 79.9% 0in /  0.0mm 796 W/m2
11:09 65.7 °F /  18.7 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1016.4hPa West 7mph /  11.2km/h 11.5mph /  18.5km/h 79.5% 0in /  0.0mm 900 W/m2
11:14 65.8 °F /  18.8 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1016.3hPa WSW 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 78.2% 0in /  0.0mm 867 W/m2
11:19 66.2 °F /  19 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1016.4hPa WSW 7.3mph /  11.7km/h 12mph /  19.3km/h 78.9% 0in /  0.0mm 933 W/m2
11:24 66.6 °F /  19.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1016.4hPa WSW 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 77.7% 0in /  0.0mm 960 W/m2
11:29 66.4 °F /  19.1 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1016.5hPa WSW 6.3mph /  10.1km/h 13mph /  20.9km/h 78.1% 0in /  0.0mm 1021 W/m2
11:34 66.4 °F /  19.1 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1016.4hPa West 7.1mph /  11.5km/h 12mph /  19.3km/h 77.4% 0in /  0.0mm 1021 W/m2
11:39 66.7 °F /  19.3 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1016.4hPa West 6.9mph /  11.1km/h 12mph /  19.3km/h 76.1% 0in /  0.0mm 847 W/m2
11:44 67.5 °F /  19.7 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1016.4hPa WSW 8mph /  12.8km/h 15mph /  24.1km/h 74.3% 0in /  0.0mm 896 W/m2
