^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Agosto 5, 2022 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 96.8 °F /  36 °C 72.5 °F /  22.5 °C 84.7 °F /  29.3 °C
Dew Point: 73.2 °F /  22.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 67.6 °F /  19.8 °C
Umidità: 75% 38.4% 59%
Velocità vento: 7.4mph /  11.9km/h - 2.4mph /  3.9km/h
Raffica: 14mph /  22.5km/h - -
Direzione- - East
Pressione: 29.9 in /  1013.4 hPa 29.8 in /  1009.5 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Agosto 5, 2022
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 79.9 °F /  26.6 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.4hPa ENE 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 59.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 79.7 °F /  26.5 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1013.4hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 60.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 79.3 °F /  26.3 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.4hPa NNE 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 61.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 79.2 °F /  26.2 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.4hPa NNE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 63.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 78.6 °F /  25.9 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1013.3hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 65.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 78.4 °F /  25.8 °C 66.4 °F /  19.1 °C 29.9in /  1013.3hPa NE 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 66.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 78.1 °F /  25.6 °C 66.6 °F /  19.2 °C 29.9in /  1013.3hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 67.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 77.9 °F /  25.5 °C 66.6 °F /  19.2 °C 29.9in /  1013.3hPa NE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 77.9 °F /  25.5 °C 66.4 °F /  19.1 °C 29.9in /  1013.3hPa NE 2.9mph /  4.6km/h 4.6mph /  7.4km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 77.4 °F /  25.2 °C 66.4 °F /  19.1 °C 29.9in /  1013.3hPa NE 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 68.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 77 °F /  25 °C 66.4 °F /  19.1 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.4km/h 69.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 76.6 °F /  24.8 °C 66.4 °F /  19.1 °C 29.9in /  1013.3hPa NE 2.4mph /  3.8km/h 4mph /  6.4km/h 70.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 76.3 °F /  24.6 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 76.3 °F /  24.6 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1013.3hPa NE 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 76.3 °F /  24.6 °C 66 °F /  18.9 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 70.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 76.1 °F /  24.5 °C 66 °F /  18.9 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 1.9mph /  3km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 76.1 °F /  24.5 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.4hPa NE 2.5mph /  4km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 76.1 °F /  24.5 °C 66 °F /  18.9 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 2.3mph /  3.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 75.9 °F /  24.4 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 2.9mph /  4.6km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 75.9 °F /  24.4 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 75.6 °F /  24.2 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.2hPa ENE 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 71.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 75.6 °F /  24.2 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 75.4 °F /  24.1 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 75.4 °F /  24.1 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.3hPa ENE 2.4mph /  3.8km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 75.4 °F /  24.1 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.2hPa NE 2.1mph /  3.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 75.4 °F /  24.1 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.2hPa NE 2.4mph /  3.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 75.2 °F /  24 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1013.2hPa ENE 1.9mph /  3.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 75 °F /  23.9 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.1hPa ENE 1.6mph /  2.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 75 °F /  23.9 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.2hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 75.2 °F /  24 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.2hPa NE 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 71.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 75.6 °F /  24.2 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1013.2hPa ENE 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 75.4 °F /  24.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1013.2hPa NE 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 75.4 °F /  24.1 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1013.2hPa NE 2.7mph /  4.4km/h 4mph /  6.4km/h 71.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 75.4 °F /  24.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1013.1hPa NE 2.5mph /  4.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 71.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 75.4 °F /  24.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 75.4 °F /  24.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 3.3mph /  5.3km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 75.4 °F /  24.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 75.4 °F /  24.1 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 70.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 75.4 °F /  24.1 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 75.2 °F /  24 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 75.2 °F /  24 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 75.2 °F /  24 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 74.8 °F /  23.8 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 70.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 74.1 °F /  23.4 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.8hPa ENE 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 72.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 73.9 °F /  23.3 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.8hPa ENE 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 73.8 °F /  23.2 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.8hPa ENE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 73.6 °F /  23.1 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.8hPa ENE 2.7mph /  4.3km/h 5mph /  8km/h 73.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 73.4 °F /  23 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.7hPa ENE 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 73 °F /  22.8 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.7hPa ENE 2.9mph /  4.6km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 72.9 °F /  22.7 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.7hPa ENE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 74.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 72.9 °F /  22.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.7hPa East 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 74.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 72.7 °F /  22.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa ENE 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 74.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 72.7 °F /  22.6 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.8hPa ENE 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 74.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 72.9 °F /  22.7 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 73.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 73.2 °F /  22.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 72.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 73.4 °F /  23 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 1.9mph /  3km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 73.6 °F /  23.1 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 1.9mph /  3km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 73.8 °F /  23.2 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 1.3mph /  2.1km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 73.4 °F /  23 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.8hPa ENE 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 72.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 72.7 °F /  22.6 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.8hPa NE 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.4km/h 73.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 72.5 °F /  22.5 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.8hPa NE 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 74.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 72.7 °F /  22.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa NE 3mph /  4.9km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 72.7 °F /  22.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 72.7 °F /  22.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa NE 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 72.7 °F /  22.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa NE 2.4mph /  3.8km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 72.7 °F /  22.6 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.8hPa NNE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 72.9 °F /  22.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.8hPa NNE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 74.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 73 °F /  22.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 73.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 73 °F /  22.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 1.6mph /  2.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 73 °F /  22.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.8hPa NNE 1.9mph /  3km/h 3.5mph /  5.6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 73 °F /  22.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.7hPa NNE 1.9mph /  3.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 72.9 °F /  22.7 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.6hPa NE 2mph /  3.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 73.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 72.7 °F /  22.6 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 72.7 °F /  22.6 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.6hPa NNE 2.4mph /  3.8km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 72.7 °F /  22.6 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.6hPa NE 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:19 72.7 °F /  22.6 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1012.6hPa NE 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 9 W/m2
06:24 72.7 °F /  22.6 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 11 W/m2
06:29 72.9 °F /  22.7 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:34 72.9 °F /  22.7 °C 63.7 °F /  17.6 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 3mph /  4.9km/h 5mph /  8km/h 73.1% 0in /  0.0mm 16 W/m2
06:39 72.9 °F /  22.7 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:44 72.9 °F /  22.7 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:49 73 °F /  22.8 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.6hPa NE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 25 W/m2
06:54 73 °F /  22.8 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 28 W/m2
06:59 73.2 °F /  22.9 °C 64.4 °F /  18 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 74.2% 0in /  0.0mm 35 W/m2
07:04 73.2 °F /  22.9 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 1.9mph /  3km/h 4mph /  6.4km/h 74.5% 0in /  0.0mm 42 W/m2
07:09 73.4 °F /  23 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 1.9mph /  3.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 74% 0in /  0.0mm 49 W/m2
07:14 73.8 °F /  23.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 2.1mph /  3.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 73.4% 0in /  0.0mm 56 W/m2
07:19 74.1 °F /  23.4 °C 64.8 °F /  18.2 °C 29.9in /  1012.7hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 72.3% 0in /  0.0mm 69 W/m2
07:24 74.5 °F /  23.6 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.9in /  1012.8hPa NE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 72.2% 0in /  0.0mm 81 W/m2
07:29 74.8 °F /  23.8 °C 65.1 °F /  18.4 °C 29.9in /  1012.8hPa NE 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 71.5% 0in /  0.0mm 88 W/m2
07:34 74.8 °F /  23.8 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 72.9% 0in /  0.0mm 104 W/m2
07:39 74.7 °F /  23.7 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 2.3mph /  3.7km/h 74.2% 0in /  0.0mm 118 W/m2
07:44 75.2 °F /  24 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1012.9hPa East 0.9mph /  1.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 72.3% 0in /  0.0mm 132 W/m2
07:49 75.4 °F /  24.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1012.9hPa East 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 71.3% 0in /  0.0mm 146 W/m2
07:54 75.7 °F /  24.3 °C 65.7 °F /  18.7 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 71.3% 0in /  0.0mm 160 W/m2
07:59 76.3 °F /  24.6 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 68.8% 0in /  0.0mm 172 W/m2
08:04 76.6 °F /  24.8 °C 65.5 °F /  18.6 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 68.6% 0in /  0.0mm 188 W/m2
08:09 76.8 °F /  24.9 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.9in /  1013.0hPa East 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 69% 0in /  0.0mm 204 W/m2
08:14 77.2 °F /  25.1 °C 66.2 °F /  19 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 2.4mph /  3.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 69% 0in /  0.0mm 214 W/m2
08:19 77.4 °F /  25.2 °C 66.4 °F /  19.1 °C 29.9in /  1012.9hPa East 3mph /  4.9km/h 6mph /  9.7km/h 68.8% 0in /  0.0mm 230 W/m2
08:24 77.4 °F /  25.2 °C 67.1 °F /  19.5 °C 29.9in /  1012.9hPa East 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 70.4% 0in /  0.0mm 243 W/m2
08:29 77.5 °F /  25.3 °C 67.6 °F /  19.8 °C 29.9in /  1013.0hPa ESE 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 71.7% 0in /  0.0mm 257 W/m2
08:34 77.7 °F /  25.4 °C 67.8 °F /  19.9 °C 29.9in /  1012.9hPa ESE 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 71.9% 0in /  0.0mm 267 W/m2
08:39 77.9 °F /  25.5 °C 67.8 °F /  19.9 °C 29.9in /  1013.1hPa SE 1.9mph /  3.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 71.4% 0in /  0.0mm 283 W/m2
08:44 78.3 °F /  25.7 °C 67.8 °F /  19.9 °C 29.9in /  1013.1hPa ESE 1.6mph /  2.5km/h 3.5mph /  5.6km/h 70.3% 0in /  0.0mm 295 W/m2
08:49 78.8 °F /  26 °C 68.2 °F /  20.1 °C 29.9in /  1013.1hPa East 1.7mph /  2.8km/h 5mph /  8km/h 70.3% 0in /  0.0mm 309 W/m2
08:54 79.2 °F /  26.2 °C 68.4 °F /  20.2 °C 29.9in /  1013.1hPa East 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 69.3% 0in /  0.0mm 327 W/m2
08:59 79.5 °F /  26.4 °C 68 °F /  20 °C 29.9in /  1013.1hPa East 1.8mph /  2.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 68.3% 0in /  0.0mm 341 W/m2
09:04 79.7 °F /  26.5 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1013.1hPa East 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 68.6% 0in /  0.0mm 355 W/m2
09:09 80.1 °F /  26.7 °C 68.9 °F /  20.5 °C 29.9in /  1013.1hPa East 1.7mph /  2.8km/h 5mph /  8km/h 69.1% 0in /  0.0mm 366 W/m2
09:14 80.2 °F /  26.8 °C 68.5 °F /  20.3 °C 29.9in /  1013.1hPa ESE 1.3mph /  2.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 67.4% 0in /  0.0mm 381 W/m2
09:19 80.4 °F /  26.9 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.9in /  1013.0hPa ESE 0.4mph /  0.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 67.9% 0in /  0.0mm 396 W/m2
09:24 80.8 °F /  27.1 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.9in /  1013.1hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 67.8% 0in /  0.0mm 410 W/m2
09:29 81.5 °F /  27.5 °C 68.9 °F /  20.5 °C 29.9in /  1013.0hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 65.4% 0in /  0.0mm 425 W/m2
09:34 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1013.0hPa SSE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 65.8% 0in /  0.0mm 439 W/m2
09:39 82.4 °F /  28 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 65.6% 0in /  0.0mm 452 W/m2
09:44 82.8 °F /  28.2 °C 69.4 °F /  20.8 °C 29.9in /  1013.0hPa WNW 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 64.1% 0in /  0.0mm 464 W/m2
09:49 83.3 °F /  28.5 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1013.0hPa NW 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 63.6% 0in /  0.0mm 480 W/m2
09:54 83.7 °F /  28.7 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 2.7mph /  4.3km/h 5mph /  8km/h 63.1% 0in /  0.0mm 496 W/m2
09:59 84 °F /  28.9 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 61.2% 0in /  0.0mm 506 W/m2
10:04 84.7 °F /  29.3 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 58.9% 0in /  0.0mm 519 W/m2
10:09 84.7 °F /  29.3 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 58.9% 0in /  0.0mm 533 W/m2
10:14 84.6 °F /  29.2 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 2.9mph /  4.6km/h 6mph /  9.7km/h 59.2% 0in /  0.0mm 543 W/m2
10:19 84.6 °F /  29.2 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.9in /  1013.0hPa East 2.5mph /  4km/h 7mph /  11.3km/h 59.2% 0in /  0.0mm 555 W/m2
10:24 84.6 °F /  29.2 °C 68.4 °F /  20.2 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 4mph /  6.5km/h 7mph /  11.3km/h 58.3% 0in /  0.0mm 570 W/m2
10:29 84.9 °F /  29.4 °C 69.3 °F /  20.7 °C 29.9in /  1013.0hPa East 1.9mph /  3.1km/h 7mph /  11.3km/h 59.6% 0in /  0.0mm 580 W/m2
10:34 85.1 °F /  29.5 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1013.0hPa ESE 2.4mph /  3.8km/h 5mph /  8km/h 60.4% 0in /  0.0mm 592 W/m2
10:39 85.5 °F /  29.7 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.9in /  1013.0hPa East 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 60.9% 0in /  0.0mm 605 W/m2
10:44 85.6 °F /  29.8 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.9in /  1013.0hPa East 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 60.3% 0in /  0.0mm 615 W/m2
10:49 86 °F /  30 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1012.9hPa ESE 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 58.8% 0in /  0.0mm 628 W/m2
10:54 86 °F /  30 °C 70 °F /  21.1 °C 29.9in /  1012.9hPa ESE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 58.7% 0in /  0.0mm 635 W/m2
10:59 86.5 °F /  30.3 °C 70 °F /  21.1 °C 29.9in /  1012.9hPa East 4.1mph /  6.6km/h 9mph /  14.5km/h 57.7% 0in /  0.0mm 647 W/m2
11:04 86.9 °F /  30.5 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.9in /  1012.9hPa ESE 3.2mph /  5.1km/h 9mph /  14.5km/h 57.8% 0in /  0.0mm 657 W/m2
11:09 87.4 °F /  30.8 °C 70 °F /  21.1 °C 29.9in /  1012.9hPa East 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 56.5% 0in /  0.0mm 666 W/m2
11:14 87.6 °F /  30.9 °C 70.5 °F /  21.4 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 56.8% 0in /  0.0mm 677 W/m2
11:19 88.5 °F /  31.4 °C 71.1 °F /  21.7 °C 29.9in /  1012.9hPa ESE 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 56.4% 0in /  0.0mm 689 W/m2
11:24 88.5 °F /  31.4 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.9in /  1012.9hPa East 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 55.1% 0in /  0.0mm 696 W/m2
11:29 88.7 °F /  31.5 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.9in /  1012.9hPa ESE 2.2mph /  3.6km/h 5mph /  8km/h 55.1% 0in /  0.0mm 701 W/m2
11:34 89.1 °F /  31.7 °C 69.8 °F /  21 °C 29.9in /  1012.9hPa ESE 1.7mph /  2.8km/h 5mph /  8km/h 53.3% 0in /  0.0mm 708 W/m2
11:39 89.2 °F /  31.8 °C 70.2 °F /  21.2 °C 29.9in /  1012.8hPa East 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 53.6% 0in /  0.0mm 717 W/m2
