..:: Sommario della Pressione Barometrica (hPa) ::..
Aggiornato al 14/2/2025 alle 21:55.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Media della Pressione Barometrica Massima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 1036.2 | 1032.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1036.2* |
2024 | 1037.4 | 1030.2 | 1022.1 | 1028.2 | 1018.8 | 1017.0 | 1016.7 | 1016.9 | 1021.7 | 1028.5 | 1032.8 | 1034.0 | 1037.4 |
2023 | 1031.2 | 1037.8 | 1023.1 | 1022.8 | 1020.4 | 1016.2 | 1019.3 | 1020.3 | 1021.1 | 1023.9 | 1022.2 | 1039.9 | 1039.9 |
2022 | 1037.2 | 1030.8 | 1036.0 | 1023.8 | 1025.1 | 1018.9 | 1020.9 | 1017.8 | 1020.8 | 1028.0 | 1033.4 | 1034.2 | 1037.2 |
2021 | 1025.2 | 1038.0 | 1033.6 | 1025.7 | 1018.8 | 1021.1 | 1015.9 | 1019.1 | 1022.3 | 1027.6 | 1028.8 | 1032.7 | 1038.0 |
2020 | 1042.0 | 1031.4 | 1030.3 | 1028.1 | 1027.8 | 1016.8 | 1019.1 | 1017.6 | 1024.3 | 1024.7 | 1033.1 | 1028.0 | 1042.0 |
2019 | 1028.9 | 1037.0 | 1032.2 | 1028.4 | 1023.1 | 1021.0 | 1019.6 | 1019.9 | 1028.3 | 1023.4 | 1018.6 | 1036.8 | 1037.0 |
2018 | 1034.7 | 1024.9 | 1018.5 | 1027.1 | 1017.7 | 1018.5 | 1015.6 | 1017.0 | 1036.3 | 1024.6 | 1028.0 | 1031.3 | 1036.3 |
2017 | 1032.9 | 1035.1 | 1027.3 | 1027.6 | 1025.6 | 1020.2 | 1020.1 | 1018.5 | 1025.1 | 1027.7 | 1024.4 | 1034.2 | 1035.1 |
2016 | 1035.2 | 1028.7 | 1025.7 | 1024.0 | 1020.5 | 1021.2 | 1017.7 | 1023.5 | 1027.7 | 1031.6 | 1032.1 | 1038.4 | 1038.4 |
2015 | 1035.4 | 1035.9 | 1031.7 | 1028.5 | 1022.8 | 1020.8 | 1022.3 | 1020.4 | 1026.4 | 1029.5 | 1033.0 | 1037.4 | 1037.4 |
2014 | 1026.3 | 1021.6 | 1028.8 | 1019.6 | 1017.5 | 1017.3 | 1022.6 | 1016.5 | 1027.3 | 1026.5 | 1026.9 | 1031.5 | 1031.5 |
2013 | 1033.4 | 1023.5 | 1021.0 | 1027.9 | 1017.2 | 1019.4 | 1020.4 | 1018.9 | 1023.2 | 1026.2 | 1029.4 | 1035.6 | 1035.6 |
2012 | 1032.1 | 1030.2 | 1032.0 | 1019.3 | 1022.7 | 1018.8 | 1019.3 | 1018.9 | 1021.2 | 1022.7 | 1026.5 | 1027.2 | 1032.1 |
2011 | 1030.2 | 1028.1 | 1033.7 | 1025.8 | 1025.4 | 1020.0 | 1015.0 | 1018.2 | 1024.9 | 1028.4 | 1032.5 | 1036.4 | 1036.4 |
2010 | --- | --- | --- | 1022.9* | 1018.7* | 1017.6 | 1019.7 | 1020.9 | 1020.4 | 1024.6 | 1028.2 | 1024.8 | 1028.2* |
Max | 1042.0 | 1038.0 | 1036.0 | 1028.5 | 1027.8 | 1021.2 | 1022.6 | 1023.5 | 1036.3 | 1031.6 | 1033.4 | 1039.9 | 1042.0 |
Pressione Barometrica Media | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 1020.1 ![]() | 1025.5* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1021.8* ![]() |
2024 | 1019.7 ![]() | 1015.9 ![]() | 1011.2 ![]() | 1015.1 ![]() | 1012.3 ![]() | 1011.9 ![]() | 1011.4 ![]() | 1011.7 ![]() | 1012.1 ![]() | 1017.5 ![]() | 1022.0 ![]() | 1021.9 ![]() | 1015.2 ![]() |
2023 | 1017.5 ![]() | 1025.7 ![]() | 1012.9 ![]() | 1012.9 ![]() | 1014.4 ![]() | 1013.2 ![]() | 1012.3 ![]() | 1011.5 ![]() | 1016.9 ![]() | 1013.6 ![]() | 1009.8 ![]() | 1017.4 ![]() | 1014.8 ![]() |
2022 | 1023.3 ![]() | 1020.3 ![]() | 1024.4 ![]() | 1012.4 ![]() | 1015.7 ![]() | 1013.2 ![]() | 1014.8 ![]() | 1012.4 ![]() | 1011.6 ![]() | 1021.2 ![]() | 1016.2 ![]() | 1017.3 ![]() | 1016.9 ![]() |
2021 | 1012.0 ![]() | 1020.8 ![]() | 1020.7 ![]() | 1016.2 ![]() | 1012.6 ![]() | 1014.7 ![]() | 1011.5 ![]() | 1012.3 ![]() | 1017.2 ![]() | 1020.0 ![]() | 1014.9 ![]() | 1016.1 ![]() | 1015.7 ![]() |
2020 | 1027.0 ![]() | 1019.8 ![]() | 1016.7 ![]() | 1016.8 ![]() | 1015.6 ![]() | 1010.6 ![]() | 1013.6 ![]() | 1011.2 ![]() | 1014.5 ![]() | 1014.4 ![]() | 1025.4 ![]() | 1011.8 ![]() | 1016.4 ![]() |
2019 | 1013.2 ![]() | 1023.1 ![]() | 1018.8 ![]() | 1013.0 ![]() | 1011.5 ![]() | 1014.1 ![]() | 1011.4 ![]() | 1014.2 ![]() | 1016.6 ![]() | 1016.9 ![]() | 1007.4 ![]() | 1017.1 ![]() | 1014.7 ![]() |
2018 | 1018.4 ![]() | 1013.6 ![]() | 1005.9 ![]() | 1014.7 ![]() | 1012.9 ![]() | 1012.3 ![]() | 1012.0 ![]() | 1013.7 ![]() | 1018.2 ![]() | 1016.8 ![]() | 1018.4 ![]() | 1021.8 ![]() | 1014.9 ![]() |
2017 | 1022.2 ![]() | 1019.9 ![]() | 1017.1 ![]() | 1015.7 ![]() | 1015.3 ![]() | 1012.8 ![]() | 1012.9 ![]() | 1014.5 ![]() | 1014.2 ![]() | 1019.9 ![]() | 1016.2 ![]() | 1018.0 ![]() | 1016.5 ![]() |
2016 | 1017.2 ![]() | 1013.6 ![]() | 1012.6 ![]() | 1011.8 ![]() | 1012.1 ![]() | 1012.2 ![]() | 1013.9 ![]() | 1016.4 ![]() | 1016.6 ![]() | 1019.0 ![]() | 1017.3 ![]() | 1029.6 ![]() | 1016.0 ![]() |
2015 | 1017.7 ![]() | 1014.8 ![]() | 1018.6 ![]() | 1018.3 ![]() | 1013.6 ![]() | 1015.6 ![]() | 1012.5 ![]() | 1014.0 ![]() | 1014.8 ![]() | 1016.8 ![]() | 1020.9 ![]() | 1031.9 ![]() | 1017.5 ![]() |
2014 | 1012.5 ![]() | 1012.5 ![]() | 1014.9 ![]() | 1011.5 ![]() | 1012.7 ![]() | 1013.3 ![]() | 1011.7 ![]() | 1012.1 ![]() | 1015.5 ![]() | 1017.8 ![]() | 1014.5 ![]() | 1019.2 ![]() | 1014.0 ![]() |
2013 | 1012.5 ![]() | 1011.4 ![]() | 1006.8 ![]() | 1013.7 ![]() | 1009.2 ![]() | 1013.4 ![]() | 1015.0 ![]() | 1014.0 ![]() | 1013.2 ![]() | 1018.2 ![]() | 1012.8 ![]() | 1023.8 ![]() | 1013.7 ![]() |
2012 | 1020.6 ![]() | 1020.2 ![]() | 1022.4 ![]() | 1006.5 ![]() | 1013.5 ![]() | 1011.6 ![]() | 1011.3 ![]() | 1013.3 ![]() | 1013.8 ![]() | 1012.6 ![]() | 1014.3 ![]() | 1015.8 ![]() | 1014.7 ![]() |
2011 | 1020.1 ![]() | 1017.3 ![]() | 1020.8 ![]() | 1015.4 ![]() | 1015.8 ![]() | 1013.4 ![]() | 1009.1 ![]() | 1012.3 ![]() | 1014.7 ![]() | 1019.8 ![]() | 1023.1 ![]() | 1017.8 ![]() | 1016.6 ![]() |
2010 | --- | --- | --- | 1019.5* ![]() | 1010.0* ![]() | 1010.6 ![]() | 1012.9 ![]() | 1012.0 ![]() | 1013.0 ![]() | 1014.4 ![]() | 1007.7 ![]() | 1012.0 ![]() | 1011.9* ![]() |
Media | 1018.3 | 1018.3 | 1016.0 | 1014.2 | 1013.1 | 1012.9 | 1012.4 | 1013.0 | 1014.9 | 1017.3 | 1016.1 | 1019.4 | 1015.4 |
Media della Pressione Barometrica Minima | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 1001.1 | 1016.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1001.1* |
2024 | 998.5 | 993.1 | 994.2 | 1000.1 | 1002.6 | 1002.7 | 1007.3 | 1006.1 | 1001.7 | 999.6 | 998.6 | 1000.9 | 993.1 |
2023 | 990.2 | 1000.4 | 998.4 | 1001.8 | 1004.8 | 1009.5 | 1001.0 | 998.4 | 1005.2 | 993.2 | 988.0 | 996.1 | 988.0 |
2022 | 1002.1 | 1007.9 | 993.7 | 992.0 | 1004.9 | 1007.4 | 1008.3 | 1005.8 | 998.3 | 1015.1 | 994.9 | 999.1 | 992.0 |
2021 | 994.5 | 994.4 | 1007.6 | 1004.4 | 1004.6 | 1007.5 | 1005.8 | 1004.2 | 1009.5 | 1012.0 | 992.8 | 1000.6 | 992.8 |
2020 | 1008.5 | 999.4 | 997.5 | 1006.7 | 1003.9 | 997.4 | 1008.4 | 1002.3 | 995.3 | 998.1 | 1018.2 | 990.1 | 990.1 |
2019 | 996.9 | 997.3 | 1010.1 | 998.6 | 1001.8 | 1006.8 | 997.8 | 1009.5 | 1009.4 | 1003.5 | 995.1 | 989.5 | 989.5 |
2018 | 1005.1 | 1003.6 | 994.1 | 1004.8 | 1004.9 | 1004.0 | 1008.8 | 1006.5 | 1011.2 | 995.3 | 1000.8 | 1009.2 | 994.1 |
2017 | 1002.2 | 1003.8 | 1004.4 | 1006.1 | 1006.3 | 1001.2 | 1003.3 | 1009.5 | 1001.6 | 1006.3 | 1001.6 | 992.7 | 992.7 |
2016 | 997.5 | 995.5 | 997.4 | 1001.9 | 998.1 | 1000.3 | 1005.9 | 1008.9 | 1008.7 | 1012.4 | 997.3 | 1015.2 | 995.5 |
2015 | 979.4 | 991.3 | 1002.7 | 1004.6 | 1005.3 | 1006.6 | 1004.5 | 1006.9 | 1004.9 | 1006.9 | 992.8 | 1025.0 | 979.4 |
2014 | 999.9 | 1002.3 | 996.1 | 1004.0 | 1006.6 | 1007.2 | 1004.9 | 1005.9 | 1007.8 | 1007.1 | 1001.8 | 1002.7 | 996.1 |
2013 | 995.4 | 993.1 | 992.9 | 1001.0 | 999.0 | 1003.9 | 1009.0 | 1006.2 | 1000.5 | 1007.5 | 997.1 | 991.1 | 991.1 |
2012 | 1006.5 | 1007.6 | 1003.9 | 995.6 | 1003.4 | 1001.0 | 1006.3 | 1007.5 | 1005.2 | 988.3 | 990.5 | 1002.6 | 988.3 |
2011 | 1010.5 | 999.9 | 1004.5 | 1006.1 | 1002.5 | 1005.8 | 1001.8 | 1006.1 | 1002.7 | 1006.1 | 1011.6 | 998.6 | 998.6 |
2010 | --- | --- | --- | 1014.1* | 999.8* | 999.8 | 1007.9 | 1003.9 | 997.1 | 1003.8 | 985.3 | 991.9 | 985.3* |
Min | 979.4 | 991.3 | 992.9 | 992.0 | 998.1 | 997.4 | 997.8 | 998.4 | 995.3 | 988.3 | 985.3 | 989.5 | 979.4 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più intensa nevicata in 24 ore
Silverlake nel Colorado - USA
Il 14 aprile 1921 caddero 193 cm di neve. C'è anche un dato, ma non è ufficiale di: Roccacaramanico (1050m), Abruzzo, Italia. Il 17 dicembre del 1961, caddero 340 cm di neve.Il centro abitato si trova a 1050 m, in un imbuto naturale tra il monte Morrone (2061 m) ed il Massiccio della Majella (2793 m) che riceve fortissime precipitazioni da stau con venti settentrionali ed orientali.
La più intensa nevicata in 24 ore
Silverlake nel Colorado - USA
Il 14 aprile 1921 caddero 193 cm di neve. C'è anche un dato, ma non è ufficiale di: Roccacaramanico (1050m), Abruzzo, Italia. Il 17 dicembre del 1961, caddero 340 cm di neve.Il centro abitato si trova a 1050 m, in un imbuto naturale tra il monte Morrone (2061 m) ed il Massiccio della Majella (2793 m) che riceve fortissime precipitazioni da stau con venti settentrionali ed orientali.