..:: Rapporto Dettagliato P.to di Rugiada medio (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 13/12/2025 alle 15:08.Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 7.6 | 6.0 | 4.7 | 14.0 | 17.8 | 21.4 | 19.2 | 18.5 | 11.3 | 15.7 | 5.4 |
| 2 | 4.2 | 6.7 | 3.0 | 8.7 | 14.5 | 18.2 | 21.0 | 18.1 | 18.2 | 9.4 | 15.0 | 7.2 |
| 3 | 4.0 | 4.6 | 3.5 | 8.8 | 13.2 | 18.4 | 21.6 | 17.0 | 18.3 | 8.7 | 10.3 | 8.1 |
| 4 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | 9.4 | 14.0 | 19.3 | 21.7 | 17.2 | 18.8 | 10.0 | 8.6 | 8.5 |
| 5 | 3.7 | 1.6 | 3.9 | 10.4 | 14.6 | 18.7 | 20.6 | 18.9 | 18.4 | 11.2 | 7.9 | 7.4 |
| 6 | 3.9 | 1.3 | 4.2 | 7.4 | 13.7 | 18.7 | 21.4 | 19.9 | 14.2 | 9.8 | 7.0 | 4.5 |
| 7 | 5.1 | 1.5 | 4.0 | 3.7 | 13.4 | 18.4 | 20.2 | 18.8 | 16.6 | 11.0 | 6.8 | 5.0 |
| 8 | 4.9 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 12.7 | 18.4 | 15.4 | 21.0 | 17.9 | 12.4 | 6.1 | 4.9 |
| 9 | 6.8 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 12.8 | 18.3 | 13.0 | 22.8 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 4.3 |
| 10 | 5.1 | 7.8 | 9.8 | 8.7 | 12.1 | 16.8 | 14.3 | 22.4 | 19.3 | 14.0 | 6.5 | 5.2 |
| 11 | 0.6 | 8.4 | 10.3 | 10.4 | 13.2 | 20.1 | 16.0 | 22.3 | 18.5 | 14.2 | 7.6 | 6.3 |
| 12 | -1.9 | 8.0 | 10.9 | 11.4 | 13.9 | 19.4 | 17.8 | 21.8 | 17.8 | 14.2 | 9.3 | 5.7 |
| 13 | -2.6 | 8.9 | 9.5 | 12.2 | 13.2 | 20.9 | 19.9 | 21.8 | 19.0 | 14.4 | 10.0 | 9.2 |
| 14 | -2.7 | 5.9 | 9.9 | 12.2 | 12.8 | 21.7 | 20.5 | 22.4 | 18.0 | 12.9 | 8.4 | --- |
| 15 | -1.7 | 1.8 | 10.7 | 14.4 | 14.0 | 21.5 | 21.9 | 20.9 | 18.8 | 12.2 | 10.7 | --- |
| 16 | 0.8 | 0.6 | 6.5 | 14.6 | 10.7 | 19.4 | 21.5 | 20.6 | 19.5 | 10.4 | 12.3 | --- |
| 17 | -0.7 | -0.4 | 6.3 | 13.6 | 10.4 | 17.3 | 19.4 | 19.7 | 16.4 | 9.7 | 12.3 | --- |
| 18 | 0.6 | -0.3 | 1.9 | 12.3 | 12.0 | 18.1 | 18.5 | 20.0 | 17.0 | 9.0 | 6.8 | --- |
| 19 | 4.1 | -1.5 | 1.1 | 11.7 | 14.4 | 19.6 | 20.8 | 19.4 | 18.7 | 9.6 | 3.3 | --- |
| 20 | 5.6 | 0.2 | 3.5 | 13.1 | 16.0 | 21.5 | 22.7 | 20.6 | 19.4 | 11.5 | 5.0 | --- |
| 21 | 6.2 | 2.2 | 6.8 | 13.3 | 16.3 | 20.1 | 21.7 | 19.8 | 20.3 | 13.0 | 4.3 | --- |
| 22 | 5.9 | 5.1 | 8.8 | 13.1 | 15.7 | 20.1 | 20.4 | 19.4 | 20.0 | 13.2 | 3.1 | --- |
| 23 | 6.7 | 7.9 | 10.4 | 15.1 | 12.8 | 21.3 | 21.0 | 19.2 | 18.1 | 13.9 | 1.4 | --- |
| 24 | 5.5 | 8.7 | 10.2 | 13.8 | 12.0 | 21.9 | 19.4 | 17.7 | 15.5 | 7.5 | 3.2 | --- |
| 25 | 6.3 | 9.5 | 10.0 | 12.4 | 12.6 | 23.8 | 19.2 | 17.9 | 12.4 | 9.4 | 4.0 | --- |
| 26 | 6.4 | 9.3 | 9.2 | 11.6 | 15.2 | 23.5 | 18.5 | 19.3 | 14.4 | 10.0 | 3.4 | --- |
| 27 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 13.1 | 15.5 | 20.1 | 18.3 | 21.2 | 14.0 | 8.0 | 1.7 | --- |
| 28 | 8.8 | 7.0 | 9.3 | 12.9 | 16.6 | 21.3 | 18.0 | 20.8 | 13.1 | 8.1 | 1.2 | --- |
| 29 | 5.8 | 11.0 | 13.8 | 17.0 | 21.8 | 17.2 | 18.3 | 13.1 | 10.4 | 0.6 | --- | |
| 30 | 5.3 | 11.1 | 14.4 | 16.9 | 21.8 | 17.7 | 17.5 | 13.8 | 13.6 | 2.1 | --- | |
| 31 | 5.3 | 8.8 | 16.6 | 17.8 | 17.4 | 15.2 | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 8.8 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 17.0 | 23.8 | 22.7 | 22.8 | 20.3 | 15.2 | 15.7 | 9.2 |
| Media | 3.6 | 4.7 | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 19.9 | 19.3 | 19.8 | 17.3 | 11.3 | 6.7 | 6.3 |
| Min | -2.7 | -1.5 | 1.1 | 3.7 | 10.4 | 16.8 | 13.0 | 17.0 | 12.4 | 7.5 | 0.6 | 4.3 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La tromba marina più alta
Eden, New South Wales - Australia
Avvistata il 16 maggio 1898, di altezza stimata oltre 1500 m.
La tromba marina più alta
Eden, New South Wales - Australia
Avvistata il 16 maggio 1898, di altezza stimata oltre 1500 m.





