..:: Rapporto Dettagliato P.to di Rugiada medio (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 23/3/2025 alle 09:58.Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 7.6 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 4.2 | 6.7 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 4.0 | 4.6 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 3.7 | 1.6 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 3.9 | 1.3 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 5.1 | 1.5 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 4.9 | 3.5 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.8 | 6.0 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 5.1 | 7.8 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.6 | 8.4 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -1.9 | 8.0 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -2.6 | 8.9 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -2.7 | 5.9 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -1.7 | 1.8 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.8 | 0.6 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -0.7 | -0.4 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.6 | -0.3 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 4.1 | -1.5 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 5.6 | 0.2 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 6.2 | 2.2 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5.9 | 5.1 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 6.7 | 7.9 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 5.5 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 6.3 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6.4 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 7.5 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 8.8 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 8.8 | 9.5 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 3.6 | 4.7 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | -2.7 | -1.5 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
I venti più forti in un ciclone tropicale con persistenza di oltre 24 ore
Lungo le coste dell'Alabama e del Mississippi
Durante l'uragano Camilla, dal 17 al 18 agosto del 1969, la velocità media dei venti fu di 322 km/h con raffiche fino a 338 km/h.
I venti più forti in un ciclone tropicale con persistenza di oltre 24 ore
Lungo le coste dell'Alabama e del Mississippi
Durante l'uragano Camilla, dal 17 al 18 agosto del 1969, la velocità media dei venti fu di 322 km/h con raffiche fino a 338 km/h.