..:: Rapporto Dettagliato P.to di Rugiada medio (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2024
Aggiornato al 9/12/2024 alle 21:54.Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.9 | 0.9 | 10.5 | 11.5 | 13.7 | 14.3 | 20.0 | 23.7 | 20.6 | 14.4 | 12.3 | 3.1 |
2 | 4.2 | 2.3 | 9.8 | 7.8 | 13.0 | 15.3 | 17.8 | 22.2 | 20.1 | 15.3 | 11.7 | 2.6 |
3 | 5.4 | 4.3 | 9.3 | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 23.6 | 20.3 | 13.4 | 10.4 | 2.5 |
4 | 4.4 | 4.9 | 9.6 | 10.4 | 13.1 | 16.9 | 16.9 | 21.2 | 20.7 | 12.4 | 9.5 | 5.2 |
5 | 6.6 | 4.2 | 8.8 | 11.7 | 13.2 | 17.6 | 18.5 | 21.2 | 20.2 | 11.4 | 8.9 | 2.9 |
6 | 6.4 | 6.1 | 7.6 | 12.1 | 13.5 | 18.3 | 20.2 | 22.0 | 19.5 | 11.0 | 8.1 | 2.1 |
7 | 6.8 | 8.7 | 7.6 | 12.7 | 13.5 | 19.9 | 21.2 | 22.0 | 20.3 | 13.3 | 7.8 | 1.3 |
8 | 6.4 | 7.7 | 6.2 | 14.2 | 14.4 | 21.7 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 15.3 | 7.8 | 4.9 |
9 | 1.6 | 8.8 | 7.7 | 14.5 | 14.3 | 21.0 | 21.6 | 22.3 | 19.8 | 15.2 | 8.3 | 6.0 |
10 | -1.6 | 9.9 | 8.4 | 11.8 | 12.7 | 19.0 | 21.8 | 23.4 | 18.6 | 16.7 | 7.9 | --- |
11 | -0.9 | 9.8 | 6.6 | 11.9 | 13.7 | 17.3 | 22.4 | 24.5 | 18.4 | 13.2 | 5.3 | --- |
12 | -0.7 | 8.5 | 7.0 | 14.2 | 13.2 | 15.8 | 22.3 | 24.5 | 15.2 | 12.8 | 4.6 | --- |
13 | -1.0 | 6.5 | 8.7 | 15.4 | 14.7 | 14.4 | 20.9 | 23.9 | 11.9 | 14.5 | 4.8 | --- |
14 | 0.1 | 4.9 | 8.4 | 16.4 | 15.1 | 15.2 | 18.4 | 22.8 | 9.5 | 15.4 | 4.5 | --- |
15 | 1.8 | 5.7 | 9.3 | 13.6 | 14.4 | 16.5 | 20.8 | 21.4 | 10.1 | 16.0 | 3.0 | --- |
16 | 0.8 | 6.5 | 10.5 | 9.5 | 14.4 | 17.0 | 21.6 | 22.3 | 12.1 | 14.7 | 2.7 | --- |
17 | 3.0 | 7.2 | 11.1 | 6.4 | 12.7 | 18.2 | 21.9 | 21.1 | 12.6 | 15.7 | 4.5 | --- |
18 | 4.1 | 6.9 | 11.4 | 5.9 | 13.4 | 19.1 | 22.6 | 21.2 | 12.9 | 16.6 | 5.5 | --- |
19 | 3.9 | 7.8 | 10.9 | 3.9 | 16.0 | 20.8 | 22.5 | 20.6 | 15.2 | 15.5 | 5.5 | --- |
20 | -2.8 | 8.2 | 9.7 | 5.9 | 17.2 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 15.4 | 15.2 | 4.7 | --- |
21 | -1.8 | 6.7 | 10.5 | 3.8 | 15.7 | 22.3 | 22.0 | 21.4 | 15.6 | 15.2 | -0.2 | --- |
22 | -1.2 | 7.5 | 9.6 | 5.1 | 14.4 | 18.1 | 23.0 | 21.5 | 15.0 | 16.7 | -0.5 | --- |
23 | 0.6 | 8.4 | 9.7 | 6.3 | 14.0 | 17.6 | 21.8 | 22.1 | 15.6 | 16.5 | -1.4 | --- |
24 | 0.5 | 5.6 | 5.3 | 7.9 | 14.4 | 18.8 | 22.1 | 22.8 | 16.1 | 15.2 | 2.9 | --- |
25 | 2.0 | 6.5 | 4.1 | 6.4 | 15.2 | 19.0 | 21.2 | 20.9 | 15.0 | 15.1 | 5.6 | --- |
26 | 1.7 | 6.5 | 7.7 | 8.3 | 14.6 | 19.2 | 21.1 | 21.5 | 16.4 | 16.6 | 6.2 | --- |
27 | 3.3 | 8.9 | 9.0 | 11.1 | 16.3 | 20.5 | 22.3 | 20.9 | 17.6 | 17.2 | 8.8 | --- |
28 | 2.8 | 10.4 | 7.3 | 12.3 | 16.9 | 22.8 | 23.0 | 20.6 | 14.0 | 15.9 | 9.4 | --- |
29 | 1.1 | 10.3 | 9.9 | 12.4 | 16.3 | 23.6 | 21.5 | 20.7 | 12.5 | 14.8 | 6.6 | --- |
30 | 0.0 | 12.0 | 12.8 | 16.8 | 20.3 | 21.7 | 20.6 | 12.5 | 14.4 | 5.0 | --- | |
31 | 1.4 | 13.6 | 14.2 | 22.6 | 21.0 | 13.2 | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 6.8 | 10.4 | 13.6 | 16.4 | 17.2 | 23.6 | 23.0 | 24.5 | 21.1 | 17.2 | 12.3 | 6.0 |
Media | 2.1 | 6.9 | 9.0 | 10.2 | 14.4 | 18.6 | 21.1 | 21.9 | 16.2 | 14.8 | 6.0 | 3.4 |
Min | -2.8 | 0.9 | 4.1 | 3.8 | 11.6 | 14.3 | 16.8 | 20.6 | 9.5 | 11.0 | -1.4 | 1.3 |
Scala Colori | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.