..:: Rapporto Dettagliato P.to di Rugiada medio (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 27/10/2026 alle 13:47.Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.1 | 2.0 | 10.1 | 0.2 | 4.3 | 19.5 | 20.8 | 23.2 | 20.3 | 13.9 | --- | --- |
| 2 | 1.9 | 1.7 | 9.5 | 3.9 | 7.6 | 18.9 | 19.3 | 22.3 | 19.4 | 12.2 | --- | --- |
| 3 | 1.3 | 4.7 | 9.5 | 4.9 | 9.9 | 17.0 | 20.2 | 21.8 | 20.1 | 10.1 | --- | --- |
| 4 | 0.4 | 5.3 | 8.0 | 6.8 | 9.6 | 16.9 | 21.1 | 23.1 | 20.5 | 10.6 | --- | --- |
| 5 | -1.7 | 6.7 | 7.8 | 8.6 | 12.4 | 17.9 | 19.6 | 24.6 | 20.6 | 12.8 | --- | --- |
| 6 | -1.6 | 8.1 | 7.5 | 10.4 | 14.8 | 16.7 | 20.0 | 24.7 | 21.4 | 13.0 | --- | --- |
| 7 | -2.4 | 6.9 | 6.8 | 12.3 | 12.3 | 18.5 | 20.6 | 21.6 | 20.4 | 14.3 | --- | --- |
| 8 | -2.5 | 6.9 | 7.2 | 11.9 | 14.4 | 19.2 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 17.4 | --- | --- |
| 9 | -1.6 | 7.3 | 7.0 | 8.9 | 13.9 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 19.5 | 16.8 | --- | --- |
| 10 | -0.9 | 7.4 | 9.4 | 10.0 | 13.9 | 18.2 | 20.9 | 21.7 | 18.3 | 16.3 | --- | --- |
| 11 | -1.2 | 8.2 | 10.1 | 9.4 | 14.2 | 11.1 | 22.0 | 22.4 | 18.1 | 15.2 | --- | --- |
| 12 | -1.1 | 7.4 | 10.0 | 10.5 | 10.6 | 14.7 | 22.0 | 21.8 | 16.5 | 13.2 | --- | --- |
| 13 | 2.2 | 7.0 | 8.5 | 12.3 | 10.0 | 17.5 | 22.8 | 20.5 | 16.2 | 11.3 | --- | --- |
| 14 | 4.3 | 8.4 | 9.8 | 12.6 | 10.8 | 18.0 | 21.9 | 19.6 | 17.8 | 11.5 | --- | --- |
| 15 | 5.3 | 6.9 | 10.5 | 13.9 | 10.1 | 18.7 | 22.1 | 18.3 | 17.7 | 12.3 | --- | --- |
| 16 | 6.0 | 5.2 | 9.0 | 14.0 | 10.6 | 19.0 | 22.9 | 19.3 | 18.0 | 12.8 | --- | --- |
| 17 | 7.0 | 3.7 | 6.5 | 13.7 | 9.2 | 20.2 | 22.4 | 20.5 | 17.8 | 13.5 | --- | --- |
| 18 | 4.9 | 2.3 | 4.7 | 13.4 | 11.8 | 21.2 | 23.8 | 20.0 | 17.8 | 14.9 | --- | --- |
| 19 | 0.1 | 5.0 | 3.5 | 13.3 | 13.1 | 21.9 | 20.6 | 22.2 | 18.2 | 14.4 | --- | --- |
| 20 | -2.0 | 5.8 | 3.4 | 14.3 | 14.0 | 21.7 | 20.0 | 22.3 | 18.3 | 14.8 | --- | --- |
| 21 | -1.4 | 5.0 | 4.4 | 12.2 | 14.9 | 21.5 | 19.4 | 19.8 | 18.7 | 16.2 | --- | --- |
| 22 | 0.3 | 6.1 | 3.6 | 7.8 | 15.0 | 22.3 | 18.3 | 19.4 | 14.4 | 10.5 | --- | --- |
| 23 | 2.0 | 7.3 | 4.2 | 7.5 | 16.2 | 22.6 | 16.9 | 18.6 | 12.3 | 10.0 | --- | --- |
| 24 | 4.6 | 7.4 | 5.4 | 8.8 | 17.5 | 23.1 | 17.3 | 19.1 | 13.7 | 9.6 | --- | --- |
| 25 | 5.4 | 8.6 | 6.6 | 9.9 | 17.8 | 22.4 | 16.5 | 20.0 | 13.2 | 7.7 | --- | --- |
| 26 | 4.3 | 7.5 | 3.2 | 12.7 | 18.8 | 21.8 | 19.7 | 21.6 | 12.4 | 7.6 | --- | --- |
| 27 | 3.4 | 8.0 | -0.3 | 13.4 | 19.9 | 22.3 | 20.7 | 23.5 | 13.5 | 11.5 | --- | --- |
| 28 | 5.8 | 8.7 | 2.1 | 13.5 | 21.7 | 23.0 | 22.4 | 23.3 | 14.1 | --- | --- | --- |
| 29 | 4.4 | 4.2 | 12.6 | 19.0 | 22.6 | 22.2 | 20.0 | 14.3 | --- | --- | --- | |
| 30 | 3.3 | 5.1 | 7.2 | 18.5 | 22.3 | 23.4 | 18.7 | 15.3 | --- | --- | --- | |
| 31 | 4.8 | -0.7 | 19.9 | 23.5 | 20.1 | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 7.0 | 8.7 | 10.5 | 14.3 | 21.7 | 23.1 | 23.8 | 24.7 | 21.4 | 17.4 | --- | --- |
| Media | 1.8 | 6.3 | 6.3 | 10.4 | 13.8 | 19.7 | 20.8 | 21.1 | 17.3 | 12.8 | --- | --- |
| Min | -2.5 | 1.7 | -0.7 | 0.2 | 4.3 | 11.1 | 16.5 | 18.3 | 12.3 | 7.6 | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Temperatura
Esprime il grado d'agitazione delle molecole d'aria, impiegando una grandezza scalare chiamata appunto 'grado'. In Italia viene correntemente impiegato il 'grado centigrado', detto anche 'grado Celsius', il cui simbolo è: °C. Tale unità di misura è definita in modo che i valori 0°C e 100°C corrispondano rispettivamente al punto di fusione e al punto d'ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica normale.
Temperatura
Esprime il grado d'agitazione delle molecole d'aria, impiegando una grandezza scalare chiamata appunto 'grado'. In Italia viene correntemente impiegato il 'grado centigrado', detto anche 'grado Celsius', il cui simbolo è: °C. Tale unità di misura è definita in modo che i valori 0°C e 100°C corrispondano rispettivamente al punto di fusione e al punto d'ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica normale.




